おとなの時間割
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:ウィキポータルリンク おとなの時間割(おとなのじかんわり)は、かつてTBSラジオに存在したラジオ番組の放送枠。
「おとなの時間」をテーマとし、中年の男性がお風呂でも聴けるラジオ番組をコンセプトにした。ナイターオフシーズンの月曜日から金曜日(後期は土曜日も)の21:00-22:00(JST)に、各曜日全くつながりがない番組を放送した。
放送期間
- 2004年度
- 2005年度
- 2006年度
- 2006年10月-2007年3月
- 2006年11月11日から、土曜日に『ラ・フォル・ジュルネの旅』が加わる(『TBSニュース』放送のため、21:00-21:55の放送)。
- 2006年10月-2007年3月
一部の番組は、当枠での放送期間終了後も継続して放送された。
『おとなの時間割』の時間割
2004年度
曜日 | 番組名 | パーソナリティ | アシスタント |
---|---|---|---|
月曜日 | 所さんのブクブクゴシゴシ! | 所ジョージ | 武方直己(TBSアナウンサー) |
火曜日 | ザ・チャノミバ Tea for us. | 糸井重里 | — |
水曜日 | 中嶋常幸のティーグラウンドへようこそ! | 中嶋常幸 | 大槻りこ |
木曜日 | 竹中直人ハードボイルド・ソーセージ | 竹中直人 | 堀井美香(TBSアナウンサー) |
金曜日 | ウンナンタイム | ウッチャンナンチャン | — |
『ウンナンタイム』は2005年4月より番組枠が土曜23:00~24:00に移動。
2005年度
曜日 | 番組名 | パーソナリティ | アシスタント |
---|---|---|---|
月曜日 | 所さんのブクブクゴシゴシ! | 所ジョージ | 武方直己(TBSアナウンサー) |
火曜日 | 弁護士・丸山和也の正義のミカタ! | 丸山和也 | 広重玲子(TBSアナウンサー) |
水曜日 | 中嶋常幸のティーグラウンドへようこそ! | 中嶋常幸 | 大槻りこ |
木曜日 | 談志の遺言2005(2006) | 立川談志 | 外山惠理(TBSアナウンサー) |
金曜日 | 竹中直人ハードボイルド・ソーセージ | 竹中直人 | 堀井美香(TBSアナウンサー) |
2006年度
曜日 | 番組名 | パーソナリティ | アシスタント |
---|---|---|---|
月曜日 | 所さんのブクブクゴシゴシ! | 所ジョージ | 駒田健吾(TBSアナウンサー) |
火曜日 | 談志の遺言2006(2007) | 立川談志 | 外山惠理(TBSアナウンサー) |
水曜日 | 竹中直人ハードボイルド・ソーセージ | 竹中直人 | 堀井美香(TBSアナウンサー) |
木曜日 | ウンナンタイム | ウッチャンナンチャン | ― |
金曜日 | 唐沢俊一のポケット | 唐沢俊一 | 海保知里(TBSアナウンサー) |
土曜日 | ラ・フォル・ジュルネの旅 | パンツェッタ・ジローラモ | 貞包みゆき(フリーアナウンサー) |
ネット局
2004年度はTBSラジオローカルだったが、2005年度からはネットする局が出た。しかし、編成の都合上、別の曜日に放送したり、一部の曜日をネットしていない局もあった。
◎は同時ネット、曜日と時間は遅れネットの放送時間(すべて定時-00分開始)。
2005年度
ネット局 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
TBSラジオ(製作局) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
北海道放送 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
青森放送 | 土19 | ||||
IBC岩手放送 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
山形放送 | 土21 | ||||
信越放送 | 日21 | ||||
山梨放送 | 日20 | 土21 | |||
北日本放送 | 土22 | 日22 | |||
北陸放送 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
静岡放送 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
山陽放送 | 日20 | ||||
四国放送 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
西日本放送 | 土21 | 日21 | |||
南海放送 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
長崎放送 | 土20 | ||||
琉球放送 | 月24 | 火24 | 水24 | 木24 |
2006年度
ネット局 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
TBSラジオ(製作局) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
IBC岩手放送 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
山形放送 | 土21 | |||||
山梨放送 | 日20 | 土21 | ||||
北日本放送 | 土22 | 土20 | ||||
北陸放送 | 日23 | 日24 | ||||
静岡放送 | 金21 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
中部日本放送 | 日24 | |||||
山陽放送 | 日15 | 土20 | 木23 | 日21 | ||
四国放送 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
西日本放送 | 土21 | 日21 | ||||
南海放送 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
長崎放送 | 土20 |