マザーズ
マザーズ(Mothers、Market of the high-growth and emerging stocks の略)は、東京証券取引所が開設する新興企業向けの株式市場である。
目次
概要
大阪証券取引所の当時のナスダック・ジャパン(後のヘラクレス市場→現ジャスダックに統合)に対抗する形で、1999年11月に開設され、同年12月22日にインターネット総合研究所(IRI)とリキッドオーディオ・ジャパン(現ニューディール)が上場第1号企業として上場した(IRIは2007年に、ニューディールは2009年に上場が廃止されている[1])。
2014年8月1日現在、190社が上場している[2]。上場会社数のピークは2007年 - 2008年の198社であった[3]。
2013年3月末時点において、上場会社数185社に対して東京都の会社が138社(約74%)を占める。業種では情報通信業が35.7%、サービス業が21.1%で、この2つの業種で過半(約60%)を占める[4]。
なお、2013年7月16日に大阪証券取引所との現物市場取引統合に伴い、大証がこれまで運営していたジャスダックも東証が管理・運営することになったため2つの新興企業向け市場を運営する形となった。
基準・条件
上場基準が、東証などの一部や二部市場より大幅に緩いため起業して間もない企業や、成長性は見込めるものの先行投資等により赤字決算の企業も新規に上場している。また、上場審査が一部や二部に比べて、3分の1(約1ヶ月)程度に短縮されている。
他方で、マザーズ上場企業には一部や二部上場の企業よりもさらに高い経営の透明性と情報公開が要求され続ける。マザーズ上場企業は、一部や二部で求められる法定開示やタイムリーディスクロージャーに加え、第一、第三四半期業績の開示と投資に関する会社説明会を年2回以上開催することが義務づけられている。
沿革
指数
市場全体の時価総額を示す指標として、マザーズでは株価指数として東証マザーズ指数が、2003年9月16日より算出されている。
マザーズ指数の算出は東証1部におけるTOPIXと同様であり、普通株式全銘柄を構成銘柄として時価総額加重平均型株価指数の形で行われている。数値は2006年1月16日にピークの2800.68ポイントをつけたものの、その後はライブドアショックを機に下降線をたどり、2008年10月10日には269.41ポイントと、一時はピークの10分の1以下の水準にまで落ち込んだ。株価指数が3年弱で10分の1以下に下落するという騰落率は、先進国の市場においては異例のことである。この要因として、マザーズにおいて圧倒的な取引額・時価総額を誇り、2000年代半ばのマザーズのブームの牽引役であったライブドアがライブドア事件を起こし株価を暴落させた挙句に、2006年4月に上場廃止に至ったことや、ライブドア事件を機に投資家や市場関係者の間でマザーズ全体に対する根強い不信感が広がったことなどが挙げられる。その後の2012年現在も概ね300ポイント台で終始しているのが実情である。
また日本における他の新興市場と同様に、マザーズにおいてはデイトレーダーをはじめとする個人投資家による取引が東証1部に比べ活発であったため、サブプライムローン問題のように個人投資家が損失を抱えた場合に追証や売買高減少などの影響をまともに受けやすい環境にあったことも原因となっている。
マザーズを構成する個別銘柄においても、マザーズブームの2000年代中頃に新規上場された企業には、上場時に一株純資産の100倍以上という過剰な期待価格を付けて大量の資金調達に成功しながらも、上場直後の最高値(時には初値)をピークに後にあとは下落の一途という経緯を辿ってしまったものが多い。それらの中にあっては、一時の最高値から見れば10分の1程度の価格に低迷してしまった銘柄は当たり前であり、さらには最高値の100分の1以下(中には1万分の1以下)という極端な下落をきたし、その後も低調な値動きしか見せられない銘柄も珍しくない。
ライブドア事件以降も、2009年11月に上場したエフオーアイが、実際には売上として申告していた金額のほぼ全てが粉飾決算という内容で上場審査を通過して株式を上場しており、半年後にこれが発覚して上場廃止が決定するやたちまち経営破綻するという不祥事を起こしている。
これらの事象から、マザーズにおいては上場審査のシステムが正常に機能していないのではないか、という批判が市場関係者や専門家から聞かれることもあり、マザーズ市場そのものの信頼性が揺らいでいる。
上場企業
※現在もマザーズに上場している銘柄のみ。
2000年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
メッツ | 4744 | 2000年2月18日 |
サイバーエージェント | 4751 | 2000年3月24日 |
ピーエイ | 4766 | 2000年7月6日 |
まんだらけ | 2652 | 2000年7月26日 |
メディアシーク | 4824 | 2000年12月22日 |
2001年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
インターアクション | 7725 | 2001年2月14日 |
ACCESS | 4813 | 2001年2月26日 |
アルチザネットワークス | 6778 | 2001年7月19日 |
Jストリーム | 4308 | 2001年9月21日 |
シーエスアイ(現・CEホールディングス) | 4320 | 2001年10月31日 |
2002年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
アンジェス MG | 4563 | 2002年9月25日 |
セブンシーズ・テックワークス(現・ファステップス) | 2338 | 2002年11月19日 |
トランスジェニック | 2342 | 2002年12月10日 |
2003年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
アドミラルシステム(現・ASJ) | 2351 | 2003年1月30日 |
エリアクエスト | 8912 | 2003年2月6日 |
YAMATO(現・アジェット) | 7853 | 2003年5月1日 |
情報企画 | 3712 | 2003年5月30日 |
エリアリンク | 8914 | 2003年8月8日 |
ウインテスト | 6721 | 2003年9月3日 |
メディビックグループ | 2369 | 2003年9月18日 |
メディネット | 2370 | 2003年10月8日 |
スリープログループ | 2375 | 2003年11月5日 |
篠崎屋 | 2926 | 2003年11月28日 |
アップルインターナショナル | 2788 | 2003年12月1日 |
日本ファルコム | 3723 | 2003年12月2日 |
SDホールディングス(現・フェヴリナホールディングス) | 3726 | 2003年12月5日 |
オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 2003年12月8日 |
アプリックス(現・アプリックスIPホールディングス) | 3727 | 2003年12月17日 |
総医研ホールディングス | 2385 | 2003年12月18日 |
2004年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
京王ズ(現・京王ズホールディングス) | 3731 | 2004年1月29日 |
ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 2004年3月1日 |
アイディーユー(現・日本アセットマーケティング) | 8922 | 2004年3月3日 |
エム・ピー・テクノロジーズ(現・インテア・ホールディングス) | 3734 | 2004年3月8日 |
アルデプロ | 8925 | 2004年3月18日 |
ゴルフダイジェスト・オンライン | 3319 | 2004年4月1日 |
MCJ | 6670 | 2004年6月1日 |
ケンコーコム | 3325 | 2004年6月16日 |
デュオシステムズ(現・ITbook) | 3742 | 2004年7月1日 |
アマナ | 2402 | 2004年7月1日 |
ネットプライスドットコム | 3328 | 2004年7月8日 |
鉄人化計画 | 2404 | 2004年7月9日 |
船井財産コンサルタンツ(現・青山財産ネットワークス) | 8929 | 2004年7月15日 |
アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 2004年7月26日 |
フジコー | 2405 | 2004年7月28日 |
そーせいグループ | 4565 | 2004年7月29日 |
サイオステクノロジー | 3744 | 2004年8月5日 |
インタートレード | 3747 | 2004年9月16日 |
ウェブクルー | 8767 | 2004年9月21日 |
日本アジアグループ | 3751 | 2004年10月8日 |
新華ファイナンス(現・新華ホールディングス・リミテッド) | 9399 | 2004年10月28日 |
フライトシステムコンサルティング(現・フライトホールディングス) | 3753 | 2004年11月1日 |
トラスト | 3347 | 2004年11月10日 |
タカラバイオ | 4974 | 2004年12月7日 |
省電舎 | 1711 | 2004年12月16日 |
2005年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
ファーストエスコ | 9514 | 2005年3月4日 |
アスカネット | 2438 | 2005年4月14日 |
関門海 | 3372 | 2005年6月2日 |
ドリームバイザー・ホールディングス | 3772 | 2005年6月7日 |
フィンテックグローバル | 8789 | 2005年6月8日 |
アドバンスト・メディア | 3773 | 2005年6月27日 |
日本社宅サービス | 8945 | 2005年9月2日 |
アイフィスジャパン | 7833 | 2005年9月21日 |
エイジア | 2352 | 2005年10月5日 |
さくらインターネット | 3778 | 2005年10月12日 |
アウンコンサルティング | 2459 | 2005年11月9日 |
ディー・ディー・エス | 3782 | 2005年11月28日 |
エイティング | 3785 | 2005年12月7日 |
サマンサタバサジャパンリミテッド | 7829 | 2005年12月12日 |
ビジネス・ブレークスルー | 2464 | 2005年12月13日 |
テクノマセマティカル | 3787 | 2005年12月14日 |
ネットワークバリューコンポネンツ | 3394 | 2005年12月16日 |
GMOホスティング&セキュリティ(現・GMOクラウド) | 3788 | 2005年12月16日 |
フュートレック | 2468 | 2005年12月27日 |
2006年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
エスティック | 6161 | 2006年1月30日 |
ドリコム | 3793 | 2006年2月9日 |
いい生活 | 3796 | 2006年2月16日 |
パシフィックネット | 3021 | 2006年2月20日 |
比較.com | 2477 | 2006年3月15日 |
ラクーン | 3031 | 2006年4月6日 |
ファーマフーズ | 2929 | 2006年6月12日 |
ビューティ花壇 | 3041 | 2006年6月19日 |
SBIライフリビング | 8998 | 2006年6月20日 |
アドウェイズ | 2489 | 2006年6月20日 |
インスペック | 6656 | 2006年6月21日 |
サイバーステップ | 3810 | 2006年7月5日 |
インフォマート | 2492 | 2006年8月8日 |
ngi group(現・ユナイテッド) | 2497 | 2006年8月30日 |
ミクシィ | 2121 | 2006年9月14日 |
メディア工房 | 3815 | 2006年9月15日 |
インタースペース | 2122 | 2006年9月19日 |
ペッパーフードサービス | 3053 | 2006年9月21日 |
アクロディア | 3823 | 2006年10月19日 |
ジェイプロジェクト(現・ジェイグループホールディングス) | 3063 | 2006年11月30日 |
リミックスポイント | 3825 | 2006年12月1日 |
ジャパンインベスト・グループ | 3827 | 2006年12月7日 |
イントランス | 3237 | 2006年12月15日 |
東京一番フーズ | 3067 | 2006年12月21日 |
マルマエ | 6264 | 2006年12月26日 |
2007年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
ストリーム | 3071 | 2007年2月20日 |
イー・キャッシュ | 3840 | 2007年3月12日 |
フリービット | 3843 | 2007年3月20日 |
アイティメディア | 2148 | 2007年4月19日 |
ケアネット | 2150 | 2007年4月20日 |
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 2007年6月7日 |
カービュー | 2155 | 2007年6月12日 |
インフォテリア | 3853 | 2007年6月22日 |
UBIC | 2158 | 2007年6月26日 |
エヌ・ピー・シー | 6255 | 2007年6月29日 |
フルスピード | 2159 | 2007年8月2日 |
ディア・ライフ | 3245 | 2007年8月2日 |
ジーエヌアイ(現・ジーエヌアイグループ) | 2160 | 2007年8月31日 |
リアルコム | 3856 | 2007年9月19日 |
アールエイジ | 3248 | 2007年10月15日 |
駐車場綜合研究所 | 3251 | 2007年10月30日 |
トレジャー・ファクトリー | 3093 | 2007年12月26日 |
2008年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
ナノキャリア | 4571 | 2008年3月5日 |
ネットイヤーグループ | 3622 | 2008年3月6日 |
アクセルマーク | 3624 | 2008年3月18日 |
ビリングシステム | 3623 | 2008年3月19日 |
トライステージ | 2178 | 2008年8月7日 |
データホライゾン | 3628 | 2008年9月19日 |
2009年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
ソケッツ | 3634 | 2009年4月2日 |
キャンバス | 4575 | 2009年9月17日 |
2010年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
イー・ガーディアン | 6050 | 2010年12月1日 |
テラプローブ | 6627 | 2010年12月16日 |
日本メディカルネットコミュニケーションズ | 3645 | 2010年12月21日 |
2011年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
コネクトホールディングス | 3647 | 2011年3月1日 |
駅探 | 3646 | 2011年3月3日 |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 2011年6月23日 |
モルフォ | 3653 | 2011年7月21日 |
ブレインパッド | 3655 | 2011年9月22日 |
ダブル・スコープ | 6619 | 2011年12月16日 |
カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2011年12月20日 |
ミサワ | 3169 | 2011年12月22日 |
2012年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
ライフネット生命保険 | 7157 | 2012年3月15日 |
ベクトル | 6058 | 2012年3月27日 |
大泉製作所 | 6618 | 2012年6月22日 |
モブキャスト | 3664 | 2012年6月26日 |
アクトコール | 6064 | 2012年7月13日 |
ワイヤレスゲート | 9419 | 2012年7月19日 |
エニグモ | 3665 | 2012年7月24日 |
メディアフラッグ | 6067 | 2012年9月28日 |
トレンダーズ | 6069 | 2012年10月19日 |
キャリアリンク | 6070 | 2012年11月15日 |
ジーンテクノサイエンス | 4584 | 2012年11月30日 |
UMNファーマ | 4585 | 2012年12月11日 |
モバイルクリエイト | 3669 | 2012年12月19日 |
ユーグレナ | 2931 | 2012年12月20日 |
シュッピン | 3179 | 2012年12月20日 |
地盤ネット | 6072 | 2012年12月21日 |
※モバイルクリエイトは、Q-Boardと重複上場。
2013年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
メドレックス | 4586 | 2013年2月13日 |
ビューティガレージ | 3180 | 2013年2月14日 |
ソフトマックス | 3671 | 2013年3月12日 |
オイシックス | 3182 | 2013年3月13日 |
オークファン | 3674 | 2013年4月25日 |
クロス・マーケティンググループ | 3675 | 2013年6月3日 |
ペプチドリーム | 4587 | 2013年6月11日 |
トラストホールディングス | 3286 | 2013年7月1日 |
夢展望 | 3185 | 2013年7月10日 |
フォトクリエイト | 6075 | 2013年7月10日 |
ネクステージ | 3186 | 2013年7月30日 |
N・フィールド | 6077 | 2013年8月29日 |
サンワカンパニー | 3187 | 2013年9月13日 |
タイセイ | 3359 | 2013年9月17日 |
エナリス | 6079 | 2013年10月8日 |
M&Aキャピタルパートナーズ | 6080 | 2013年11月20日 |
メディアドゥ | 3678 | 2013年11月20日 |
じげん | 3679 | 2013年11月22日 |
アライドアーキテクツ | 6081 | 2013年11月29日 |
ライドオン・エクスプレス | 6082 | 2013年12月3日 |
オンコリスバイオファーマ | 4588 | 2013年12月6日 |
ホットリンク | 3680 | 2013年12月9日 |
ブイキューブ | 3681 | 2013年12月10日 |
オウチーノ | 6084 | 2013年12月11日 |
エンカレッジ・テクノロジ | 3682 | 2013年12月11日 |
日本アクア | 1429 | 2013年12月13日 |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | 2013年12月18日 |
シグマクシス | 6088 | 2013年12月18日 |
シンプロメンテ | 6086 | 2013年12月19日 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 6090 | 2013年12月24日 |
※トラストホールディングスは、Q-Boardと重複上場。 ※タイセイは、Q-Boardと重複上場。
2014年上場
※上場予定を含む。
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
アキュセラ・インク | 4589 | 2014年2月13日 |
エンバイオ・ホールディングス | 6092 | 2014年3月12日 |
みんなのウェディング | 3685 | 2014年3月25日 |
サイバーダイン | 7779 | 2014年3月26日 |
ディー・エル・イー | 3686 | 2014年3月26日 |
フィックスターズ | 3687 | 2014年4月23日 |
ムゲンエステート | 3299 | 2014年6月18日 |
フリークアウト | 6094 | 2014年6月24日 |
レアジョブ | 6096 | 2014年6月27日 |
メドピア | 6095 | 2014年6月27日 |
VOYAGE GROUP | 3688 | 2014年7月2日 |
イグニス | 3689 | 2014年7月15日 |
ロックオン | 3690 | 2014年9月17日 |
リアルワールド | 3691 | 2014年9月18日 |
AMBITION | 3300 | 2014年9月19日 |
ジェネレーションパス | 3195 | 2014年9月24日 |
リボミック | 4591 | 2014年9月25日 |
FFRI | 3692 | 2014年9月30日 |
マザーズからの市場変更企業
マザーズへ上場後、東証の市場変更(昇格)を果たした企業がある。
マザーズから東証一部
社名 | コード | 変更日 |
---|---|---|
ドワンゴ | 3715 | 2004年9月21日 |
コスモス薬品 | 3349 | 2006年5月23日 |
インターネットイニシアティブ | 2196 | 2006年12月14日 |
一休 | 2450 | 2007年2月7日 |
ジェイコム(現・ジェイコムホールディングス) | 2462 | 2007年2月23日 |
ソネット・エムスリー(現・エムスリー) | 2413 | 2007年3月15日 |
ジャパンベストレスキューシステム | 2453 | 2007年9月14日 |
セキュアード・キャピタル・ジャパン | 2392 | 2007年12月5日 |
日本M&Aセンター | 2127 | 2007年12月10日 |
ディー・エヌ・エー | 2432 | 2007年12月12日 |
ベリサーブ | 3724 | 2007年12月21日 |
ソネットエンタテインメント | 3789 | 2008年1月17日 |
ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 2008年2月13日 |
新日本科学 | 2395 | 2008年3月11日 |
ソースネクスト | 4344 | 2008年6月16日 |
GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 2008年9月17日 |
トリドール | 3397 | 2008年12月10日 |
ザッパラス | 3770 | 2009年2月17日 |
MonotaRO | 3064 | 2009年12月18日 |
ネクスト | 2120 | 2010年3月12日 |
グリー | 3632 | 2010年6月8日 |
ベストブライダル | 2418 | 2010年12月8日 |
ノバレーゼ | 2128 | 2010年12月24日 |
デジタルハーツ | 3620 | 2011年2月25日 |
ブイ・テクノロジー | 7717 | 2011年2月28日 |
WOWOW | 4839 | 2011年3月29日 |
ボルテージ | 3639 | 2011年6月9日 |
エス・エム・エス | 2175 | 2011年12月9日 |
クックパッド | 2193 | 2011年12月15日 |
プライムワークス | 3627 | 2012年1月31日 |
スタートトゥデイ | 3092 | 2012年2月29日 |
KLab | 3656 | 2012年5月18日 |
タケエイ | 2151 | 2012年7月31日 |
GCAサヴィアングループ | 2174 | 2012年9月6日 |
リブセンス | 6054 | 2012年10月1日 |
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 3657 | 2012年11月6日 |
エスクリ | 2196 | 2012年11月16日 |
エイチーム | 3662 | 2012年11月22日 |
バリューコマース | 2491 | 2012年11月22日 |
アイスタイル | 3660 | 2012年11月30日 |
リニカル | 2183 | 2013年3月8日 |
綜合臨床ホールディングス | 2399 | 2013年7月19日 |
ブレインパッド | 3655 | 2013年7月25日 |
パラカ | 4809 | 2013年9月12日 |
エー・ピーカンパニー | 3175 | 2013年9月25日 |
エムアップ | 3661 | 2013年9月27日 |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 2013年10月22日 |
豆蔵ホールディングス | 3756 | 2013年10月25日 |
イーブックイニシアティブジャパン | 3658 | 2013年10月28日 |
スカイマーク | 9204 | 2013年11月22日 |
ディップ | 2379 | 2013年12月12日 |
enish | 3667 | 2013年12月13日 |
モバイルクリエイト | 3669 | 2013年12月26日 |
システムインテグレータ | 3826 | 2014年1月22日 |
スターティア | 3393 | 2014年2月28日 |
オルトプラス | 3672 | 2014年3月28日 |
コロプラ | 3668 | 2014年4月22日 |
パイプドビッツ | 3831 | 2014年5月20日 |
アニコム ホールディングス | 8715 | 2014年6月10日 |
エストラスト | 3280 | 2014年8月15日 |
マザーズから東証二部
社名 | コード | 変更日 |
---|---|---|
インテックコミュニケーションズ | 9443 | 2003年1月15日 |
エーアイテイー | 9381 | 2011年2月25日 |
キャリアリンク | 6070 | 2013年8月26日 |
ウォーターダイレクト | 2588 | 2014年4月16日 |
システム・テクノロジー・アイ[5] | 2345 | 2014年8月1日 |
日本ケアサプライ[5] | 2393 | 2014年8月1日 |
DNAチップ研究所[5] | 2397 | 2014年8月1日 |
日本風力開発[5] | 2766 | 2014年8月1日 |
図研エルミック[5] | 4770 | 2014年8月1日 |
リアルビジョン[5] | 6786 | 2014年8月1日 |
ぷらっとホーム[5] | 6836 | 2014年8月1日 |
フォーバルテレコム[5] | 9445 | 2014年8月1日 |
脚注
- ↑ 旧リキッドオーディオ、上場廃止 マザーズ1号企業、2社とも姿消す
- ↑ マザーズ上場会社一覧
- ↑ 上場会社数の推移
- ↑ エリア別・業種別の分布
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 市場選択による