伊那ケーブルテレビジョン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox 伊那ケーブルテレビジョン株式会社(いなケーブルビジョン)は、長野県伊那市に本社のあるケーブルテレビ局である。
本社所在地
- 長野県伊那市西町4983番地1
サービスエリア
主な放送チャンネル
テレビ局
地上波系列別再送信局
NHK-G | NHK-E | NNN | ANN | JNN | TXN | FNN | JAITS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHK総合(長野) | NHKEテレ(長野) | テレビ信州 | 長野朝日放送 | 信越放送 | テレビ東京 | 長野放送 |
アナログ | デジタル | 放送局 |
---|---|---|
2 | TV011 | NHK長野総合 |
9 | TV021 | NHK長野Eテレ |
5 | TV041 | テレビ信州 |
10 | TV051 | 長野朝日放送 |
11 | TV061 | 信越放送 |
TV071 | テレビ東京 | |
3 | TV081 | 長野放送 |
15 | 101 | NHKBS1 |
16 | 102 | NHKBS2 |
103 | NHKBShi | |
141 | BS日テレ | |
151 | BS朝日 | |
161 | BS-TBS | |
171 | BSジャパン | |
181 | BSフジ | |
14 | 191 | WOWOW |
200 | スター・チャンネルBS | |
23 | 510 | ウェザーニューズ |
28 | 511 | 伊那市長谷チャンネル |
29 | 512 | 箕輪町チャンネル |
30 | 513 | 南箕輪村チャンネル |
514 | イベントチャンネル | |
700 | チャンネル700 | |
1 | 701 | 自主放送 |
707 | エコーシティー・駒ケ岳自主放送 | |
23 | 709 | 放送大学 |
710 | QVC | |
711 | ショップチャンネル | |
721 | フジテレビTWO | |
722 | 旅チャンネル、MONDO21 | |
728 | フジテレビNEXT | |
22 | 735 | GAORA |
736 | 日テレG+ | |
737 | ゴルフネットワーク | |
739 | フジテレビONE | |
751 | ファミリー劇場 | |
753 | 時代劇専門チャンネル | |
24 | 756 | ムービープラス |
757 | AXN | |
17 | 760 | スター・チャンネルCS |
761 | スター・チャンネルCSプラス | |
762 | スター・チャンネルCSクラシック | |
763 | 衛星劇場 | |
764 | 東映チャンネル | |
765 | TBSチャンネル | |
770 | スペースシャワーTV | |
781 | キッズステーション | |
782 | アニマックス | |
793 | 日テレNEWS24 | |
25 | 795 | 朝日ニュースター |
796 | ディスカバリーチャンネル | |
18 | 810 | グリーンチャンネルEAST |
811 | グリーンチャンネルWEST |
- 地上デジタル放送はパススルー方式のため、地上デジタル対応テレビであれば視聴可能だが、日本テレビ、テレビ朝日、TBSテレビ、フジテレビを視聴するにはSTBが必要となる。テレビ東京はパススルーとトランスモジュレーションの両方式で送られている。
- デジタルTVはJC-HITSを使用している。
ラジオ局
MHz | 放送局 |
---|---|
80.0 | TOKYO FM |
82.4 | FM長野 |
83.0 | FM FUJI |
83.6 | NHK長野FM |
78.0 | NHK長野第1 AM |
78.5 | NHK長野第2 AM |
79.0 | SBC信越放送 AM |
79.5 | 放送大学 |
- 地元、東京のFM放送以外に地元AM放送(NHK第1,2、SBC、放送大学)をFM変調して再送信している。
これは周辺部の山間地エリアでのAMラジオ受信障害に対応するためであったが、一般聴取者からも好評である。