秋元宏作
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox baseball player 秋元 宏作(あきもと こうさく、1968年1月29日 - )は、東京都出身の元プロ野球選手(捕手)。
現在は埼玉西武ライオンズの2軍バッテリーコーチ。
来歴・人物
國學院久我山高校では1985年の選抜甲子園に4番打者として出場した[1]。その後、日本大学に進学も、野球部には入らず母校のコーチを務めていた[1]。
1986年ドラフト外で指名され、日大を中退して入団[1]。1987年アメリカ1A・サンノゼ・ビーズに野球留学した[1]。西武時代は1軍出場がなかったが、1990年開幕直前、村岡耕一・河野誉彦との交換トレードで駒崎幸一・青山道雄と共に大洋に移籍すると1軍に定着し、1995年には101試合に出場した。2000年限りで引退。引退後は横浜の球団職員、バッテリーコーチを歴任している。
この時期の大洋には、もう一人の正捕手候補として谷繁元信がいたが、打力と盗塁阻止は谷繁より劣るものの、守備やリードは秋元のほうが巧みであり投手陣には好評であった。特に佐々木主浩とは相性がよく、谷繁が先発している試合でも佐々木がリリーフ登板する際には秋元が交代してマスクをかぶることがたびたびあった。
横浜では、2001年一軍バッテリーコーチ、2002年~2005年二軍バッテリーコーチ、2006年~2007年は一軍バッテリーコーチ、2008年~2009年二軍バッテリーコーチ、2010年は二軍育成コーチを務めた。2011年からは古巣・埼玉西武ライオンズの二軍バッテリーコーチを務める。
詳細情報
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | 大洋 横浜 |
67 | 124 | 115 | 10 | 23 | 6 | 1 | 3 | 40 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 | .200 | .242 | .348 | .590 |
テンプレート:By2 | 81 | 202 | 172 | 8 | 43 | 3 | 1 | 1 | 51 | 18 | 4 | 1 | 13 | 2 | 14 | 2 | 1 | 38 | 2 | .250 | .307 | .297 | .603 | |
テンプレート:By2 | 98 | 283 | 244 | 20 | 52 | 12 | 1 | 2 | 72 | 27 | 2 | 0 | 5 | 3 | 29 | 3 | 2 | 51 | 5 | .213 | .298 | .295 | .594 | |
テンプレート:By2 | 71 | 137 | 119 | 8 | 28 | 5 | 0 | 3 | 42 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 0 | 32 | 2 | .235 | .303 | .353 | .656 | |
テンプレート:By2 | 49 | 66 | 60 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 | 1 | .233 | .303 | .300 | .603 | |
テンプレート:By2 | 101 | 250 | 215 | 17 | 43 | 9 | 0 | 5 | 67 | 19 | 2 | 1 | 6 | 2 | 27 | 5 | 0 | 43 | 6 | .200 | .287 | .312 | .599 | |
テンプレート:By2 | 46 | 53 | 48 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | .250 | .294 | .375 | .669 | |
テンプレート:By2 | 24 | 40 | 36 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | .222 | .282 | .361 | .643 | |
テンプレート:By2 | 18 | 29 | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | .154 | .241 | .231 | .472 | |
テンプレート:By2 | 17 | 35 | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | .091 | .143 | .091 | .234 | |
テンプレート:By2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
通算:11年 | 573 | 1220 | 1069 | 80 | 230 | 44 | 4 | 16 | 330 | 108 | 9 | 5 | 32 | 10 | 105 | 18 | 4 | 248 | 20 | .215 | .288 | .309 | .597 |
---|
- 大洋(横浜大洋ホエールズ)は、1993年に横浜(横浜ベイスターズ)に球団名を変更
年度別守備成績
年 度 |
捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | 企図数 | 許盗塁 | 盗塁刺 | 阻止率 | |
1990 | 66 | 30 | 23 | 7 | .233 | ||||||
1991 | 80 | 35 | 26 | 9 | .257 | ||||||
1992 | 98 | 550 | 27 | 3 | 4 | 3 | .995 | 41 | 30 | 11 | .268 |
1993 | 59 | 244 | 24 | 4 | 1 | 3 | .985 | 24 | 16 | 8 | .333 |
1994 | 42 | 108 | 10 | 1 | 2 | 3 | .992 | 19 | 14 | 5 | .263 |
1995 | 100 | 491 | 46 | 4 | 11 | 6 | .993 | 78 | 59 | 19 | .244 |
1996 | 40 | 129 | 4 | 1 | 0 | 0 | .993 | 18 | 17 | 1 | .056 |
1997 | 19 | 69 | 6 | 4 | 1 | 0 | .949 | 5 | 5 | 0 | .000 |
1998 | 15 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 1 | .250 |
1999 | 17 | 68 | 8 | 2 | 1 | 0 | .974 | 13 | 11 | 2 | .154 |
通算 | 536 | 267 | 204 | 63 | .236 |
記録
- 初出場:1990年4月25日、対ヤクルトスワローズ4回戦(明治神宮野球場)、7回裏に捕手として出場
- 初先発出場:1990年5月17日、対阪神タイガース8回戦(阪神甲子園球場)、8番・捕手として先発出場
- 初安打:同上、3回表に中西清起から左中間二塁打
- 初本塁打・初打点:1990年6月6日、対読売ジャイアンツ10回戦(県営宮城球場)、5回表に木田優夫から左越ソロ
背番号
- 61 (1987年 - 1989年)
- 83 (1990年)
- 39 (1991年 - 2000年)
- 84 (2001年 - 2009年、2011年 - )
- 73 (2010年)
脚注
関連項目
外部リンク
- 選手の通算成績と情報 Baseball-Reference