牧野塁
テンプレート:Infobox baseball player 牧野 塁(まきの るい、1974年7月17日 - )は、東京都出身の元プロ野球選手(投手)。
現在は東北楽天ゴールデンイーグルス・ベースボールスクールのジュニアコーチを務める。
経歴
テンプレート:By、オリックス・ブルーウェーブからドラフト3位で指名され入団。150km/hの速球を持つ反面、制球難や故障もあり一軍に定着できない年が続いた。テンプレート:Byには先発や中継ぎとして活躍し、自身初のシーズン100投球回を達成。同年オフ、斉藤秀光・谷中真二との2対2のトレードにより葛城育郎と共に阪神タイガースに移籍。
移籍1年目は中継ぎとして27試合に登板したが、翌テンプレート:Byには2試合の出場に終わった。テンプレート:Byはウエスタンリーグで20試合に登板し、自責点0の好成績にもかかわらず、一軍昇格は見送られていた。シーズン途中に坂克彦とのトレードで東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍。
2006年9月22日の西武戦に先発し、7回を無失点に抑え勝利投手となる。一軍で7回までを無失点に抑えたのは自身初。2006年シーズンは15試合に登板(先発5回)して、2勝0敗0S、投球回43.1、31奪三振、防御率2.49という好成績を残した。
テンプレート:By7月18日、佐竹健太とのトレードで広島東洋カープに移籍。しかし目立った活躍はできず、テンプレート:By10月9日に戦力外通告を受けた[1]。12球団合同トライアウトに参加したが、獲得球団はなく、現役を引退。
テンプレート:Byからテンプレート:Byまでの2年間横浜ベイスターズの打撃投手を務め[2]、テンプレート:Byからは楽天の球団職員となり、ジュニアコーチとして子供達に野球指導を行っている。
プレースタイル
140km/h台後半の速球とスライダーで投球の大半を組み立てるが、カーブ・フォーク・チェンジアップ・シュートといった変化球も持ち合わせていた。
詳細情報
年度別投手成績
テンプレート:By2 | オリックス | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | .000 | 55 | 12.0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6.00 | 1.67 |
テンプレート:By2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 19 | 4.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 1.75 | |
テンプレート:By2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 15 | 2.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16.88 | 2.63 | |
テンプレート:By2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -- | .667 | 98 | 21.2 | 19 | 3 | 13 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 10 | 9 | 3.74 | 1.48 | |
テンプレート:By2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -- | .333 | 69 | 15.1 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 13 | 13 | 7.63 | 1.50 | |
テンプレート:By2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 6.00 | |
テンプレート:By2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 88 | 20.1 | 22 | 4 | 7 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 12 | 8 | 3.54 | 1.43 | |
テンプレート:By2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -- | .400 | 212 | 48.2 | 36 | 8 | 33 | 0 | 1 | 44 | 2 | 0 | 19 | 17 | 3.14 | 1.42 | |
テンプレート:By2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 15 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.70 | 1.20 | |
テンプレート:By2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 36 | 8.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.23 | 1.04 | |
テンプレート:By2 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | -- | .222 | 458 | 101.2 | 112 | 15 | 46 | 0 | 3 | 86 | 4 | 0 | 64 | 57 | 5.05 | 1.55 | |
テンプレート:By2 | 阪神 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 139 | 32.2 | 32 | 3 | 11 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2.48 | 1.32 |
テンプレート:By2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 11 | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 2.50 | |
テンプレート:By2 | 楽天 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 181 | 43.1 | 41 | 7 | 11 | 0 | 1 | 31 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2.49 | 1.20 |
テンプレート:By2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | .250 | 154 | 34.0 | 41 | 7 | 13 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 24 | 19 | 5.03 | 1.59 | |
テンプレート:By2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 5 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 2.00 | |
広島 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 72 | 15.1 | 18 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3.52 | 1.76 | |
'08計 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 77 | 16.1 | 20 | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3.86 | 1.78 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプレート:By2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 87 | 21.1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4.22 | 1.08 | |
通算:17年 | 222 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 2 | 4 | .361 | 1720 | 388.2 | 393 | 70 | 175 | 2 | 10 | 337 | 20 | 1 | 214 | 187 | 4.33 | 1.46 |
記録
- 初登板・初先発:1993年9月24日、対千葉ロッテマリーンズ23回戦(グリーンスタジアム神戸)、6回0/3を3失点(自責点1)で敗戦投手
- 初奪三振:同上、1回表に堀幸一から
- 初勝利・初先発勝利:1996年5月26日、対近鉄バファローズ11回戦(藤井寺球場)、5回0/3を2失点
- 初セーブ:2000年4月14日、対福岡ダイエーホークス1回戦(グリーンスタジアム神戸)、8回表に2番手として救援登板・完了、2回無失点
- 初ホールド:2006年8月12日、対西武ライオンズ13回戦(インボイスSEIBUドーム)、9回裏に5番手として救援登板、1回無失点
背番号
- 61 (1993年 - 1996年)
- 13 (1997年 - 2003年、2008年途中 - 2009年)
- 35 (2004年 - 2006年途中)
- 53 (2006年途中 - 2007年)
- 14 (2008年 - 同年途中)
- 102 (2010年 - 2011年)