常用漢字一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:JIS2004 常用漢字一覧(じょうようかんじいちらん)
- 常用漢字は計2,136字。下記の表の配列は常用漢字表に準じる。
- 学年の数字は、小学校で習う学年を示す。またSは中学校以降で習うことを意味する。
- 読みの片仮名は音読み、平仮名は訓読みであることを表す。それぞれ常用漢字表に掲げられた読みのみを示す。括弧でくくられた音訓は「特別なものか、又は用法のごく狭いもの」として、1字下げで示されたものである。ハイフンは送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号[1])による送り仮名の区切りである。音訓・付表の語の学校段階(小学校・中学校・高等学校)ごとの割り振りについては、常用漢字表の改定に伴って追加された常用漢字の音訓及び付表の語についての学校教育における取扱いについて(通知)(22文科初第1837号)を参照。
- 新字体は常用漢字表に掲げられた「印刷文字における現代の通用字体」を示した。改定常用漢字表(文化審議会答申)では「現行の常用漢字表制定時に(略)表内の字体に合わせ、一部の字体を簡略化したが、今回は(略)そのような方針は採らなかった」ため、「現行の常用漢字表で示す『通用字体』と異なるものが一部採用されることにな」った。
- 旧字体は常用漢字表に掲げられた「いわゆる康熙字典体」を示した。この「いわゆる康熙字典体」は「明治以来行われてきた活字の字体とのつながりを示すために、参考として添え」られたものである。
- 部首は康熙字典(214部)に従った。常用漢字2,136字のうち当用漢字表にある1,845字の部首は、当用漢字表によった。以下の3字に注意されたい。
- 画数の数え方が問題となるものは、以下の通りとした。
- 「之」を含むもの……3画 (例)芝、乏
- 「テンプレート:JIS2004フォント」を含むもの……4画 (例)育、流
- 「[[ジュウ部|テンプレート:JIS2004フォント]]」(ぐうのあし)を含むもの……5画 (例)離、璃
- 「瓜」を含むもの……6画 (例)孤、弧
- 「臣」を含むもの……7画 (例)臨、腎
- 「止」が偏の位置にあるもの……4画 (例)紫、雌
- 「[[足部|テンプレート:JIS2004フォント]]」(あしへん)を含むもの……7画 (例)路、蹴
- 「テンプレート:JIS2004フォント」(ひきへん)を含むもの……5画 (例)疎
- 「収」……4画
- 「叫」……6画
- 「糾」……9画
- 「衷」……10画
- 「棄」……13画
- 「[[艸部|テンプレート:JIS2004フォント]]」(くさかんむり)を含むもの……3画 (例)花、萎
- 「[[チャク部|テンプレート:JIS2004フォント]]」(1点しんにゅう)を含むもの……3画 (例)近、迫
- 「[[チャク部|テンプレート:JIS2004フォント]]」(2点しんにゅう)を含むもの……4画[2] (例)テンプレート:JIS2004フォント
- 「[[食部|テンプレート:JIS2004フォント]]」(しょくへん)を含むもの……9画[3] (例)テンプレート:JIS2004フォント
- 「テンプレート:JIS2004フォント」……4画[4]
- 「テンプレート:JIS2004フォント」……10画[3]
- 「テンプレート:JIS2004フォント」……12画[3]
- 「嗅」……13画[3]
- 「テンプレート:JIS2004フォント」……13画[3]
- 「テンプレート:JIS2004フォント」……13画[3]
- 「箋」……14画[3]
- 「稽」……15画[3]
- 「テンプレート:JIS2004フォント」……15画[3]
- 「テンプレート:JIS2004フォント」……16画[3]
- 「テンプレート:JIS2004フォント」……16画[3]
- 「韓」……18画[4]
注意:本項では、特に断りがない限り「常用漢字表」は常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)を指す。
一覧
本表
|
新字体 |
旧字体 |
部首 |
総画数 |
学年 |
追加年 |
削除年 |
読み |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプレート:01 | 亜 | 亞 | 二 | 7 | S | ア | ||
テンプレート:02 | 哀 | 口 | 9 | S | アイ、あわ-れ、あわ-れむ | |||
テンプレート:03 | 挨 | 手 | 10 | S | 2010 | アイ | ||
テンプレート:04 | 愛 | 心 | 13 | 4 | アイ | |||
テンプレート:05 | 曖 | 日 | 17 | S | 2010 | アイ | ||
テンプレート:06 | 悪 | 惡 | 心 | 11 | 3 | アク、オ、わる-い | ||
テンプレート:07 | 握 | 手 | 12 | S | アク、にぎ-る | |||
テンプレート:08 | 圧 | 壓 | 土 | 5 | 5 | アツ | ||
テンプレート:09 | 扱 | 手 | 6 | S | あつか-う | |||
テンプレート:010 | 宛 | 宀 | 8 | S | 2010 | あ-てる | ||
テンプレート:011 | 嵐 | 山 | 12 | S | 2010 | あらし | ||
テンプレート:012 | 安 | 宀 | 6 | 3 | アン、やす-い | |||
テンプレート:013 | 案 | 木 | 10 | 4 | アン | |||
テンプレート:014 | 暗 | 日 | 13 | 3 | アン、くら-い | |||
テンプレート:015 | 以 | 人 | 5 | 4 | イ | |||
テンプレート:016 | 衣 | 衣 | 6 | 4 | イ、ころも | |||
テンプレート:017 | 位 | 人 | 7 | 4 | イ、くらい | |||
テンプレート:018 | 囲 | 圍 | 囗 | 7 | 4 | イ、かこ-む、かこ-う | ||
テンプレート:019 | 医 | 醫 | 酉 | 7 | 3 | イ | ||
テンプレート:020 | 依 | 人 | 8 | S | イ、(エ) | |||
テンプレート:021 | 委 | 女 | 8 | 3 | イ、ゆだ-ねる | |||
テンプレート:022 | 威 | 女 | 9 | S | イ | |||
テンプレート:023 | 為 | 爲 | 爪 | 9 | S | イ | ||
テンプレート:024 | 畏 | 田 | 9 | S | 2010 | イ、おそ-れる | ||
テンプレート:025 | 胃 | 肉 | 9 | 4 | イ | |||
テンプレート:026 | 尉 | 寸 | 11 | S | イ | |||
テンプレート:027 | 異 | 田 | 11 | 6 | イ、こと | |||
テンプレート:028 | 移 | 禾 | 11 | 5 | イ、うつ-る、うつ-す | |||
テンプレート:029 | 萎 | 艸 | 11 | S | 2010 | イ、な-える | ||
テンプレート:030 | 偉 | 人 | 12 | S | イ、えら-い | |||
テンプレート:031 | 椅 | 木 | 12 | S | 2010 | イ | ||
テンプレート:032 | 彙 [3] | 彐 | 13 | S | 2010 | イ | ||
テンプレート:033 | 意 | 心 | 13 | 3 | イ | |||
テンプレート:034 | 違 | 辵 | 13 | S | イ、ちが-う、ちが-える | |||
テンプレート:035 | 維 | 糸 | 14 | S | イ | |||
テンプレート:036 | 慰 | 心 | 15 | S | イ、なぐさ-める、なぐさ-む | |||
テンプレート:037 | 遺 | 辵 | 15 | 6 | イ、(ユイ) | |||
テンプレート:038 | 緯 | 糸 | 16 | S | イ | |||
テンプレート:039 | 域 | 土 | 11 | 6 | イキ | |||
テンプレート:040 | 育 | 肉 | 8 | 3 | イク、そだ-つ、そだ-てる、はぐく-む | |||
テンプレート:041 | 一 | 一 | 1 | 1 | イチ、イツ、ひと、ひと-つ | |||
テンプレート:042 | 壱 | 壹 | 士 | 7 | S | イチ | ||
テンプレート:043 | 逸 | 逸 [5] | 辵 | 11 | S | イツ | ||
テンプレート:044 | 茨 [4] | 艸 | 9 | S | 2010 | (いばら)[6] | ||
テンプレート:045 | 芋 | 艸 | 6 | S | いも | |||
テンプレート:046 | 引 | 弓 | 4 | 2 | イン、ひ-く、ひ-ける | |||
テンプレート:047 | 印 | 卩 | 6 | 4 | イン、しるし | |||
テンプレート:048 | 因 | 囗 | 6 | 5 | イン、よ-る | |||
テンプレート:049 | 咽 | 口 | 9 | S | 2010 | イン | ||
テンプレート:050 | 姻 | 女 | 9 | S | イン | |||
テンプレート:051 | 員 | 口 | 10 | 3 | イン | |||
テンプレート:052 | 院 | 阜 | 10 | 3 | イン | |||
テンプレート:053 | 淫 [3][7] | 水 | 11 | S | 2010 | イン、みだ-ら | ||
テンプレート:054 | 陰 | 阜 | 11 | S | イン、かげ、かげ-る | |||
テンプレート:055 | 飲 | 食 | 12 | 3 | イン、の-む | |||
テンプレート:056 | 隠 | 隱 | 阜 | 14 | S | イン、かく-す、かく-れる | ||
テンプレート:057 | 韻 | 音 | 19 | S | イン | |||
テンプレート:058 | 右 | 口 | 5 | 1 | ウ、ユウ、みぎ | |||
テンプレート:059 | 宇 | 宀 | 6 | 6 | ウ | |||
テンプレート:060 | 羽 | 羽 | 6 | 2 | ウ、は、はね | |||
テンプレート:061 | 雨 | 雨 | 8 | 1 | ウ、あめ、(あま) | |||
テンプレート:062 | 唄 | 口 | 10 | S | 2010 | (うた) | ||
テンプレート:063 | 鬱 | 鬯 | 29 | S | 2010 | ウツ | ||
テンプレート:064 | 畝 | 田 | 10 | S | うね | |||
テンプレート:065 | 浦 | 水 | 10 | S | うら | |||
テンプレート:066 | 運 | 辵 | 12 | 3 | ウン、はこ-ぶ | |||
テンプレート:067 | 雲 | 雨 | 12 | 2 | ウン、くも | |||
テンプレート:068 | 永 | 水 | 5 | 5 | エイ、なが-い | |||
テンプレート:069 | 泳 | 水 | 8 | 3 | エイ、およ-ぐ | |||
テンプレート:070 | 英 | 艸 | 8 | 4 | エイ | |||
テンプレート:071 | 映 | 日 | 9 | 6 | エイ、うつ-る、うつ-す、は-える | |||
テンプレート:072 | 栄 | 榮 | 木 | 9 | 4 | エイ、さか-える、は-え、は-える | ||
テンプレート:073 | 営 | 營 | 火 | 12 | 5 | エイ、いとな-む | ||
テンプレート:074 | 詠 | 言 | 12 | S | エイ、よ-む | |||
テンプレート:075 | 影 | 彡 | 15 | S | エイ、かげ | |||
テンプレート:076 | 鋭 | 金 | 15 | S | エイ、するど-い | |||
テンプレート:077 | 衛 | 衞 | 行 | 16 | 5 | エイ | ||
テンプレート:078 | 易 | 日 | 8 | 5 | エキ、イ、やさ-しい | |||
テンプレート:079 | 疫 | 疒 | 9 | S | エキ、(ヤク) | |||
テンプレート:080 | 益 | 皿 | 10 | 5 | エキ、(ヤク) | |||
テンプレート:081 | 液 | 水 | 11 | 5 | エキ | |||
テンプレート:082 | 駅 | 驛 | 馬 | 14 | 3 | エキ | ||
テンプレート:083 | 悦 | 心 | 10 | S | エツ | |||
テンプレート:084 | 越 | 走 | 12 | S | エツ、こ-す、こ-える | |||
テンプレート:085 | 謁 | 謁 [5] | 言 | 15 | S | エツ | ||
テンプレート:086 | 閲 | 門 | 15 | S | エツ | |||
テンプレート:087 | 円 | 圓 | 囗 | 4 | 1 | エン、まる-い | ||
テンプレート:088 | 延 | 廴 | 8 | 6 | エン、の-びる、の-べる、の-ばす | |||
テンプレート:089 | 沿 | 水 | 8 | 6 | エン、そ-う | |||
テンプレート:090 | 炎 | 火 | 8 | S | エン、ほのお | |||
テンプレート:091 | 怨 | 心 | 9 | S | 2010 | エン、オン | ||
テンプレート:092 | 宴 | 宀 | 10 | S | エン | |||
テンプレート:093 | 媛 | 女 | 12 | S | 2010 | エン | ||
テンプレート:094 | 援 | 手 | 12 | S | エン | |||
テンプレート:095 | 園 | 囗 | 13 | 2 | エン、その | |||
テンプレート:096 | 煙 | 火 | 13 | S | エン、けむ-る、けむり、けむ-い | |||
テンプレート:097 | 猿 | 犬 | 13 | S | 1981 | エン、さる | ||
テンプレート:098 | 遠 | 辵 | 13 | 2 | エン、(オン)、とお-い | |||
テンプレート:099 | 鉛 | 金 | 13 | S | エン、なまり | |||
テンプレート:0100 | 塩 | 鹽 | 鹵 | 13 | 4 | エン、しお | ||
テンプレート:0101 | 演 | 水 | 14 | 5 | エン | |||
テンプレート:0102 | 縁 | 緣 | 糸 | 15 | S | エン、ふち | ||
テンプレート:0103 | 艶 | 艷 | 色 | 19 | S | 2010 | エン、つや | |
テンプレート:0104 | 汚 | 水 | 6 | S | オ、けが-す、けが-れる、けが-らわしい、よご-す、よご-れる、きたな-い | |||
テンプレート:0105 | 王 | 玉 | 4 | 1 | オウ | |||
テンプレート:0106 | 凹 | 凵 | 5 | S | 1981 | オウ | ||
テンプレート:0107 | 央 | 大 | 5 | 3 | オウ | |||
テンプレート:0108 | 応 | 應 | 心 | 7 | 5 | オウ、こた-える | ||
テンプレート:0109 | 往 | 彳 | 8 | 5 | オウ | |||
テンプレート:0110 | 押 | 手 | 8 | S | オウ、お-す、お-さえる | |||
テンプレート:0111 | 旺 | 日 | 8 | S | 2010 | オウ | ||
テンプレート:0112 | 欧 | 歐 | 欠 | 8 | S | オウ | ||
テンプレート:0113 | 殴 | 毆 | 殳 | 8 | S | オウ、なぐ-る | ||
テンプレート:0114 | 桜 | 櫻 | 木 | 10 | 5 | オウ、さくら | ||
テンプレート:0115 | 翁 | 羽 | 10 | S | オウ | |||
テンプレート:0116 | 奥 | 奧 | 大 | 12 | S | オウ、おく | ||
テンプレート:0117 | 横 | 橫 | 木 | 15 | 3 | オウ、よこ | ||
テンプレート:0118 | 岡 | 山 | 8 | S | 2010 | (おか)[6] | ||
テンプレート:0119 | 屋 | 尸 | 9 | 3 | オク、や | |||
テンプレート:0120 | 億 | 人 | 15 | 4 | オク | |||
テンプレート:0121 | 憶 | 心 | 16 | S | オク | |||
テンプレート:0122 | 臆 [8] | 肉 | 17 | S | 2010 | オク | ||
テンプレート:0123 | 虞 | 虍 | 13 | S | おそれ | |||
テンプレート:0124 | 乙 | 乙 | 1 | S | オツ | |||
テンプレート:0125 | 俺 | 人 | 10 | S | 2010 | おれ | ||
テンプレート:0126 | 卸 | 卩 | 9 | S | おろ-す、おろし | |||
テンプレート:0127 | 音 | 音 | 9 | 1 | オン、イン、おと、ね | |||
テンプレート:0128 | 恩 | 心 | 10 | 5 | オン | |||
テンプレート:0129 | 温 | 溫 | 水 | 12 | 3 | オン、あたた-か、あたた-かい、あたた-まる、あたた-める | ||
テンプレート:0130 | 穏 | 穩 | 禾 | 16 | S | オン、おだ-やか | ||
テンプレート:0131 | 下 | 一 | 3 | 1 | カ、ゲ、した、しも、もと、さ-げる、さ-がる、くだ-る、くだ-す、くだ-さる、お-ろす、お-りる | |||
テンプレート:0132 | 化 | 匕 | 4 | 3 | カ、ケ、ば-ける、ば-かす | |||
テンプレート:0133 | 火 | 火 | 4 | 1 | カ、ひ、(ほ) | |||
テンプレート:0134 | 加 | 力 | 5 | 4 | カ、くわ-える、くわ-わる | |||
テンプレート:0135 | 可 | 口 | 5 | 5 | カ | |||
テンプレート:0136 | 仮 | 假 | 人 | 6 | 5 | カ、(ケ)、かり | ||
テンプレート:0137 | 何 | 人 | 7 | 2 | カ、なに、(なん) | |||
テンプレート:0138 | 花 | 艸 | 7 | 1 | カ、はな | |||
テンプレート:0139 | 佳 | 人 | 8 | S | カ | |||
テンプレート:0140 | 価 | 價 | 人 | 8 | 5 | カ、あたい | ||
テンプレート:0141 | 果 | 木 | 8 | 4 | カ、は-たす、は-てる、は-て | |||
テンプレート:0142 | 河 | 水 | 8 | 5 | カ、かわ | |||
テンプレート:0143 | 苛 | 艸 | 8 | S | 2010 | カ | ||
テンプレート:0144 | 科 | 禾 | 9 | 2 | カ | |||
テンプレート:0145 | 架 | 木 | 9 | S | カ、か-ける、か-かる | |||
テンプレート:0146 | 夏 | 夊 | 10 | 2 | カ、(ゲ)、なつ | |||
テンプレート:0147 | 家 | 宀 | 10 | 2 | カ、ケ、いえ、や | |||
テンプレート:0148 | 荷 | 艸 | 10 | 3 | カ、に | |||
テンプレート:0149 | 華 | 艸 | 10 | S | カ、(ケ)、はな | |||
テンプレート:0150 | 菓 | 艸 | 11 | S | カ | |||
テンプレート:0151 | 貨 | 貝 | 11 | 4 | カ | |||
テンプレート:0152 | 渦 | 水 | 12 | S | 1981 | カ、うず | ||
テンプレート:0153 | 過 | 辵 | 12 | 5 | カ、す-ぎる、す-ごす、あやま-つ、あやま-ち | |||
テンプレート:0154 | 嫁 | 女 | 13 | S | カ、よめ、とつ-ぐ | |||
テンプレート:0155 | 暇 | 日 | 13 | S | カ、ひま | |||
テンプレート:0156 | 禍 | 禍 [5] | 示 | 13 | S | カ | ||
テンプレート:0157 | 靴 | 革 | 13 | S | 1981 | カ、くつ | ||
テンプレート:0158 | 寡 | 宀 | 14 | S | カ | |||
テンプレート:0159 | 歌 | 欠 | 14 | 2 | カ、うた、うた-う | |||
テンプレート:0160 | 箇 | 竹 | 14 | S | カ | |||
テンプレート:0161 | 稼 | 禾 | 15 | S | 1981 | カ、かせ-ぐ | ||
テンプレート:0162 | 課 | 言 | 15 | 4 | カ | |||
テンプレート:0163 | 蚊 | 虫 | 10 | S | か | |||
テンプレート:0164 | 牙 [4] | 牙 | 4 | S | 2010 | ガ、(ゲ)、きば | ||
テンプレート:0165 | 瓦 | 瓦 | 5 | S | 2010 | ガ、かわら | ||
テンプレート:0166 | 我 | 戈 | 7 | 6 | ガ、われ、わ | |||
テンプレート:0167 | 画 | 畫 | 田 | 8 | 2 | ガ、カク | ||
テンプレート:0168 | 芽 | 艸 | 8 | 4 | ガ、め | |||
テンプレート:0169 | 賀 | 貝 | 12 | 5 | ガ | |||
テンプレート:0170 | 雅 | 隹 | 13 | S | ガ | |||
テンプレート:0171 | 餓 | 食 | 15 | S | ガ | |||
テンプレート:0172 | 介 | 人 | 4 | S | カイ | |||
テンプレート:0173 | 回 | 囗 | 6 | 2 | カイ、(エ)、まわ-る、まわ-す | |||
テンプレート:0174 | 灰 | 火 | 6 | 6 | カイ、はい | |||
テンプレート:0175 | 会 | 會 | 曰 | 6 | 2 | カイ、エ、あ-う | ||
テンプレート:0176 | 快 | 心 | 7 | 5 | カイ、こころよ-い | |||
テンプレート:0177 | 戒 | 戈 | 7 | S | カイ、いまし-める | |||
テンプレート:0178 | 改 | 攴 | 7 | 4 | カイ、あらた-める、あらた-まる | |||
テンプレート:0179 | 怪 | 心 | 8 | S | カイ、あや-しい、あや-しむ | |||
テンプレート:0180 | 拐 | 手 | 8 | S | 1981 | カイ | ||
テンプレート:0181 | 悔 | 悔 [5] | 心 | 9 | S | カイ、く-いる、く-やむ、くや-しい | ||
テンプレート:0182 | 海 | 海 [5] | 水 | 9 | 2 | カイ、うみ | ||
テンプレート:0183 | 界 | 田 | 9 | 3 | カイ | |||
テンプレート:0184 | 皆 | 白 | 9 | S | カイ、みな | |||
テンプレート:0185 | 械 | 木 | 11 | 4 | カイ | |||
テンプレート:0186 | 絵 | 繪 | 糸 | 12 | 2 | カイ、エ | ||
テンプレート:0187 | 開 | 門 | 12 | 3 | カイ、ひら-く、ひら-ける、あ-く、あ-ける | |||
テンプレート:0188 | 階 | 阜 | 12 | 3 | カイ | |||
テンプレート:0189 | 塊 | 土 | 13 | S | カイ、かたまり | |||
テンプレート:0190 | 楷 | 木 | 13 | S | 2010 | カイ | ||
テンプレート:0191 | 解 | 角 | 13 | 5 | カイ、ゲ、と-く、と-かす、と-ける | |||
テンプレート:0192 | 潰 | 水 | 15 | S | 2010 | カイ、つぶ-す、つぶ-れる | ||
テンプレート:0193 | 壊 | 壞 | 土 | 16 | S | カイ、こわ-す、こわ-れる | ||
テンプレート:0194 | 懐 | 懷 | 心 | 16 | S | カイ、ふところ、なつ-かしい、なつ-かしむ、なつ-く、なつ-ける | ||
テンプレート:0195 | 諧 | 言 | 16 | S | 2010 | カイ | ||
テンプレート:0196 | 貝 | 貝 | 7 | 1 | かい | |||
テンプレート:0197 | 外 | 夕 | 5 | 2 | ガイ、ゲ、そと、ほか、はず-す、はず-れる | |||
テンプレート:0198 | 劾 | 力 | 8 | S | ガイ | |||
テンプレート:0199 | 害 | 宀 | 10 | 4 | ガイ | |||
テンプレート:0200 | 崖 | 山 | 11 | S | 2010 | ガイ、がけ | ||
テンプレート:0201 | 涯 | 水 | 11 | S | 1981 | ガイ | ||
テンプレート:0202 | 街 | 行 | 12 | 4 | ガイ、(カイ)、まち | |||
テンプレート:0203 | 慨 | 慨 [5] | 心 | 13 | S | ガイ | ||
テンプレート:0204 | 蓋 | 艸 | 13 | S | 2010 | ガイ、ふた | ||
テンプレート:0205 | 該 | 言 | 13 | S | ガイ | |||
テンプレート:0206 | 概 | 槪 | 木 | 14 | S | ガイ | ||
テンプレート:0207 | 骸 [8] | 骨 | 16 | S | 2010 | ガイ | ||
テンプレート:0208 | 垣 | 土 | 9 | S | 1981 | かき | ||
テンプレート:0209 | 柿 | 木 | 9 | S | 2010 | かき | ||
テンプレート:0210 | 各 | 口 | 6 | 4 | カク、おのおの | |||
テンプレート:0211 | 角 | 角 | 7 | 2 | カク、かど、つの | |||
テンプレート:0212 | 拡 | 擴 | 手 | 8 | 6 | カク | ||
テンプレート:0213 | 革 | 革 | 9 | 6 | カク、かわ | |||
テンプレート:0214 | 格 | 木 | 10 | 5 | カク、(コウ) | |||
テンプレート:0215 | 核 | 木 | 10 | S | カク | |||
テンプレート:0216 | 殻 | 殼 | 殳 | 11 | S | 1981 | カク、から | |
テンプレート:0217 | 郭 | 邑 | 11 | S | カク | |||
テンプレート:0218 | 覚 | 覺 | 見 | 12 | 4 | カク、おぼ-える、さ-ます、さ-める | ||
テンプレート:0219 | 較 | 車 | 13 | S | カク | |||
テンプレート:0220 | 隔 | 阜 | 13 | S | カク、へだ-てる、へだ-たる | |||
テンプレート:0221 | 閣 | 門 | 14 | 6 | カク | |||
テンプレート:0222 | 確 | 石 | 15 | 5 | カク、たし-か、たし-かめる | |||
テンプレート:0223 | 獲 | 犬 | 16 | S | カク、え-る | |||
テンプレート:0224 | 嚇 | 口 | 17 | S | カク | |||
テンプレート:0225 | 穫 | 禾 | 18 | S | カク | |||
テンプレート:0226 | 学 | 學 | 子 | 8 | 1 | ガク、まな-ぶ | ||
テンプレート:0227 | 岳 | 嶽 | 山 | 8 | S | ガク、たけ | ||
テンプレート:0228 | 楽 | 樂 | 木 | 13 | 2 | ガク、ラク、たの-しい、たの-しむ | ||
テンプレート:0229 | 額 | 頁 | 18 | 5 | ガク、ひたい | |||
テンプレート:0230 | 顎 | 頁 | 18 | S | 2010 | ガク、あご | ||
テンプレート:0231 | 掛 | 手 | 11 | S | か-ける、か-かる、かかり | |||
テンプレート:0232 | 潟 | 水 | 15 | S | 1981 | かた | ||
テンプレート:0233 | 括 | 手 | 9 | S | カツ | |||
テンプレート:0234 | 活 | 水 | 9 | 2 | カツ | |||
テンプレート:0235 | 喝 | 喝 [5] | 口 | 11 | S | 1981 | カツ | |
テンプレート:0236 | 渇 | 渴 | 水 | 11 | S | カツ、かわ-く | ||
テンプレート:0237 | 割 | 刀 | 12 | 6 | カツ、わ-る、わり、わ-れる、さ-く | |||
テンプレート:0238 | 葛 [3][7] | 艸 | 12 | S | 2010 | カツ、くず | ||
テンプレート:0239 | 滑 | 水 | 13 | S | カツ、コツ、すべ-る、なめ-らか | |||
テンプレート:0240 | 褐 | 褐 [5] | 衣 | 13 | S | 1981 | カツ | |
テンプレート:0241 | 轄 | 車 | 17 | S | カツ | |||
テンプレート:0242 | 且 | 一 | 5 | S | か-つ | |||
テンプレート:0243 | 株 | 木 | 10 | 6 | かぶ | |||
テンプレート:0244 | 釜 | 金 | 10 | S | 2010 | かま | ||
テンプレート:0245 | 鎌 | 金 | 18 | S | 2010 | かま | ||
テンプレート:0246 | 刈 | 刀 | 4 | S | か-る | |||
テンプレート:0247 | 干 | 干 | 3 | 6 | カン、ほ-す、ひ-る | |||
テンプレート:0248 | 刊 | 刀 | 5 | 5 | カン | |||
テンプレート:0249 | 甘 | 甘 | 5 | S | カン、あま-い、あま-える、あま-やかす | |||
テンプレート:0250 | 汗 | 水 | 6 | S | カン、あせ | |||
テンプレート:0251 | 缶 | 罐 | 缶 | 6 | S | 1981 | カン | |
テンプレート:0252 | 完 | 宀 | 7 | 4 | カン | |||
テンプレート:0253 | 肝 | 肉 | 7 | S | カン、きも | |||
テンプレート:0254 | 官 | 宀 | 8 | 4 | カン | |||
テンプレート:0255 | 冠 | 冖 | 9 | S | カン、かんむり | |||
テンプレート:0256 | 巻 | 卷 | 卩 | 9 | 6 | カン、ま-く、まき | ||
テンプレート:0257 | 看 | 目 | 9 | 6 | カン | |||
テンプレート:0258 | 陥 | 陷 | 阜 | 10 | S | カン、おちい-る、おとしい-れる | ||
テンプレート:0259 | 乾 | 乙 | 11 | S | カン、かわ-く、かわ-かす | |||
テンプレート:0260 | 勘 | 力 | 11 | S | カン | |||
テンプレート:0261 | 患 | 心 | 11 | S | カン、わずら-う | |||
テンプレート:0262 | 貫 | 貝 | 11 | S | カン、つらぬ-く | |||
テンプレート:0263 | 寒 | 宀 | 12 | 3 | カン、さむ-い | |||
テンプレート:0264 | 喚 | 口 | 12 | S | カン | |||
テンプレート:0265 | 堪 | 土 | 12 | S | カン、た-える | |||
テンプレート:0266 | 換 | 手 | 12 | S | カン、か-える、か-わる | |||
テンプレート:0267 | 敢 | 攴 | 12 | S | カン | |||
テンプレート:0268 | 棺 | 木 | 12 | S | カン | |||
テンプレート:0269 | 款 | 欠 | 12 | S | カン | |||
テンプレート:0270 | 間 | 門 | 12 | 2 | カン、ケン、あいだ、ま | |||
テンプレート:0271 | 閑 | 門 | 12 | S | カン | |||
テンプレート:0272 | 勧 | 勸 | 力 | 13 | S | カン、すす-める | ||
テンプレート:0273 | 寛 | 寬 | 宀 | 13 | S | カン | ||
テンプレート:0274 | 幹 | 干 | 13 | 5 | カン、みき | |||
テンプレート:0275 | 感 | 心 | 13 | 3 | カン | |||
テンプレート:0276 | 漢 | 漢 [5] | 水 | 13 | 3 | カン | ||
テンプレート:0277 | 慣 | 心 | 14 | 5 | カン、な-れる、な-らす | |||
テンプレート:0278 | 管 | 竹 | 14 | 4 | カン、くだ | |||
テンプレート:0279 | 関 | 關 | 門 | 14 | 4 | カン、せき、かか-わる | ||
テンプレート:0280 | 歓 | 歡 | 欠 | 15 | S | カン | ||
テンプレート:0281 | 監 | 皿 | 15 | S | カン | |||
テンプレート:0282 | 緩 | 糸 | 15 | S | カン、ゆる-い、ゆる-やか、ゆる-む、ゆる-める | |||
テンプレート:0283 | 憾 | 心 | 16 | S | カン | |||
テンプレート:0284 | 還 | 辵 | 16 | S | カン | |||
テンプレート:0285 | 館 | 食 | 16 | 3 | カン、やかた | |||
テンプレート:0286 | 環 | 玉 | 17 | S | カン | |||
テンプレート:0287 | 簡 | 竹 | 18 | 6 | カン | |||
テンプレート:0288 | 観 | 觀 | 見 | 18 | 4 | カン | ||
テンプレート:0289 | 韓 [4] | 韋 | 18 | S | 2010 | カン | ||
テンプレート:0290 | 艦 | 舟 | 21 | S | カン | |||
テンプレート:0291 | 鑑 | 金 | 23 | S | カン、かんが-みる | |||
テンプレート:0292 | 丸 | 丶 | 3 | 2 | ガン、まる、まる-い、まる-める | |||
テンプレート:0293 | 含 | 口 | 7 | S | ガン、ふく-む、ふく-める | |||
テンプレート:0294 | 岸 | 山 | 8 | 3 | ガン、きし | |||
テンプレート:0295 | 岩 | 山 | 8 | 2 | ガン、いわ | |||
テンプレート:0296 | 玩 | 玉 | 8 | S | 2010 | ガン | ||
テンプレート:0297 | 眼 | 目 | 11 | 5 | ガン、(ゲン)、まなこ | |||
テンプレート:0298 | 頑 | 頁 | 13 | S | 1981 | ガン | ||
テンプレート:0299 | 顔 | 頁 | 18 | 2 | ガン、かお | |||
テンプレート:0300 | 願 | 頁 | 19 | 4 | ガン、ねが-う | |||
テンプレート:0301 | 企 | 人 | 6 | S | キ、くわだ-てる | |||
テンプレート:0302 | 伎 | 人 | 6 | S | 2010 | キ | ||
テンプレート:0303 | 危 | 卩 | 6 | 6 | キ、あぶ-ない、あや-うい、あや-ぶむ | |||
テンプレート:0304 | 机 | 木 | 6 | 6 | キ、つくえ | |||
テンプレート:0305 | 気 | 氣 | 气 | 6 | 1 | キ、ケ | ||
テンプレート:0306 | 岐 | 山 | 7 | S | キ | |||
テンプレート:0307 | 希 | 巾 | 7 | 4 | キ | |||
テンプレート:0308 | 忌 | 心 | 7 | S | キ、い-む、い-まわしい | |||
テンプレート:0309 | 汽 | 水 | 7 | 2 | キ | |||
テンプレート:0310 | 奇 | 大 | 8 | S | キ | |||
テンプレート:0311 | 祈 | 祈 [5] | 示 | 8 | S | キ、いの-る | ||
テンプレート:0312 | 季 | 子 | 8 | 4 | キ | |||
テンプレート:0313 | 紀 | 糸 | 9 | 4 | キ | |||
テンプレート:0314 | 軌 | 車 | 9 | S | キ | |||
テンプレート:0315 | 既 | 既 [5] | 无 | 10 | S | キ、すで-に | ||
