千葉県知事一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
千葉県知事一覧(ちばけんちじいちらん)は、千葉県の知事を務めた人物の一覧。
歴代知事
時代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
---|---|---|---|---|
官選知事 | 柴原和 | 1873年6月15日 | 1880年3月8日 | 権令→県令:1873.6.29 |
船越衛 | 1880年3月8日 | 1888年11月21日 | 1886年7月19日、県令が県知事と呼称変更 | |
石田英吉 | 1888年11月21日 | 1890年7月18日 | ||
藤島正健 | 1890年7月25日 | 1893年3月22日 | ||
兵頭正懿 | 1893年3月22日 | 1896年8月12日 | ||
阿部浩 | 1896年8月12日 | 1897年4月7日 | 後、東京府知事 | |
柏田盛文 | 1897年4月7日 | 1898年1月22日 | ||
安藤謙介 | 1898年1月22日 | 1898年8月7日 | ||
阿部浩 | 1898年8月7日 | 1903年2月27日 | 再任 | |
石原健三 | 1903年2月27日 | 1908年3月28日 | ||
有吉忠一 | 1908年3月28日 | 1910年6月14日 | 後、横浜市長・朝鮮総督府政務総監 | |
告森良 | 1910年6月14日 | 1913年6月1日 | ||
池松時和 | 1913年6月1日 | 1914年4月28日 | ||
佐柳藤太 | 1914年4月28日 | 1917年1月29日 | ||
折原巳一郎 | 1917年1月29日 | 1922年6月17日 | ||
斎藤守圀 | 1922年6月17日 | 1924年6月24日 | ||
元田敏夫 | 1924年6月24日 | 1926年9月28日 | ||
縣忍 | 1926年9月28日 | 1927年5月17日 | ||
福永尊介 | 1927年5月17日 | 1929年1月30日 | 死去 | |
宮脇梅吉 | 1929年2月6日 | 1929年7月5日 | ||
後藤多喜蔵 | 1929年7月5日 | 1930年8月26日 | ||
石田馨 | 1930年8月26日 | 1931年6月27日 | 後、警視総監 | |
堀田鼎 | 1931年6月27日 | 1931年11月9日 | ||
岡田周造 | 1931年11月9日 | 1931年12月8日 | 後、東京府知事 | |
大久保留次郎 | 1931年12月8日 | 1932年6月28日 | 後、東京市長・自民党代議士 | |
岡田文秀 | 1932年6月28日 | 1934年10月30日 | ||
石原雅二郎 | 1934年10月30日 | 1937年7月7日 | ||
多久安信 | 1937年7月7日 | 1939年1月11日 | ||
立田清辰 | 1939年1月11日 | 1941年5月16日 | ||
藤原孝夫 | 1941年5月16日 | 1942年6月15日 | 元、内務省警保局局長 | |
川村秀文 | 1942年6月15日 | 1945年4月21日 | ||
斎藤亮 | 1945年4月21日 | 1945年10月27日 | ||
生悦住求馬 | 1945年10月27日 | 1946年1月25日 | 「いけずみ もとま(もとめ)」 内務省警保局図書課長、公職追放・失職、戦後は学徒援護会理事長 | |
小野哲 | 1946年1月25日 | 1947年3月14日 | 参議院選挙出馬のため、退官 | |
広橋真光 | 1947年3月14日 | 1947年4月21日 | 華族(伯爵) | |
公選知事 | 川口為之助 | 1947年4月21日 | 1950年10月25日 | 元・県議会議長、任期中に辞職 |
柴田等 | 1950年12月15日 | 1962年11月2日 | ||
加納久朗 | 1962年11月15日 | 1963年2月21日 | 旧華族(元・子爵)、任期中に死去 | |
友納武人 | 1963年4月17日 | 1975年4月16日 | 後、自民党代議士 | |
川上紀一 | 1975年4月17日 | 1981年2月27日 | 任期中に辞職 | |
沼田武 | 1981年4月5日 | 2001年4月4日 | 元・千葉県副知事 | |
堂本暁子 | 2001年4月5日 | 2009年4月4日 | 元・TBS記者→社会党参議院議員→新党さきがけ議員団座長(党首代理) | |
森田健作 (鈴木栄治)[1] |
2009年4月5日 | 俳優、歌手、元参議院議員、元衆議院議員 |
選挙結果
第19回
テンプレート:Main テンプレート:選挙結果 (日本の首長)
第18回
テンプレート:Main テンプレート:選挙結果 (日本の首長)
第17回
テンプレート:Main テンプレート:選挙結果 (日本の首長)
第16回
テンプレート:Main テンプレート:選挙結果 (日本の首長)
第15回
テンプレート:Main テンプレート:選挙結果 (日本の首長)
脚注
- ↑ 行政文書の種類によって知事就任以前から芸名として用いられてきた「森田」名義と本名の「鈴木」名義の使い分けが行われている。対外的に法的効果を伴わない場合は、可能な限り知名度の高い「森田健作」名義となっている。詳しくは千葉県総務部による「知事の氏名の表記について」参照のこと。(千葉県総務部政策法務課平成21年4月6日付「知事の氏名の表記について」)