労働省
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
労働省(ろうどうしょう、英:Ministry of Labor)は、日本において、1947年から2001年1月6日まで存在した労働政策に関する行政を取扱う中央省庁である。
沿革
- 1947年6月10日 - 同年5月24日に発足した社会党政権の片山内閣の公約を実現させるため、内閣に労働省設置準備委員会を設置。6月1日に無任所大臣として入閣していた米窪満亮を同会会長に指名。
- 1947年9月1日 - 厚生省の労働行政部門を分割し、労働省設置。米窪が初代労働大臣に就任。
- 2001年1月6日 - 中央省庁再編に伴い厚生省と再統合し、厚生労働省発足。
所在地の変遷
労働省の本省所在地は次のとおり変遷した。
- 第1期
- 旧内務省社会局庁舎(現、東京消防庁所在地)と旧陸軍東部軍管区司令部庁舎(現、国立近代美術館所在地)とに分散入居。
- 第2期
- 1962年5月31日竣工、6月2日落成の大手町合同庁舎第1号館に移転統合。
- 第3期
歴代の労働大臣等
- 辞令のある再任は代として数え、辞令のない留任は数えない。
- 臨時代理は空位の場合のみ記載し、海外出張等の一時不在代理は記載しない。
代 | 氏名 | 内閣 | 在任期間 | 兼務等 |
---|---|---|---|---|
労働省設置準備委員会会長(内閣) | ||||
- | 米窪滿亮 | 片山内閣 | 1947年6月10日 - 1947年8月31日 | |
労働大臣(労働省) | ||||
1 | 米窪滿亮 | 片山内閣 | 1947年9月1日 - 1948年3月10日 | |
2 | 加藤勘十 | 芦田内閣 | 1948年3月10日 - 1948年7月9日 | |
- | 吉田茂 | 第2次吉田内閣 | 1948年10月15日 - 1948年10月19日 | 内閣総理大臣による臨時代理 |
3 | 増田甲子七 | 第2次吉田内閣 | 1948年10月19日 - 1949年2月16日 | |
4 | 鈴木正文 | 第3次吉田内閣 | 1949年2月16日 - 1950年5月6日 | |
5 | 保利茂 | 第3次吉田内閣 | 1950年5月6日 - 1951年12月26日 | |
6 | 吉武恵市 | 第3次吉田内閣 | 1951年12月26日 - 1952年10月30日 | |
7 | 戸塚九一郎 | 第4次吉田内閣 | 1952年10月30日 - 1953年5月21日 | 建設大臣・北海道開発庁長官(1953年2月10日以降) |
8 | 小坂善太郎 | 第5次吉田内閣 | 1953年5月21日 - 1954年6月16日 | 国家公安委員会委員長 |
9 | 千葉三郎 | 第1次鳩山内閣 | 1954年2月10日 - 1955年3月19日 | |
10 | 西田隆男 | 第2次鳩山内閣 | 1955年3月19日 - 1955年11月22日 | |
11 | 倉石忠雄 | 第3次鳩山内閣 | 1955年11月22日 - 1956年12月23日 | |
- | 石橋湛山 | 石橋内閣 | 1956年12月23日 | 内閣総理大臣による臨時代理 |
12 | 松浦周太郎 | 1956年12月23日 - 1957年2月25日 | ||
13 | 第1次岸内閣 | 1957年2月25日 - 1957年7月10日 | ||
14 | 石田博英 | 第1次岸内閣 | 1957年7月10日 - 1958年6月12日 | |
15 | 倉石忠雄 | 第2次岸内閣 | 1958年6月12日 - 1959年6月18日 | |
16 | 松野頼三 | 第2次岸内閣 | 1959年6月18日 - 1960年7月19日 | |
17 | 石田博英 | 第1次池田内閣 | 1960年7月19日 - 1960年12月8日 | |
18 | 第2次池田内閣 | 1960年12月8日 - 1961年7月18日 | ||
19 | 福永健司 | 第2次池田内閣 | 1961年7月8日 - 1962年7月18日 | |
20 | 大橋武夫 | 第2次池田内閣 | 1962年7月18日 - 1963年12月9日 | |
21 | 第3次池田内閣 | 1963年12月9日 - 1964年7月18日 | ||
22 | 石田博英 | 第3次池田内閣 | 1964年7月18日 - 1964年11月9日 | |
23 | 第1次佐藤内閣 | 1964年11月9日 - 1965年6月3日 | ||
24 | 小平久雄 | 第1次佐藤内閣 | 1965年6月3日 - 1966年8月1日 | |
25 | 山手満男 | 第1次佐藤内閣 | 1966年8月1日 - 1966年12月3日 | |
26 | 早川崇 | 第1次佐藤内閣 | 1966年12月3日 - 1967年2月17日 | |
27 | 第2次佐藤内閣 | 1967年2月17日 - 1967年11月25日 | ||
28 | 小川平二 | 第2次佐藤内閣 | 1967年11月25日 - 1968年11月30日 | |
29 | 原健三郎 | 第2次佐藤内閣 | 1968年11月30日 - 1970年1月14日 | |
30 | 野原正勝 | 第3次佐藤内閣 | 1970年1月14日 - 1971年7月5日 | |
31 | 原健三郎 | 第3次佐藤内閣 | 1971年7月5日 - 1972年1月28日 | |
32 | 塚原俊郎 | 第3次佐藤内閣 | 1972年1月28日 - 1972年7月7日 | |
33 | 田村元 | 第1次田中角榮内閣 | 1972年7月7日 - 1972年12月22日 | |
34 | 加藤常太郎 | 第2次田中角榮内閣 | 1972年12月22日 - 1973年11月25日 | |
35 | 長谷川峻 | 第2次田中角榮内閣 | 1973年11月25日 - 1974年11月11日 | |
36 | 大久保武雄 | 第2次田中角榮内閣 | 1974年11月11日 - 1974年12月9日 | |
37 | 長谷川峻 | 三木内閣 | 1974年12月9日 - 1976年9月15日 | |
38 | 浦野幸男 | 三木内閣 | 1976年9月15日 - 1976年12月14日 | |
39 | 石田博英 | 福田赳夫内閣 | 1976年12月14日 - 1977年11月28日 | |
40 | 藤井勝志 | 福田赳夫内閣 | 1977年11月28日 - 1978年12月7日 | |
41 | 栗原祐幸 | 第1次大平内閣 | 1978年12月7日 - 1979年11月9日 | |
42 | 藤波孝生 | 第2次大平内閣 | 1979年11月9日 - 1980年7月17日 | |
43 | 藤尾正行 | 鈴木善幸内閣 | 1980年7月17日 - 1981年11月30日 | |
44 | 初村滝一郎 | 鈴木善幸内閣 | 1981年11月30日 - 1982年11月27日 | |
45 | 大野明 | 第1次中曽根内閣 | 1982年11月27日 - 1983年12月27日 | |
46 | 坂本三十次 | 第2次中曽根内閣 | 1983年12月27日 - 1984年11月1日 | |
47 | 山口敏夫 | 第2次中曽根内閣 | 1984年11月1日 - 1985年12月28日 | |
48 | 林迶 | 第2次中曽根内閣 | 1985年12月28日 - 1986年7月22日 | |
49 | 平井卓志 | 第3次中曽根内閣 | 1986年7月22日 - 1987年11月6日 | |
50 | 中村太郎 | 竹下内閣 | 1987年11月6日 - 1988年12月27日 | |
51 | 丹羽兵助 | 竹下内閣 | 1988年12月27日 - 1989年6月3日 | |
52 | 堀内光雄 | 宇野内閣 | 1989年6月3日 - 1989年8月10日 | |
53 | 福島譲二 | 第1次海部内閣 | 1989年8月10日 - 1990年2月28日 | |
54 | 塚原俊平 | 第2次海部内閣 | 1990年2月28日 - 1990年12月29日 | |
55 | 小里貞利 | 第2次海部内閣 | 1990年12月29日 - 1991年11月5日 | |
56 | 近藤鉄雄 | 宮澤内閣 | 1991年11月5日 - 1992年12月12日 | |
57 | 村上正邦 | 宮澤内閣 | 1992年12月12日 - 1993年8月9日 | |
58 | 坂口力 | 細川内閣 | 1993年8月9日 - 1994年4月28日 | |
- | 羽田孜 | 羽田内閣 | 1994年4月28日 | 内閣総理大臣による臨時代理 |
59 | 鳩山邦夫 | 1994年4月28日 - 1994年6月30日 | ||
60 | 浜本万三 | 村山内閣 | 1994年6月30日 - 1995年8月8日 | |
61 | 青木薪次 | 村山内閣 | 1995年8月8日 - 1996年1月11日 | |
62 | 永井孝信 | 第1次橋本内閣 | 1996年1月11日 - 1996年11月7日 | |
63 | 岡野裕 | 第2次橋本内閣 | 1996年11月7日 - 1997年9月11日 | |
64 | 伊吹文明 | 第2次橋本内閣 | 1997年9月11日 - 1998年7月30日 | |
65 | 甘利明 | 小渕内閣 | 1998年7月29日 - 1999年10月5日 | |
66 | 牧野隆守 | 小渕内閣 | 1999年10月5日 - 2000年4月5日 | |
67 | 第1次森内閣 | 2000年4月5日 - 2000年7月4日 | ||
68 | 吉川芳男 | 第2次森内閣 | 2000年7月4日 - 2000年12月5日 | |
69 | 坂口力 | 第2次森内閣 | 2000年12月5日 - 2001年1月6日 | 厚生大臣 |
太文字はのちに内閣総理大臣となった者
労働事務次官
1949年6月1日に労働次官から労働事務次官に改称。
氏名 | 在任期間 | 前職 | 退任後の役職 |
---|---|---|---|
吉武惠市 | 1947.9.1 - 1948.7.16 | 衆議院議員、参議院議員 労働大臣、厚生大臣、自治大臣 | |
江口見登留 | 1948.7.16 - 1950.8.1 | 労働基準局長 | 警察予備隊本部次長、保安研修所長 内閣官房副長官、警視総監 |
寺本広作 | - 1953.3.7 | 労働基準局長 | 参議院議員、熊本県知事 |
齋藤邦吉 | 1953.3.7 - 1957.7.6 | 労政局長 | 衆議院議員、厚生大臣 行政管理庁長官 |
中西実 | 1957.7.6 - 1957.7.13 | (労政局長が労働事務次官事務代理) | |
1957.7.13 - 1960.10.12 | 労政局長 | 労働福祉事業団理事長 公共企業体等労働委員会会長 全国社会保険労務士会連合会会長 | |
亀井光 | 1960.10.12 - 1962.1.30 | 労政局長 | 参議院議員、福岡県知事 |
富樫総一 | 1962.1.30 - 1963.7.9 | 労政局長 | 中小企業退職金共済事業団理事長 |
堀秀夫 | 1963.7.9 - 1966.11.24 | 労政局長 | 総理府総務副長官、雇用促進事業団理事長 身体障害者雇用促進協会会長 国営企業労働委員会会長 東京労働金庫理事長 |
三治重信 | 1966.11.25 - 1968.11.1 | 労政局長 | 参議院議員 |
有馬元治 | 1968.11.1 - 1969.4.1 | 職業安定局長 | 衆議院議員 |
村上茂利 | 1969.4.1 - 1970.10.6 | 職業安定局長 | 衆議院議員 |
松永正男 | 1970.10.6 - 1973.5.22 | 労政局長 | 建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合理事長 |
石黒拓爾 | 1973.5.22 - 1974.6.4 | 労政局長 | |
渡邊健二 | 1974.6.4 - 1975.7.7 | 労働基準局長 | 中小企業退職金共済事業団理事長 |
道正邦彦 | 1975.7.7 - 1976.12.24 | 労政局長 | 内閣官房副長官 |
藤縄正勝 | 1977.1.1 - 1978.6.24 | 労働基準局長 | 労働福祉事業団理事長 |
北川俊夫 | 1978.6.24 - 1979.6.20 | 労政局長 | 中央労働災害防止協会理事長 東京労働金庫理事長 |
桑原敬一 | 1979.6.20 - 1981.7.7 | 労政局長 | 福岡市長 |
細野正 | 1981.7.7 - 1982.7.2 | 労政局長 | 建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合理事長 |
吉本実 | 1982.7.2 - 1983.7.8 | 労政局長 | 中小企業退職金共済事業団理事長 |
関英夫 | 1983.7.8 - 1985.6.26 | 労政局長 | 雇用促進事業団理事長 |
谷口隆志 | 1985.6.26 - 1986.6.16 | 労政局長 | 労働福祉事業団理事長 |
加藤孝 | 1986.6.16 - 1987.9.29 | 労政局長 | |
小粥義朗 | 1987.9.29 - 1989.2.1 | 労政局長 | 中小企業退職金共済事業団理事長 |
白井晋太郎 | 1989.2.1 - 1990.7.6 | 労政局長 | 日本労働研究機構理事長 |
岡部晃三 | 1990.7.6 - 1992.6.30 | 労政局長 | 日本障害者雇用促進協会会長 中央労働金庫理事長 |
清水傳雄 | 1992.6.30 - 1993.6.25 | 労政局長 | 雇用促進事業団理事長 |
若林之矩 | 1993.6.25 - 1994.7.2 | 労政局長 | 労働福祉事業団理事長 中央職業能力開発協会会長 |
齋藤邦彦 | 1994.7.2 - 1996.7.12 | 労政局長 | 労働省顧問、日本労働研究機構理事長 |
七瀬時雄 | 1996.7.12 - 1997.7.1 | 労政局長 | 労働省顧問、雇用・能力開発機構理事長 |
松原亘子 | 1997.7.1 - 1998.10.20 | 労政局長 | 日本障害者雇用促進協会会長 在イタリア特命全権大使 |
征矢紀臣 | 1998.10.20 - 1999.7.23 | 職業安定局長 | 高齢・障害者雇用支援機構理事長 |
伊藤庄平 | 1999.7.23 - 2001.1.5 | 労働基準局長 | 労働者健康福祉機構理事長 |