久代義明
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox baseball player 久代 義明(くしろ よしあき、1942年8月14日 - )は、兵庫県三田市出身の元プロ野球選手。ポジションは捕手、一塁手、外野手。
来歴・人物
阪神では捕手層が厚く出番がほとんどなかったが、打力には定評があり一塁手で8試合に出場している。1967年にはウエスタン・リーグの本塁打王、打点王の二冠に輝いた。
1968年にサンケイに移籍、外野手も兼任し出場機会も増える。1969年に加藤俊夫に次ぐ控え捕手となり、1970年には加藤の不祥事による欠場もあって、大矢明彦と正捕手を争った。しかし定位置確保には至らず1976年限りで引退。
その後ヤクルト、阪神でコーチを務めた。1984年から西武のコーチとなり、1992年まで務めたが1985年には選手登録されている。これは、当時、ブルペンに入る捕手(コーチ、あるいはブルペン捕手)は選手登録が必要だったためである。
詳細情報
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | 阪神 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
テンプレート:By2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
テンプレート:By2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
テンプレート:By2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .625 | 1.069 | |
テンプレート:By2 | サンケイ アトムズ ヤクルト |
26 | 28 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .185 | .185 | .296 | .481 |
テンプレート:By2 | 66 | 137 | 121 | 8 | 22 | 1 | 1 | 2 | 31 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 27 | 3 | .182 | .272 | .256 | .528 | |
テンプレート:By2 | 67 | 131 | 119 | 9 | 24 | 4 | 1 | 3 | 39 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 27 | 0 | .202 | .275 | .328 | .603 | |
テンプレート:By2 | 20 | 19 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .158 | .111 | .269 | |
テンプレート:By2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
テンプレート:By2 | 12 | 13 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .462 | .462 | .692 | 1.154 | |
テンプレート:By2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
通算:11年 | 226 | 353 | 322 | 22 | 66 | 7 | 2 | 7 | 98 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 3 | 2 | 70 | 4 | .205 | .271 | .304 | .575 |
---|
- 各年度の太字はリーグ最高
- サンケイ(サンケイスワローズ)は、1969年にアトムズに、1970年にヤクルト(ヤクルトアトムズ)球団名を変更
背番号
- 48 (1961年 - 1964年)
- 13 (1965年)
- 39 (1966年 - 1967年)
- 33 (1968年 - 1971年)
- 29 (1972年 - 1975年)
- 60 (1976年 - 1978年)
- 76 (1979年)
- 74 (1980年 - 1982年)
- 79 (1984年 - 1992年)