バンディオンセ加古川
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:サッカークラブ テンプレート:Infobox バンディオンセ加古川(バンディオンセかこがわ、Banditonce Kakogawa)は、兵庫県加古川市を本拠地とするサッカークラブ。Jリーグ加盟を目指すクラブの1つである。
目次
概要
2005年3月、セントラル神戸から、スペイン語で山賊を意味するバンディード(bandit)と、11を意味するオンセ(once)の造語である、バンディオンセ神戸にクラブ名を変更。
2008年、神戸市においてJリーグを目指すことを断念。加古川市に本拠を移転し、バンディオンセ加古川に改称。
セントラル神戸時代にはメインスポンサーとしてケーニヒスクローネがついていたが、この時までに撤退した。また、財政難のため、全選手・監督のプロ契約を解除、アマチュア選手として契約としている。
第86回天皇杯全日本サッカー選手権大会(2006年)でJ2の横浜FCに勝利した。
2005年から関西サッカーリーグ1部で4年連続で優勝(2007年まではバンディオンセ神戸、2008年はバンディオンセ加古川として)したが、全国地域リーグ決勝大会で全て敗退し、日本フットボールリーグ(JFL)昇格は出来なかった。特に2005年と2007年は決勝ラウンドに進出したが、いずれも最下位に終わっている。
2012年の全国社会人サッカー選手権大会で4位の成績を収めた。第36回全国地域サッカーリーグ決勝大会は1次ラウンドで敗退した。
チーム成績・歴代監督
リーグ戦
年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 監督 |
2005 | 関西1部 | 優勝 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 11 | +17 | テンプレート:Flagicon 橋本雄二 |
2006 | 優勝 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 9 | +26 | ||
2007 | 優勝 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 55 | 8 | +47 | テンプレート:Flagicon 田中真二 | |
2008 | 優勝 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 53 | 12 | +41 | ||
2009 | 4位 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | 22 | 0 | テンプレート:Flagicon 橋本雄二 | |
2010 | 6位 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 16 | +6 | ||
2011 | 2位 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 20 | 14 | +6 | ||
2012 | 4位 | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 21 | 17 | +4 | ||
2013 | 4位 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 13 | +10 | ||
2014 |
天皇杯
- 出場6回
回 | 年月日 | 時期 | 会場 | 得点 | 対戦相手 | 観客 |
76 | 1996年11月3日 | 1回戦 | 神戸球 | 0-3 | 鳥栖フューチャーズ (JFL) | **** |
84 | 2004年9月23日 | 1回戦 | 五戸 | 1-3 | 八戸大学 (青森) | **** |
85 | 2005年9月17日 | 1回戦 | 水前寺 | 1-0 | FCアンテロープ (長野) | 110 |
2005年9月19日 | 2回戦 | 0-2 (延長) | 三菱自動車水島FC (岡山) | 143 | ||
86 | 2006年9月18日 | 1回戦 | 長崎県立 | 2-1 | V・ファーレン長崎 (長崎) | 758 |
2006年9月23日 | 2回戦 | 豊田陸 | 8-1 | 愛知学院大学 (愛知) | 355 | |
2006年10月8日 | 3回戦 | 三ツ沢球 | 1-0 | 横浜FC (J2) | 2,011 | |
2006年11月5日 | 4回戦 | 味スタ | 0-7 | FC東京 (J1) | 6,397 | |
87 | 2007年9月16日 | 1回戦 | 加古川 | 5-0 | 山形大学 (山形) | 525 |
2007年9月23日 | 2回戦 | 三木陸 | 6-2 | 天理大学 (奈良) | 1,141 | |
2007年10月7日 | 3回戦 | 佐川守山 | 0-4 | 佐川急便SC (JFL) | 837 | |
88 | 2008年9月13日 | 1回戦 | 三木陸 | 0-1 | カターレ富山 (富山) | 885 |
タイトル
リーグ戦
- 関西サッカーリーグ:5回
- 1982年、2005年-2008年
- 兵庫県社会人サッカーリーグ1部:1回
- 2006年
カップ戦
- KSLカップ:1回
- 2010年
ユニフォーム
チームカラー
- テンプレート:Colorbox 赤、テンプレート:Colorbox ネイビー
ユニフォームスポンサー
掲出箇所 | スポンサー名 | 表記 | 備考 |
---|---|---|---|
胸 | BAN-BANネットワークス | BAN-BAN | |
背中 | アサヒ物産 | アサヒ物産株式会社 | |
袖 | キング醸造 | 日の出みりん | |
パンツ | 無し | - |
ユニフォームサプライヤー
チーム名変遷
- 1976年 兵庫教員
- 1977年 - 1987年 兵庫教員蹴球団
- 1988年 - 2002年 セントラルスポーツクラブ神戸 (セントラルSC神戸)
- 2003年 - 2004年 セントラル神戸
- 2005年 - 2007年 バンディオンセ神戸
- 2008年 - 現在 バンディオンセ加古川
スタジアム
所属メンバー
- 2014年現在
スタッフ
役職 | 名前 | 備考 |
監督 | テンプレート:Flagicon 橋本雄二 | クラブ代表兼任 |
---|---|---|
ヘッドコーチ | テンプレート:Flagicon 大内進司 |
選手
Pos | No. | 選手名 | 前所属 | 備考 |
GK | テンプレート:01 | テンプレート:Flagicon 日野優 | 奈良クラブ | |
---|---|---|---|---|
21 | テンプレート:Flagicon 津司啓太 | ルネス学園甲賀サッカークラブ | ||
DF | テンプレート:02 | テンプレート:Flagicon 松本聖矢 | 近畿大学 | |
テンプレート:03 | テンプレート:Flagicon 米田淳人 | 関西大学 | ||
テンプレート:04 | テンプレート:Flagicon 粕谷純 | 神戸FC | ||
テンプレート:05 | テンプレート:Flagicon 福田俊太 | 近畿大学 | ||
14 | テンプレート:Flagicon 長瀬圭佑 | 阪南大学 | ||
16 | テンプレート:Flagicon 大久保翼 | アミティエSC | 新加入 | |
未定 | テンプレート:Flagicon 宮本豊太 | FC今治 | 新加入 | |
MF | テンプレート:06 | テンプレート:Flagicon 桶田慎二 | マインドハウス四日市 | |
テンプレート:07 | テンプレート:Flagicon 木村純哉 | アウローラ日立 | ||
テンプレート:08 | テンプレート:Flagicon 新保聡太朗 | FC大阪 | ||
テンプレート:09 | テンプレート:Flagicon 鈴木玲央 | 流通経済大学 | ||
11 | テンプレート:Flagicon 辻村隆史 | 奈良クラブ | 新加入 | |
17 | テンプレート:Flagicon 松川悟士 | 大阪産業大学 | ||
18 | テンプレート:Flagicon 竹内一貴 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||
25 | テンプレート:Flagicon 辻村剛史 | 奈良クラブ | 新加入 | |
26 | テンプレート:Flagicon 水谷諒 | ファジアーノ岡山FCU-18 | 新加入 | |
27 | テンプレート:Flagicon 大塚靖治 | 奈良クラブ | ||
FW | 10 | テンプレート:Flagicon 吉田真史 | ヴィッセル神戸 | |
13 | テンプレート:Flagicon 堂柿龍一 | ディオス1995 | ||
15 | テンプレート:Flagicon 森脇啓介 | FC大阪 | 新加入 | |
20 | テンプレート:Flagicon 田代主水 | 奈良クラブ | 新加入 |
歴代所属選手
外部リンク
テンプレート:バンディオンセ加古川のメンバー テンプレート:関西サッカーリーグ テンプレート:Footy-stub テンプレート:Pref-stub