サンフレッチェ広島F.Cの選手一覧
テンプレート:Pathnav サンフレッチェ広島F.Cの選手一覧は、Jリーグ・サンフレッチェ広島F.Cに所属している選手・監督・コーチの一覧。 テンプレート:注意
目次
現役選手・スタッフ
- スタッフ
役職 | 名前 |
---|---|
監督 | テンプレート:Flagicon 森保一 |
コーチ | テンプレート:Flagicon 横内昭展 |
コーチ | テンプレート:Flagicon 中村伸 |
スカウティング担当コーチ | テンプレート:Flagicon 中下征樹 |
ゴールキーパーコーチ | テンプレート:Flagicon 下田崇 |
フィジカルコーチ | テンプレート:Flagicon 松本良一 |
- 選手
テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 開始 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 中央 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 終了
- 期限付き移籍中
テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 開始 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 終了
- 入団・退団
テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 開始 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 中央 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 選手 テンプレート:サッカークラブチーム選手一覧 終了
過去在籍選手
2014年シーズン開始前時点での、サンフレッチェ広島全公式戦(Jリーグ+リーグ・カップ(ナビスコ杯)+カップ(天皇杯)+ACL+その他)の合計出場試合数の多い順で記載。
水色着色が現所属およびレンタル移籍中の選手、無着色が退団した選手。日本人選手は国欄省略。出場試合および得点はサンフレッチェ広島での記録のみで、他クラブおよび前身のJSL・マツダSC時代の記録は含まれていない。以下に表中の略を示す。
- Pos. - ポジション
- LA - Jリーグ出場試合数
- LG - Jリーグゴール数
- TA - 合計出場試合数
- TG - 合計ゴール数
40試合以上
名前 | 国 | Pos. | 所属年 | LA | LG | TA | TG | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服部公太 | MF/DF | 1996-2011 | 450 | 16 | 545 | 23 | ||
森崎和幸 | MF | 1999-現在 | 405 | 21 | 490 | 24 | 2種登録含む | |
下田崇 | GK | 1994-2010 | 331 | 0 | 405 | 0 | ||
佐藤寿人 | FW | 2005-現在 | 301 | 151 | 371 | 184 | ||
森崎浩司 | MF | 2000-現在 | 300 | 62 | 371 | 78 | ||
上村健一 | DF | 1993-2003 | 251 | 23 | 307 | 25 | ||
桑原裕義 | MF/DF | 1994-2003 | 229 | 0 | 292 | 2 | ||
青山敏弘 | MF | 2004-現在 | 229 | 15 | 275 | 21 | ||
森保一 | MF | 1992-1997 1999-2001 |
216 | 14 | 274 | 18 | ||
久保竜彦 | FW | 1995-2002 2008-2009 |
210 | 70 | 259 | 86 | ||
高萩洋次郎 | MF | 2003-2004 2006-現在 |
194 | 33 | 257 | 39 | 2種登録含む | |
大木勉 | FW/MF | 1995-1999 2001-2006 |
190 | 36 | 231 | 45 | ||
駒野友一 | MF/DF | 2000-2007 | 191 | 9 | 228 | 11 | ||
柳本啓成 | DF | 1992-1998 | 174 | 4 | 212 | 5 | ||
小島光顕 | MF/DF | 1993-1998 | 155 | 4 | 202 | 5 | ||
リ・ハンジェ | テンプレート:Flagicon | MF | 2001-2009 | 151 | 7 | 192 | 7 | |
高木琢也 | FW | 1992-1997 | 151 | 53 | 180 | 65 | ||
森脇良太 | DF | 2004-2005 2008-2012 |
141 | 13 | 172 | 15 | 2種登録含む | |
ノ・ジュンユン | テンプレート:Flagicon | FW/MF | 1993-1997 | 138 | 36 | 169 | 43 | |
西川周作 | GK | 2010-2013 | 135 | 0 | 163 | 0 | ||
槙野智章 | DF | 2006-2010 | 130 | 20 | 160 | 24 | ||
前川和也 | GK | 1992-1999 | 128 | 0 | 157 | 0 | ||
ミキッチ | テンプレート:Flagicon | MF | 2009-現在 | 129 | 5 | 153 | 6 | |
髙柳一誠 | MF/DF | 2004-2011 | 110 | 3 | 152 | 10 | 2種登録含む | |
盛田剛平 | FW/DF | 2004-2011 | 105 | 4 | 141 | 8 | ||
柏木陽介 | MF | 2005-2009 | 112 | 18 | 139 | 23 | 2種登録含む | |
藤本主税 | MF | 1999-2002 | 111 | 20 | 137 | 32 | ||
沢田謙太郎 | MF/DF | 1999-2003 | 111 | 8 | 135 | 9 | ||
吉田康弘 | MF | 1996-1999 | 107 | 5 | 132 | 7 | ||
中島浩司 | MF | 2009-2013 | 99 | 5 | 131 | 6 | ||
笛真人 | FW/MF | 1992-1998 | 93 | 5 | 130 | 7 | ||
高橋泰 | FW | 1999-2003 | 96 | 20 | 125 | 30 | ||
佐藤康之 | DF | 1992-1997 | 101 | 1 | 122 | 1 | ||
風間八宏 | MF | 1992-1995 | 103 | 6 | 121 | 6 | ||
路木龍次 | MF/DF | 1992-1997 | 99 | 8 | 119 | 9 | 路木健弟 | |
森山佳郎 | MF/DF | 1992-1995 | 95 | 4 | 119 | 4 | ||
山岸智 | MF | 2010-現在 | 96 | 6 | 118 | 9 | ||
伊藤哲也 | DF | 1997-2000 | 100 | 6 | 117 | 6 | ||
水本裕貴 | DF | 2011-現在 | 86 | 6 | 111 | 7 | ||
ポポヴィッチ | テンプレート:Flagicon | DF | 1997-2001 | 87 | 13 | 109 | 17 | |
ストヤノフ | テンプレート:Flagicon | DF | 2007-2010 | 85 | 6 | 106 | 8 | |
片野坂知宏 | DF | 1992-1995 | 75 | 4 | 99 | 4 | ||
千葉和彦 | DF | 2012-現在 | 67 | 2 | 90 | 3 | ||
石原直樹 | FW | 2012-現在 | 65 | 17 | 87 | 22 | ||
チェルニー | テンプレート:Flagicon | FW/MF | 1992-1994 | 67 | 25 | 85 | 34 | |
李忠成 | FW | 2009-2011 | 70 | 26 | 84 | 31 | ||
河野和正 | GK | 1992-1996 | 57 | 0 | 83 | 0 | ||
ハウストラ | テンプレート:Flagicon | FW/MF | 1995-1996 | 63 | 13 | 82 | 20 | |
小村徳男 | DF | 2004-2006 | 67 | 3 | 81 | 4 | ||
桒田慎一朗 | MF | 2005-2010 | 55 | 1 | 79 | 5 | ||
リカルド | テンプレート:Flagicon | DF | 2003-2004 | 69 | 2 | 79 | 2 | |
戸田和幸 | MF/DF | 2006-2008 | 62 | 2 | 79 | 2 | ||
清水航平 | MF | 2008-現在 | 52 | 5 | 78 | 6 | ||
横竹翔 | DF/MF | 2008-2012 | 55 | 0 | 77 | 3 | ||
平繁龍一 | FW | 2007-2009 2012 |
49 | 7 | 70 | 13 | ||
ベット | テンプレート:Flagicon | MF | 2004-2006 | 55 | 3 | 70 | 3 | |
茂木弘人 | FW | 2002-2005 | 58 | 12 | 69 | 13 | ||
ウェズレイ | テンプレート:Flagicon | FW | 2006-2007 | 56 | 33 | 68 | 35 | ジョルジーニョ兄 |
ファン・ソッコ | テンプレート:Flagicon | DF | 2012-現在 | 52 | 3 | 66 | 3 | |
川島眞也 | DF/FW | 1997-2001 2002 |
42 | 1 | 63 | 3 | ||
ハシェック | テンプレート:Flagicon | FW/MF | 1994-1995 | 55 | 30 | 61 | 31 | |
島卓視 | FW | 1992-1995 | 37 | 7 | 61 | 10 | ||
サンパイオ | テンプレート:Flagicon | MF | 2003-2004 | 55 | 5 | 61 | 5 | |
松田浩 | DF | 1992-1994 | 44 | 3 | 56 | 4 | ||
八田康介 | DF | 2000-2004 2006 |
41 | 0 | 54 | 0 | ||
山口敏弘 | MF | 1998-2000 | 45 | 4 | 54 | 4 | ||
塩谷司 | DF | 2012-現在 | 37 | 3 | 53 | 4 | ||
前田俊介 | FW | 2004-2007 | 45 | 7 | 52 | 7 | 2種登録含む | |
石川大徳 | MF | 2010-2013 | 35 | 1 | 51 | 1 | ||
コリカ | テンプレート:Flagicon | MF | 2000-2001 | 43 | 14 | 50 | 18 | |
古賀聡 | MF/DF | 1998-2000 | 35 | 0 | 50 | 0 | ||
トゥーリオ | テンプレート:Flagicon テンプレート:Flagicon |
DF | 2001-2002 | 39 | 2 | 49 | 2 | 田中マルクス闘莉王 (在籍時帰化前) |
佐藤昭大 | GK | 2005-2006 2008-2009 |
38 | 0 | 48 | 0 | ||
梅田直哉 | FW | 2001-2003 | 39 | 2 | 46 | 2 | ||
フォックス | テンプレート:Flagicon | DF | 1998-2000 | 37 | 5 | 45 | 8 | |
中山元気 | FW | 2000-2004 | 34 | 2 | 44 | 2 | ||
内藤直樹 | DF | 1996 | 26 | 0 | 44 | 0 | ||
山根巌 | MF | 1995-1998 | 37 | 3 | 43 | 3 | ||
ジニーニョ | テンプレート:Flagicon | DF | 2005-2006 | 35 | 1 | 42 | 1 | |
山崎雅人 | FW | 2010-2011 | 33 | 3 | 41 | 3 | ||
ガウボン | テンプレート:Flagicon | FW | 2005 | 33 | 9 | 40 | 13 |
40試合未満
名前 | 国 | Pos. | 所属年 | LA | LG | TA | TG | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中林洋次 | GK | 2008-2011 | 28 | 0 | 38 | 0 | ||
ファンルーン | テンプレート:Flagicon | FW | 1995 | 36 | 9 | 37 | 9 | |
松下裕樹 | MF | 2000-2003 | 29 | 0 | 37 | 0 | ||
マルセロ | テンプレート:Flagicon | FW | 2003 | 32 | 14 | 36 | 15 | |
ムジリ | テンプレート:Flagicon | MF | 2011 | 34 | 6 | 36 | 7 | |
野津田岳人 | MF | 2012-現在 | 25 | 4 | 36 | 4 | 2種登録含む | |
上野優作 | FW | 2000 2006-2007 |
26 | 1 | 36 | 1 | ||
森秀昭 | DF | 1992-1996 | 36 | 0 | 36 | 0 | ||
吉田恵 | DF | 2004-2005 | 27 | 0 | 36 | 0 | ||
大崎淳矢 | FW | 2009-現在 | 22 | 3 | 34 | 5 | 2種登録含む | |
茂原岳人 | MF | 2005 | 28 | 0 | 34 | 0 | ||
吉弘充志 | DF | 2004-2007 | 26 | 0 | 34 | 0 | ||
アーノルド | テンプレート:Flagicon | FW | 1997-1998 | 28 | 7 | 33 | 11 | |
丸谷拓也 | MF/FW | 2008-2012 2014-現在 |
23 | 0 | 32 | 0 | ||
ビロング | テンプレート:Flagicon | DF | 2002 | 25 | 0 | 31 | 0 | |
楽山孝志 | MF | 2008-2009 | 24 | 0 | 30 | 0 | ||
ヴィドマー | テンプレート:Flagicon | FW | 1998-1999 | 24 | 6 | 29 | 8 | 98年は「ビドマー」 |
皆本勝弘 | MF | 1998 | 26 | 1 | 29 | 1 | ||
田中哲也 | MF | 1992-1994 | 15 | 1 | 28 | 4 | ||
大久保誠 | MF | 1998-2000 | 17 | 1 | 28 | 3 | ||
フォンデルブルグ | テンプレート:Flagicon | DF | 1993 | 21 | 1 | 27 | 2 | |
井川祐輔 | DF | 2003-2004 | 21 | 1 | 26 | 1 | ||
パク・ヒョンジン | テンプレート:Flagicon | MF | 2013-現在 | 17 | 1 | 26 | 1 | |
西河翔吾 | DF | 2004-2006 2009 |
20 | 0 | 26 | 0 | 特別指定含む | |
サントス | テンプレート:Flagicon | FW | 1996-1997 | 10 | 3 | 25 | 14 | |
奥野僚右 | DF | 2001 | 21 | 1 | 25 | 1 | ||
クルーク | テンプレート:Flagicon | MF/DF | 1997-1998 | 24 | 4 | 24 | 4 | |
眞中靖夫 | FW | 2003-2004 | 20 | 2 | 24 | 3 | ||
宮澤浩 | DF | 1998-2000 | 21 | 1 | 24 | 1 | ||
岡本知剛 | MF | 2008-2010 2013 |
10 | 0 | 24 | 0 | ||
木寺浩一 | GK | 2006-2008 | 23 | 0 | 23 | 0 | ||
栗原圭介 | FW | 2000 | 18 | 4 | 21 | 6 | ||
安部雄大 | MF | 1993-1997 | 10 | 0 | 21 | 1 | ||
ダバツ | テンプレート:Flagicon | DF | 2006-2008 | 18 | 0 | 21 | 1 | |
ダニエル | テンプレート:Flagicon | DF | 1992-1993 | 13 | 0 | 20 | 1 | |
結城耕造 | DF | 2008 | 19 | 0 | 19 | 0 | ||
エルツェッグ | テンプレート:Flagicon | FW | 2002-2003 | 15 | 3 | 18 | 3 | |
トーレ | テンプレート:Flagicon | DF | 1994-1995 | 14 | 0 | 17 | 0 | |
大西貴 | DF | 1994-1996 | 17 | 0 | 17 | 0 | ||
オレグ | テンプレート:Flagicon テンプレート:Flagicon |
DF | 2001 | 12 | 2 | 16 | 2 | |
金本圭太 | MF | 1996-1998 | 11 | 0 | 16 | 0 | ||
高木和正 | MF | 2003-2004 | 13 | 0 | 15 | 0 | ||
中里宏司 | MF/DF | 2006 | 12 | 0 | 15 | 0 | ||
松永一慶 | FW | 1996-1999 | 11 | 2 | 14 | 4 | ||
森山泰行 | FW | 1999 | 11 | 3 | 14 | 3 | ||
チアゴ | テンプレート:Flagicon | FW | 2004 | 10 | 2 | 14 | 3 | |
スカチェンコ | テンプレート:Flagicon | FW | 2001 | 11 | 2 | 13 | 2 | |
横内昭展 | MF | 1992-1995 | 4 | 0 | 13 | 1 | ||
山形恭平 | MF | 2000-2003 | 7 | 0 | 13 | 1 | ||
池田昇平 | DF | 2005 | 10 | 0 | 12 | 0 | ||
ミロ | テンプレート:Flagicon テンプレート:Flagicon |
MF | 2002 | 8 | 0 | 12 | 0 | |
田村祐基 | FW | 2004-2005 2007 |
8 | 1 | 11 | 1 | ||
トミッチ | テンプレート:Flagicon | MF | 2011 | 9 | 1 | 11 | 1 | |
外池大亮 | FW/MF | 2004 | 6 | 0 | 11 | 0 | ||
ユキッチ | テンプレート:Flagicon | FW | 2008 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
グッドマン | テンプレート:Flagicon | FW | 1998 | 10 | 2 | 10 | 2 | |
高橋真一郎 | FW | 1992-1993 | 3 | 0 | 10 | 0 | ||
中村祥朗 | DF | 2002 | 4 | 0 | 10 | 0 | ||
井波靖奈 | FW | 2011-2013 | 5 | 0 | 10 | 0 | ||
木村龍朗 | FW/MF | 2003-2005 | 7 | 0 | 9 | 0 | ||
上野展裕 | MF/DF | 1992-1994 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
増田卓也 | GK | 2012-現在 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
松浦宏治 | FW/MF | 2003-2004 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||
吉田安孝 | DF | 1992-1994 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
ベーリック | テンプレート:Flagicon テンプレート:Flagicon |
DF | 1992 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
田中俊也 | FW | 2003-2005 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||
橋内優也 | DF/FW | 2006-2009 | 4 | 0 | 7 | 1 | ||
井手口純 | DF | 2002 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
林卓人 | GK | 2001-2004 2014-現在 |
2 | 0 | 7 | 0 | ||
ミゲル | テンプレート:Flagicon | FW/MF | 2000 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
ヨンソン | テンプレート:Flagicon | MF | 1993 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
田口禎則 | DF | 1993 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
辻尾真二 | DF | 2012 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||
若松賢治 | FW | 1993-1995 | 0 | 0 | 5 | 1 | 95年は「若松けん将」 | |
影山貴志 | DF | 1996-1997 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
池端陽介 | DF | 1998-1999 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||
宮崎光平 | MF | 1999-2001 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
西村英樹 | MF | 2002 2003-2004 |
4 | 0 | 5 | 0 | ||
ジョルジーニョ | テンプレート:Flagicon | DF | 2005 | 4 | 0 | 5 | 0 | ウェズレイ弟 |
浅野拓磨 | FW | 2013-現在 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
川辺駿 | MF | 2013-現在 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2種登録含む | |
幸田将和 | MF | 1992-1994 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
佐藤一樹 | MF/DF | 2004 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
若井研治 | FW | 1997 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
鳴尾直軌 | FW | 2002 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
遊佐克美 | MF/DF | 2007-2009 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
原裕太郎 | GK | 2009-現在 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
鮫島晃太 | MF | 2011-2013 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
イ・デホン | テンプレート:Flagicon | MF | 2012-2013 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
アンドレイ | テンプレート:Flagicon | MF | 1993-1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
安武亨 | DF | 1997-1998 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
菊池利三 | MF | 1999 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
加藤竜二 | GK | 2000-2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
河野淳吾 | DF | 2001-2003 | 0 | 0 | 2 | 0 | 河野直人兄 | |
尾崎勇史 | GK | 2002-2003 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
入船和真 | MF/DF | 2005-2007 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
永田隆二 | FW | 1992-1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
萩野英明 | MF | 1995-1996 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
大石尚哉 | GK | 1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
秋元雅博 | FW | 1998-1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
吉田幸生 | FW | 1999-2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
大久保裕樹 | DF | 2003-2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
中尾真那 | DF | 2005-2007 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
チョ・ウジン | テンプレート:Flagicon | FW/MF | 2006-2007 | 0 | 0 | 1 | 0 |
出場無
- 現所属およびレンタル移籍中
- テンプレート:Flagiconキム・ジョンソク、MF、2013-現在
- 宮原和也、MF、2013-現在
- 柴崎晃誠、MF、2014-現在
- 柏好文、MF、2014-現在
- 皆川佑介、FW、2014-現在
- 茶島雄介、MF、2014-現在
- 大谷尚輝、DF、2014-現在
- 高橋壮也、DF、2014-現在
- テンプレート:Flagiconビョン・ジュンボン、DF、2014-現在
- その他
五十音順表記
- 赤羽邦彦、DF、1993-1994
- 秋満勝二、MF、1996-1997
- 荒木亮次、DF、1997
- 池田学徳、FW、1999
- 石川裕司、DF、1998-2000
- 岩村貴久、FW、1997-1998
- 上田実、GK、1996-1997
- 植田元輝、GK、1998-2000
- 上野秀章、GK、2004-2005
- 内田健太、MF、2008-2009
- 大畑隼哉、MF、1998-1999
- 大森征之、MF、1995
- 緒方光彦、MF、1992
- 小倉一浩、FW、1992-1993
- 加藤寿一、GK、1995
- 川口晃、GK、1993-1994
- 河原正治、GK、2003-2004
- 喜多健二、DF、1992
- 河野直人、GK、2006-2007、河野淳吾弟
- 財満博文、MF、1992
- 佐田聡太郎、MF/DF、2002-2003
- 佐藤浩、GK、1999-2000
- 篠原聖、MF/DF、2008-2010
- 須田剛史、MF、2002-2003
- 須股一男、FW、1992-1993
- 高田純、FW、1996
- 田原輝幸、FW、1992
- 玉田真人、GK、1995-1996
- 月岡利明、DF、1992
- 寺内良太、FW/MF、2001
- 冨田健二、MF、1993
- 永井篤志、MF、1998
- 西岡大輝、DF、2011-2012
- 西嶋弘之、MF/DF、2001-2003
- 西田吉洋、FW、1995
- 橋満士郎、FW、1994-1995
- 廣池寿、MF、1997-1998
- 牧田有史、MF、1992
- 牧野安正、FW、1992-1995
- 松岡祐弥、FW、1997-1999
- 松山大輔、GK、1992
- 三浦和俊、MF、1995
- 水田月満、FW/MF、1995-1996
- 路木健、MF、1992、路木龍次兄
- 望月一頼、GK、1992-1994
- 山口哲治、GK、1996-1998
- 山下一弥、DF、1998-1999
- 行友亮二、MF、1998-1999
- 吉川公二、DF、1992
- 吉村光示、DF、1995-1996
- 吉本祐一、DF、1992
- テンプレート:Flagiconテンプレート:Flagiconリー、GK、1992-1993、バクスター息子
非プロ契約選手
特別指定選手
- 2004年:西河翔吾(広島修道大学)
- 2003年:青山敏弘(岡山県作陽高等学校)、吉弘充志(広島県立広島皆実高等学校)
- 2002年:高木和正(香川西高等学校)
- 1999年:高松大樹(多々良学園高等学校)、中山元気(多々良学園高等学校)
- 1998年:桑本将司(島根県立大社高等学校)
2種登録選手
育成組織出身者で、JリーグおよびJFL所属経験者はサンフレッチェ広島F.Cの育成組織を参照。ここでは2種登録選手として背番号が割り当てられ、公式戦に出場あるいはベンチ入りした選手のみ記載。
- 2013年:川辺駿、宮原和也
- 2012年:野津田岳人
- 2010年:砂川優太郎
- 2009年:大森圭悟、大崎淳矢
- 2008年:原裕太郎
- 2005年:柏木陽介
- 2004年:佐藤昭大、前田俊介、森脇良太、高柳一誠
- 2003年:高萩洋次郎
- 1999年:森崎和幸、森崎浩司
過去在籍スタッフ
日本人スタッフは国旗省略。なお、育成組織で指導経験のあるコーチについてはサンフレッチェ広島F.Cの育成組織を参照。
年度 | 監督 | ヘッドコーチ | コーチ | GKコーチ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 森保一 | 横内昭展 | 中村伸 | 中下征樹 | - | 下田崇 | - | 松本良一 フィジコ |
2013 | - | 横内昭展 | 片野坂知宏 | 久永啓 | ||||
2012 | ||||||||
2011 | テンプレート:Flagiconペトロヴィッチ | 杉浦大輔 | 望月一頼 | 下田崇 | - | |||
2010 | - | - | ||||||
2009 | 森保一 | 高野剛 スカウティング | ||||||
2008 | - | |||||||
2007 | テンプレート:Flagiconポポヴィッチ | 沢田謙太郎 | 森保一 | 加藤寿一 | ||||
2006 | テンプレート:Flagiconペトロヴィッチ | 牧内辰也 | 横内昭展 | 沢田謙太郎 | 生駒武志 フィジコ | |||
望月一頼 | - | - | ||||||
小野剛 | 望月一頼 | |||||||
2005 | 小野剛 | 影山雅永 | - | |||||
2004 | ||||||||
2003 | ||||||||
2002 | 小野剛 | - | 影山雅永 | - | ||||
木村孝洋 | 小野剛 | |||||||
テンプレート:Flagiconガジエフ | 木村孝洋 | テンプレート:Flagiconゴジック コンディショニング | ||||||
2001 | テンプレート:Flagiconヴァレリー | テンプレート:Flagiconペドロ セラピスト | ||||||
2000 | テンプレート:Flagiconトムソン | テンプレート:Flagiconヒックマン | 島卓視 | 上野展裕 | - | |||
1999 | ||||||||
1998 | テンプレート:Flagiconセルマーニ | 望月一頼 | 島卓視 | 上野展裕 | ||||
1997 | ||||||||
1996 | テンプレート:Flagiconヤンセン | 河内勝幸 | 中村重和 | 高橋真一郎 | 木村孝洋 | 望月一頼 | ||
1995 | ||||||||
1994 | テンプレート:Flagiconバクスター | テンプレート:Flagiconヨンソン | 松田浩 | - | 高橋真一郎 コーチ | |||
1993 | ||||||||
1992 | 小林伸二 |
- Stuart Baxter.jpg
バクスター
- Wim Jansen 2013.jpg
ヤンセン
- ValeryNepomnyaschy.jpg
ヴァレリー
- GGadzhiev.jpg
ガジエフ
- Jan Jönsson 05.JPG
ヨンソン
- Tom Sermanni in 2011.JPG
セルマーニ
背番号推移
着色部は現在所属選手を示す。
01-10
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 林卓人 | ファン・ ソッコ |
ビョン・ ジュンボン |
水本裕貴 | 千葉和彦 | 青山敏弘 | 森崎浩司 | 森崎和幸 | 石原直樹 | 高萩洋次郎 |
2013 | 西川周作 | - | ||||||||
2012 | 西岡大輝 | - | ||||||||
2011 | - | トミッチ | 李忠成 | ムジリ | ||||||
2010 | 下田崇 | ストヤノフ | - | - | 槙野智章 | - | ||||
2009 | 西河翔吾 | 柏木陽介 | ||||||||
ユキッチ | ||||||||||
2008 | 結城耕造 | ダバツ | ||||||||
2007 | 吉弘充志 | 駒野友一 | 上野優作 | ウェズレイ | ||||||
2006 | 八田康介 | 小村徳男 | ベット | |||||||
ジニーニョ | ||||||||||
2005 | 池田昇平 | 茂木弘人 | ガウボン | |||||||
2004 | リカルド | 外池大亮 | 眞中靖夫 | チアゴ | ||||||
サンパイオ | ||||||||||
2003 | 沢田謙太郎 | 桑原裕義 | 高橋泰 | マルセロ エルツェッグ | ||||||
2002 | 川島眞也 | トゥーリオ | 久保竜彦 | |||||||
2001 | オレグ 川島眞也 |
奥野僚右 | 森保一 | コリカ | ||||||
2000 | 宮澤浩 | 伊藤哲也 | フォックス | 大久保誠 | 山口敏弘 | |||||
1999 | 前川和也 | 吉田康弘 | ||||||||
1998 | 柳本啓成 | 小島光顕 | ビドマー クルーク |
グッドマン | ||||||
アーノルド | ||||||||||
1997 | ポポヴィッチ | 森保一 |
11-20
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
