世界ボクシング評議会世界王者一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

世界ボクシング評議会世界王者一覧(せかいボクシングひょうぎかいせかいおうじゃいちらん)は、プロボクシングの世界王座認定団体「世界ボクシング評議会」(WBC)が認定する世界王者の一覧表である。この表はWBCが発足した時点からの変遷を表しているため、WBCが世界ボクシング協会(WBA)から分裂する前の王者も含んでいる。

ミニマム級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
井岡弘樹 テンプレート:Flagicon 日本 1987年10月18日 - 1988年11月13日 2
2 ナパ・キャットワンチャイ テンプレート:Flagicon タイ 1988年11月13日 - 1989年11月12日 2
3 崔漸煥 テンプレート:Flagicon 韓国 1989年11月12日 - 1990年2月7日 0
4 大橋秀行 テンプレート:Flagicon 日本 1990年2月7日 - 1990年10月25日 1
5 リカルド・ロペス テンプレート:Flagicon メキシコ 1990年10月25日 - 1999年9月29日(剥奪) 22
暫定
6
ワンディー・シンワンチャー テンプレート:Flagicon タイ 暫定:1998年8月23日 - 1999年9月29日
正規:1999年9月29日 - 2000年2月11日
暫定1
正規0
7 ホセ・アントニオ・アギーレ テンプレート:Flagicon メキシコ 2000年2月11日 - 2004年1月10日 7
8 イーグル京和(イーグル・デン・ジュンラパン テンプレート:Flagicon タイ/テンプレート:Flagicon 日本 2004年1月10日 - 2004年12月18日 1
9 イサック・ブストス テンプレート:Flagicon メキシコ 2004年12月18日 - 2005年4月4日 0
10 高山勝成 テンプレート:Flagicon 日本 2005年4月4日 - 2005年8月6日 0
11 イーグル・デン・ジュンラパン(2期目) テンプレート:Flagicon タイ/テンプレート:Flagicon 日本 2005年8月6日 - 2007年11月29日 4
12 オーレイドン・シスサマーチャイ テンプレート:Flagicon タイ 2007年11月29日 - 2011年2月11日 6
暫定 ファン・パラシオス テンプレート:NCA 2008年8月2日 - 2009年11月27日 2
13 井岡一翔 テンプレート:Flagicon 日本 2011年2月11日 - 2012年6月29日(返上) 3
14 熊朝忠 テンプレート:PRC 2012年11月25日 - 2014年2月5日 2
15 オズワルト・ノボア テンプレート:Flagicon メキシコ 2014年2月5日 - 現在 1

ライトフライ級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
フランコ・ウデラ テンプレート:Flagicon イタリア 1975年4月4日 - 1975年8月(剥奪) 0
2 ルイス・エスタバ テンプレート:Flagicon ベネズエラ 1975年9月13日 - 1978年2月19日 11
3 フレディー・カスティーリョ テンプレート:Flagicon メキシコ 1978年2月19日 - 1978年5月6日 0
4 ネトルノイ・ソー・ボラシング テンプレート:Flagicon タイ 1978年5月6日 - 1978年9月30日 1
5 金性俊 テンプレート:Flagicon 韓国 1978年9月30日 - 1980年1月3日 3
6 中島成雄 テンプレート:Flagicon 日本 1980年1月3日 - 1980年3月24日 0
7 イラリオ・サパタ テンプレート:Flagicon パナマ 1980年3月24日 - 1982年3月26日 8
8 アマド・ウルスア テンプレート:Flagicon メキシコ 1982年3月26日 - 1982年4月13日 0
9 友利正 テンプレート:Flagicon 日本 1982年4月13日 - 1982年7月20日 0
10 イラリオ・サパタ(2期目) テンプレート:Flagicon パナマ 1982年7月20日 - 1983年3月26日 2
11 張正九 テンプレート:Flagicon 韓国 1983年3月26日 - 1988年11月(返上) 15
12 ヘルマン・トーレス テンプレート:Flagicon メキシコ 1988年12月11日 - 1989年3月19日 0
13 李烈雨 テンプレート:Flagicon 韓国 1989年3月19日 - 1989年6月25日 0
14 ウンベルト・ゴンザレス テンプレート:Flagicon メキシコ 1989年6月25日 - 1990年12月19日 5
15 ローランド・パスクワ テンプレート:PHI 1990年12月19日 - 1991年3月25日 0
16 メルチョルコブ・カストロ テンプレート:Flagicon メキシコ 1991年3月25日 - 1991年6月3日 0
17 ウンベルト・ゴンザレス(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 1991年6月3日 - 1993年3月13日 4
18 マイケル・カルバハル テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1993年3月13日 - 1994年2月19日 2
19 ウンベルト・ゴンザレス(3期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 1994年2月19日 - 1995年7月15日 3
20 サマン・ソーチャトロン テンプレート:Flagicon タイ 1995年7月15日 - 1999年10月17日 10
21 崔堯三 テンプレート:Flagicon 韓国 1999年10月17日 - 2002年7月6日 3
暫定
22
ホルヘ・アルセ テンプレート:Flagicon メキシコ 暫定:2001年10月20日 - 2002年7月6日
正規:2002年7月6日 - 2005年(返上)
暫定0
正規7
23 エリック・オルティス テンプレート:Flagicon メキシコ 2005年3月11日 - 2005年9月10日 0
24 ブライアン・ビロリア テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2005年9月10日 - 2006年8月10日 1
暫定 ワンディー・シンワンチャー テンプレート:Flagicon タイ 2006年7月18日 - 2006年10月8日(剥奪) 0
25 オマール・ニーニョ・ロメロ テンプレート:Flagicon メキシコ 2006年8月10日 - 2007年2月(剥奪) 0
26 エドガル・ソーサ テンプレート:Flagicon メキシコ 2007年4月14日 - 2009年11月21日 10
27 ロデル・マヨール テンプレート:PHI 2009年11月21日 - 2010年6月20日 1
28 オマール・ニーニョ・ロメロ(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 2010年6月20日 - 2010年11月6日 1
29 ヒルベルト・ケブ・バース テンプレート:Flagicon メキシコ 2010年11月6日 - 2011年4月30日 1
30 アドリアン・エルナンデス テンプレート:Flagicon メキシコ 2011年4月30日 - 2011年12月23日 1
31 コンパヤック・ポープラムック テンプレート:Flagicon タイ 2011年12月23日 - 2012年10月6日 1
32 アドリアン・エルナンデス(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 2012年10月6日 - 2014年4月6日 4
33 井上尚弥 テンプレート:Flagicon 日本 2014年4月6日 - 現在 0

フライ級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
ポーン・キングピッチ テンプレート:Flagicon タイ 1963年2月14日 - 1963年9月18日 0
2 海老原博幸 テンプレート:Flagicon 日本 1963年9月18日 - 1964年1月23日 0
3 ポーン・キングピッチ(2期目) テンプレート:Flagicon タイ 1964年1月23日 - 1965年4月23日 0
4 サルバトーレ・ブルニ テンプレート:Flagicon イタリア 1965年4月23日 - 1966年6月14日 1
5 ウォルター・マクゴーワン テンプレート:Flagicon イギリス 1966年6月14日 - 1966年12月30日 0
6 チャチャイ・チオノイ テンプレート:Flagicon タイ 1966年12月30日 - 1969年2月23日 4
7 アラクラン・トーレス テンプレート:Flagicon メキシコ 1969年2月23日 - 1970年3月20日 1
8 チャチャイ・チオノイ(2期目) テンプレート:Flagicon タイ 1970年3月20日 - 1970年12月7日 0
9 エルビト・サラバリア テンプレート:PHI 1970年12月7日 - 1972年(剥奪) 2
10 ベツリオ・ゴンザレス テンプレート:Flagicon ベネズエラ 1972年6月3日 - 1972年9月29日 0
11 ベニス・ボーコーソー テンプレート:Flagicon タイ 1972年9月29日 - 1973年(返上) 1
12 ベツリオ・ゴンザレス(2期目) テンプレート:Flagicon ベネズエラ 1973年8月4日 - 1974年10月1日 2
13 小熊正二 テンプレート:Flagicon 日本 1974年10月1日 - 1975年1月8日 0
14 ミゲル・カント テンプレート:Flagicon メキシコ 1975年1月8日 - 1979年3月18日 14
15 朴賛希 テンプレート:Flagicon 韓国 1979年3月18日 - 1980年5月18日 5
16 大熊正二(小熊正二、2期目) テンプレート:Flagicon 日本 1980年5月18日 - 1981年5月12日 3
17 アントニオ・アベラル テンプレート:Flagicon メキシコ 1981年5月12日 - 1982年3月20日 1
18 プルデンシオ・カルドナ テンプレート:Flagicon コロンビア 1982年3月20日 - 1982年7月24日 0
19 フレディー・カスティーリョ テンプレート:Flagicon メキシコ 1982年7月24日 - 1982年11月6日 0
20 エレオンシオ・メルセデス テンプレート:Flagicon ドミニカ共和国 1982年11月6日 - 1983年3月15日 0
21 チャーリー・マグリ テンプレート:Flagicon イギリス 1983年3月15日 - 1983年9月27日 0
22 フランク・セデニョ テンプレート:PHI 1983年9月27日 - 1984年1月18日 0
23 小林光二 テンプレート:Flagicon 日本 1984年1月18日 - 1984年4月9日 0
24 ガブリエル・ベルナル テンプレート:Flagicon メキシコ 1984年4月9日 - 1985年10月8日 1
25 ソット・チタラダ テンプレート:Flagicon タイ 1985年10月8日 - 1988年7月24日 6
26 金容江 テンプレート:Flagicon 韓国 1988年7月24日 - 1989年6月3日 2
27 ソット・チタラダ(2期目) テンプレート:Flagicon タイ 1989年6月3日 - 1991年2月15日 4
28 ムアンチャイ・キティカセム テンプレート:Flagicon タイ 1991年2月15日 - 1992年6月23日 3
29 勇利アルバチャコフ(ユーリ海老原 ほか) テンプレート:Flagicon 日本/テンプレート:Flagicon ロシア 1992年6月23日 - 1997年11月12日 9
暫定
30
チャッチャイ・ダッチボーイジム テンプレート:Flagicon タイ 暫定:1997年5月9日 - 1997年11月12日
正規:1997年11月12日 - 1998年12月4日
暫定1
正規2
31 マニー・パッキャオ テンプレート:PHI 1998年12月4日 - 1999年9月17日 1
32 メッドグン・3Kバッテリー テンプレート:Flagicon タイ 1999年9月17日 - 2000年5月19日 1
33 マルコム・ツニャカオ テンプレート:PHI 2000年5月19日 - 2001年3月2日 1
34 ポンサクレック・ウォンジョンカム テンプレート:Flagicon タイ 2001年3月2日 - 2007年7月18日 17
暫定 ホルヘ・アルセ テンプレート:Flagicon メキシコ 2005年7月30日 - 2006年(返上) 4
35 内藤大助 テンプレート:Flagicon 日本 2007年7月18日 - 2009年11月29日 5
36 亀田興毅 テンプレート:Flagicon 日本 2009年11月29日 - 2010年3月27日 0
暫定
37
ポンサクレック・ウォンジョンカム(2期目) テンプレート:Flagicon タイ 暫定:2009年4月24日 - 2010年3月27日
正規:2010年3月27日 - 2012年3月2日
暫定2
正規4
38 ソニー・ボーイ・ハロ テンプレート:PHI 2012年3月2日 - 2012年7月16日 0
39 五十嵐俊幸 テンプレート:Flagicon 日本 2012年7月16日 - 2013年4月8日 1
40 八重樫東 テンプレート:Flagicon 日本 2013年4月8日 - 現在 3

スーパーフライ級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
ラファエル・オロノ テンプレート:Flagicon ベネズエラ 1980年2月2日 - 1981年1月24日 3
2 金喆鎬 テンプレート:Flagicon 韓国 1981年1月24日 - 1982年11月28日 5
3 ラファエル・オロノ(2期目) テンプレート:Flagicon ベネズエラ 1982年11月28日 - 1983年11月27日 3
4 パヤオ・プーンタラット テンプレート:Flagicon タイ 1983年11月27日 - 1984年7月5日 1
5 渡辺二郎 テンプレート:Flagicon 日本 1984年7月5日 - 1986年3月30日 4
6 ヒルベルト・ローマン テンプレート:Flagicon メキシコ 1986年3月30日 - 1987年5月16日 6
7 サントス・ラシアル テンプレート:Flagicon アルゼンチン 1987年5月16日 - 1987年8月8日 0
8 シュガー・ベビー・ロハス テンプレート:Flagicon コロンビア 1987年8月8日 - 1988年4月8日 1
9 ヒルベルト・ローマン(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 1988年4月8日 - 1989年11月7日 5
10 ナナ・コナドゥ テンプレート:Flagicon ガーナ 1989年11月7日 - 1990年1月20日 0
11 文成吉 テンプレート:Flagicon 韓国 1990年1月20日 - 1993年11月13日 9
12 ホセ・ルイス・ブエノ テンプレート:Flagicon メキシコ 1993年11月13日 - 1994年5月4日 0
13 川島郭志 テンプレート:Flagicon 日本 1994年5月4日 - 1997年2月20日 6
14 ジェリー・ペニャロサ テンプレート:PHI 1997年2月20日 - 1998年8月29日 3
15 曺仁柱 テンプレート:Flagicon 韓国 1998年8月29日 - 2000年8月27日 5
16 徳山昌守 テンプレート:PRKf 2000年8月27日 - 2004年6月28日 8
17 川嶋勝重 テンプレート:Flagicon 日本 2004年6月28日 - 2005年7月18日 2
18 徳山昌守(2期目) テンプレート:PRKf 2005年7月18日 - 2006年2月27日(返上) 1
暫定
19
クリスチャン・ミハレス テンプレート:Flagicon メキシコ 暫定:2006年9月18日 - 2006年12月6日
正規:2006年12月6日 - 2008年11月1日
暫定1
正規8
20 ビック・ダルチニアン テンプレート:Flagicon オーストラリア 2008年11月1日 - 2010年8月(名誉王座) 1
暫定 トマス・ロハス テンプレート:Flagicon メキシコ 2009年7月18日 - 2009年12月12日 1
21 トマス・ロハス テンプレート:Flagicon メキシコ 2010年9月20日 - 2011年8月19日 2
22 スリヤン・ソー・ルンヴィサイ テンプレート:Flagicon タイ 2011年8月19日 - 2012年3月27日 1
23 佐藤洋太 テンプレート:Flagicon 日本 2012年3月27日 - 2013年5月3日 2
24 シーサケット・ソー・ルンヴィサイ テンプレート:Flagicon タイ 2013年5月3日 - 2014年5月31日 1
25 カルロス・クアドラス テンプレート:Flagicon メキシコ 2014年5月31日 - 現在 0

バンタム級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
エデル・ジョフレ テンプレート:Flagicon ブラジル 1963年2月14日 - 1965年5月18日 3
2 ファイティング原田 テンプレート:Flagicon 日本 1965年5月18日 - 1968年2月27日 4
3 ライオネル・ローズ テンプレート:Flagicon オーストラリア 1968年2月27日 - 1969年8月22日 3
4 ルーベン・オリバレス テンプレート:Flagicon メキシコ 1969年8月22日 - 1970年10月16日 2
5 チューチョ・カスティーヨ テンプレート:Flagicon メキシコ 1970年10月16日 - 1971年4月2日 0
6 ルーベン・オリバレス(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 1971年4月2日 - 1972年3月19日 3
7 ラファエル・エレラ テンプレート:Flagicon メキシコ 1972年3月19日 - 1972年7月29日 0
8 エンリケ・ピンダー テンプレート:Flagicon パナマ 1972年7月29日 - 1973年(剥奪) 0
9 ラファエル・エレラ(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 1973年4月14日 - 1974年12月7日 2
10 ロドルフォ・マルチネス テンプレート:Flagicon メキシコ 1974年12月7日 - 1976年5月8日 3
11 カルロス・サラテ テンプレート:Flagicon メキシコ 1976年5月8日 - 1979年6月3日 9
12 ルペ・ピントール テンプレート:Flagicon メキシコ 1979年6月3日 - 1983年7月8日(剥奪) 8
WBC初の暫定王座
13
アルベルト・ダビラ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1983年9月1日 - 1985年3月26日(剥奪) 1
14 ダニエル・サラゴサ テンプレート:Flagicon メキシコ 1985年5月3日 - 1985年8月9日 0
15 ミゲール・ロラ テンプレート:Flagicon コロンビア 1985年8月9日 - 1988年10月29日 7
16 ラウル・ペレス テンプレート:Flagicon メキシコ 1988年10月29日 - 1991年2月25日 7
17 グレグ・リチャードソン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1991年2月25日 - 1991年9月19日 1
18 辰吉丈一郎 テンプレート:Flagicon 日本 1991年9月19日 - 1992年9月17日 0
暫定
19
ビクトル・ラバナレス テンプレート:Flagicon メキシコ 暫定:1992年3月20日 - 1992年9月17日
正規:1992年9月17日 - 1993年3月28日
暫定2
正規1
20 辺丁一 テンプレート:Flagicon 韓国 1993年3月28日 - 1993年12月23日 1
暫定 辰吉丈一郎 テンプレート:Flagicon 日本 1993年7月22日 - 1994年12月4日 0
21 薬師寺保栄 テンプレート:Flagicon 日本 1993年12月23日 - 1995年7月30日 4
22 ウェイン・マッカラー テンプレート:Flagicon アイルランド 1995年7月30日 - 1997年1月(返上) 2
暫定
23
シリモンコン・シンワンチャー テンプレート:Flagicon タイ 暫定:1996年8月10日 - 1997年1月
正規:1997年1月 - 1997年11月22日
暫定0
正規3
24 辰吉丈一郎(2期目) テンプレート:Flagicon 日本 1997年11月22日 - 1998年12月29日 2
25 ウィラポン・ナコンルアンプロモーション テンプレート:Flagicon タイ 1998年12月29日 - 2005年4月16日 14
26 長谷川穂積 テンプレート:Flagicon 日本 2005年4月16日 - 2010年4月30日 10
27 フェルナンド・モンティエル テンプレート:Flagicon メキシコ 2010年4月30日 - 2011年2月19日 1
28 ノニト・ドネア テンプレート:PHI 2011年2月19日 - 2011年11月4日(返上) 1
29 山中慎介 テンプレート:Flagicon 日本 2011年11月6日 - 現在 6

スーパーバンタム級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
リゴベルト・リアスコ テンプレート:Flagicon パナマ 1976年4月3日 - 1976年10月9日 2
2 ロイヤル小林 テンプレート:Flagicon 日本 1976年10月9日 - 1976年11月24日 0
3 廉東均 テンプレート:Flagicon 韓国 1976年11月24日 - 1977年5月21日 1
4 ウイルフレド・ゴメス テンプレート:PUR 1977年5月21日 - 1983年5月(返上) 17
5 ハイメ・ガルサ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1983年6月15日 - 1984年11月3日 1
6 ファン・メサ テンプレート:Flagicon メキシコ 1984年11月3日 - 1985年8月18日 1
7 ルペ・ピントール テンプレート:Flagicon メキシコ 1985年8月18日 - 1986年1月18日 0
8 サーマート・パヤクァルン テンプレート:Flagicon タイ 1986年1月18日 - 1987年5月8日 1
9 ジェフ・フェネック テンプレート:Flagicon オーストラリア 1987年5月8日 - 1987年10月(返上) 2
10 ダニエル・サラゴサ テンプレート:Flagicon メキシコ 1988年2月29日 - 1990年4月23日 5
11 ポール・バンキ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1990年4月23日 - 1990年11月5日 1
12 ペドロ・デシマ テンプレート:Flagicon アルゼンチン 1990年11月5日 - 1991年2月3日 0
13 畑中清詞 テンプレート:Flagicon 日本 1991年2月3日 - 1991年6月14日 0
14 ダニエル・サラゴサ(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 1991年6月14日 - 1992年3月20日 2
15 ティリー・ヤコブ テンプレート:Flagicon フランス 1992年3月20日 - 1992年6月23日 0
16 トレイシー・ハリス・パターソン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1992年6月23日 - 1994年8月26日 4
17 エクトール・サンチェス テンプレート:Flagicon ドミニカ共和国 1994年8月26日 - 1995年11月6日 2
18 ダニエル・サラゴサ(3期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 1995年11月6日 - 1997年9月6日 4
19 エリック・モラレス テンプレート:Flagicon メキシコ 1997年9月6日 - 2000年(返上) 9
20 ウィリー・ホーリン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2000年9月9日 - 2002年11月1日 2
暫定
21
オスカー・ラリオス テンプレート:Flagicon メキシコ 暫定:2002年5月17日 - 2002年11月1日
正規:2002年11月1日 - 2005年12月3日
暫定2
正規7
22 イスラエル・バスケス テンプレート:Flagicon メキシコ 2005年12月3日 - 2007年3月3日 2
23 ラファエル・マルケス テンプレート:Flagicon メキシコ 2007年3月3日 - 2007年8月4日 0
24 イスラエル・バスケス(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 2007年8月4日 - 2008年12月20日(返上) 1
暫定
25
西岡利晃 テンプレート:Flagicon 日本 暫定:2008年9月15日 - 2008年12月20日
正規:2008年12月20日 - 2012年3月17日(名誉王座)
暫定0
正規7
26 アブネル・マレス テンプレート:Flagicon メキシコ 2012年4月21日 - 2013年1月31日(返上) 1
27 ビクトル・テラサス テンプレート:Flagicon メキシコ 2013年4月20日 - 2013年8月24日 0
28 レオ・サンタ・クルス テンプレート:Flagicon メキシコ 2013年8月24日 - 現在 2

フェザー級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
デビー・ムーア テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1963年2月14日 - 1963年3月21日 0
2 シュガー・ラモス テンプレート:Flagicon キューバ 1963年3月21日 - 1964年9月26日 3
3 ビセンテ・サルディバル テンプレート:Flagicon メキシコ 1964年9月26日 - 1967年(返上) 7
4 ハワード・ウィンストン テンプレート:Flagicon イギリス 1968年1月23日 - 1968年7月24日 0
5 ホセ・レグラ テンプレート:Flagicon スペイン/テンプレート:Flagicon キューバ 1968年7月24日 - 1969年1月21日 0
6 ジョニー・ファメション テンプレート:Flagicon オーストラリア 1969年1月21日 - 1970年5月9日 2
7 ビセンテ・サルディバル(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 1970年5月9日 - 1970年12月11日 0
8 柴田国明 テンプレート:Flagicon 日本 1970年12月11日 - 1972年5月19日 2
9 クレメンテ・サンチェス テンプレート:Flagicon メキシコ 1972年5月19日 - 1972年12月16日 0
10 ホセ・レグラ(2期目) テンプレート:Flagicon スペイン 1972年12月16日 - 1973年5月5日 0
11 エデル・ジョフレ テンプレート:Flagicon ブラジル 1973年5月5日 - 1974年(剥奪) 1
12 ボビー・チャコン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1974年9月7日 - 1975年6月20日 1
13 ルーベン・オリバレス テンプレート:Flagicon メキシコ 1975年6月20日 - 1975年9月20日 0
14 デビッド・コティ テンプレート:Flagicon ガーナ 1975年9月20日 - 1976年11月13日 2
15 ダニー・ロペス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1976年11月13日 - 1980年2月2日 8
16 サルバドル・サンチェス テンプレート:Flagicon メキシコ 1980年2月2日 - 1982年8月12日(返上) 9
17 ファン・ラポルテ テンプレート:PUR 1982年9月15日 - 1984年3月31日 2
18 ウイルフレド・ゴメス テンプレート:PUR 1984年3月31日 - 1984年12月8日 0
19 アズマー・ネルソン テンプレート:Flagicon ガーナ 1984年12月8日 - 1988年(返上) 6
20 ジェフ・フェネック テンプレート:Flagicon オーストラリア 1988年3月7日 - 1990年5月(返上) 3
21 マルコス・ビジャサナ テンプレート:Flagicon メキシコ 1990年6月2日 - 1991年11月14日 3
22 ポール・ホドキンソン テンプレート:Flagicon イギリス 1991年11月14日 - 1993年4月28日 3
23 グレゴリオ・バルガス テンプレート:Flagicon メキシコ 1993年4月28日 - 1993年12月4日 0
24 ケビン・ケリー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1993年12月4日 - 1995年1月7日 2
25 アレハンドロ・ゴンザレス テンプレート:Flagicon メキシコ 1995年1月7日 - 1995年9月23日 2
26 マヌエル・メディナ テンプレート:Flagicon メキシコ 1995年9月23日 - 1995年12月11日 0
27 ルイシト小泉 テンプレート:PHI 1995年12月11日 - 1999年5月15日 7
28 セサール・ソト テンプレート:Flagicon メキシコ 1999年5月15日 - 1999年10月22日 0
29 ナジーム・ハメド テンプレート:Flagicon イギリス 1999年10月22日 - 2000年(返上) 0
30 グティ・エスパダス・ジュニア テンプレート:Flagicon メキシコ 2000年4月14日 - 2001年2月17日 1
暫定
31
エリック・モラレス テンプレート:Flagicon メキシコ 暫定:2000年9月2日 - 2001年2月17日
正規:2001年2月17日 - 2002年6月22日
暫定1
正規1
32 マルコ・アントニオ・バレラ テンプレート:Flagicon メキシコ 2002年6月22日 - 2002年6月22日(即日返上) 0
33 エリック・モラレス(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 2002年11月16日 - 2003年(返上) 1
34 池仁珍 テンプレート:Flagicon 韓国 2004年4月10日 - 2006年1月29日 3
暫定 ウンベルト・ソト テンプレート:Flagicon メキシコ 2005年8月20日 - 2006年6月(返上) 1
35 越本隆志 テンプレート:Flagicon 日本 2006年1月29日 - 2006年7月30日 0
36 ルディ・ロペス テンプレート:Flagicon メキシコ 2006年7月30日 - 2006年12月17日 0
37 池仁珍(2期目) テンプレート:Flagicon 韓国 2006年12月17日 - 2007年7月26日(剥奪) 0
暫定
38
ホルヘ・リナレス テンプレート:Flagicon ベネズエラ 暫定:2007年7月21日 - 2007年7月27日
正規:2007年7月27日 - 2008年8月12日(返上)
暫定0
正規1
暫定
39
オスカー・ラリオス テンプレート:Flagicon メキシコ 暫定:2008年5月31日 - 2008年8月12日
正規:2008年8月12日 - 2009年3月12日
暫定1
正規1
40 粟生隆寛 テンプレート:Flagicon 日本 2009年3月12日 - 2009年7月14日 0
41
休養
エリオ・ロハス テンプレート:Flagicon ドミニカ共和国 正規:2009年7月14日 - 2012年4月28日
休養:2010年9月11日 - 2012年4月28日
正規:1
休養0
42 長谷川穂積 テンプレート:Flagicon 日本 2010年11月26日 - 2011年4月8日 0
43 ジョニー・ゴンザレス テンプレート:Flagicon メキシコ 2011年4月8日 - 2012年9月15日 4
44 ダニエル・ポンセ・デ・レオン テンプレート:Flagicon メキシコ 2012年9月15日 - 2013年5月4日 0
45 アブネル・マレス テンプレート:Flagicon メキシコ 2013年5月4日 - 2013年8月24日 0
46 ジョニー・ゴンザレス(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 2013年8月24日 - 現在 1

スーパーフェザー級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
フラッシュ・エロルデ テンプレート:PHI 1963年2月14日 - 1967年6月15日 6
2 沼田義明 テンプレート:Flagicon 日本 1967年6月15日 - 1967年12月14日 0
3 小林弘 テンプレート:Flagicon 日本 1967年12月14日 - 1969年1月18日(剥奪) 2
4 レネ・バリエントス テンプレート:PHI 1969年2月15日 - 1970年4月5日 0
5 沼田義明(2期目) テンプレート:Flagicon 日本 1970年4月5日 - 1971年10月6日 3
6 リカルド・アルレドンド テンプレート:Flagicon メキシコ 1971年10月6日 - 1974年2月28日 5
7 柴田国明 テンプレート:Flagicon 日本 1974年2月28日 - 1975年7月5日 3
8 アルフレド・エスカレラ テンプレート:PUR 1975年7月5日 - 1978年1月28日 10
9 アレクシス・アルゲリョ テンプレート:NCA 1978年1月28日 - 1980年(返上) 8
10 ラファエル・リモン テンプレート:Flagicon メキシコ 1980年12月11日 - 1981年3月9日 0
11 コーネリアス・ボサ・エドワーズ テンプレート:UGA 1981年3月9日 - 1981年8月29日 1
12 ローランド・ナバレッテ テンプレート:PHI 1981年8月29日 - 1982年5月29日 1
13 ラファエル・リモン(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 1982年5月29日 - 1982年12月12日 1
14 ボビー・チャコン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1982年12月12日 - 1983年(返上) 1
15 ヘクター・カマチョ テンプレート:PUR 1983年8月7日 - 1984年(返上) 1
16 フリオ・セサール・チャベス テンプレート:Flagicon メキシコ 1984年9月13日 - 1987年(返上) 9
17 アズマー・ネルソン テンプレート:Flagicon ガーナ 1988年2月29日 - 1994年5月7日 10
18 ジェシー・ジェイムス・レイハ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1994年5月7日 - 1994年9月17日 0
19 ガブリエル・ルエラス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1994年9月17日 - 1995年12月1日 2
20 アズマー・ネルソン(2期目) テンプレート:Flagicon ガーナ 1995年12月1日 - 1997年3月22日 1
21 ヘナロ・エルナンデス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1997年3月22日 - 1998年10月3日 3
22 フロイド・メイウェザー・ジュニア テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1998年10月3日 - 2002年(返上) 8
23 シリモンコン・シンワンチャー テンプレート:Flagicon タイ 2002年8月24日 - 2003年8月15日 1
24 ヘスス・チャベス テンプレート:Flagicon メキシコ 2003年8月15日 - 2004年2月28日 0
25 エリック・モラレス テンプレート:Flagicon メキシコ 2004年2月28日 - 2004年11月27日 1
26 マルコ・アントニオ・バレラ テンプレート:Flagicon メキシコ 2004年11月27日 - 2007年3月17日 4
27 ファン・マヌエル・マルケス テンプレート:Flagicon メキシコ 2007年3月17日 - 2008年3月15日 1
28 マニー・パッキャオ テンプレート:PHI 2008年3月15日 - 2008年6月16日(返上) 0
暫定 フランシスコ・ロレンソ テンプレート:Flagicon ドミニカ共和国 2008年6月28日 - 2008年12月20日 0
暫定
29
ウンベルト・ソト テンプレート:Flagicon メキシコ 暫定:2008年10月11日 - 2008年12月20日
正規:2008年12月20日 - 2010年3月(返上)
暫定0
正規3
暫定 ウンベルト・グティエレス テンプレート:Flagicon メキシコ 2009年8月22日 - 2009年11月21日 0
暫定
30
ビタリ・タイベルト テンプレート:GER 暫定:2009年11月21日 - 2010年3月
正規:2010年3月 - 2010年11月26日
暫定0
正規1
31 粟生隆寛 テンプレート:Flagicon 日本 2010年11月26日 - 2012年10月27日 3
32 ガマリエル・ディアス テンプレート:Flagicon メキシコ 2012年10月27日 - 2013年4月8日 0
33 三浦隆司 テンプレート:Flagicon 日本 2013年4月8日 - 現在 2

ライト級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
カルロス・オルチス テンプレート:PUR 1963年2月14日 - 1965年4月10日 3
2 イスマエル・ラグナ テンプレート:Flagicon パナマ 1965年4月10日 - 1965年11月13日 0
3 カルロス・オルチス(2期目) テンプレート:PUR 1965年11月13日 - 1968年6月29日 5
4 カルロス・テオ・クルス テンプレート:Flagicon ドミニカ共和国 1968年6月29日 - 1969年2月18日 1
