川崎徳次
テンプレート:Infobox baseball player 川崎 徳次(かわさき とくじ、1921年5月7日 - 2006年4月25日)は、プロ野球選手(投手、外野手)・プロ野球監督。
目次
来歴・人物
佐賀県鳥栖市出身。久留米商業学校から満州の撫順炭鉱に入社。テンプレート:Byの第14回都市対抗野球大会では満鉄倶楽部の投手として出場し、大会2連覇中で優勝候補であった藤倉電線を1回戦で破ったことから注目され[1]、同年のシーズン途中に南海に投手として入団。日本大学夜間部にも在籍していた。
テンプレート:Byからテンプレート:Byにかけては南海で神田武夫に次ぐ主戦投手として活躍し、1941年の東西対抗戦に西軍の投手として出場した。テンプレート:Byに応召。ビルマでの拘留生活を送った。
テンプレート:By10月に巨人に入団しプロ野球界に復帰。テンプレート:By24勝、テンプレート:By27勝と2年連続でチームの勝ち頭となり、1948年は同僚の中尾碩志とともに最多勝のタイトルを分け合った。1948年5月29日の対中日ドラゴンズ戦(宇治山田球場)では、1点リードの9回無死1塁の場面でリリーフ登板したが、最初の打者である杉山悟に初球を逆転サヨナラ本塁打され、プロ野球史上初の「1球敗戦投手」になっている。
テンプレート:By4月26日に金沢兼六園球場で行われた対大映スターズ戦では、被本塁打8・13失点しながらも自らの3本塁打含む4安打9打点で完投勝利を収めた。この試合で記録した3本塁打は投手として史上初。しかも、川崎はこの試合まで1本も本塁打を打ったことがなかった。9打点は当時のプロ野球新記録であり、川崎は自ら取られた点を、自らのバットで取り戻したことになる。完投勝利投手の失点13、1試合の被本塁打8本はいずれも未だに破られていない日本記録である。1949年の暮れにサンフランシスコ・シールズが来日し戦後初の日米野球が行われたが、その第一戦に皇太子明仁親王やマッカーサー元帥夫人らが観戦する中、巨人の先発として登板した。
テンプレート:By2リーグ分裂に伴って、郷土福岡に創設された西鉄クリッパース(後の西鉄ライオンズ)に移籍する。この移籍に当たっては、西鉄がエースの譲渡に関する巨人への感謝広告を全国紙に出した[1]。西鉄では主将となり、テンプレート:Byには三原脩の監督招聘を提案し、川崎自身が三原への使者役も務めた[2]。1950年からテンプレート:Byまで6年連続二桁勝利を記録するなど、稲尾和久が入団するまで西鉄創生期のエース格として活躍した。特に、テンプレート:Byには24勝・防御率1.98で最多勝と最優秀防御率の2冠を獲得。テンプレート:Byに現役を引退。
引退後は投手コーチや助監督を務め、三原脩監督時代の西鉄黄金時代を支えた。三原退団後のテンプレート:Byから2年間は西鉄の監督を務めて2年連続Aクラスを守るが、中西太を初めとして故障者が続出した事もあって優勝はできなかった[3]。その後フロント入りし、球団常務として辣腕を振るった。テンプレート:Byは阪神タイガースのコーチを務め新人投手江夏豊のピッチングの原型を作ったと言われている。その後、東京駅の八重洲地下街でうどん屋を経営。1979年からは鳥栖市で喫茶店を経営していた。
2006年4月25日胆管癌のため福岡県久留米市の病院で死去。享年86(満84歳没)。
プレースタイル
ピッチングのテンポが速く、快速球とシュートを得意としたほか、ナックルボールも持ち球としていた[1]。
詳細情報
年度別投手成績
テンプレート:By2 | 南海 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -- | -- | .200 | 205 | 48.0 | 38 | 0 | 25 | -- | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 16 | 3.00 | 1.31 |
テンプレート:By2 | 46 | 30 | 13 | 4 | 0 | 12 | 16 | -- | -- | .429 | 1103 | 267.2 | 190 | 7 | 144 | -- | 2 | 121 | 1 | 0 | 86 | 69 | 2.32 | 1.25 | |
テンプレート:By2 | 41 | 37 | 16 | 4 | 0 | 15 | 17 | -- | -- | .469 | 1076 | 259.2 | 200 | 4 | 134 | -- | 3 | 112 | 0 | 1 | 84 | 67 | 2.32 | 1.29 | |
テンプレート:By2 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 25 | 6.1 | 2 | 1 | 3 | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 0.79 |
テンプレート:By2 | 51 | 38 | 32 | 10 | 2 | 24 | 16 | -- | -- | .600 | 1421 | 357.2 | 255 | 9 | 118 | -- | 7 | 129 | 0 | 0 | 101 | 85 | 2.14 | 1.04 | |
テンプレート:By2 | 47 | 39 | 25 | 12 | 2 | 27 | 15 | -- | -- | .643 | 1282 | 318.1 | 257 | 7 | 113 | -- | 5 | 82 | 0 | 0 | 101 | 82 | 2.31 | 1.16 | |
テンプレート:By2 | 36 | 26 | 16 | 3 | 0 | 19 | 9 | -- | -- | .679 | 976 | 232.1 | 226 | 24 | 69 | -- | 6 | 108 | 0 | 1 | 116 | 101 | 3.90 | 1.27 | |
テンプレート:By2 | 西鉄 | 40 | 22 | 16 | 1 | 1 | 12 | 15 | -- | -- | .444 | 961 | 231.0 | 206 | 25 | 74 | -- | 3 | 115 | 1 | 0 | 116 | 88 | 3.43 | 1.21 |
テンプレート:By2 | 36 | 15 | 6 | 1 | 1 | 12 | 9 | -- | -- | .571 | 636 | 159.2 | 142 | 8 | 28 | -- | 3 | 60 | 1 | 0 | 56 | 41 | 2.31 | 1.06 | |
テンプレート:By2 | 41 | 22 | 12 | 4 | 0 | 13 | 11 | -- | -- | .542 | 877 | 216.0 | 171 | 9 | 62 | -- | 4 | 90 | 1 | 0 | 86 | 66 | 2.75 | 1.08 | |
テンプレート:By2 | 47 | 23 | 18 | 5 | 1 | 24 | 15 | -- | -- | .615 | 1167 | 294.1 | 238 | 9 | 78 | -- | 3 | 110 | 0 | 0 | 86 | 65 | 1.98 | 1.07 | |
テンプレート:By2 | 30 | 15 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | -- | -- | .500 | 643 | 158.1 | 136 | 6 | 47 | -- | 3 | 68 | 1 | 0 | 51 | 42 | 2.38 | 1.16 | |
テンプレート:By2 | 43 | 22 | 8 | 3 | 2 | 17 | 15 | -- | -- | .531 | 876 | 217.2 | 195 | 6 | 50 | 5 | 1 | 88 | 1 | 0 | 66 | 58 | 2.39 | 1.13 | |
テンプレート:By2 | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -- | -- | .400 | 350 | 85.0 | 81 | 4 | 27 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 26 | 22 | 2.33 | 1.27 | |
テンプレート:By2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 75 | 18.1 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.42 | 1.25 | |
通算:15年 | 505 | 303 | 172 | 49 | 10 | 188 | 156 | -- | -- | .547 | 11673 | 2870.1 | 2352 | 120 | 980 | 6 | 42 | 1148 | 6 | 2 | 1005 | 807 | 2.53 | 1.16 |
---|
- 各年度の太字はリーグ最高
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | 南海 | 11 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 2 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | .063 | .118 | .063 | .180 |
テンプレート:By2 | 47 | 113 | 99 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | -- | 5 | -- | 9 | -- | 0 | 10 | -- | .152 | .222 | .192 | .414 | |
テンプレート:By2 | 48 | 121 | 108 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | -- | 12 | -- | 0 | 9 | -- | .139 | .225 | .157 | .382 | |
テンプレート:By2 | 巨人 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | .000 | .000 | .000 | .000 |
テンプレート:By2 | 63 | 159 | 142 | 8 | 27 | 4 | 2 | 0 | 35 | 8 | 1 | 1 | 1 | -- | 16 | -- | 0 | 14 | -- | .190 | .272 | .246 | .519 | |
テンプレート:By2 | 57 | 140 | 132 | 10 | 33 | 7 | 1 | 0 | 42 | 5 | 2 | 0 | 2 | -- | 6 | -- | 0 | 9 | -- | .250 | .283 | .318 | .601 | |
テンプレート:By2 | 53 | 109 | 94 | 15 | 26 | 3 | 0 | 3 | 38 | 20 | 1 | 1 | 5 | -- | 10 | -- | 0 | 8 | -- | .277 | .346 | .404 | .750 | |
テンプレート:By2 | 西鉄 | 69 | 133 | 117 | 15 | 34 | 4 | 1 | 4 | 52 | 19 | 1 | 2 | 2 | -- | 13 | -- | 1 | 6 | 4 | .291 | .366 | .444 | .811 |
テンプレート:By2 | 56 | 115 | 104 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 | -- | 8 | -- | 0 | 9 | 4 | .125 | .188 | .154 | .341 | |
テンプレート:By2 | 43 | 91 | 74 | 10 | 19 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 | 8 | -- | 9 | -- | 0 | 4 | 1 | .257 | .337 | .338 | .675 | |
テンプレート:By2 | 57 | 125 | 106 | 9 | 21 | 4 | 2 | 1 | 32 | 4 | 0 | 1 | 9 | -- | 10 | -- | 0 | 25 | 0 | .198 | .267 | .302 | .569 | |
テンプレート:By2 | 32 | 64 | 60 | 7 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -- | 0 | 11 | 2 | .317 | .339 | .450 | .789 | |
テンプレート:By2 | 57 | 104 | 95 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | 1 | .168 | .225 | .211 | .436 | |
テンプレート:By2 | 42 | 46 | 41 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .220 | .289 | .220 | .508 | |
テンプレート:By2 | 13 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .231 | .286 | .231 | .516 | |
通算:15年 | 649 | 1355 | 1203 | 106 | 251 | 35 | 10 | 10 | 336 | 98 | 8 | 6 | 43 | 0 | 107 | 0 | 2 | 125 | 12 | .209 | .274 | .279 | .554 |
---|
通算監督成績
- 276試合 151勝 116敗 9分 勝率.566
タイトル
表彰
記録
- 本塁打:3、投手としては日本プロ野球初
- 打点:9、投手としては日本プロ野球初
- 最多失点完投勝利:13、日本プロ野球新記録
- 1試合被本塁打:8、日本プロ野球新記録
- 1試合本塁打(両チーム):13、日本プロ野球新記録
背番号
- 21 (1940年 - 1942年、1947年 - 1958年)
- 26 (1946年)
- 55 (1959年)
- 30 (1960年 - 1961年)
- 56 (1967年)
参考文献
- 川崎徳次『戦争と野球 兵隊にされたプロ野球選手』(ベースボールマガジン社)
- 澤宮優『後楽園球場のサムライたち』(現代書館)
脚注
- ↑ 1.0 1.1 1.2 『日本プロ野球 歴代名選手名鑑』恒文社、1976年、45頁
- ↑ 文藝春社刊 立石泰則著「魔術師、三原脩と西鉄ライオンズ」ページ132-148ページ
- ↑ ベースボール・マガジン社刊「ライオンズ60年史―獅子の記憶ー「西鉄」から「埼玉西武」まで」36-37ページ
- ↑ 講談社刊 宇佐美徹也著「日本プロ野球記録大鑑」438-439ページ