ジェイコム熊本
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年7月13日 (日) 18:18時点における61.21.112.197 (トーク)による版
テンプレート:Pathnav テンプレート:更新 テンプレート:Ambox-mini テンプレート:Infobox テンプレート:CATV 株式会社JCNくまもと(ジェーシーエヌくまもと、JCN Kumamoto Limited.)は、熊本県熊本市に本社を置き、テレビ放送、インターネット、IP電話を業務とするケーブルテレビ局である。
2002年6月26日付けでジャパンケーブルネット(JCN)が経営権を取得し、首都圏外では初のJCNグループ局となった。
2014年4月1日で株式会社ジュピターテレコムによるジャパンケーブルネット株式会社の吸収合併によりその連結子会社になったことに伴い、同年6月1日と7月1日で呼称と社名をそれぞれ「J:COM 熊本」「株式会社ジェイコム熊本」に変更された[1]。
ちなみに、熊本県で最初に開局したケーブルテレビ局である。
目次
会社所在地
本社 | 熊本県熊本市中央区九品寺5-8-2 |
放送センター | 熊本県熊本市中央区白山1-10-11 |
沿革
年 | 月日 | 事柄 |
---|---|---|
1987年(昭和62年) | 7月25日 | 熊本ケーブルネットワーク株式会社として設立。 |
1988年(昭和63年) | 11月4日 | 有線テレビジョン放送施設設置許可取得。 |
1989年(平成元年) | 6月8日 | 熊本市が出資により第3セクターとなる。 |
10月1日 | 第1期工区(熊本市の一部)開局。 | |
1992年(平成4年) | 7月24日 | 熊本県が出資。 |
1998年(平成10年) | 6月30日 | 第8期工区(熊本市の一部)開局。 |
2000年(平成12年) | 3月15日 | 第一種電気通信事業許可取得。 |
10月1日 | インターネット接続サービス開始。 | |
2002年(平成14年) | 6月26日 | 伊藤忠商事(株)が保有する株式をジャパンケーブルネット(株)へ譲渡。経営権が移りグループ局になる。 |
2004年(平成16年) | 4月1日 | 050 IP電話サービス『JCNetフォン.KCN』開始。 |
2005年(平成17年) | 7月1日 | BSデジタル放送及びJC-HITSを用いたデジタル多チャンネル放送サービス開始。 |
2006年(平成18年) | 4月1日 | JCNサービスラインナップ(熊本版)導入。 |
第15期工区(菊陽町の一部)開局。 | ||
7月1日 | 益城町が出資。 | |
10月1日 | 呼称を「テンプレート:Color」に変更。 | |
プライマリ電話サービス「ケーブルプラス電話」を用いた『JCN電話』開始。 | ||
12月1日 | 地上デジタル放送サービス開始。 | |
第16期工区(益城町の一部)開局。 | ||
2007年(平成19年) | 7月1日 | HDD内蔵録画機能付きSTB「録りま専科」提供開始。 |
9月1日 | 『JCN VODサービス』開始。 | |
11月1日 | 第17期工区開局。 | |
2008年(平成20年) | 1月30日 | 050 IP電話サービス『JCNetフォン.KCN』提供終了。 |
4月27日 | 本社を「熊本市白山1-10-11」から「熊本市九品寺5-8-2」に移転[2]。 | |
6月1日 | 「熊本市民チャンネル」が地上デジタル放送で開始。 | |
10月1日 | 『JCNプラスビデオ』開始。 | |
2009年(平成21年) | 3月31日 | 合志市が出資。 |
4月1日 | DVD搭載HDD内蔵録画機能付きSTB「録りま専科DVD」提供開始。 | |
専用受信端末を用いた『JCN緊急地震速報』サービス開始。 | ||
11月16日 | JCNインターネットに下り最大伝送速度160Mの『スピードスター160』開始。 | |
2010年(平成22年) | 1月1日 | 第18期工区開局(合志市の一部)。 |
3月31日 | アナログ多チャンネル放送サービス新規受付終了。 | |
4月1日 | 「熊本市民チャンネル」で、デジタル録画コピー制御(コピーフリーからダビング10の運用)開始。 | |
10月31日 | アナログ多チャンネル放送サービス終了。 | |
2011年(平成23年) | 4月1日 | コミュニティチャンネルをハイビジョン化。 |
7月24日 | 地上アナログ放送を終了し、地上放送デジアナ変換を暫定的に提供開始[3]。 | |
2012年(平成24年) | 10月1日 | 社名を「株式会社JCNくまもと」、呼称を「テンプレート:Color」に変更[4]。 |
2014年(平成26年) | 4月1日 | ジャパンケーブルネット株式会社が株式会社ジュピターテレコムに吸収合併されたことに伴い、株式会社ジュピターテレコムの連結子会社となる。 |
6月1日 | 呼称を「テンプレート:Color」に変更[1]。 | |
7月1日 | 商号を「株式会社ジェイコム熊本」に変更[1]。 | |
時期未定 | 双方向設置済みの「録りま専科」・「録りま専科DVD」利用者向けに、一部を除く携帯電話からの『ケータイ録画予約』開始予定。 | |
2015年 | 3月31日 | 地上放送デジアナ変換暫定的提供の終了予定。 |
サービスエリア
熊本県 | 市 | 熊本市 | 合志市 |
---|---|---|---|
菊池郡 | 菊陽町 | ||
上益城郡 | 益城町 | ||
サービスエリア概要 | 各一部地域のみ |
サービス内容
JCNテレビ、JCNインターネット、JCN電話には割引サービスのダブル割、トリプル割がある。
JCNテレビ
- 2010年10月現在。
- 月額利用料金はそれぞれ税込。
デジタル | デジタルエコノミー | 特約 | ||
---|---|---|---|---|
加入金あり | 加入金なし | 加入金あり | 加入金なし | |
4,515円 | 5,040円 | 3,675円 | 4,200円 | 840円 |
- 2コース制。その他オプションあり。
- 特約は、別に指定されている電波障害などによって発生する難視聴エリアでの「地上デジタル・地上アナログ」配信コース。
テレビ
- 2010年10月現在。
- 地上デジタル・BSデジタル以外のデジタルチャンネル表記は、特に表記ない場合『JC-HITS###』
- 地上デジタル放送(熊本市民チャンネルを除く)とBSデジタル放送(NHK BS-1、NHK BS-2を除く)はHD放送[5]であり、JC-HITSの放送はSD放送である。
- 『●』『○』は該当コースで視聴可能チャンネル。
- 『▲』『△』はオプションチャンネル。
- 『P』『(P)』はPPVチャンネル。
- チャンネル|放送局名は、成人向けとして指定されているため、未成年者(20歳未満)は加入申し込みができないほか、成人に対しても、加入にあたっては未成年者が視聴できないようにする対応を必ず実施するよう求めている。
ジャンル | デジタル チャンネル 番号 |
放送局 | コース | アナログ チャンネル 番号 |
備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタル | デジタル エコノミー | ||||||
地上 放送 |
011 | NHK総合・熊本 | ● | ● | 9 | ||
021 | NHKEテレ熊本 | ● | ● | 2 | |||
031 | 熊本放送 | ● | ● | 11 | |||
041 | 熊本県民テレビ | ● | ● | 4 | |||
051 | 熊本朝日放送 | ● | ● | 12 | |||
081 | テレビ熊本 | ● | ● | 6 | |||
101 | 熊本市民チャンネル | ● | ● | 10 | |||
BS デジタル 放送 |
101 | NHK BS1 | ● | ● | 13 | ||
102 | NHK BS2 | ● | ● | 14 | |||
103 | NHK BShi | ● | ● | 47 | |||
141 | BS日テレ | ● | ● | ||||
151 | BS朝日 | ● | ● | ||||
161 | BS-TBS | ● | ● | ||||
171 | BSジャパン | ● | ● | 46 | |||
181 | BSフジ | ● | ● | ||||
191 | WOWOW | ▲ | ▲ | 40△ | 2,300円(税込2,415円) 加入金3,000円(税込3,150円) | ||
200 | スター・チャンネル ハイビジョン | ▲ | ▲ | スター・チャンネル プレミア3 (プラスとクラシックとのセット) 2,000円(税込2,100円) | |||
211 | BS11デジタル | ● | ● | ||||
自主放送 チャンネル |
701 | 熊本市民チャンネル | ● | ● | 10 | 地上デジタル・アナログと同一内容 | |
704 | 熊本競輪チャンネル | ● | ● | 35 | |||
712 | お天気チャンネル | ● | ● | 15 | |||
5chテレビショッピング | 5 | ||||||
ガイドチャンネル | 8 | ||||||
テンプレート:Color | 790 | 日経CNBC | ● | ● | 17 | ||
791 | BBCワールドニュース | ● | |||||
792 | CNNj | ● | ● | 24 | |||
794 | TBSニュースバード | ● | ● | 26 | |||
795 | 朝日ニュースター | ● | |||||
テンプレート:Color | 730 | J sports ESPN | ● | ● | 19 | ||
731 | J sports 1 | ● | ● | ||||
732 | J sports 2 | ● | ● | ||||
734 | スカイ・A sports+ | ● | ● | 29 | |||
735 | GAORA | ● | ● | 27 | |||
736 | 日テレG+ | ● | ● | 28 | |||
737 | ゴルフネットワーク | ● | ● | 16 | |||
738 | ザ・ゴルフ・チャンネル | ● | |||||
テンプレート:Color | 750 | チャンネルNECO | ● | ● | 45 | ||
752 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | ||||
756 | ムービープラス | ● | ● | 25 | |||
759 | ザ・シネマ | ● | |||||
769 | V☆パラダイス | ● | |||||
テンプレート:Color | 725 | LaLa TV | ● | ● | |||
751 | ファミリー劇場 | ● | ● | ||||
753 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | 39 | |||
754 | FOX | ● | ● | 20 | |||
755 | スーパー!ドラマTV | ● | ● | ||||
757 | AXN | ● | ● | ||||
758 | AXNミステリー | ● | ● | 42 | |||
テンプレート:Color | 726 | ディズニー・チャンネル | ● | ||||
727 | ディズニーXD | ● | |||||
780 | カートゥーン ネットワーク | ● | ● | 38 | |||
781 | キッズステーション | ● | ● | ||||
782 | アニマックス | ● | ● | 23 | |||
テンプレート:Color | 770 | スペースシャワーTV | ● | ● | 21 | ||
772 | MTV | ● | ● | 22 | |||
773 | MUSIC ON! TV | ● | ● | ||||
773 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | |||||
テンプレート:Color | 796 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | 37 | ||
797 | 動物チャンネル/アニマルプラネット | ● | ● | ||||
798 | ヒストリーチャンネル™ | ● | |||||
799 | ナショナル ジオグラフィック チャンネル | ● | |||||
テンプレート:Color テンプレート:Color |
721 | フジテレビTWO | ● | ||||
722 | 旅/MONDO21 | ● | ● | 44 | |||
723 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | ● | 18 | ||||
724 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | |||||
739 | フジテレビONE | ● | |||||
741 | 釣りビジョン | ● | ● | 43△ | アナログはオプション 900円(税込945円) | ||
748 | チャンネル銀河 | ● | |||||
765 | TBSチャンネル | ● | ● | ||||
テンプレート:Color | 710 | ショップチャンネル | ● | ● | 3 | ||
711 | QVC | ● | ● | 1 | |||
オプション チャンネル |
テンプレート:Color | 761 | スター・チャンネル プラス | ▲ | ▲ | スター・チャンネル プレミア3 (ハイビジョンとのセット) 2,000円(税込2,100円) | |
762 | スター・チャンネル クラシック | ||||||
763 | 衛星劇場 | ▲ | ▲ | 32△ | 1,800円(税込1,890円) | ||
764 | 東映チャンネル | ▲ | ▲ | 1,500円(税込1,575円) | |||
テンプレート:Color | 768 | ホームドラマチャンネル | ▲ | ▲ | 550円(税込577円) | ||
テンプレート:Color | 723 | J sports Plus | ▲ | ▲ | 1,300円(税込1,365円) | ||
テンプレート:Color テンプレート:Color テンプレート:Color |
728 | フジテレビNEXT | ▲ | ▲ | 1,000円(税込1,050円) | ||
771 | Mnet | ▲ | ▲ | 1,500円(税込1,575円) | |||
テンプレート:Color | 783 | AT-X | ▲ | ▲ | 1,800円(税込1,890円) | ||
テンプレート:Color テンプレート:Color |
810 | グリーンチャンネル | ▲ | ▲ | 34△ | 2チャンネルセットで1,200円(税込1,260円) | |
811 | グリーンチャンネル2 | ||||||
812 | SPEEDチャンネル | ▲ | ▲ | 36△ | 900円(税込945円) | ||
テンプレート:Color テンプレート:Color |
950 | プレイボーイ チャンネル | ▲(P) | ▲(P) | 54△ | 2,500円(税込2,625円) | |
951 | レインボーチャンネル | ▲(P) | ▲(P) | 2,300円(税込2,415円) | |||
952 | ミッドナイト・ブルー | ▲(P) | ▲(P) | 55△ | 2,300円(税込2,415円) | ||
953 | パラダイステレビ | ▲(P) | ▲(P) | 2,000円(税込2,100円) | |||
954 | ピンクチェリー | ▲(P) | ▲(P) | 2,000円(税込2,100円) | |||
PPV専用 チャンネル |
161 | スカチャン161 | P | P | |||
176 | スカチャン176 | P | P | ||||
960 | パーフェクト チョイス110 | P | P | ||||
その他 チャンネル |
709 | 放送大学CSテレビ | ● | ● | 51 | ||
放送大学CSラジオ | 52 | ||||||
WOWOW | 41 | ノンスクランブル時のみ | |||||
スター・チャンネル | 30△ | クラシックとのセットで 1,800円(税込1,890円) | |||||
スター・チャンネル クラシック | 31△ | ||||||
レジャーチャンネル | 33△ | 900円(税込945円) |
- 地上放送とBS放送を除いてJC-HITSを使用している。
- ジャパンケーブルネット(JCN)が使用している光回線は、東京電力保有の回線のため、東京電力の地域外では接続出来ないことにより、現状は上記の状態になっている。
- JC-HITSは、2011年春期までに、配信方式を衛星方式から光ケーブル方式に切り替えると発表したことにより、今後、光ケーブル方式に変更が予定されている。変更後は、CSHD放送の配信が可能になる。
- TXN系TVQ九州放送や他在福局の再送信はテレビ熊本を中心とする地元県域民放局の反対で行っていない。
パススルー方式のチャンネル一覧
- 2010年10月現在。
ジャンル | デジタル放送 リモコンID |
放送局 | デジタル 物理 チャンネル |
アナログ チャンネル 帯域番号 |
備 考 |
---|---|---|---|---|---|
地上放送 (コミュチャン含む) |
1 | NHK総合・熊本 | UHF 28CH | VHF 9CH | |
2 | NHKEテレ熊本 | UHF 24CH | VHF 2CH | ||
3 | 熊本放送 | UHF 41CH | VHF 11CH | ||
4 | 熊本県民テレビ | UHF 47CH | VHF 4CH | ||
5 | 熊本朝日放送 | UHF 49CH | VHF 12CH | ||
8 | テレビ熊本 | UHF 42CH | VHF 6CH | ||
10 | 熊本市民チャンネル | UHF 31CH | VHF 10CH | ||
ガイドチャンネル | VHF 8CH | ||||
ショッピング チャンネル |
QVC | VHF 1CH | |||
ショップチャンネル | VHF 3CH | ||||
5chテレビショッピング | VHF 5CH |
- 地上アナログ放送は独自設備で受信している。
- 地上デジタル放送は同一周波数パススルー方式であるため、地上デジタル放送対応テレビ(またはチューナー)であれば視聴可能。
FMラジオ
- 2010年10月現在。
MHz | 放送局 |
---|---|
79.5 | エフエム熊本 |
81.0 | 熊本シティエフエム |
84.6 | NHK-FM熊本 |
87.5 | 放送大学 |
JCNインターネット
- 2010年10月現在。
- 月額利用料金。それぞれ税込
スピードスター160 (最大で下り:160M、上り:10M) |
スーパー (最大で下り:30M、上り:2M) |
プレミアム (最大で下り:8M、上り:512k) |
スタンダード (最大で下り:3M、上り:512k) |
---|---|---|---|
6,090円 | 4,998円 | 4,494円 | 3,780円 |
- 4コース制。その他オプションあり。
JCN電話
JCN緊急地震速報
- 上記いずれかのサービスへ加入が必須(導入済み集合住宅で例外あり)。加入登録料として一時金税込1,050円、端末利用料として月額税込367円。
- 信号方式は緊急告知FMラジオ方式。使用する端末は「こくっち」。
コミュニティチャンネル
放送番組
アナウンサー
過去のアナウンサー
備考・脚注
関連項目
外部リンク
テンプレート:Asboxテンプレート:Asbox テンプレート:JCN
テンプレート:J:COM- ↑ 1.0 1.1 1.2 JCNグループ20社の社名および局呼称の変更について ジュピターテレコム(ニュースリリース) 2014年3月31日
- ↑ 旧本社屋は放送センターとして引き続き使用する。
- ↑ 出典:2010年4月21日、JCNニュースリリース デジアナ変換の暫定的な導入方針を決定〜お客様のアナログテレビ等の継続使用ニーズに期間限定で対応〜
- ↑ 出典:2012年9月3日、【重要】社名変更のお知らせ
- ↑ 地上デジタル放送・BSデジタル放送はISDB規格により、1チャンネル放送時はHD画質でもマルチ編成時はSD画質となる。