藤本勝巳
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox baseball player 藤本 勝巳(ふじもと かつみ、1937年8月8日 - )は、和歌山県出身の元プロ野球選手(内野手)。
来歴・人物
1955年、当時和歌山県下の有力選手といわれた井崎勤也(新宮高校)をマークしていた青木一三スカウトが、南部高校で投手をしていた藤本を発見し交渉する。
1956年、大阪タイガースに投手として入団するが、すぐに外野手に転向。
1957年は右ひじ骨折がありながらも61試合に出場。
1958年は渡辺博之に代わり一塁手のレギュラーとして起用され、124試合に出場。
1959年は4番打者として活躍し、ベストナインに選ばれる。なお、同年にオールスターゲームに選抜されるも辞退している。長嶋茂雄がサヨナラホームランを放った1959年6月25日の天覧試合で、試合を一時引っ繰り返す逆転2ランを放つ。
1960年は本塁打王(22本塁打)・打点王(76打点)の二冠を獲得。
1961年は自身2度目のベストナインに選ばれる。
1963年は成績不振で遠井吾郎に一塁手のレギュラーを明け渡す。 同年に島倉千代子と結婚したが6年後に離婚。
1967年に現役引退。引退後はスナック「ジャガー」を経営する。
詳細情報
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | 大阪 阪神 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
テンプレート:By2 | 61 | 146 | 140 | 13 | 35 | 3 | 1 | 8 | 64 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 | 4 | .250 | .274 | .457 | .731 | |
テンプレート:By2 | 124 | 410 | 378 | 35 | 85 | 14 | 2 | 16 | 151 | 49 | 2 | 4 | 0 | 4 | 27 | 5 | 1 | 83 | 11 | .225 | .276 | .399 | .675 | |
テンプレート:By2 | 127 | 502 | 450 | 54 | 125 | 19 | 4 | 24 | 224 | 81 | 4 | 4 | 0 | 5 | 45 | 4 | 2 | 63 | 8 | .278 | .343 | .498 | .840 | |
テンプレート:By2 | 119 | 474 | 413 | 56 | 104 | 17 | 3 | 22 | 193 | 76 | 3 | 1 | 1 | 5 | 53 | 8 | 2 | 69 | 8 | .252 | .336 | .467 | .803 | |
テンプレート:By2 | 108 | 421 | 370 | 36 | 111 | 16 | 2 | 8 | 155 | 41 | 6 | 3 | 0 | 4 | 46 | 4 | 1 | 58 | 10 | .300 | .375 | .419 | .794 | |
テンプレート:By2 | 121 | 474 | 429 | 44 | 110 | 13 | 1 | 15 | 170 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 4 | 3 | 66 | 11 | .256 | .323 | .396 | .719 | |
テンプレート:By2 | 61 | 204 | 175 | 12 | 38 | 3 | 0 | 5 | 56 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 0 | 2 | 24 | 8 | .217 | .314 | .320 | .634 | |
テンプレート:By2 | 83 | 214 | 177 | 19 | 50 | 6 | 0 | 7 | 77 | 34 | 2 | 2 | 0 | 3 | 34 | 2 | 0 | 36 | 5 | .282 | .393 | .435 | .828 | |
テンプレート:By2 | 110 | 319 | 290 | 23 | 65 | 14 | 0 | 5 | 94 | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 23 | 0 | 4 | 55 | 9 | .224 | .288 | .324 | .613 | |
テンプレート:By2 | 66 | 119 | 100 | 6 | 21 | 6 | 0 | 1 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 30 | 1 | .210 | .336 | .300 | .636 | |
テンプレート:By2 | 51 | 62 | 55 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 0 | .200 | .290 | .327 | .618 | |
通算:12年 | 1033 | 3347 | 2979 | 303 | 756 | 113 | 13 | 113 | 1234 | 420 | 22 | 19 | 1 | 29 | 322 | 28 | 16 | 535 | 75 | .254 | .327 | .414 | .741 |
---|
- 各年度の太字はリーグ最高
- 大阪(大阪タイガース)は、1961年に阪神(阪神タイガース)に球団名を変更
タイトル
表彰
- ベストナイン:2回 (1959年、1961年)
背番号
- 53 (1956年 - 1957年)
- 5 (1958年 - 1967年)
登録名
- 藤本 克巳 (ふじもと かつみ、1956年 - 1957年)
- 藤本 勝巳 (ふじもと かつみ、1958年 - 1967年)