玉造陽二
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox baseball player 玉造 陽二(たまつくり ようじ、1936年8月17日 - )は、茨城県水戸市出身のプロ野球選手(外野手)。
来歴・人物
水戸一高では中堅手として、エース橋本政雄(西鉄)を擁し1954年の夏の甲子園に出場。しかし1回戦で、この大会に優勝した中京商の中山俊丈投手に完封負け。卒業後は橋本とともに1955年に西鉄ライオンズ入団。同年には高卒ルーキーながら一軍に定着、翌年には大下弘に代りレギュラー右翼手となる。俊足巧打の外野手として活躍、特に流し打ちの巧さがあった。1956年からの3年連続日本一に貢献、西鉄黄金時代を支えた名脇役の一人である。1964年には打率.284(自己最高の11位)を記録する。しかし本拠地である平和台球場の観客動員が低迷、親会社の西日本鉄道が球団の経費節減に動き、豊田泰光をはじめ高額年俸選手のトレードや引退が続く。玉造もレギュラーであったにもかかわらず、31歳の若さで1967年オフに引退した。その後は実業家として活躍している。
俊足で知られ、1956年の巨人との日本シリーズ第3戦では、1試合3盗塁のシリーズ記録をマークしている。また併殺打も非常に少なかった。
詳細情報
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | 西鉄 | 71 | 89 | 71 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | .225 | .368 | .268 | .635 |
テンプレート:By2 | 136 | 443 | 390 | 55 | 116 | 17 | 7 | 1 | 150 | 33 | 18 | 16 | 6 | 2 | 44 | 1 | 1 | 58 | 0 | .297 | .370 | .385 | .755 | |
テンプレート:By2 | 117 | 282 | 250 | 28 | 59 | 7 | 3 | 1 | 75 | 10 | 12 | 8 | 8 | 0 | 23 | 0 | 1 | 52 | 1 | .236 | .303 | .300 | .603 | |
テンプレート:By2 | 124 | 372 | 334 | 43 | 84 | 17 | 5 | 0 | 111 | 24 | 10 | 5 | 7 | 3 | 27 | 0 | 1 | 42 | 1 | .251 | .309 | .332 | .642 | |
テンプレート:By2 | 134 | 369 | 347 | 36 | 88 | 12 | 4 | 3 | 117 | 26 | 5 | 7 | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 48 | 3 | .254 | .290 | .337 | .628 | |
テンプレート:By2 | 134 | 486 | 445 | 61 | 117 | 16 | 8 | 7 | 170 | 39 | 16 | 9 | 2 | 2 | 32 | 1 | 5 | 57 | 5 | .263 | .320 | .382 | .702 | |
テンプレート:By2 | 129 | 463 | 415 | 63 | 108 | 20 | 4 | 4 | 148 | 35 | 17 | 6 | 2 | 6 | 37 | 0 | 3 | 63 | 0 | .260 | .325 | .357 | .682 | |
テンプレート:By2 | 128 | 462 | 417 | 46 | 117 | 20 | 5 | 2 | 153 | 35 | 20 | 11 | 3 | 4 | 38 | 0 | 0 | 71 | 3 | .281 | .341 | .367 | .708 | |
テンプレート:By2 | 146 | 594 | 523 | 65 | 137 | 16 | 4 | 6 | 179 | 41 | 23 | 16 | 8 | 2 | 60 | 4 | 1 | 53 | 7 | .262 | .339 | .342 | .681 | |
テンプレート:By2 | 149 | 646 | 578 | 67 | 164 | 27 | 4 | 6 | 217 | 44 | 10 | 18 | 11 | 1 | 54 | 2 | 2 | 73 | 8 | .284 | .347 | .375 | .722 | |
テンプレート:By2 | 136 | 557 | 500 | 46 | 134 | 19 | 1 | 2 | 161 | 22 | 11 | 6 | 11 | 0 | 45 | 1 | 1 | 64 | 9 | .268 | .330 | .322 | .652 | |
テンプレート:By2 | 124 | 359 | 320 | 29 | 72 | 9 | 2 | 4 | 97 | 26 | 4 | 9 | 8 | 2 | 28 | 2 | 1 | 45 | 3 | .225 | .289 | .303 | .593 | |
テンプレート:By2 | 117 | 312 | 283 | 20 | 70 | 9 | 0 | 3 | 88 | 23 | 6 | 6 | 6 | 1 | 20 | 1 | 2 | 28 | 4 | .247 | .302 | .311 | .613 | |
通算:13年 | 1645 | 5434 | 4873 | 574 | 1282 | 192 | 47 | 39 | 1685 | 367 | 158 | 122 | 77 | 24 | 442 | 13 | 18 | 664 | 44 | .263 | .327 | .346 | .672 |
---|
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
- オールスターゲーム出場:1回 (1964年)
- 通算1000試合出場:1963年5月14日(79人目)
- 連続打席無併殺打:786(1955年4月3日 - 1957年10月8日)※当時のパ・リーグ記録[1]
背番号
- 54 (1955年 - 1957年)
- 22 (1958年 - 1959年)
- 17 (1960年 - 1967年)
脚注
- ↑ 個人打撃連続記録(3)パ・リーグ公式サイト