東京2歳優駿牝馬
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:競馬の競走 東京2歳優駿牝馬(とうきょうにさいゆうしゅんひんば)とは南関東公営競馬の2歳牝馬チャンピオン決定戦として、大井競馬場のダート1600メートルで行われる競馬の競走である。南関東グレードはSI。
概要
1977年に日本初の3歳牝馬重賞競走「東京3歳優駿牝馬」として創設。2001年より競走馬の年齢表記が変更になったのに伴い現在の競走名となる。また2001年と2002年は大井競馬場のスタンド工事の影響でゴール位置が移動したのに伴い1590メートルで施行された。
これがきっかけで、中央競馬の阪神競馬場で行われている阪神3歳ステークスが1991年に「阪神3歳牝馬ステークス」(のちの阪神ジュベナイルフィリーズ)に生まれ変わった。
2010年から地方競馬全国交流競走として施行され、南関東地区以外の地方所属馬でも出走が可能になるとともにGRANDAME-JAPAN・2歳シーズンの最終戦に指定された。
歴代勝ち馬のなかには大井記念を制したあと中央競馬に移籍しそこでも重賞を2勝したパルブライトのほか、ツキメリー(メリーナイスの母)やラドンナリリー(リンデンリリーの母)など引退後にJRAのGIレース優勝馬の母親となった馬もいる。また、ホッカイドウ競馬でデビュー後南関東へ移籍した馬が2007年から2012年まで6年連続優勝している。
負担重量は定量で54キロである。
2013年度の総額賞金は3400万円で1着賞金2000万円、2着賞金700万円、3着賞金400万円、4着賞金200万円、5着賞金100万円と定められている。
歴史
- 1977年 - 南関東所属馬限定の重賞競走「東京3歳優駿牝馬」として創設。大井競馬場のダート1600mで施行。
- 1995年 - 南関東グレード導入により南関東G1に格付け。
- 1998年 - 川崎の森下博が騎手として史上初の連覇。
- 2000年 - 大井の的場文男が騎手として史上2人目の連覇。
- 2001年
- 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件を「サラブレッド系3歳牝馬の南関東所属馬」から「サラブレッド系2歳牝馬の南関東所属馬」に変更。
- 名称を現在の「東京2歳優駿牝馬」に変更。
- 大井競馬場のスタンド工事により、施行距離をダート1590mに変更(2002年まで)。
- 2002年 - 施行時期を12月30日の固定開催に変更。
- 2007年
- 12月30日に東京シンデレラマイルが施行されるため、施行時期を12月31日の固定開催に変更。
- 南関東重賞格付け表記を南関東SIに変更。
- 2010年
- この年から地方競馬全国交流競走として施行され、出走条件を「サラブレッド系2歳牝馬の地方所属馬」に変更。
- GRANDAME-JAPAN・2歳シーズンに指定。
- 2011年 - 負担重量を54kgに変更。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1977年12月20日 | リマンドタイコウ | 牝2 | 大井 | 1:41.1 | 高橋三郎 | 鈴木冨士雄 | (合)太興 |
第2回 | 1978年12月19日 | ユウコークイン | 牝2 | 船橋 | 1:43.2 | 石崎隆之 | 斉藤速人 | 亀山友次 |
第3回 | 1979年12月13日 | ツキメリー | 牝2 | 船橋 | 1:41.8 | 古市修二 | 武井喜和十 | 浦房子 |
第4回 | 1980年12月10日 | テスコフアイヤー | 牝2 | 船橋 | 1:41.5 | 高橋三郎 | 安藤栄作 | (有)大野商事 |
第5回 | 1981年12月21日 | ラドンナリリー | 牝2 | 川崎 | 1:42.9 | 篠原久雄 | 佐藤鉄次 | 五十嵐登 |
第6回 | 1982年12月14日 | サーペンスール | 牝2 | 大井 | 1:41.7 | 山口勲 | 鶴田憲吉 | 市川清一 |
第7回 | 1983年12月6日 | グレイスタイザン | 牝2 | 川崎 | 1:43.8 | 森下博 | 佐々木國廣 | 船橋泰三 |
第8回 | 1984年12月5日 | スービツクマギー | 牝2 | 大井 | 1:43.0 | 佐々木竹見 | 福永二三男 | 鈴木隆 |
第9回 | 1985年12月9日 | トミアルコ | 牝2 | 大井 | 1:42.5 | 宮浦正行 | 田中康弘 | 富岡喜平 |
第10回 | 1986年12月8日 | スタードール | 牝2 | 大井 | 1:46.1 | 山崎尋美 | 佐野誠三 | 門別弘一 |
第11回 | 1987年12月9日 | シナノエンペリー | 牝2 | 大井 | 1:44.6 | 宮浦正行 | 荒井勝弘 | 河田信保 |
第12回 | 1988年12月14日 | エスエスレデイー | 牝2 | 大井 | 1:44.5 | 的場文男 | 長沼正義 | 根岸茂 |
第13回 | 1989年12月6日 | ホクトフローラ | 牝2 | 船橋 | 1:45.2 | 秋田実 | 成田清輔 | 森滋 |
第14回 | 1990年12月11日 | フジノリニアー | 牝2 | 川崎 | 1:44.6 | 山崎尋美 | 山崎三郎 | 野武芳夫 |
第15回 | 1991年12月4日 | カシワズプリンセス | 牝2 | 川崎 | 1:42.5 | 野口睦三 | 高橋正豪 | 柏木善治郎 |
第16回 | 1992年12月16日 | アーデルエルザ | 牝2 | 大井 | 1:43.7 | 鈴木啓之 | 小筆昌 | 芹田鶴子 |
第17回 | 1993年12月8日 | ニイタカローズ | 牝2 | 川崎 | 1:42.8 | 佐々木竹見 | 新貝一雄 | 藤本富士子 |
第18回 | 1994年12月21日 | パルブライト | 牝2 | 大井 | 1:44.1 | 藤江昭徳 | 荒居貴美夫 | 木浪巖 |
第19回 | 1995年12月19日 | ハイフレンドムーン | 牝2 | 大井 | 1:43.8 | 石崎隆之 | 竹原眞一 | 髙橋顕輔 |
第20回 | 1996年12月11日 | セイントサブリナ | 牝2 | 大井 | 1:42.3 | 張田京 | 荒井勝弘 | 内海正章 |
第21回 | 1997年12月10日 | ダイアモンドコア | 牝2 | 川崎 | 1:44.1 | 森下博 | 井上宥蔵 | (株)システムコア |
第22回 | 1998年12月2日 | テーケーレディー | 牝2 | 川崎 | 1:44.8 | 森下博 | 福島幸三郎 | 加藤富保 |
第23回 | 1999年12月9日 | トミケンブライト | 牝2 | 大井 | 1:43.0 | 的場文男 | 寺田新太郎 | (有)トミケン |
第24回 | 2000年12月6日 | ベルモントデーンズ | 牝2 | 大井 | 1:42.6 | 的場文男 | 長沼正義 | (有)ベルモントファーム |
第25回 | 2001年12月28日 | ラヴァリーフリッグ | 牝2 | 船橋 | 1:41.2 | 石崎隆之 | 出川克己 | 村中徳広 |
第26回 | 2002年12月30日 | パレガルニエ | 牝2 | 川崎 | 1:42.0 | 今野忠成 | 池田孝 | 加藤信之 |
第27回 | 2003年12月30日 | ビービーバーニング | 牝2 | 川崎 | 1:41.7 | 甲斐年光 | 武井榮一 | (有)坂東牧場 |
第28回 | 2004年12月30日 | アサティスジョオー | 牝2 | 大井 | 1:42.7 | 張田京 | 庄子連兵 | 池上重徳 |
第29回 | 2005年12月30日 | ダガーズアラベスク | 牝2 | 船橋 | 1:42.8 | 内田博幸 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・レーシング(有) |
第30回 | 2006年12月30日 | ブラックムーン | 牝2 | 大井 | 1:41.8 | 的場文男 | 寺田新太郎 | 中村好太郎 |
第31回 | 2007年12月31日 | マダムルコント | 牝2 | 川崎 | 1:42.5 | 町田直希 | 田邊陽一 | 栗山正 |
第32回 | 2008年12月31日 | ネフェルメモリー | 牝2 | 船橋 | 1:41.8 | 戸崎圭太 | 川島正行 | 木谷ツヤ |
第33回 | 2009年12月31日 | プリマビスティー | 牝2 | 船橋 | 1:43.4 | 左海誠二 | 岡林光浩 | 備前島敏子 |
第34回 | 2010年12月31日 | クラーベセクレタ | 牝2 | 船橋 | 1:40.1 | 戸崎圭太 | 川島正行 | (有)サンデーレーシング |
第35回 | 2011年12月31日 | エンジェルツイート | 牝2 | 大井 | 1:40.8 | 森泰斗 | 森下淳平 | (株)オリオンファーム |
第36回 | 2012年12月31日 | カイカヨソウ | 牝2 | 船橋 | 1:43.2 | 戸崎圭太 | 川島正行 | (有)キャロットファーム |
第37回 | 2013年12月31日 | ブルーセレブ | 牝2 | 川崎 | 1:44.0 | 森泰斗 | 武井和実 | 黛大介 |
出典:南関東4競馬場公式「東京2歳優駿牝馬競走優勝馬」http://www.nankankeiba.com/win_uma/40.do
関連項目
- ローレル賞 - 上位3着までに本競走への優先出走権が与えられる南関東重賞競走。
外部リンク
- TCK公式サイト「レースと日程」より(2011年度版)