国際ボクシング連盟世界王者一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

国際ボクシング連盟世界王者一覧(こくさいボクシングれんめいせかいおうじゃいちらん)は、プロボクシング王座認定団体の「国際ボクシング連盟」(IBF)の世界王者の一覧表である。

ミニマム級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
李敬渕 テンプレート:Flagicon 韓国 1987年6月14日 - 1987年12月2日(返上) 0
2 サムット・シスナルポン テンプレート:Flagicon タイ 1988年3月24日 - 1989年6月17日 2
3 ニコ・トーマス テンプレート:IDN 1989年6月17日 - 1989年9月21日 0
4 エリック・チャベス テンプレート:PHI 1989年9月21日 - 1990年2月22日 0
5 ファーラン・サックリン テンプレート:Flagicon タイ 1990年2月22日 - 1992年12月10日 7
6 マニー・メルチョル テンプレート:PHI 1992年9月6日 - 1992年12月10日 0
7 ラタナポン・ソーウォラピン テンプレート:Flagicon タイ 1992年12月10日 - 1996年3月16日(剥奪) 12
8 ラタナポン・ソーウォラピン(2期目) テンプレート:Flagicon タイ 1996年5月18日 - 1997年12月28日 6
9 ゾラニ・ペテロ テンプレート:RSA 1997年12月28日 - 2001年(返上) 5
10 ロベルト・カルロス・レイバ テンプレート:Flagicon メキシコ 2001年4月29日 - 2002年8月9日 1
11 ミゲール・バレラ テンプレート:Flagicon コロンビア 2002年8月9日 - 2003年5月31日 1
12 エドガル・カルデナス テンプレート:Flagicon メキシコ 2003年5月31日 - 2003年10月4日 0
13 ダニエル・レイジェス テンプレート:Flagicon コロンビア 2003年10月4日 - 2004年9月14日 1
14 ムハンマド・ラクマン テンプレート:IDN 2004年9月14日 - 2007年7月7日 3
15 フローレンテ・コンデス テンプレート:PHI 2007年7月7日 - 2008年6月14日 0
16 ラウル・ガルシア テンプレート:Flagicon メキシコ 2008年6月14日 - 2010年3月26日 4
17 ヌコシナチ・ジョイ テンプレート:RSA 2010年3月26日 - 2012年9月1日 2
18 マリオ・ロドリゲス テンプレート:Flagicon メキシコ 2012年9月1日 - 2013年3月30日 0
19 高山勝成 テンプレート:Flagicon 日本 2013年3月30日 - 2014年8月9日 2
20 フランシスコ・ロドリゲス・ジュニア テンプレート:Flagicon メキシコ 2014年8月9日 - 現在 0

ライトフライ級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
ドディ・ボーイ・ペニャロサ テンプレート:PHI 1983年12月10日 - 1986年10月(返上) 3
2 崔漸煥 テンプレート:Flagicon 韓国 1986年12月7日 - 1988年11月4日 3
3 タシー・マカロス テンプレート:PHI 1988年11月4日 - 1989年5月2日 1
4 ムアンチャイ・キティカセム テンプレート:Flagicon タイ 1989年5月2日 - 1990年7月29日 3
5 マイケル・カルバハル テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1990年7月29日 - 1994年2月19日 9
6 ウンベルト・ゴンザレス テンプレート:Flagicon メキシコ 1994年2月19日 - 1995年7月15日 3
7 サマン・ソーチャトロン テンプレート:Flagicon タイ 1995年7月15日 - 1995年11月(返上) 1
8 マイケル・カルバハル(2期目) テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1996年3月16日 - 1997年1月18日 2
9 マウリシオ・パストラナ テンプレート:Flagicon コロンビア 1997年1月18日 - 1998年8月29日(剥奪) 2
10 ウィル・グリッグスピー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1998年12月18日 - 1999年10月2日 1
11 リカルド・ロペス テンプレート:Flagicon メキシコ 1999年10月2日 - 2002年11月28日(返上) 2
12 ホセ・ビクトル・ブルゴス テンプレート:Flagicon メキシコ 2003年2月15日 - 2005年5月14日 2
13 ウィル・グリッグスビー(2期目) テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2005年5月14日 - 2006年1月7日 0
14 ウリセス・ソリス テンプレート:Flagicon メキシコ 2006年1月7日 - 2009年4月19日 8
15 ブライアン・ビロリア テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2009年4月19日 - 2010年1月23日 1
16 カルロス・タマラ テンプレート:Flagicon コロンビア 2010年1月23日 - 2010年5月29日 0
17 ルイス・アルベルト・ラサルテ テンプレート:Flagicon アルゼンチン 2010年5月29日 - 2011年4月30日 2
18 ウリセス・ソリス(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 2011年4月30日 - 2012年7月31日(剥奪) 1
暫定
19
ジョンリル・カシメロ テンプレート:PHI 暫定:2012年2月10日 - 2012年7月31日
正規:2012年7月31日 - 2014年5月2日(剥奪)
暫定:0
正規3

フライ級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
権順天 テンプレート:Flagicon 韓国 1983年12月24日 - 1985年12月20日 6
2 鄭鐘寛 テンプレート:Flagicon 韓国 1985年12月20日 - 1986年4月27日 0
3 鄭飛源 テンプレート:Flagicon 韓国 1986年4月27日 - 1986年8月2日 0
4 申喜変 テンプレート:Flagicon 韓国 1986年8月2日 - 1987年2月23日 1
5 ドディ・ボーイ・ペニャロサ テンプレート:PHI 1987年2月23日 - 1987年9月6日 0
6 崔昌鎬 テンプレート:Flagicon 韓国 1987年9月6日 - 1988年1月16日 1
7 ローランド・ボホール テンプレート:PHI 1988年1月16日 - 1988年10月5日 1
8 デューク・マッケンジー テンプレート:Flagicon イギリス 1988年10月5日 - 1989年6月8日 1
9 デーブ・マコーリー テンプレート:Flagicon イギリス 1989年6月8日 - 1992年6月11日 5
10 ロドルフォ・ブランコ テンプレート:Flagicon コロンビア 1992年6月11日 - 1992年11月29日 0
11 ピチット・シスパンプラチャン テンプレート:Flagicon タイ 1992年11月29日 - 1994年11月25日(返上) 5
12 フランシスコ・テヘドール テンプレート:Flagicon コロンビア 1995年2月18日 - 1995年4月22日 2
13 ダニー・ロメロ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1995年4月22日 - 1996年(返上) 1
暫定 ロビー・リーガン テンプレート:Flagicon イギリス 1995年12月16日 - 1996年(返上) 0
14 マーク・ジョンソン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1996年5月4日 - 1999年1月(返上) 7
15 イレーネ・パチェコ テンプレート:Flagicon コロンビア 1999年4月10日 - 2004年12月16日 6
16 ビック・ダルチニアン テンプレート:Flagicon オーストラリア 2004年12月16日 - 2007年7月7日 6
17 ノニト・ドネア テンプレート:PHI 2007年7月7日 - 2009年7月1日(返上) 3
18 モルティ・ムザラネ テンプレート:RSA 2009年11月20日 - 2014年1月13日(返上) 4
19 アムナット・ルエンロン テンプレート:Flagicon タイ 2014年1月22日 - 現在 1

スーパーフライ級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
全周都 テンプレート:Flagicon 韓国 1983年12月10日 - 1985年5月4日 5
2 エリー・ピカル テンプレート:IDN 1985年5月4日 - 1986年2月15日 1
3 セサール・ポロンコ テンプレート:Flagicon ドミニカ共和国 1986年2月15日 - 1986年7月5日 0
4 エリー・ピカル(2期目) テンプレート:IDN 1986年7月5日 - 1987年2月28日(剥奪) 1
5 張太日 テンプレート:Flagicon 韓国 1987年5月17日 - 1987年10月17日 0
6 エリー・ピカル(3期目) テンプレート:IDN 1987年10月17日 - 1989年10月14日 3
7 ファン・ポロ・ペレス テンプレート:Flagicon コロンビア 1989年10月14日 - 1990年4月21日 0
8 ロバート・キロガ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1990年4月21日 - 1993年1月16日 5
9 フリオ・セサール・バルボア テンプレート:Flagicon メキシコ 1993年1月16日 - 1994年8月29日 5
10 ハロルド・グレイ テンプレート:Flagicon コロンビア 1994年8月29日 - 1995年10月7日 3
11 カルロス・ガブリエル・サラサール テンプレート:Flagicon アルゼンチン 1995年10月7日 - 1996年4月27日 1
12 ハロルド・グレイ(2期目) テンプレート:Flagicon コロンビア 1996年4月27日 - 1996年8月24日 0
13 ダニー・ロメロ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1996年8月24日 - 1997年7月18日 2
14 ジョニー・タピア テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1997年7月18日 - 1998年12月5日(返上) 2
15 マーク・ジョンソン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1999年4月24日 - 2000年(返上) 2
16 フェリックス・マチャド テンプレート:Flagicon ベネズエラ 2000年7月22日 - 2003年1月4日 3
17 ルイス・アルベルト・ペレス テンプレート:NCA 2003年1月4日 - 2006年11月3日(剥奪) 3
18 ディミトリー・キリロフ テンプレート:Flagicon ロシア 2007年10月13日 - 2008年8月2日 1
19 ビック・ダルチニアン テンプレート:Flagicon オーストラリア 2008年8月2日 - 2009年7月28日(返上) 2
20 シンピウェ・ノンクアイ テンプレート:RSA 2009年9月15日 - 2010年7月31日 1
21 ファン・アルベルト・ロサス テンプレート:Flagicon メキシコ 2010年7月31日 - 2010年12月11日 0
22 クリスチャン・ミハレス テンプレート:Flagicon メキシコ 2010年12月11日 - 2011年8月20日(返上) 1
23 ロドリゴ・ゲレロ テンプレート:Flagicon メキシコ 2011年10月8日 - 2012年2月11日 0
24 ファン・カルロス・サンチェス・ジュニア テンプレート:Flagicon メキシコ 2012年2月11日 - 2013年6月8日(剥奪) 2
25 亀田大毅 テンプレート:Flagicon 日本 2013年9月3日 - 2014年3月19日(返上) 0
26 ゾラニ・テテ テンプレート:RSA 2014年7月18日 - 現在 0

バンタム級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
新垣諭 テンプレート:Flagicon 日本 1984年4月15日 - 1985年4月26日 1
2 ジェフ・フェネック テンプレート:Flagicon オーストラリア 1985年4月26日 - 1987年3月(返上) 3
3 ケルビン・シーブルックス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1987年5月15日 - 1988年7月9日 3
4 オルランド・カニザレス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1988年7月9日 - 1995年1月(返上) 16
5 ハロルド・メストレ テンプレート:Flagicon コロンビア 1995年1月21日 - 1995年4月29日 0
6 ムブレロ・ボティーレ テンプレート:RSA 1995年4月29日 - 1997年7月19日 5
7 ティム・オースティン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1997年7月19日 - 2003年2月15日 9
8 ラファエル・マルケス テンプレート:Flagicon メキシコ 2003年2月15日 - 2007年3月(返上) 7
9 ルイス・アルベルト・ペレス テンプレート:NCA 2007年7月7日 - 2007年9月29日 0
10 ジョゼフ・アグベコ テンプレート:Flagicon ガーナ 2007年9月29日 - 2009年10月31日 2
11 ヨニー・ペレス テンプレート:Flagicon コロンビア 2009年10月31日 - 2010年12月11日 1
12 ジョゼフ・アグベコ(2期目) テンプレート:Flagicon ガーナ 2010年12月11日 - 2011年8月13日 0
13 アブネル・マレス テンプレート:Flagicon メキシコ 2011年8月13日 - 2012年2月9日(返上) 1
14 レオ・サンタ・クルス テンプレート:Flagicon メキシコ 2012年6月2日 - 2013年2月11日(返上) 3
15 ジェームス・マクドネル テンプレート:Flagicon イギリス 2013年5月11日 - 2013年10月18日(剥奪) 0
16 スチュアート・ホール テンプレート:Flagicon イギリス 2013年12月21日 - 2014年6月7日 1
17 ポール・バトラー テンプレート:Flagicon イギリス 2014年6月7日 - 2014年7月2日(返上) 0

スーパーバンタム級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
ボビー・ベルナ テンプレート:PHI 1983年12月14日 - 1984年4月15日 0
2 徐聖仁 テンプレート:Flagicon 韓国 1984年4月15日 - 1985年1月3日 1
3 金知元 テンプレート:Flagicon 韓国 1985年1月3日 - 1986年11月(返上) 4
4 李承勲 テンプレート:Flagicon 韓国 1987年1月18日 - 1988年2月(返上) 3
5 ホセ・サナブリア テンプレート:Flagicon ベネズエラ 1988年5月21日 - 1989年3月10日 3
6 ファブリス・ベニシュ テンプレート:Flagicon フランス 1989年3月10日 - 1990年3月10日 2
7 ウェルカム・ニシタ テンプレート:RSA 1990年3月10日 - 1992年12月2日 6
8 ケネディ・マッキニー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1992年12月2日 - 1994年8月20日 5
9 ブヤニ・ブング テンプレート:RSA 1994年8月20日 - 1999年3月(返上) 13
10 レーロホノロ・レドワバ テンプレート:RSA 1999年5月29日 - 2001年6月23日 5
11 マニー・パッキャオ テンプレート:PHI 2001年6月23日 - 2004年1月15日(返上) 4
12 イスラエル・バスケス テンプレート:Flagicon メキシコ 2004年3月25日 - 2005年(返上) 2
13 スティーブ・モリター テンプレート:Flagicon カナダ 2006年11月10日 - 2008年11月21日 5
14 セレスティーノ・カバジェロ テンプレート:Flagicon パナマ 2008年11月21日 - 2010年2月5日(剥奪) 2
15 スティーブ・モリター(2期目) テンプレート:Flagicon カナダ 2010年3月27日 - 2011年3月26日 1
16 タカラニ・ヌドロブ テンプレート:RSA 2011年3月26日 - 2012年3月24日 2
17 ジェフリー・マゼブラ テンプレート:RSA 2012年3月24日 - 2012年7月7日 0
18 ノニト・ドネア テンプレート:PHI 2012年7月7日 - 2012年10月13日(返上) 0
19 ジョナサン・ロメロ テンプレート:Flagicon コロンビア 2013年2月16日 - 2013年8月17日 0
20 キコ・マルチネス テンプレート:Flagicon スペイン 2013年8月17日 - 現在 2

フェザー級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
呉民根 テンプレート:Flagicon 韓国 1984年3月4日 - 1985年11月29日 2
2 丁起栄 テンプレート:Flagicon 韓国 1985年11月29日 - 1986年8月30日 2
3 アントニオ・リベラ テンプレート:PUR 1986年8月30日 - 1987年1月23日 0
4 カルビン・グローブ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1987年1月23日 - 1988年8月4日 1
5 ホルヘ・パエス テンプレート:Flagicon メキシコ 1988年8月4日 - 1991年4月(返上) 8
6 トロイ・ドーシー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1991年6月3日 - 1991年8月12日 0
7 マヌエル・メディナ テンプレート:Flagicon メキシコ 1991年8月12日 - 1993年2月27日 4
8 トム・ジョンソン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1993年2月27日 - 1997年2月8日 11
9 ナジーム・ハメド テンプレート:Flagicon イギリス 1997年2月8日 - 1997年9月(返上) 2
10 ヘクター・リサラガ テンプレート:Flagicon メキシコ 1997年12月13日 - 1998年4月24日 0
11 マヌエル・メディナ(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 1998年4月24日 - 1998年11月13日 1
12 ポール・イングル テンプレート:Flagicon イギリス 1998年11月13日 - 2000年12月16日 1
13 ムブレロ・ボティーレ テンプレート:RSA 2000年12月16日 - 2001年4月6日 0
14 フランキー・トレド テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2001年4月6日 - 2001年11月16日 0
15 マヌエル・メディナ(3期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 2001年11月16日 - 2002年4月27日 0
16 ジョニー・タピア テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2002年4月27日 - 2002年9月30日(剥奪) 0
17 ファン・マヌエル・マルケス テンプレート:Flagicon メキシコ 2003年2月1日 - 2005年8月15日(剥奪) 4
18 ウラジミール・ペレイラ テンプレート:Flagicon ブラジル 2006年1月20日 - 2006年5月13日 0
19 エリック・エイケン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2006年5月13日 - 2006年9月2日 0
20 ロバート・ゲレーロ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2006年9月2日 - 2006年11月4日 0
21 オルランド・サリド テンプレート:Flagicon メキシコ 2006年11月4日 - 2006年11月10日(剥奪) 0
22 ロバート・ゲレーロ(2期目) テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2007年2月23日 - 2008年6月23日(返上) 2
23 クリストバル・クルス テンプレート:Flagicon メキシコ 2008年10月23日 - 2010年5月15日 3
24 オルランド・サリド(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 2010年5月15日 - 2010年9月11日 0
25 ユリオルキス・ガンボア テンプレート:Flagicon キューバ 2010年9月11日 - 2011年3月26日(剥奪) 0
26 ビリー・ディブ テンプレート:Flagicon オーストラリア 2011年7月29日 - 2013年3月1日 2
27 エフゲニー・グラドビッチ テンプレート:Flagicon ロシア 2013年3月1日 - 現在 3

スーパーフェザー級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
柳煥吉 テンプレート:Flagicon 韓国 1984年4月22日 - 1985年2月15日 1
2 レスター・エリス テンプレート:Flagicon オーストラリア 1985年2月15日 - 1985年7月12日 1
3 バリー・マイケル テンプレート:Flagicon オーストラリア 1985年7月12日 - 1987年8月9日 3
4 ロッキー・ロックリッジ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1987年8月9日 - 1988年7月27日 2
5 トニー・ロペス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1988年7月27日 - 1989年10月7日 3
6 ジョン・ジョン・モリナ テンプレート:PUR 1989年10月7日 - 1990年5月20日 1
7 トニー・ロペス(2期目) テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1990年5月20日 - 1991年9月13日 3
8 ブライアン・ミッチェル テンプレート:RSA 1991年9月13日 - 1992年1月(返上) 0
9 ジョン・ジョン・モリナ(2期目) テンプレート:PUR 1992年2月22日 - 1995年2月(返上) 7
10 エディ・ホプソン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1995年4月22日 - 1995年7月9日 0
11 トレイシー・ハリス・パターソン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1995年7月9日 - 1995年12月15日 0
12 アルツロ・ガッティ テンプレート:Flagicon カナダ 1995年12月15日 - 1998年1月(返上) 3
13 ロベルト・ガルシア テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1998年3月13日 - 1999年10月23日 2
14 ディエゴ・コラレス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1999年10月23日 - 2000年11月14日(返上) 3
15 スティーブ・フォーブス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2000年12月3日 - 2002年8月17日(剥奪) 1
16 カルロス・エルナンデス テンプレート:ESA 2003年2月1日 - 2003年7月31日 1
17 エリック・モラレス テンプレート:Flagicon メキシコ 2003年7月31日 - 2004年(剥奪) 0
18 ロビー・ピーデン テンプレート:Flagicon オーストラリア 2005年2月23日 - 2005年9月17日 0
19 マルコ・アントニオ・バレラ テンプレート:Flagicon メキシコ 2005年9月17日 - 2006年3月(返上) 0
20 カシウス・バロイ テンプレート:RSA 2006年5月31日 - 2006年7月29日 0
21 ゲイリー・セントクレア テンプレート:Flagicon オーストラリア 2006年7月29日 - 2006年11月4日 0
22 マルコム・クラッセン テンプレート:RSA 2006年11月4日 - 2007年4月20日 0
23 ムゾンケ・ファナ テンプレート:RSA 2007年4月20日 - 2008年4月21日 1
24 カシウス・バロイ(2期目) テンプレート:RSA 2008年4月21日 - 2009年4月18日 1
25 マルコム・クラッセン(2期目) テンプレート:RSA 2009年4月18日 - 2009年8月22日 0
26 ロバート・ゲレーロ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2009年8月22日 - 2010年2月16日(返上) 0
27 ムゾンケ・ファナ(2期目) テンプレート:RSA 2010年9月1日 - 2011年1月(剥奪) 0
28 ファン・カルロス・サルガド テンプレート:Flagicon メキシコ 2011年9月10日 - 2013年3月9日 3
29 アルヘニス・メンデス テンプレート:Flagicon ドミニカ共和国 2013年3月9日 - 2014年7月10日 1
30 ランセス・バルテレミー テンプレート:Flagicon キューバ 2014年7月10日 - 現在 0

ライト級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
チャーリー・ブラウン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1984年1月30日 - 1984年4月15日 0
2 ハリー・アローヨ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1984年4月15日 - 1985年4月6日 2
3 ジミー・ポール テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1985年4月6日 - 1986年12月5日 3
4 グレグ・ホーゲン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1986年12月5日 - 1987年6月7日 0
5 ビニー・パジェンサ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1987年6月7日 - 1988年2月6日 0
6 グレグ・ホーゲン(2期目) テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1988年2月6日 - 1989年2月18日 2
7 パーネル・ウィテカー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1989年2月18日 - 1992年4月(返上) 8
8 フレディ・ペンデルトン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1993年1月10日 - 1994年2月19日 1
9 ラファエル・ルエラス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1994年2月19日 - 1995年5月6日 2
10 オスカー・デ・ラ・ホーヤ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1995年5月6日 - 1995年7月(返上) 0
11 フィリップ・ホリデー テンプレート:Flagicon オーストラリア 1995年8月19日 - 1997年8月2日 6
12 シェーン・モズリー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1997年8月2日 - 1999年5月(返上) 8
13 ポール・スパダフォーラ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1999年8月20日 - 2003年6月26日(返上) 8
14 ハビエル・ハウレギ テンプレート:Flagicon メキシコ 2003年11月22日 - 2004年5月13日 0
15 フリオ・ディアス テンプレート:Flagicon メキシコ 2004年5月13日 - 2005年2月(返上) 0
16 レバンダー・ジョンソン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2005年6月17日 - 2005年9月17日 0
17 ヘスス・チャベス テンプレート:Flagicon メキシコ 2005年9月17日 - 2007年2月3日 0
暫定
18
フリオ・ディアス(2期目) テンプレート:Flagicon メキシコ 暫定:2006年5月18日 - 2007年2月3日
正規:2007年2月3日 - 2007年10月13日
暫定1
正規0
19 ファン・ディアス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2007年10月13日 - 2008年3月8日 0
20 ネート・キャンベル テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2008年3月8日 - 2009年2月13日(剥奪) 0
21 ミゲル・バスケス テンプレート:Flagicon メキシコ 2010年8月14日 - 現在 6

スーパーライト級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
アーロン・プライヤー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1983年認定 - 1986年12月(返上) 2
2 ゲーリー・ヒントン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1986年4月29日 - 1986年10月27日 0
3 ジョー・マンリー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1996年10月27日 - 1987年3月4日 0
4 テリー・マーシュ テンプレート:Flagicon イギリス 1987年3月4日 - 1987年(剥奪) 1
5 バディ・マクガート テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1988年2月24日 - 1988年9月3日 1
6 メルドリック・テーラー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1988年9月3日 - 1990年3月17日 2
7 フリオ・セサール・チャベス テンプレート:Flagicon メキシコ 1990年3月17日 - 1991年4月22日(返上) 2
8 ラファエル・ピネダ テンプレート:Flagicon コロンビア 1991年12月9日 - 1992年7月18日 1
9 パーネル・ウィテカー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1992年7月18日 - 1993年(返上) 0
10 チャールズ・マーレー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1993年5月15日 - 1994年2月13日 2
11 ジェイク・ロドリゲス テンプレート:PUR 1994年2月13日 - 1995年1月28日 2
12 コンスタンチン・チュー テンプレート:Flagicon オーストラリア 1995年1月28日 - 1997年5月31日 5
13 ヴィンス・フィリップス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1997年5月31日 - 1999年2月20日 0
暫定 ザブ・ジュダー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1999年1月16日 - 1999年2月(剥奪) 0
14 テレン・ミレット テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1999年2月20日 - 1999年(返上) 1
15 ザブ・ジュダー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2000年2月12日 - 2001年11月3日 5
16 コンスタンチン・チュー(2期目) テンプレート:Flagicon オーストラリア 2001年11月3日 - 2005年6月4日 3
暫定 シャンバ・ミッチェル テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2004年2月7日 - 2004年11月6日 1
17 リッキー・ハットン テンプレート:Flagicon イギリス 2005年6月4日 - 2006年3月29日(返上) 0
18 ファン・ウランゴ テンプレート:Flagicon コロンビア 2006年6月30日 - 2007年1月20日 0
19 リッキー・ハットン(2期目) テンプレート:Flagicon イギリス 2007年1月20日 - 2007年2月10日(剥奪) 0
20 ラブモア・ヌドゥ テンプレート:Flagicon オーストラリア 2007年2月12日(認定) - 2007年6月16日 0
21 ポール・マリナッジ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2007年6月16日 - 2008年9月(返上) 2
22 ファン・ウランゴ(2期目) テンプレート:Flagicon コロンビア 2009年1月30日 - 2010年3月6日 1
23 デボン・アレクサンダー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2010年3月6日 - 2011年2月(返上) 1
24 ザブ・ジュダー(2期目) テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2011年3月5日 - 2011年7月23日 0
25 アミール・カーン テンプレート:Flagicon イギリス 2011年7月23日 - 2011年12月10日 0
26 ラモン・ピーターソン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2011年12月10日 - 現在 3

ウェルター級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
ドナルド・カリー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1983年 - 1986年9月27日 2
2 ロイド・ハニガン テンプレート:Flagicon イギリス 1986年9月27日 - 1987年10月28日(剥奪) 3
3 サイモン・ブラウン テンプレート:Flagicon ジャマイカ 1988年4月23日 - 1991年5月7日(返上) 8
4 モーリス・ブロッカー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1991年10月5日 - 1993年6月19日 1
5 フェリックス・トリニダード テンプレート:PUR 1993年6月19日 - 2000年3月10日(返上) 15
6 バーノン・フォレスト テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2001年5月12日 - 2002年(剥奪) 0
7 ミケーレ・ピッチリーロ テンプレート:Flagicon イタリア 2002年4月14日 - 2003年3月22日 0
8 コーリー・スピンクス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2003年3月22日 - 2005年2月5日 3
9 ザブ・ジュダー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2005年2月5日 - 2006年4月8日 0
10 フロイド・メイウェザー・ジュニア テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2006年4月8日 - 2006年6月(返上) 0
11 カーミット・シントロン テンプレート:PUR 2006年10月28日 - 2008年4月12日 2
12 アントニオ・マルガリート テンプレート:Flagicon メキシコ 2008年4月12日 - 2008年7月(返上) 0
13 ジョシュア・クロッティ テンプレート:Flagicon ガーナ 2008年8月2日 - 2009年4月16日(剥奪) 0
14 イサック・ウラシャワヤ テンプレート:RSA 2009年8月1日 - 2009年12月11日 0
15 ジャン・ザベック テンプレート:SLO 2009年12月11日 - 2011年9月3日 3
16 アンドレ・ベルト テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2011年9月3日 - 2011年11月(返上) 0
17 ランドール・ベイリー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2012年6月9日 - 2012年10月20日 0
18 デボン・アレクサンダー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2012年10月20日 - 2013年12月7日 0
19 ショーン・ポーター テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2013年12月7日 - 現在 1
20 ケル・ブルック テンプレート:Flagicon イギリス 2014年8月16日 - 現在 0

スーパーウエルター級

名前 国籍 在位期間 防衛回数
マーク・メダル テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1984年3月11日 - 1984年11月2日 0
2 カルロス・サントス テンプレート:PUR 1984年11月2日 - 1986年6月4日(剥奪) 1
3 バスター・ドレイトン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1986年6月4日 - 1987年6月27日 2
4 マシュー・ヒルトン テンプレート:Flagicon カナダ 1987年6月27日 - 1988年11月4日 1
5 ロバート・ハインズ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1988年11月4日 - 1989年2月5日 0
6 ダーリン・バン・ホーン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1989年2月5日 - 1989年7月15日 0
7 ジャンフランコ・ロッシ テンプレート:Flagicon イタリア 1989年7月15日 - 1994年9月17日 11
8 ビンセント・ペットウェイ テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1994年9月17日 - 1995年8月12日 1
9 ポール・パディン テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1995年8月12日 - 1995年12月16日 0
10 テリー・ノリス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1995年12月16日 - 1997年4月(返上) 4
11 ラウル・マルケス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1997年4月12日 - 1997年12月6日 2
12 ラモン・ヨリ・カンパス テンプレート:Flagicon メキシコ 1997年12月6日 - 1998年12月12日 3
13 フェルナンド・バルガス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1998年12月12日 - 2000年12月2日 5
14 フェリックス・トリニダード テンプレート:PUR 2000年12月2日 - 2001年(返上) 0
15 ロナルド・ライト テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2001年10月12日 - 2004年4月21日(剥奪) 5
16 バーノ・フィリップス テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 2004年4月21日 - 2004年10月2日 0
17 カシム・オウマ テンプレート:UGA 2004年10月2日 - 2005年7月14日 1
18 ローマン・カルマジン テンプレート:Flagicon ロシア 2005年7月14日 - 2006年7月8日 0
