単位一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:出典の明記単位一覧(たんいいちらん)はさまざまな単位を列挙したものである。
関連項目
物理単位
物理以外の単位
音楽
画像入出力
情報・通信
- ビット(2進数の桁数、および底が2のときの情報量の単位)
- ナット(e進数の桁数、および底がeのときの情報量の単位)
- ディット(10進数の桁数および、底が10のときの情報量の単位)
- シャノン(底が2のときの情報量の単位。シャノンISO推奨だが現在はビットのほうが一般的)
- ハートレー(底が10のときの情報量の単位。ハートレーはISO推奨だが現在はディットのほうが一般的)
- バイト
- ワード
- オクテット
- ビット毎秒(bps)(ビット転送レート。ボーbaudと混同しやすい)
- ボー
- MIPS
- FLOPS
- ポイント
発電
心理学
競馬
- ハロン(1ハロンは201.168m)
通貨単位
日本の単位接頭語
時代によって若干の変動はあるが、概ね以下の通り。詳細は命数法#漢数字を参照のこと。
単位 | SI接頭辞 | 大きさ |
---|---|---|
十 | da(デカ) | 101 |
百 | h(ヘクト) | 102 |
千 | k(キロ) | 103 |
万 | 104 | |
(百万) | M(メガ) | 106 |
億 | 108 | |
(十億) | G(ギガ) | 109 |
兆 | T(テラ) | 1012 |
(千兆) | P(ペタ) | 1015 |
京(けい、きょう) | 1016 | |
(百京) | E(エクサ) | 1018 |
垓(がい) | 1020 | |
(十垓) | Z(ゼタ) | 1021 |
秭(し)、[[じょ|テンプレート:JIS2004フォント]](じょ) | Y(ヨタ) | 1024 |
穰(じょう) | 1028 | |
溝(こう) | 1032 | |
澗(かん) | 1036 | |
正(せい) | 1040 | |
載(さい) | 1044 | |
極(ごく) | 1048 | |
恒河沙(ごうがしゃ) | 1052 | |
阿僧祇(あそうぎ) | 1056 | |
那由他(なゆた) | 1060 | |
不可思議(ふかしぎ) | 1064 | |
無量大数(むりょうたいすう) | 1068 |
(注意 : 「塵劫記」のいくつかの写本では, 1恒河沙=1億極, 1阿僧祇=1億恒河沙, というように, 恒河沙から8桁刻みとなる。この説に従うと, 1恒河沙=1056, 1阿僧祇=1064, 1那由他=1072, 1不可思議=1080となる。「無量大数」については「大数」と「無量」に分けた写本もある。)
単位 | SI接頭辞 | 大きさ |
---|---|---|
割 | 100(10-1) | |
分 | d(デシ) | 10-1 (10-2) |
厘(りん)、釐(りん) | c(センチ) | 10-2 (10-3) |
毛(もう)、毫(ごう) | m(ミリ) | 10-3 (10-4) |
糸、絲(し) | 10-4 | |
忽(こつ) | 10-5 | |
微(び) | μ(マイクロ) | 10-6 |
繊(せん) | 10-7 | |
沙(しゃ) | 10-8 | |
塵(じん) | n(ナノ) | 10-9 |
埃(あい) | 10-10 | |
渺(びょう) | 10-11 | |
漠(ばく) | p(ピコ) | 10-12 |
模糊(もこ) | 10-13 | |
逡巡(しゅんじゅん) | 10-14 | |
須臾(しゅゆ) | f(フェムト) | 10-15 |
瞬息(しゅんそく) | 10-16 | |
弾指(だんし) | 10-17 | |
刹那(せつな) | a(アト) | 10-18 |
六徳(りっとく) | 10-19 | |
虚空(こくう) | 10-20 | |
清浄(しょうじょう.せいじょう) | z(ゼプト) | 10-21 |
阿頼耶(あらや) | 10-22 | |
阿摩羅(あまら) | 10-23 | |
涅槃寂静(ねはんじゃくじょう)(10-26の場合等諸説あり) | y(ヨクト) | 10-24 |
(注)大きさの ( ) 内は「割」を1/10の意味で使った場合
この他コンピュータ関連では2進接頭辞も使用される。