佐藤幸彦

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:混同

テンプレート:Infobox baseball player 佐藤 幸彦(さとう ゆきひこ、1968年4月16日 - )は、千葉県千葉市花見川区出身の元プロ野球選手外野手)。

来歴・人物

小学生時代はテニスの選手であり、海外へテニス留学をした経験を持つ。拓大紅陵高では飯田哲也と同級生。

1986年のドラフト4位でロッテオリオンズに入団。テンプレート:By7月9日の対西武ライオンズ戦で、1試合4犠打日本プロ野球タイ記録をマークする。控え要員が長かったが、テンプレート:Byは108試合に出場し、打率.320、8本塁打、41打点をマークし、クリーンナップも任された。

「右の代打」を長く務めたためか、左投手の攻略を得意としており、特に相手の先発が左投手の場合はスタメンに起用されることも多かった「左キラー」だが、左投手のボールを逆らうように引っ張って長打にすることも多かった。地味だが、真面目さ・ひたむきさの伝わるプレーで、多くのファンに愛された。

テンプレート:Byに引退。9月21日の対西武戦での引退打席は、同年齢で同じく引退試合となった潮崎哲也から3球目にライトフライを放った。57番の背番号を18年間連続でつけており、上田浩明(西武)と並ぶ記録。

引退後、ロッテのフロントに転身。編成部に所属し[1]テンプレート:Byシーズンはロッテと読売ジャイアンツの若手選手から成る連合チーム「シリウス」で、ロッテ浦和球場開催分の監督を務めた。

詳細情報

年度別打撃成績

テンプレート:By2 ロッテ 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
テンプレート:By2 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
テンプレート:By2 15 26 23 0 3 1 0 0 4 2 0 0 1 0 2 0 0 6 1 .130 .200 .174 .374
テンプレート:By2 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
テンプレート:By2 66 158 140 9 31 9 1 0 42 13 0 1 4 1 12 0 0 32 5 .221 .281 .300 .581
テンプレート:By2 53 148 128 13 28 7 2 4 51 12 0 0 5 2 13 0 0 34 2 .219 .287 .398 .685
テンプレート:By2 83 214 199 21 52 10 0 2 68 15 0 1 5 1 9 1 0 52 3 .261 .292 .342 .634
テンプレート:By2 13 33 32 1 6 1 0 0 7 3 0 0 1 0 0 0 0 8 3 .188 .188 .219 .406
テンプレート:By2 42 77 67 8 17 5 0 1 25 7 0 0 4 0 6 0 0 18 2 .254 .315 .373 .688
テンプレート:By2 54 105 88 7 20 4 3 0 30 16 1 0 3 3 11 0 0 20 1 .227 .304 .341 .645
テンプレート:By2 39 57 52 7 12 4 1 3 27 13 0 0 0 0 5 0 0 15 1 .231 .298 .519 .817
テンプレート:By2 104 266 231 32 74 18 0 8 116 41 0 2 2 3 27 3 3 44 5 .320 .394 .502 .896
テンプレート:By2 66 132 113 13 26 8 1 4 48 18 0 0 1 1 17 2 0 23 7 .230 .328 .425 .753
テンプレート:By2 24 62 54 6 17 3 1 0 22 6 0 0 1 0 7 0 0 8 1 .315 .393 .407 .801
テンプレート:By2 97 298 244 28 68 13 0 8 105 31 0 2 4 3 43 0 4 48 6 .279 .391 .430 .821
テンプレート:By2 51 114 107 8 26 6 1 1 37 6 0 0 1 1 5 0 0 15 1 .243 .274 .346 .620
テンプレート:By2 24 42 38 1 8 3 0 0 11 5 0 0 0 0 4 0 0 6 1 .211 .286 .289 .575
テンプレート:By2 30 52 48 4 11 2 0 0 13 3 0 0 0 4 0 0 0 9 1 .229 .212 .271 .482
通算:18年 774 1793 1573 159 399 94 10 31 606 191 1 6 32 15 165 6 8 343 40 .254 .325 .385 .710

記録

背番号

  • 57 (1987年 - 2004年)

脚注

テンプレート:Reflist

関連項目

テンプレート:ロッテオリオンズ1986年ドラフト指名選手
  1. 週刊ベースボール2014年3月24日号 P18