上田浩明
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox baseball player 上田 浩明(うえだ ひろあき、1969年4月30日 - )は、兵庫県[1]出身の元プロ野球選手(内野手)。
来歴
中学時代エースとして県大会優勝し、高校で内野手に転向[1]。テンプレート:Byのドラフトで、北陽高等学校から2巡目で西武ライオンズに指名され、入団[1]。
当初は強打者として期待されたが伸び悩み、長く二軍生活が続いた。二軍在籍中に守備練習を多くこなして、内野ならどこでも守備に就けるようにしたことや、猛練習を重ねたことで「鉄壁」とも呼ばれるほどの抜群の守備力を身につけたことで、テンプレート:Byから一軍に定着(中堅手として試合に出場したこともある)[1]。試合終盤の代走・守備要員としてチームに欠かせない存在になった。
一方、打撃成績は実働15年で通算安打が僅か51本、通算打率.179、本塁打0本と非常に低い成績である。15年間で打席数が出場試合数を上回った年が一度も無いというほど、選手生活のほぼ全てを守備固めのスペシャリストとして過ごした。これほどの低い打撃成績で800試合近い出場を記録していることが、逆に上田の守備能力の素晴らしさ、また、それがいかにチームに欠かせない存在であったかを示している。
年齢による衰えからテンプレート:By限りで現役引退。引退後は守備走塁コーチに就任したが1年で退団。2007年から東京都の社会人野球チーム「ゴールドジム・ベースボール・クラブ」選手兼任コーチを務める。なお同チームでは野手以外にも投手を務めることもある[2]。
人物
詳細情報
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | 西武 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
テンプレート:By2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
テンプレート:By2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
テンプレート:By2 | 54 | 28 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | .200 | .286 | .240 | .526 | |
テンプレート:By2 | 73 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | .100 | .357 | .100 | .457 | |
テンプレート:By2 | 58 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | |
テンプレート:By2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
テンプレート:By2 | 72 | 9 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | |
テンプレート:By2 | 87 | 15 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 | |
テンプレート:By2 | 77 | 20 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .133 | .133 | .133 | .267 | |
テンプレート:By2 | 96 | 89 | 76 | 13 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | .237 | .284 | .289 | .573 | |
テンプレート:By2 | 95 | 79 | 66 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | .197 | .250 | .212 | .462 | |
テンプレート:By2 | 87 | 44 | 38 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | .132 | .175 | .132 | .307 | |
テンプレート:By2 | 46 | 23 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .217 | .100 | .317 | |
テンプレート:By2 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
通算:15年 | 796 | 340 | 285 | 84 | 51 | 4 | 1 | 0 | 57 | 21 | 23 | 10 | 30 | 1 | 22 | 1 | 2 | 58 | 3 | .179 | .242 | .200 | .442 |
---|
年度別守備成績
年 度 |
一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | |
1993 | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||||||
1994 | - | 33 | 25 | 37 | 0 | 7 | 1.000 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||||||
1995 | - | 48 | 18 | 32 | 0 | 9 | 1.000 | 24 | 5 | 6 | 1 | 0 | .917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 9 | 21 | 0 | 3 | 1.000 | 35 | 3 | 5 | 1 | 0 | .889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
1997 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | |||||||||||||||
1998 | - | 37 | 21 | 22 | 0 | 4 | 1.000 | 38 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||||||
1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | 69 | 14 | 17 | 0 | 2 | 1.000 | - | - | ||||||||||
2000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 17 | 15 | 0 | 3 | 1.000 | 40 | 12 | 9 | 1 | 1 | .955 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | - | |||||
2001 | - | 39 | 13 | 15 | 0 | 7 | 1.000 | 30 | 2 | 8 | 1 | 0 | .909 | 32 | 33 | 68 | 2 | 14 | .981 | - | ||||||||||
2002 | 26 | 50 | 4 | 1 | 0 | .982 | 12 | 18 | 19 | 0 | 3 | 1.000 | 48 | 8 | 20 | 3 | 1 | .903 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1.000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2003 | 19 | 32 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 16 | 15 | 14 | 0 | 7 | 1.000 | 48 | 5 | 16 | 0 | 2 | 1.000 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 20 | 34 | 2 | 3 | .964 | 20 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | ||||||||||
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | .833 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - |
記録
- 初出場:1989年4月9日、対ロッテオリオンズ1回戦(西武ライオンズ球場)、8回表に藤野正剛と代わり遊撃手として出場
- 初先発出場:1989年4月13日、対日本ハムファイターズ1回戦(西武ライオンズ球場)、2番・遊撃手として先発出場
- 初打席:同上、1回裏に西崎幸広から三振
- 初安打:1994年6月26日、対福岡ダイエーホークス8回戦(西武ライオンズ球場)、2回裏に吉田豊彦から
- 初盗塁:同上、2回裏に二盗(投手:吉田豊彦、捕手:安田秀之)
- 初打点:1994年7月6日、対オリックス・ブルーウェーブ7回戦(西武ライオンズ球場)、8回裏に金田政彦から中前適時打
背番号
- 57 (1988年 - 2005年)
- 85 (2006年)