ロイ・ホワイト

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:Infobox baseball player ロイ・ヒルトン・ホワイトRoy Hilton White1943年12月27日 - )は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロ野球選手外野手)。

来歴・人物

テンプレート:Byにメジャー昇格後、ニューヨーク・ヤンキース一筋に15年間プレー。ヤンキースの主軸選手として活躍した。

テンプレート:By読売ジャイアンツに入団。勝負強いバッティングを買われてクリーンアップを任された。

テンプレート:By日本ハムとの日本シリーズ第2戦(10月18日)、0対1でリードされていた8回表2死1塁の場面で、日本ハムの先発・間柴茂有からライトスタンドへ逆転の2ランホームランを打ち、巨人は対戦成績を1勝1敗のタイに持ち込む。前日サヨナラ負けを喫したチームの窮地をホワイトが救った格好となった。

テンプレート:Byシーズン終了後引退。引退後はヤンキースのコーチ・GM補佐・スカウト、オークランド・アスレチックス傘下でコーチを歴任した。

巨人とヤンキース両球団の4番打者を初めて務めた選手でもある。

俳優としての活動経験もあり、映画『レベル』(1970年、日本未公開)ではシルヴェスター・スタローンと共演した。日本でも2本のビデオの発売が確認されている。

詳細情報

年度別打撃成績

テンプレート:By2 NYY 14 47 42 7 14 2 0 0 16 3 2 1 0 0 4 0 1 7 0 .333 .404 .381 .785
テンプレート:By2 115 356 316 39 71 13 2 7 109 20 14 7 2 0 37 1 1 43 4 .225 .308 .345 .653
テンプレート:By2 70 238 214 22 48 8 0 2 62 18 10 4 1 3 19 0 1 25 1 .224 .287 .290 .577
テンプレート:By2 159 660 577 89 154 20 7 17 239 62 20 11 3 4 73 6 3 50 10 .267 .350 .414 .764
テンプレート:By2 130 543 448 55 130 30 5 7 191 74 18 10 2 11 81 4 1 51 9 .290 .392 .426 .818
テンプレート:By2 162 712 609 109 180 30 6 22 288 94 24 10 1 7 95 11 0 66 13 .296 .387 .473 .860
テンプレート:By2 147 634 524 86 153 22 7 19 246 84 14 7 0 17 86 7 7 66 10 .292 .388 .469 .857
テンプレート:By2 155 666 556 76 150 29 0 10 209 54 23 7 4 2 99 10 5 59 11 .270 .384 .376 .760
テンプレート:By2 162 723 639 88 157 22 3 18 239 60 16 9 3 1 78 3 2 81 14 .246 .329 .374 .703
テンプレート:By2 136 555 473 68 130 19 8 7 186 43 15 6 8 3 67 5 4 44 7 .275 .367 .393 .761
テンプレート:By2 148 636 556 81 161 32 5 12 239 59 16 15 4 2 72 1 2 50 5 .290 .372 .430 .802
テンプレート:By2 156 728 626 104 179 29 3 14 256 65 31 13 10 9 83 1 0 52 13 .286 .365 .409 .774
テンプレート:By2 143 606 519 72 139 25 2 14 210 52 18 11 8 4 75 9 0 58 11 .268 .358 .405 .762
テンプレート:By2 103 395 346 44 93 13 3 8 136 43 10 4 2 3 42 7 2 35 9 .269 .349 .393 .742
テンプレート:By2 81 236 205 24 44 6 0 3 59 27 2 2 5 3 23 1 0 21 6 .215 .290 .288 .578
テンプレート:By2 巨人 128 541 469 71 133 21 0 29 241 75 13 7 2 6 58 3 6 64 10 .284 .365 .514 .879
テンプレート:By2 127 499 422 58 115 20 2 13 178 55 18 3 2 4 61 5 10 68 4 .273 .374 .422 .796
テンプレート:By2 107 373 338 38 100 11 0 12 147 42 3 3 2 2 29 1 2 56 3 .296 .353 .435 .788
MLB:15年 1881 7735 6650 964 1803 300 51 160 2685 758 233 117 53 69 934 66 29 708 123 .271 .360 .404 .764
NPB:3年 362 1413 1229 167 348 52 2 54 566 172 34 13 6 12 148 9 18 188 17 .283 .365 .461 .826
  • 各年度の太字はリーグ最高

記録

MLB

背番号

  • 48 (1965年 - 1968年)
  • 21 (1968年)
  • 6 (1969年 - 1979年)
  • 10 (1980年 - 1982年)

関連情報

著書

関連項目

外部リンク

テンプレート:1977 ニューヨーク・ヤンキース テンプレート:1978 ニューヨーク・ヤンキース