ドン・ビュフォード
テンプレート:Infobox baseball player ドン・ビュフォード(Donald Alvin "Don" Buford , 1937年2月2日 - )は、アメリカ合衆国・テキサス州出身の元プロ野球選手(外野手、内野手)。
来歴・人物
小柄な体格ながら、左右両打席から鋭い当たりを飛ばす俊足・好打のアベレージヒッターとしてMLBのシカゴ・ホワイトソックス、ボルチモア・オリオールズで実働10年間活躍した。オリオールズ時代のテンプレート:Byにはワールドシリーズ制覇に貢献。テンプレート:ByにはMLBオールスターゲームに出場し、同年の日米野球でも活躍するなど日本のファンにも名前が知られていた。
テンプレート:Byに西鉄から球団を買収した太平洋クラブライオンズが当初、ジム・ラフィーバーを獲得する予定であったが、ラフィーバーとは個人的に親しい金田正一が監督を務めるロッテとの争奪戦に敗れ、「それ以上の選手を」と補強の目玉として獲得した選手である。来日した時すでに36歳と高齢ではあったがメジャーリーガーの実力を存分に発揮した。1973年の開幕戦ではサヨナラホームランを放っている[1]。4月29日の後楽園球場での対日拓ホーム戦ではバットを真っ二つに折りながら打球を右翼スタンドへ運んでいった[2]。
日本でのプレーを希望してテンプレート:Byは南海ホークスで1年プレーし、同年限りで現役引退。
引退後、テンプレート:Byからテンプレート:Byまでサンフランシスコ・ジャイアンツのコーチ、テンプレート:Byにオリオールズのベンチコーチ、テンプレート:Byにワシントン・ナショナルズの一塁コーチを務めた。
息子のデーモン・ビュフォードは、テンプレート:Byにシカゴ・カブスの一員として来日している。
詳細情報
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | CHW | 12 | 48 | 42 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 72 | 1 | .286 | .354 | .405 | .759 |
テンプレート:By2 | 135 | 504 | 442 | 62 | 116 | 14 | 6 | 4 | 154 | 30 | 12 | 7 | 8 | 3 | 46 | 2 | 5 | 62 | 7 | .262 | .337 | .348 | .685 | |
テンプレート:By2 | 155 | 668 | 586 | 93 | 166 | 22 | 5 | 10 | 228 | 47 | 17 | 7 | 6 | 5 | 67 | 4 | 4 | 76 | 6 | .283 | .358 | .389 | .747 | |
テンプレート:By2 | 163 | 698 | 607 | 85 | 148 | 26 | 7 | 8 | 212 | 52 | 51 | 22 | 17 | 2 | 69 | 3 | 3 | 71 | 3 | .244 | .323 | .349 | .672 | |
テンプレート:By2 | 156 | 609 | 535 | 61 | 129 | 10 | 9 | 4 | 169 | 32 | 34 | 21 | 4 | 4 | 65 | 3 | 1 | 51 | 3 | .241 | .322 | .316 | .638 | |
テンプレート:By2 | BAL | 130 | 494 | 426 | 65 | 120 | 13 | 4 | 15 | 186 | 46 | 27 | 12 | 1 | 6 | 57 | 5 | 4 | 46 | 1 | .282 | .367 | .437 | .804 |
テンプレート:By2 | 144 | 663 | 554 | 99 | 161 | 31 | 3 | 11 | 231 | 64 | 19 | 18 | 3 | 5 | 96 | 7 | 5 | 62 | 5 | .291 | .397 | .417 | .814 | |
テンプレート:By2 | 144 | 629 | 504 | 99 | 137 | 15 | 2 | 17 | 207 | 66 | 16 | 8 | 3 | 5 | 109 | 8 | 8 | 55 | 1 | .272 | .406 | .411 | .816 | |
テンプレート:By2 | 122 | 549 | 449 | 99 | 130 | 19 | 4 | 19 | 214 | 54 | 15 | 7 | 2 | 2 | 89 | 15 | 7 | 62 | 2 | .290 | .413 | .477 | .890 | |
テンプレート:By2 | 125 | 485 | 408 | 46 | 84 | 6 | 2 | 5 | 109 | 22 | 8 | 3 | 3 | 1 | 69 | 10 | 4 | 83 | 5 | .206 | .326 | .267 | .593 | |
テンプレート:By2 | 太平洋 | 130 | 565 | 472 | 81 | 114 | 17 | 3 | 20 | 197 | 60 | 25 | 17 | 3 | 5 | 75 | 6 | 10 | 72 | 8 | .242 | .354 | .417 | .771 |
テンプレート:By2 | 108 | 453 | 382 | 55 | 126 | 16 | 1 | 14 | 186 | 43 | 15 | 8 | 2 | 1 | 63 | 4 | 5 | 39 | 2 | .330 | .430 | .487 | .917 | |
テンプレート:By2 | 129 | 581 | 507 | 68 | 140 | 16 | 0 | 21 | 219 | 67 | 12 | 11 | 1 | 3 | 57 | 3 | 13 | 53 | 8 | .276 | .362 | .432 | .794 | |
テンプレート:By2 | 南海 | 123 | 471 | 418 | 40 | 100 | 13 | 0 | 10 | 143 | 43 | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 0 | 9 | 43 | 9 | .239 | .312 | .342 | .654 |
MLB:10年 | 1286 | 5347 | 4553 | 718 | 1203 | 157 | 44 | 93 | 1727 | 418 | 200 | 105 | 47 | 34 | 672 | 57 | 41 | 575 | 34 | .264 | .362 | .379 | .741 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPB:4年 | 490 | 2070 | 1779 | 244 | 480 | 62 | 4 | 65 | 745 | 213 | 66 | 43 | 9 | 13 | 232 | 13 | 37 | 207 | 27 | .270 | .363 | .419 | .782 |
- 各年度の太字はリーグ最高
表彰
- NPB
- ベストナイン:1回 (1974年)
記録
- MLB
- MLBオールスターゲーム選出:1回 (1971年)
- NPB
- オールスターゲーム出場:2回 (1973年、1974年)
背番号
- 24 (1963年 - 1964年)
- 7 (1965年 - 1967年)
- 9 (1968年 - 1972年、1982年 - 1983年)
- 1 (1973年 - 1975年)
- 4 (1976年)
- 6 (1984年)
- 12 (2005年)
脚注
関連項目
外部リンク
テンプレート:パシフィック・リーグ ベストナイン (外野手)
テンプレート:1970 ボルチモア・オリオールズ- ↑ ベースボールマガジン、2012年5月号 P91
- ↑ テンプレート:Cite book