ドイチェスダービー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(ドイツダービーから転送)
テンプレート:出典の明記 ドイチェスダービー(テンプレート:Lang-de-short、テンプレート:Lang-en-short)は、ドイツのダービー競走。1869年創設、2400メートルの国際G1競走。BMW社が競走のスポンサーで、正式名は「BMW Deutsches Derby」。
7月の第1日曜日にハンブルク競馬場で施行される。ヨーロッパ競馬主要国のダービーでは開催時期が一番遅い。
概要
1945年は第二次世界大戦のため中止され、翌年再開されたが、ドイツ自体が東西に分かれた影響で独ダービーも東西に分かれてしまった。一般的に単に独ダービーといえばWest Deutsches Derbyを指すことが多く、東ドイツのダービーはDerby Del DDRともEast German Derbyとも言われる。そんな中、東ドイツのビルカーハン (Birkhahn) は、東西独ダービーを勝ち、独ダービー二冠を達成している。1991年には東西ドイツ統合により1つとなる。
格付けは1973年のグループ制導入以降、G1に位置づけられている。
距離
- 1869年-1871年:1875m
- 1872年-1873年:2510m
- 1875年-1876年、1884年-1885年:2500m
- 1878年-1883年:2600m
- 1877年、1886年以降:2400m
過去の優勝馬
近年の優勝馬
施行日 | 優勝馬 | 日本語読み | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000年7月2日 | Samum | ザムム | 牡3 | 2:32.21 | A.シュタルケ | A.シュッツ |
2001年7月1日 | Boreal | ボレアル | 牡3 | 2:37.09 | J.リード | P.シールゲン |
2002年7月7日 | Next Desert | ネクストデザート | 牡3 | 2:39.23 | A.シュタルケ | A.シュッツ |
2003年7月6日 | Dai Jin | ダイジン | 牡3 | 2:33.47 | O.ペリエ | A.シュッツ |
2004年7月4日 | Shirocco | シロッコ | 牡3 | 2:39.64 | A.スボリッチ | A.シュッツ |
2005年7月3日 | Nicaron | ニカロン | 牡3 | 2:35.42 | D.ボニヤ | H.シュタインメッツ |
2006年7月23日 | Schiaparelli | スキャパレリ | 牡3 | 2:30.94 | A.シュタルケ | P.シールゲン |
2007年7月1日 | Adlerflug | アドラーフルーク | 牡3 | 2:36.57 | F.ヨハンソン | J.ヒルシュベルガー |
2008年7月6日 | Kamsin | カムジン | 牡3 | 2:39.29 | A.シュタルケ | P.シールゲン |
2009年7月5日 | Wiener Walzer | ヴィーナーヴァルツァー | 牡3 | 2:29.56 | F.ヨハンソン | J.ヒルシュベルガー |
2010年7月18日 | Buzzword | バズワード | 牡3 | 2:29.51 | R.フレンチ | M.アル・ザルーニ |
2011年7月3日 | Waldpark | ヴァルトパーク | 牡3 | 2:40.29 | J.ボジコ | A.ヴェーラー |
2012年7月1日 | Pastorius | パストリオス | 牡3 | 2:32.23 | T.ヘリヤー | M.ホーファー |
2013年7月7日 | Lucky Speed | ラッキースピード | 牡3 | 2:27.87 | A.シュタルケ | P.シールゲン |
2014年7月6日[1] | Sea The Moon | シーザムーン | 牡3 | 2:29.86 | C.スミヨン | M.クルーク |
過去の主な優勝馬
- 1940年:シュヴァルツゴルト / Schwartzgold
- 1948年:ビルカーハン / Birkhahn
- 1977年:ズルムー / Surumu
- 1985年:アカテナンゴ / Acatenango
- 1993年:ランド / Lando
- 1997年:ボルジア / Borgia
出典
- ↑ 2014年レース結果 - racingpost、2014年7月8日閲覧