チャレンジリーグ (バレーボール)
チャレンジリーグとは、日本の社会人バレーボール・Vリーグの2部リーグである。
概要
元々は日本実業団バレーボールリーグとして行われていた。その後Vリーグへの参加を目指すチームへの登竜門という位置づけから、1998-99年シーズン以後大会名がV1リーグと改められた。
2006年より参加チームが日本バレーボールリーグ機構の一員となった。これに伴い名称がチャレンジリーグに改められた。
試合は原則として、プレミアリーグと同じように4チームずつ1組(6チーム1組の場合あり)で2会場に分かれる「セントラル方式」で争うが、2007-2008年シーズンは8チームが1つの会場にまとまって開催する、集中セントラル開催が行われたほか、男子・女子参加全18チーム(当時)が東京体育館に全集結する集中セントラルマッチ「東京フェスティバル」も2月2日・2月3日に行われた。
2007-2008年シーズンは男子10チーム・女子8チームで行われたが、2009-2010年シーズン以降は、プレミアリーグチーム数削減及び参加チームの休部等により、男子11チーム・女子12チームで行われる。
現在、女子は12チームの2回総当りのみで順位を決定。男子は11チームによる1回総当りの後、順位決定戦(上位6チームと下位5チームに分けてそれぞれで1回総当り)を争う。
2012年1月、女子の準加盟チームのJAぎふを条件付き(2011/12シーズンの全国6人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会=地域リーグ決勝大会に優勝、ないしはそれに準ずる成績を収めた場合)で、2012/13シーズンからチャレンジリーグに昇格させることを内定したと発表[1]。新チームの昇格は4シーズンぶり。
2012年4月、三洋電機レッドソアと健祥会レッドハーツが経営難を理由に、2011/12シーズン限りでVリーグ機構から退社することを表明した[2]。さらに同年5月、Befcoビービースターズの休部による退社が発表された[3]。
2012/13シーズンは男子11、女子10チームの2回戦総当たりで行われる。2014/15シーズンからは、3-2-1方式の勝ち点制が導入される[4]。
参加チーム
2014-2015年
- 男子
チーム | ホームタウン | 体育館所在地 | チーム所在地 |
---|---|---|---|
警視庁フォートファイターズ | 東京都新宿区 | 東京都新宿区 | |
大分三好ヴァイセアドラー | 大分県大分市、大分県全域 | 大分県大分市 | 大分県大分市 |
つくばユナイテッドSun GAIA | 茨城県つくば市 | 茨城県つくば市 | 茨城県つくば市 |
富士通カワサキレッドスピリッツ | 神奈川県川崎市 | 神奈川県川崎市 | 神奈川県川崎市 |
東京ヴェルディ | 東京都全域 | 東京都文京区 | 東京都稲城市 |
大同特殊鋼レッドスター | 愛知県名古屋市 | 愛知県名古屋市 | 愛知県名古屋市 |
きんでんトリニティーブリッツ | 大阪府大阪市 | 兵庫県西宮市 | 大阪府大阪市 |
トヨタ自動車サンホークス | 愛知県豊田市 | 愛知県豊田市 | 愛知県豊田市 |
近畿クラブスフィーダ | 大阪府東大阪市 | 大阪府東大阪市 | 大阪府八尾市 |
兵庫デルフィーノ | 兵庫県全域 | - | 兵庫県尼崎市 |
東京トヨペット・グリーンスパークル | 東京都全域 | - | 東京都港区 |
埼玉アザレア | 埼玉県 | - | 埼玉県川越市 |
- 女子
チーム | ホームタウン | 体育館所在地 | チーム所在地 |
---|---|---|---|
JTマーヴェラス | 大阪府大阪市 | 兵庫県西宮市 | 大阪府大阪市 |
PFUブルーキャッツ | 石川県かほく市 | 石川県かほく市 | 石川県かほく市 |
KUROBEアクアフェアリーズ | 富山県黒部市 | 富山県黒部市 | 富山県黒部市 |
大野石油広島オイラーズ | 広島県広島市 | 広島県広島市 | 広島県広島市 |
仙台ベルフィーユ | 宮城県仙台市 | - | 宮城県仙台市 |
柏エンゼルクロス | 千葉県柏市 | - | 千葉県柏市 |
JAぎふリオレーナ | 岐阜県岐阜市 | 岐阜県岐阜市 | 岐阜県岐阜市 |
フォレストリーヴズ熊本 | 熊本県熊本市 | 熊本県熊本市 | 熊本県熊本市 |
GSSサンビームズ | 東京都中央区、群馬県安中市 | - | 東京都中央区 |
トヨタ自動車ヴァルキューレ | 愛知県豊田市 | 愛知県豊田市 | 愛知県豊田市 |
歴代優勝チーム
テンプレート:See also テンプレート:See also
実業団リーグ
回 | 年度 | 男子優勝チーム | 女子優勝チーム |
---|---|---|---|
1 | 1969年 | 旭化成 | 富士フイルム |
2 | 1970年 | 住友金属 | 三洋電機 |
3 | 1971年 | 東レ九鱗会 | 三洋電機 |
4 | 1972年 | 新日本製鉄 | 富士フイルム |
5 | 1973年 | 住友軽金属 | 倉紡倉敷 |
6 | 1974年 | 東レ九鱗会 | 倉紡倉敷 |
7 | 1975年 | 旭化成 | 倉紡倉敷 |
8 | 1976年 | 松下電器 | 久光製薬 |
9 | 1977年 | サントリー | 久光製薬 |
10 | 1978年 | サントリー | 日本電気 |
11 | 1979年 | 神戸製鋼 | 三洋電機 |
12 | 1980年 | 住友軽金属 | 久光製薬 |
13 | 1981年 | 神戸製鋼 | イトーヨーカドー |
14 | 1982年 | 住友軽金属 | 三洋電機 |
15 | 1983年 | 日本電気 | 久光製薬 |
16 | 1984年 | 神戸製鋼 | ダイエー |
17 | 1985年 | 住友金属 | 日本電装 |
18 | 1986年 | 神戸製鋼 | 久光製薬 |
19 | 1987年 | 東レ九鱗会 | 東芝京浜 |
20 | 1988年 | 松下電器 | 東洋紡 |
21 | 1989年 | 象印 | 小田急 |
22 | 1990年 | 日新製鋼 | 久光製薬 |
23 | 1991年 | NKK | 東洋紡 |
24 | 1992年 | 日新製鋼 | 日本電気関西 |
25 | 1993年 | 住友金属 | 日本電装 |
26 | 1994年 | 日新製鋼 | 東芝 |
27 | 1995年 | NEC・HE | 日本電装 |
28 | 1996年 | 住友金属 | 東芝 |
29 | 1997年 | 豊田合成 | 日立佐和 |
V1リーグ
回 | シーズン | 男子優勝チーム | 女子優勝チーム |
---|---|---|---|
1 | 1998/99 | 日立国分 | JTマーヴェラス |
2 | 1999/00 | NCI | 東北パイオニア |
3 | 2000/01 | 豊田合成トレフェルサ | 日立佐和リヴァーレ |
4 | 2001/02 | 豊田合成トレフェルサ | 日立佐和リヴァーレ |
5 | 2002/03 | 東京ガス | JTマーヴェラス |
6 | 2003/04 | FC東京 | KUROBEアクアフェアリーズ |
7 | 2004/05 | FC東京 | 三洋電機大阪 |
8 | 2005/06 | 三好循環器科EKG大分 | トヨタ車体 |
V・チャレンジリーグ
シーズン | 男子優勝チーム | 女子優勝チーム |
---|---|---|
2007/08 | FC東京 | 三洋電機大阪 |
2007/08 | FC東京 | 健祥会レッドハーツ |
2008/09 | FC東京 | PFUブルーキャッツ |
2009/10 | ジェイテクトSTINGS | 日立佐和リヴァーレ |
2010/11 | ジェイテクトSTINGS | 上尾メディックス |
2011/12 | つくばユナイテッドSun GAIA | 日立リヴァーレ |
2012/13 | ジェイテクトSTINGS | 上尾メディックス |
2013/14 | 警視庁フォートファイターズ | デンソー・エアリービーズ |
脚注
関連項目
- 日本バレーボールリーグ機構
- チャレンジリーグ (バレーボール)の成績一覧
- プレミアリーグ (バレーボール) - 1部リーグ
- 地域リーグ (バレーボール) - Vリーグの3部的な位置付けだが、主催はJVLではない
外部リンク
テンプレート:Vb start テンプレート:日本のバレーボール テンプレート:Vリーグ男子 テンプレート:Vリーグ女子 テンプレート:チャレンジリーグ大会の結果一覧
テンプレート:Vb end- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ 参考文献・三洋電機レッドソアの解散について・健祥会レッドハーツの退社について(いずれもVリーグ公式サイト参照)
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ テンプレート:Cite web