ダリン・ジャクソン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:Infobox baseball player

ダリン・ジャクソンDarrin Jay Jackson, 1962年8月22日 - )は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロ野球選手である。ポジション外野手。日本では1995年-1996年に西武ライオンズに所属した。西武時代の背番号7

来歴・人物

232日間に及ぶ長期ストライキの影響で日本プロ野球西武ライオンズでプレーする事を決めた。

西武時代は、走攻守三拍子揃った選手として、主に一番打者で活躍。打率.300には届かなかったものの、安定した打率と長打力で打線を引っ張った。また足も速い上外野守備も強肩好守と非の打ち所が無く、従前の「打つだけ」という日本球界の外国人打者像を覆す活躍を見せた。

メジャーで実績を残した選手ながら真面目で驕らない好漢であり、チームメイトには自ら積極的に指導役を買って出るなど、当時若手の多かったチームに対しプレー以外でも大きな影響を与えた。

西武退団後はメジャーリーグに復帰し、1999年限りで引退、現在はシカゴ野球解説者を務める。

詳細情報

年度別打撃成績

テンプレート:By2 CHC 5 11 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .091 .091 .091 .182
テンプレート:By2 7 5 5 2 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .800 .800 1.000 1.800
テンプレート:By2 100 197 188 29 50 11 3 6 85 20 4 1 2 1 5 1 1 28 3 .266 .287 .452 .739
テンプレート:By2 45 89 83 7 19 4 0 1 26 8 1 2 0 0 6 0 1 17 1 .229 .289 .313 .602
SD 25 96 87 10 18 3 0 3 30 12 0 2 0 2 7 0 4 17 1 .207 .290 .345 .635
'89計 70 185 170 17 37 7 0 4 56 20 1 4 0 2 13 0 5 34 2 .218 .289 .329 .619
テンプレート:By2 58 120 113 10 29 3 0 3 41 9 3 0 1 1 5 0 1 24 1 .257 .292 .363 .654
テンプレート:By2 122 394 359 51 94 12 1 21 171 49 5 3 3 3 27 2 2 66 5 .262 .315 .476 .791
テンプレート:By2 155 628 587 72 146 23 5 17 230 70 14 3 6 5 26 4 4 106 21 .249 .283 .392 .675
テンプレート:By2 TOR 46 189 176 15 38 8 0 5 61 19 0 2 5 0 8 0 0 53 9 .216 .250 .347 .597
NYM 31 91 87 4 17 1 0 1 21 7 0 0 1 1 2 0 0 22 0 .195 .211 .241 .452
'93計 77 280 263 19 55 9 0 6 82 26 0 2 6 1 10 0 0 75 9 .209 .237 .312 .549
テンプレート:By2 CWS 104 403 369 43 115 17 3 10 168 51 7 1 2 2 27 3 3 56 5 .312 .362 .455 .817
テンプレート:By2 西武 128 554 506 66 146 28 3 20 240 68 9 9 9 1 34 1 4 104 9 .289 .338 .474 .812
テンプレート:By2 126 528 489 42 130 21 3 19 214 64 10 4 6 1 30 3 2 70 12 .266 .310 .438 .748
テンプレート:By2 MIN 49 139 130 19 33 2 1 3 46 21 2 0 3 2 4 0 0 21 2 .254 .272 .354 .626
MIL 26 85 81 7 22 7 0 2 35 15 2 1 2 0 2 0 0 10 3 .272 .289 .432 .721
'97計 75 224 211 26 55 9 1 5 81 36 4 1 5 2 6 0 0 31 5 .261 .279 .384 .662
テンプレート:By2 114 214 204 20 49 13 1 4 76 20 1 1 0 0 9 1 0 37 5 .240 .272 .373 .645
テンプレート:By2 CWS 73 155 149 22 41 9 1 4 64 16 4 1 2 1 3 0 0 20 4 .275 .288 .430 .717
MLB:12年 960 2816 2629 311 676 114 15 80 1060 317 43 17 27 18 131 11 16 480 60 .257 .295 .403 .698
NPB:2年 254 1082 995 108 276 49 6 39 454 132 19 13 15 2 64 4 6 174 21 .277 .324 .456 .781
  • 各年度の太字はリーグ最高

表彰

NPB

記録

NPB

背番号

  • 30 (1985年 - 1989年)
  • 22 (1989年)
  • 4 (1990年 - 1992年)
  • 3 (1993年)
  • 14 (1993年)
  • 22 (1994年)
  • 7 (1995年 - 1996年)
  • 15 (1997年)
  • 24 (1997年 - 1998年)
  • 22 (1999年)

関連項目

外部リンク

テンプレート:パシフィック・リーグ ベストナイン (外野手)