キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス
テンプレート:混同 テンプレート:競馬の競走 キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(King George VI and Queen Elizabeth Stakes)とは毎年7月にイギリスのアスコット競馬場でダイヤモンドデーに開催される芝12ハロン(約2414メートル)の競馬の競走である。「KGVI & QES」とも略される。
競走名はイギリス国王ジョージ6世とその王妃エリザベス・ボーズ=ライアン(エリザベス2世の両親)に由来している。
概要
ヨーロッパの上半期最強馬決定戦としてヨーロッパの上半期に施行されるグループ1の優勝馬・出走馬が多く参戦し3歳、古馬を交えて多くの有力馬によって競走が行われる。
日本ではダービー、凱旋門賞と並び欧州競馬最高峰レースの1つとみなされている。日本では「キングジョージ」と略す向きもあるが、同じイギリス国内には「キングジョージステークス」というG2の重賞もあるので、混同には注意が必要である。
3歳馬の出走も可能である。2006年から2008年までの3年間は3歳馬が1頭も出走しなかった。2010年は当年の英国ダービー馬でのちに凱旋門賞も制するWorkforceが出走したが5着に敗れているが、2011年はNathanielが出走して勝利を飾っている。
優勝賞金は56万7100ポンド(2012年現在)である。
歴史
- 1951年 大英博覧会100周年記念行事として「キングジョージ6世&クイーンエリザベスフェスティバルオブブリテンステークス」(King George VI & Queen Elizabeth Festival of Britain Stakes)の名称で施行。
- 1952年 競走名を「キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス」(King George VI & Queen Elizabeth Stakes)に改名。
- 1954年 イギリス女王エリザベス2世の所有馬オリオール(Aureole)が優勝。
- 1968年 ノエル・マーレス厩舎が3連覇を達成。
- 1974年 フランスのダリアが史上初の連覇を達成。
- 1975年 ダイヤモンドの採掘・流通会社デビアスがスポンサーとなり、競走名を「キングジョージ6世&クイーンエリザベスダイヤモンドステークス」(King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes)に改名。
- 1997年 1992年生まれの競走馬が1995年ラムタラ、1996年ペンタイア、1997年スウェインと3連覇。同一世代の競走馬による3勝・3連覇は史上初。
- 1998年
- UAEのスウェインが史上2頭目の連覇。6歳馬による優勝は史上初。
- 1992年生まれの競走馬による4連覇。同一世代の競走馬による4勝・4連覇は史上初。
- 1999年
- ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップに参加。
- サイード・ビン・スルール厩舎と馬主のゴドルフィンが3連覇を達成。
- 2005年 アスコット競馬場が改修のため、ニューベリー競馬場で開催。
- 2007年 デビアスが2006年限りでスポンサーから撤退したため、競走名が「キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス」(King George VI & Queen Elizabeth Stakes)に戻る。
- 2010年 ハービンジャー(Harbinger)が2分26秒78のコースレコードで優勝し、11馬身差をつける圧勝。
- 2012年 デインドリーム(Danedream)がタイムチャーター以来牝馬として29年ぶり優勝。凱旋門賞とキングジョージを共に制した牝馬は史上初。
- 2013年 ノヴェリスト(Novellist)が2分24秒60のコースレコードで優勝。
主なステップレース
競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 | 出走資格 |
---|---|---|---|---|
プリンスオブウェールズステークス | テンプレート:Color | テンプレート:Flagiconアスコット競馬場 | 芝10ハロン | 4歳以上 |
サンクルー大賞 | テンプレート:Color | テンプレート:Flagiconサンクルー競馬場 | 芝2400m | 4歳以上 |
アイリッシュダービー | テンプレート:Color | テンプレート:Flagiconカラ競馬場 | 芝12ハロン | 3歳牡馬・牝馬 |
エクリプスステークス | テンプレート:Color | テンプレート:Flagiconサンダウン競馬場 | 芝10ハロン7ヤード | 3歳以上 |
- その他のステップレース(イギリス国内)
- キングエドワード7世ステークス(King Edward VII Stakes) 国際G2 3歳牡馬・騸(せん)馬 芝12ハロン
- ハードウィックステークス(Hardwicke Stakes) 国際G2 4歳以上 芝12ハロン
- プリンセスオブウェールズステークス(Princess of Wales's Stakes) 国際G2 3歳以上 芝直線12ハロン
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 日本語読み | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1951年7月21日 | テンプレート:FlagiconSupreme Court | シュプリームコート | 牡3 | 2:29.66 | C.エリオット | E.ウィリアムズ |
第2回 | 1952年7月19日 | テンプレート:FlagiconTulyar | タルヤー | 牡3 | 2:33.20 | C.スマーク | M.マーシュ |
第3回 | 1953年7月18日 | テンプレート:FlagiconPinza | ピンザ | 牡3 | 2:33.60 | G.リチャーズ | N.バーティー |
第4回 | 1954年7月17日 | テンプレート:FlagiconAureole | オリオール | 牡4 | 2:44.00 | M.スミス | C.ボイドロックフォート |
第5回 | 1955年7月16日 | テンプレート:FlagiconVimy | ヴィミー | 牡3 | 2:33.76 | R.ポワンスレ | A.ヘッド |
第6回 | 1956年7月21日 | テンプレート:FlagiconRibot | リボー | 牡4 | 2:40.24 | E.カミーチ | U.ペンコ |
第7回 | 1957年7月20日 | テンプレート:FlagiconMontaval | モンタヴァル | 牡4 | 2:41.02 | F.パーマー | G.ブリグランド |
第8回 | 1958年7月19日 | テンプレート:FlagiconBallymoss | バリモス | 牡4 | 2:36.33 | A.ブリースリー | M.V.オブライエン |
第9回 | 1959年7月18日 | テンプレート:FlagiconAlcide | アルサイド | 牡4 | 2:31.39 | W.カー | C.ボイドロックフォート |
第10回 | 1960年7月16日 | テンプレート:FlagiconAggressor | アグレッサー | 牡5 | 2:35.21 | J.リンドリー | J.ゴスデン |
第11回 | 1961年7月15日 | テンプレート:FlagiconRight Royal | ライトロイヤル | 牡3 | 2:40.34 | R.ポアンスレ | E.ポレ |
第12回 | 1962年7月21日 | テンプレート:FlagiconMatch | マッチ | 牡4 | 2:32.02 | Y.サンマルタン | F.マテ |
第13回 | 1963年7月20日 | テンプレート:FlagiconRagusa | ラグーサ | 牡3 | 2:33.80 | G.ブゴール | P.プレンダーガスト |
第14回 | 1964年7月18日 | テンプレート:FlagiconNasram | ナスラム | 牡4 | 2:33.15 | W.パイアーズ | E.フェローズ |
第15回 | 1965年7月17日 | テンプレート:FlagiconMeadow Court | メドウコート | 牡3 | 2:33.27 | L.ピゴット | P.プレンダーガスト |
第16回 | 1966年7月16日 | テンプレート:FlagiconAunt Edith | アーントエディス | 牝4 | 2:35.06 | L.ピゴット | N.マーレス |
第17回 | 1967年7月15日 | テンプレート:FlagiconBusted | バステッド | 牡4 | 2:33.64 | G.ムーア | N.マーレス |
第18回 | 1968年7月27日 | テンプレート:FlagiconRoyal Palace | ロイヤルパレス | 牡4 | 2:32.22 | A.バークレー | N.マーレス |
第19回 | 1969年7月26日 | テンプレート:FlagiconPark Top | パークトップ | 牝5 | 2:32.46 | L.ピゴット | B.ヴァン・カッツェム |
第20回 | 1970年7月25日 | テンプレート:FlagiconNijinsky II | ニジンスキー | 牡3 | 2:36.16 | L.ピゴット | M.V.オブライエン |
第21回 | 1971年7月24日 | テンプレート:FlagiconMill Reef | ミルリーフ | 牡3 | 2:32.56 | G.ルイス | I.ボールディング |
第22回 | 1972年7月22日 | テンプレート:FlagiconBrigadier Gerard | ブリガディアジェラード | 牡4 | 2:32.91 | J.マーサー | W.ハーン |
第23回 | 1973年7月28日 | テンプレート:FlagiconDahlia | ダリア | 牝3 | 2:30.43 | W.パイアーズ | M.ジルベール |
第24回 | 1974年7月27日 | テンプレート:FlagiconDahlia | ダリア | 牝4 | 2:33.03 | L.ピゴット | M.ジルベール |
第25回 | 1975年7月26日 | テンプレート:FlagiconGrundy | グランディ | 牡3 | 2:26.98 | P.エデリー | P.ウォールウィン |
第26回 | 1976年7月24日 | テンプレート:FlagiconPawneese | ポウニーズ | 牝3 | 2:29.36 | Y.サンマルタン | A.ペンナ |
第27回 | 1977年7月23日 | テンプレート:FlagiconThe Minstrel | ザミンストレル | 牡3 | 2:30.48 | L.ピゴット | M.V.オブライエン |
第28回 | 1978年7月22日 | テンプレート:FlagiconIle de Bourbon | イルドブルボン | 牡3 | 2:30.53 | J.リード | R.ジョンソン・ホートン |
第29回 | 1979年7月28日 | テンプレート:FlagiconTroy | トロイ | 牡3 | 2:33.75 | W.カーソン | W.ハーン |
第30回 | 1980年7月26日 | テンプレート:FlagiconEla-Mana-Mou | エラマナムー | 牡4 | 2:36.39 | W.カーソン | W.ハーン |
第31回 | 1981年7月25日 | テンプレート:FlagiconShergar | シャーガー | 牡3 | 2:35.40 | W.スウィンバーン | M.スタウト |
第32回 | 1982年7月24日 | テンプレート:FlagiconKalaglow | カラグロウ | 牡4 | 2:31.88 | G.スターキー | G.ハーウッド |
第33回 | 1983年7月23日 | テンプレート:FlagiconTime Charter | タイムチャーター | 牝4 | 2:30.79 | J.マーサー | H.キャンディ |
第34回 | 1984年7月28日 | テンプレート:FlagiconTeenoso | ティーノーソ | 牡4 | 2:27.95 | L.ピゴット | G.ラグ |
第35回 | 1985年7月27日 | テンプレート:FlagiconPetoski | ペトスキ | 牡3 | 2:27.61 | W.カーソン | W.ハーン |
第36回 | 1986年7月26日 | テンプレート:FlagiconDancing Brave | ダンシングブレーヴ | 牡3 | 2:29.49 | P.エデリー | G.ハーウッド |
第37回 | 1987年7月25日 | テンプレート:FlagiconReference Point | レファランスポイント | 牡3 | 2:34.63 | S.コーセン | H.セシル |
第38回 | 1988年7月23日 | テンプレート:FlagiconMtoto | ムトト | 牡5 | 2:37.33 | M.ロバーツ | A.ステュワート |
第39回 | 1989年7月22日 | テンプレート:FlagiconNashwan | ナシュワン | 牡3 | 2:32.27 | W.カーソン | W.ハーン |
第40回 | 1990年7月28日 | テンプレート:FlagiconBelmez | ベルメッツ | 牡3 | 2:30.76 | M.キネーン | H.セシル |
第41回 | 1991年7月27日 | テンプレート:FlagiconGenerous | ジェネラス | 牡3 | 2:28.99 | A.ムンロ | P.コール |
第42回 | 1992年7月25日 | テンプレート:FlagiconSt.Jovite | セントジョヴァイト | 牡3 | 2:30.85 | S.クレイン | J.ボルジャー |
第43回 | 1993年7月24日 | テンプレート:FlagiconOpera House | オペラハウス | 牡5 | 2:33.94 | M.ロバーツ | M.スタウト |
第44回 | 1994年7月23日 | テンプレート:FlagiconKing's Teatre | キングスシアター | 牡3 | 2:28.92 | M.キネーン | H.セシル |
第45回 | 1995年7月22日 | テンプレート:FlagiconLammtarra | ラムタラ | 牡3 | 2:31.01 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
第46回 | 1996年7月27日 | テンプレート:FlagiconPentire | ペンタイア | 牡4 | 2:28.11 | M.ヒルズ | G.ラグ |
第47回 | 1997年7月26日 | テンプレート:FlagiconSwain | スウェイン | 牡5 | 2:36.45 | J.リード | S.ビン・スルール |
第48回 | 1998年7月25日 | テンプレート:FlagiconSwain | スウェイン | 牡6 | 2:29.06 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
第49回 | 1999年7月24日 | テンプレート:FlagiconDaylami | デイラミ | 牡5 | 2:29.35 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
第50回 | 2000年7月29日 | テンプレート:FlagiconMontjeu | モンジュー | 牡4 | 2:29.98 | M.キネーン | J.ハモンド |
第51回 | 2001年7月28日 | テンプレート:FlagiconGalileo | ガリレオ | 牡3 | 2:27.71 | M.キネーン | A.オブライエン |
第52回 | 2002年7月27日 | テンプレート:FlagiconGolan | ゴーラン | 牡4 | 2:29.70 | K.ファロン | M.スタウト |
第53回 | 2003年7月26日 | テンプレート:FlagiconAlamshar | アラムシャー | 牡3 | 2:33.26 | J.ムルタ | J.オックス |
第54回 | 2004年7月24日 | テンプレート:FlagiconDoyen | ドワイエン | 牡4 | 2:33.18 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
第55回 | 2005年7月23日 | テンプレート:FlagiconAzamour | アザムール | 牡4 | 2:28.26 | M.キネーン | J.オックス |
第56回 | 2006年7月29日 | テンプレート:FlagiconHurricane Run | ハリケーンラン | 牡4 | 2:30.29 | C.スミヨン | A.ファーブル |
第57回 | 2007年7月28日 | テンプレート:FlagiconDylan Thomas | ディラントーマス | 牡4 | 2:31.11 | J.ムルタ | A.オブライエン |
第58回 | 2008年7月26日 | テンプレート:FlagiconDuke Of Marmalade | デュークオブマーマレード | 牡4 | 2:27.91 | J.ムルタ | A.オブライエン |
第59回 | 2009年7月25日 | テンプレート:FlagiconConduit | コンデュイット | 牡4 | 2:28.73 | R.ムーア | M.スタウト |
第60回 | 2010年7月24日 | テンプレート:FlagiconHarbinger | ハービンジャー | 牡4 | 2:26.78 | O.ペリエ | M.スタウト |
第61回 | 2011年7月23日 | テンプレート:FlagiconNathaniel | ナサニエル | 牡3 | 2:35.07 | W.ビュイック | J.ゴスデン |
第62回 | 2012年7月21日 | テンプレート:FlagiconDanedream | デインドリーム | 牝4 | 2:31.62 | A.シュタルケ | P.シールゲン |
第63回 | 2013年7月27日 | テンプレート:FlagiconNovellist | ノヴェリスト | 牡4 | 2:24.60 | J.ムルタ | A.ヴェーラー |
第64回 | 2014年7月26日 | テンプレート:FlagiconTaghrooda | タグルーダ | 牝3 | 2:28.13 | P.ハナガン | J.ゴスデン |
日本調教馬の成績
2006年にはドバイシーマクラシックを優勝したハーツクライが参戦。前年の凱旋門賞を優勝したハリケーンラン、同年のドバイワールドカップを優勝したエレクトロキューショニストとともに「三強」と評され、優勝候補(2番人気)として出走したが、直線で一度先頭に立つなど見せ場を作ったものの僅差の3着に敗れた。
また日本人騎手では1990年に柴田政人がアサティス(Assatis)に騎乗して3着、1994年には武豊がホワイトマズル(White Muzzle)に騎乗して2着となる成績を残している。
回数 | 施行日 | 参戦馬名 | アルファベット表記 | 性齢 | 騎手名 | 管理調教師 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第19回 | 1969年7月26日 | スピードシンボリ | Speed Symboli | 牡6 | 野平祐二 | 野平省三 | 5着 |
第35回 | 1985年7月27日 | シリウスシンボリ | Sirius Symboli | 牡3 | 岡部幸雄 | 二本柳俊夫 | 8着 |
第50回 | 2000年7月29日 | エアシャカール | Air Shakur | 牡3 | 武豊 | 森秀行 | 5着 |
第56回 | 2006年7月29日 | ハーツクライ | Heart's Cry | 牡5 | C.ルメール | 橋口弘次郎 | 3着 |
第62回 | 2012年7月21日 | ディープブリランテ | Deep Brillante | 牡3 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 8着 |
関連項目
- 宝塚記念 - 芝2200mで施行される日本競馬の上半期を締めくくる上半期最強馬決定戦(GI)
- サンクルー大賞 - 芝2400mで施行されるフランスの上半期最強馬決定戦(G1)
- ベルリン大賞 - 芝2400mで施行されるドイツの上半期最強馬決定戦(G1)
- ミラノ大賞典 - 芝2400mで施行されるイタリアの上半期最強馬決定戦(G1)
- 香港チャンピオンズ&チャターカップ - 芝2400mで施行される香港の最強馬決定戦(G1)
外部リンク
- Ascot Racecourse - アスコット競馬場 オフィシャルサイト
テンプレート:イギリス競馬のグループワン競走 テンプレート:ブリーダーズカップ・チャレンジシリーズ テンプレート:ワールドレーシング・チャンピオンシップ