アトランタパラリンピック

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:オリンピックインフォメーション

アトランタパラリンピック(X Paralympic Games)は、1996年10月15日26日に行われた第10回夏季パラリンピックである。アメリカ合衆国ジョージア州アトランタで開催された。

各国のメダル獲得数順位

アトランタパラリンピック 獲得メダル数
順位 NPC Name 合計
1 テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 46 46 65 157
2 テンプレート:Flagicon オーストラリア 42 37 27 106
3 テンプレート:Flagicon ドイツ 40 58 51 149
4 テンプレート:Flagicon イギリス 39 42 41 122
5 テンプレート:Flagicon スペイン 39 31 36 106
6 テンプレート:Flagicon フランス 35 29 31 95
7 テンプレート:Flagicon カナダ 24 21 24 69
8 テンプレート:Flagicon オランダ 17 11 17 45
9 テンプレート:Flagicon 中国 16 13 10 39
10 テンプレート:Flagicon 日本 14 10 13 37
11 テンプレート:Flagicon ポーランド 13 14 8 35
12 テンプレート:Flagicon 韓国 13 2 15 30
13 テンプレート:Flagicon スウェーデン 12 14 10 36
14 テンプレート:Flagicon イタリア 11 20 15 46
15 テンプレート:Flagicon 南アフリカ共和国 10 8 10 28
16 テンプレート:Flagicon ロシア 9 7 11 27
17 テンプレート:Flagicon ノルウェー 9 7 4 20
18 テンプレート:Flagicon スイス 9 6 6 21
19 テンプレート:Flagicon ニュージーランド 9 6 3 18
20 テンプレート:Flagicon イラン 9 5 3 17
21 テンプレート:Flagicon エジプト 8 11 11 30
22 テンプレート:Flagicon ベルギー 8 10 7 25
23 テンプレート:Flagicon キューバ 8 3 0 11
24 テンプレート:Flagicon デンマーク 7 17 17 41
25 テンプレート:Flagicon オーストリア 6 6 10 22
26 テンプレート:Flagicon ポルトガル 6 4 4 14
27 テンプレート:HKG1959 5 5 5 15
28 テンプレート:Flagicon アイスランド 5 4 5 14
29 テンプレート:Flagicon ハンガリー 5 2 3 10
30 テンプレート:Flagicon フィンランド 4 5 4 13
31 テンプレート:Flagicon メキシコ 3 5 4 13
32 テンプレート:Flagicon エストニア 3 4 2 9
33 テンプレート:Flagicon ベラルーシ 3 3 7 13
34 テンプレート:Flagicon リトアニア 3 2 6 11
35 テンプレート:Flagicon ナイジェリア 3 2 3 8
36 テンプレート:Flagicon チェコ 2 7 1 10
37 テンプレート:Flagicon ブラジル 2 6 13 21
38 テンプレート:Flagicon アルゼンチン 2 5 2 9
39 テンプレート:Flagicon スロバキア 2 4 5 11
40 テンプレート:Flagicon アルジェリア 2 2 3 7
41 テンプレート:Flagicon ユーゴスラビア 2 2 0 4
42 テンプレート:Flagicon コートジボワール 2 0 0 2
42 テンプレート:Flagicon パナマ 2 0 0 2
44 テンプレート:Flagicon ウクライナ 1 4 2 7
45 テンプレート:Flagicon アイルランド 1 3 6 10
46 テンプレート:Flagicon ギリシャ 1 1 3 5
47 テンプレート:Flagicon クウェート 1 1 1 3
48 テンプレート:Flagicon ケニア 1 1 0 2
49 テンプレート:TWNp 1 0 2 3
50 テンプレート:Flagicon ドミニカ共和国 1 0 0 1
50 テンプレート:Flagicon ペルー 1 0 0 1
52 テンプレート:Flagicon イスラエル 0 4 5 9
53 テンプレート:Flagicon スロベニア 0 2 3 5
54 テンプレート:Flagicon チュニジア 0 2 0 2
55 テンプレート:Flagicon ブルガリア 0 1 1 2
56 テンプレート:Flagicon ヨルダン 0 1 0 0
57 テンプレート:Flagicon モルドバ 0 0 2 2
57 テンプレート:Flagicon タイ 0 0 2 2
59 テンプレート:Flagicon ジャマイカ 0 0 1 1
59 テンプレート:Flagicon ウルグアイ 0 0 1 1


日本人メダリスト

  • テンプレート:Gold medal
    • 畝康弘 東京都 T53 200m
    • 尾崎峰穂 東京都 F11 やり投
    • 荒井のり子 千葉県 T34 100m
    • 田中照代 名古屋市 T52 800m
    • 柳川春巳 佐賀県 T11 マラソン

ギャラリー

関連項目

脚注

外部リンク

テンプレート:Sister


テンプレート:Navbox