The Re-Invention Tour
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox concert tour 『The Re-Invention Tour 2004』は、2004年5月24日を皮切りに北米とヨーロッパで3ヶ月21日行なわれたマドンナ自身5度目のワールドツアーである
セットリスト
- The Beast Within
- Vogue
- Nobody Knows Me
- Frozen
- American Life
- Express Yourself
- Burning Up
- Material Girl
- Hollywood(Interlude)
- Hanky Panky
- Deeper and Deeper
- Die Another Day
- Lament
- Bedtime Story(Interlude)
- Nothing Fails
- Don't Tell Me
- Like A Prayer
- Mother And Father
- Imagine
- Into The Groove
- Papa Don't Preach
- Crazy For You
- Music
- Holiday
ショー
日時 | 都市 | 国 | 会場 | 観客数 | 売上額 |
---|---|---|---|---|---|
North America[1] | |||||
May 24, 2004 | イングルウッド | アメリカ合衆国 | The Forum | 43,158 / 43,158 | $6,965,055 |
May 26, 2004 | |||||
May 27, 2004 | |||||
May 29, 2004 | パラダイス | MGMグランド・ガーデン・アリーナ | 28,341 / 28,341 | $7,005,548 | |
May 30, 2004 | |||||
June 2, 2004 | アナハイム | Arrowhead Pond | 24,250 / 24,250 | $4,164,450 | |
June 3, 2004 | |||||
June 6, 2004 | サンノゼ | HPパビリオン・アット・サンノゼ | 40,205 / 40,205 | $5,543,715 | |
June 8, 2004 | |||||
June 9, 2004 | |||||
June 13, 2004 | ワシントンD.C. | MCIセンター | 26,788 / 26,788 | $3,486,684 | |
June 14, 2004 | |||||
June 16, 2004 | ニューヨーク | マディソン・スクエア・ガーデン | 88,625 / 88,625 | $12,674,925 | |
June 17, 2004 | |||||
June 20, 2004 | |||||
June 21, 2004 | |||||
June 23, 2004 | |||||
June 24, 2004 | |||||
June 27, 2004 | ウースター | テンプレート:仮リンク | 46,075 / 46,075 | $6,439,890 | |
June 28, 2004 | |||||
June 30, 2004 | |||||
July 1, 2004 | |||||
July 4, 2004 | フィラデルフィア | Wachovia Center | 30,575 / 30,575 | $4,134,478 | |
July 5, 2004 | |||||
July 7, 2004 | イーストラザフォード | Continental Airlines Arena | 29,315 / 29,315 | $4,437,345 | |
July 8, 2004 | |||||
July 11, 2004 | シカゴ | ユナイテッド・センター | 59,591 / 59,591 | $7,894,105 | |
July 12, 2004 | |||||
July 14, 2004 | |||||
July 15, 2004 | |||||
July 18, 2004 | トロント | カナダ | エア・カナダ・センター | 52,160 / 52,160 | $5,332,703 |
July 19, 2004 | |||||
July 21, 2004 | |||||
July 24, 2004 | アトランタ | United States | フィリップス・アリーナ | 25,627 / 25,627 | $3,450,874 |
July 25, 2004 | |||||
July 28, 2004 | テンプレート:仮リンク | Office Depot Center | 28,208 / 28,208 | $3,834,522 | |
July 29, 2004 | |||||
August 1, 2004 | マイアミ | アメリカン・エアラインズ・アリーナ | 30,580 / 30,580 | $4,145,760 | |
August 2, 2004 | |||||
Europe[2] | |||||
August 14, 2004 | マンチェスター | イギリス | Manchester Evening News Arena | 27,320 / 27,320 | $5,136,114 |
August 15, 2004 | |||||
August 18, 2004 | ロンドン | Earls Court | 34,087 / 34,087 | $6,356,207 | |
August 19, 2004 | |||||
August 22, 2004 | ウェンブリー・アリーナ | 45,267 / 45,267 | $9,809,717 | ||
August 23, 2004 | |||||
August 25, 2004 | |||||
August 26, 2004 | |||||
August 29, 2004 | テンプレート:仮リンク | Ireland | テンプレート:仮リンク | 62,275 / 70,000 | $6,575,339 |
September 1, 2004 | パリ | フランス | パレ・オムニスポール・ド・パリ・ベルシー | 68,000 / 68,000 | $7,357,529 |
September 2, 2004 | |||||
September 4, 2004 | |||||
September 5, 2004 | |||||
September 8, 2004 | アーネム | オランダ | ヘルレドーム | 73,300 / 73,300 | $6,759,661 |
September 9, 2004 | |||||
September 13, 2004 | リスボン | ポルトガル | アトランティコ・パビリオン | 33,460 / 33,460 | $3,286,166 |
September 14, 2004 | |||||
TOTAL | 896,787 / 904,512 (99%) | $124,790,787 |
公演延期
Date | City | Country | Venue | Reason |
---|---|---|---|---|
May 26, 2004 | イングルウッド | United States | The Forum | Illness[3] |
脚注
参考文献
外部リンク
テンプレート:マドンナ (歌手)テンプレート:Link GA- ↑ Box score:
- ↑ Box score:
- ↑ テンプレート:Cite web