製紙業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年3月6日 (木) 05:18時点における119.83.205.210 (トーク)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索

製紙業(せいしぎょう)とは、板紙の製造(テンプレート:仮リンク)を行う製造業である。

概要

世界的な製紙業は北米アメリカ合衆国カナダ)、北ヨーロッパフィンランドスウェーデン)と東アジア中国日本韓国)が最も盛んな地域である。近年はインドネシアインドタイなどのアジアの国やオーストラリアブラジルなどのラテンアメリカもまた、製紙業が盛んとなってきている。中国は2001年に日本を抜いて世界2位となり、2009年には首位となるなど、近年急速な発展をし、2012年には世界の1/4に当たる年間1億トンを製造するに至った。

もともとは、木材のチップを加工したパルプを原料として紙を製造することが主流であったため、森林に近い地域で盛んな産業であったが、近年はリサイクルされた古紙裁落を原料として製造する比率が高まったことから、森林から遠い地域での製造も増えている。

国別紙、板紙生産量順位

2012年
順位
国名 2012年
生産量(万トン)
2012年
世界シェア
2011年
順位
2011年
生産量(万トン)
2011年
世界シェア
2010年
順位
2010年
生産量(万トン)
1 テンプレート:Flagicon 中国 10,250.0 25.6% 1 9,930.0 24.9% 1 9,259.9
2 テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 7,437.5 18.6% 2 7,508.3 18.8% 2 7,584.9
3 テンプレート:Flagicon 日本 2,608.3 6.5% 3 2,662.7 6.7% 3 2,728.8
4 テンプレート:GER 2,263.0 5.7% 4 2,269.8 5.7% 4 2,312.2
5 テンプレート:Flagicon スウェーデン 1,141.7 2.9% 8 1,129.8 2.8% 7 1,141.0
6 テンプレート:Flagicon 韓国 1,133.3 2.8% 6 1,149.2 2.9% 8 1,112.0
7 テンプレート:Flagicon カナダ 1,075.1 2.7% 5 1,211.2 3.0% 5 1,278.7
8 テンプレート:Flagicon フィンランド 1,069.4 2.7% 7 1,132.9 2.8% 6 1,178.9
9 テンプレート:Flagicon ブラジル 1,026.0 2.6% 9 1,015.9 2.5% 10 979.6
10 テンプレート:IDN 1,024.7 2.6% 10 1,003.5 2.5% 9 995.1
  世界計 39,998.5 100.0%   39,897.5 100.0%   39,424.4

出典:『RISIアニュアルレビュー』[1]テンプレート:See also

企業グループ別紙、板紙生産量順位

2011年
順位
企業名 国名 2011年
生産量
(万トン)
2011年
売上げ
順位
2010年
生産量
(万トン)
2010年
生産量
順位
2010年
売上げ
順位
1 International Paper テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 1,176.9 1 1,192.2 1 1
2 UPM テンプレート:Flagicon フィンランド 1,061.5 6 991.4 3 7
3 ストラ・エンソ(Stora Enso) テンプレート:Flagicon フィンランド 1,033.0 4 1,081.2 2 3
4 Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) テンプレート:Flagicon スウェーデン 852.0 3 894.8 4 6
5 玖龍紙業控股(Nine Dragons) テンプレート:BMU[2] 760.0 23 728.0 7 31
6 Sappi テンプレート:Flagicon 南アフリカ共和国 672.8 11 690.0 8 11
7 王子製紙(Oji Paper) テンプレート:Flagicon 日本 662.8 5 686.1 9 4
8 Smurfit Kappa Group テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 650.0 8 765.0 5 9
9 日本製紙グループ(Nippon Paper Industry) テンプレート:Flagicon 日本 566.6 7 729.2 6 5
10 Mondi テンプレート:Flagicon イギリス/
テンプレート:Flagicon 南アフリカ共和国
537.1 10 369.7 14 10
11 Resolute Forest Products テンプレート:Flagicon カナダ 501.9 20 531.8 11 20
12 RockTenn テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 417.4 19 222.1 28 29
13 NewPage テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 395.4 27 440.0 12 23
14 Norske Skog テンプレート:Flagicon ノルウェー 382.5 29 399.8 13 30
15 山東晨鳴紙業控股(Shandong Chenming ) テンプレート:Flagicon 中国 361.4 37 335.0 18 35
16 理文造紙(Lee & Man) テンプレート:Flagicon 中国 354.0 48 350.0 16 46
17 Domtar テンプレート:Flagicon カナダ 353.5 16 348.2 17 15
18 サイアム・セメント(Siam Cement Group) テンプレート:Flagicon タイ 324.4 51 319.1 20 51
19 丸紅(紙パルプ部門)(Marubeni) テンプレート:Flagicon 日本 295.0 13 192.6 32 12
20 Cascades テンプレート:Flagicon カナダ 286.5 24 333.0 19 22

出典:RISI統計[3]

日本の主な製紙メーカー

テンプレート:See

脚注

  1. テンプレート:Cite web
  2. 実質的な本社はテンプレート:Flagicon 中国にある。
  3. テンプレート:Cite web テンプレート:Cite web 業績未公表のため未掲載の企業(例えばシンガポールAPPインドネシア、中国で計1,000万トン以上の能力)、生産量が推定による企業があり、また、企業の合併やグループ分けの仕方により順位は変動し、自社グループで生産していない商品を販売している例も含むため、この表は必ずしも正確ではない。

関連項目

テンプレート:Product-stub テンプレート:Textile-stub