東海社会人サッカーリーグ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox football league 東海社会人サッカーリーグ(とうかいしゃかいじん-)は、日本の東海地方の4県(静岡県、愛知県、岐阜県、三重県)に所在する第1種登録のクラブチームが参加するサッカーリーグである。日本全国に9つある地域リーグのひとつである。2002年より2部制を採用しており、日本サッカーのリーグ構成において1部は4部、2部は5部に相当する。
目次
参加チーム(2014年)
1部
以下、前シーズンの順位順に記す
- FC岐阜SECOND(岐阜県)
- FC刈谷(愛知県)
- トヨタ蹴球団(愛知県)
- FC鈴鹿ランポーレ(三重県)
- 藤枝市役所(静岡県)
- 矢崎バレンテ(静岡県)
- 名古屋クラブ(愛知県)(2部・1位で昇格)
- Chukyo univ.FC(愛知県)(2部・2位で昇格)
2部
以下、前シーズンの順位順に記す
- 常葉大学浜松キャンパスFC(静岡県)
- 春日井クラブ(愛知県)
- ISE YAMATO FC(三重県)
- FC川崎(岐阜県)
- 長良クラブ(岐阜県)
- ジェイテクト(愛知県)
- 豊田自動織機(愛知県)(第47回東海社会人トーナメント・Aブロック優勝)
- マインドハウス四日市(三重県)(第47回東海社会人トーナメント・Bブロック優勝)
過去に参加していたクラブ
歴代優勝クラブ
1部リーグ
|
|
|
2部リーグ
|
歴代成績
2部分割以前(~2001年)
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1966 | トヨタ自動車工業 | 日本軽金属 | 若鮎クラブ | 名古屋クラブ | ドミンゴクラブ | 三重教員 | 大協石油 | 巴川製紙 | ||||||||
2 | 1967 | 名古屋相互銀行 | トヨタ自動車工業 | 日本軽金属 | 名古屋クラブ | ドミンゴクラブ | 大協石油 | 若鮎クラブ | 三重教員 | ||||||||
3 | 1968 | 日本軽金属 | 豊田自動織機 | トヨタ自動車工業 | 岐阜教員 | 大協石油 | ドミンゴクラブ | 名古屋クラブ | 若鮎クラブ | ||||||||
4 | 1969 | 日本軽金属 | トヨタ自動車工業 | 豊田自動織機 | 大協石油 | 岐阜教員 | 若鮎クラブ | 名古屋クラブ | ドミンゴクラブ | ||||||||
5 | 1970 | トヨタ自動車工業 | 日本軽金属 | 名古屋クラブ | 豊田自動織機 | 新日鐵名古屋 | 岐阜教員 | 若鮎クラブ | 大協石油 | ||||||||
6 | 1971 | トヨタ自動車工業 | 日本軽金属 | 豊田自動織機 | 名古屋クラブ | 若鮎クラブ | 岐阜教員 | 大協石油 | 新日鐵名古屋 | ||||||||
7 | 1972 | 名古屋クラブ | 大協石油 | 住友ベークライト | 豊田工機 | 若鮎クラブ | 岐阜教員 | トヨタ車体 | 新日鐵名古屋 | ||||||||
8 | 1973 | 本田技研工業 | 大協石油 | 名古屋クラブ | 住友ベークライト | 若鮎クラブ | 岐阜教員 | 豊田工機 | 伊賀 | ||||||||
9 | 1974 | 本田技研工業 | 日本軽金属 | 名古屋クラブ | 大協石油 | 豊田自動織機 | 住友ベークライト | 若鮎クラブ | 豊田工機 | 岐阜教員 | 伊賀 | ||||||
10 | 1975 | 大協石油 | 名古屋クラブ | 巴川製紙 | 豊田自動織機 | 若鮎クラブ | 住友ベークライト | 豊田工機 | 岐阜教員 | 丸富クラブ | |||||||
11 | 1976 | 名古屋クラブ | 大協石油 | マルヤス工業 | 住友ベークライト | 若鮎クラブ | 豊田自動織機 | 巴川製紙 | 岐阜教員 | 三重教員 | 豊田工機 | ||||||
12 | 1977 | ヤマハ発動機 | 名古屋クラブ | 大協石油 | 巴川製紙 | 豊田自動織機 | マルヤス工業 | 若鮎クラブ | 住友ベークライト | 岐阜教員 | 三重教員 | ||||||
13 | 1978 | ヤマハ発動機 | 大協石油 | マルヤス工業 | 本田技研浜友会 | 住友ベークライト | 名古屋クラブ | ミノルタカメラ | 豊田自動織機 | 若鮎クラブ | 巴川製紙 | ||||||
14 | 1979 | 名古屋クラブ | 大協石油 | ミノルタカメラ | 本田技研浜友会 | 住友ベークライト | マルヤス工業 | 巴川製紙 | 本田技研鈴鹿 | 若鮎クラブ | 豊田自動織機 | ||||||
15 | 1980 | 藤枝市役所 | 名古屋クラブ | マルヤス工業 | 静岡ガス | 巴川製紙 | ミノルタカメラ | 本田技研浜友会 | 本田技研鈴鹿 | 若鮎クラブ | 住友ベークライト | ||||||
16 | 1981 | 大協石油 | 藤枝市役所 | マルヤス工業 | 本田技研浜友会 | 本田技研鈴鹿 | 静岡ガス | ミノルタカメラ | 巴川製紙 | サンデークラブ | 若鮎クラブ | ||||||
17 | 1982 | 大協石油 | 西濃運輸 | 静岡ガス | 藤枝市役所 | 名古屋クラブ | マルヤス工業 | 巴川製紙 | 本田技研浜友会 | ミノルタカメラ | 本田技研鈴鹿 | 岐阜教員 | |||||
18 | 1983 | 大協石油 | マルヤス工業 | 西濃運輸 | ヤマハクラブ | 藤枝市役所 | 名古屋クラブ | 巴川製紙 | 本田技研浜友会 | JATCO | 静岡ガス | ||||||
19 | 1984 | 西濃運輸 | コスモ大協石油 | 藤枝市役所 | 三井フロロケミカル | マルヤス工業 | 本田技研浜友会 | ヤマハクラブ | 豊田工機 | 名古屋クラブ | 巴川製紙 | ||||||
20 | 1985 | コスモ大協石油 | JATCO | 藤枝市役所 | ヤマハクラブ | マルヤス工業 | 巴川製紙 | 静岡ガス | ミノルタカメラ | 名古屋クラブ | 豊田工機 | 三井デュポンフロロケミカル | 本田技研浜友会 | ||||
21 | 1986 | JATCO | 豊田工機 | 藤枝市役所 | マルヤス工業 | 静岡ガス | 清水クラブ | 名古屋クラブ | 巴川製紙 | 三井デュポンフロロケミカル | ヤマハクラブ | 本田技研浜友会 | ミノルタカメラ | ||||
22 | 1987 | JATCO | 藤枝市役所 | 豊田工機 | マルヤス工業 | 芙蓉クラブ | やまき屋クラブ | ヤマハクラブ | 名古屋クラブ | 清水クラブ | 三井デュポンフロロケミカル | 静岡ガス | 巴川製紙 | ||||
23 | 1988 | 中央防犯 | 西濃運輸 | JATCO | マルヤス工業 | 豊田工機 | 芙蓉クラブ | 名古屋クラブ | やまき屋クラブ | ヤマハクラブ | 三井デュポンフロロケミカル | 清水クラブ | 静岡ガス | 本田技研浜松 | |||
24 | 1989 | 西濃運輸 | 中央防犯 | 藤枝市役所 | ヤマハクラブ | 日本電装 | 豊田工機 | JATCO | 芙蓉クラブ | 名古屋クラブ | マルヤス工業 | 川崎重工岐阜 | 三井デュポンフロロケミカル | やまき屋クラブ | |||
25 | 1990 | 西濃運輸 | 中央防犯 | 藤枝市役所 | ヤマハクラブ | ジヤトコ | 豊田工機 | 日本電装 | 芙蓉クラブ | マルヤス工業 | 名古屋クラブ | トヨタ蹴球団 | 静岡ガス | ||||
26 | 1991 | 西濃運輸 | 日本電装 | ジヤトコ | トヨタ自動車東富士 | 藤枝市役所 | マルヤス工業 | 豊田工機 | ヤマハクラブ | トヨタ蹴球団 | ミノルタカメラ | 名古屋クラブ | 芙蓉クラブ | ||||
27 | 1992 | PJMフューチャーズ | トヨタ自動車東富士 | ジヤトコ | 日本電装 | 藤枝市役所 | トヨタ蹴球団 | 豊田工機 | ミノルタカメラ | ヤマハクラブ | マルヤス工業 | 名古屋クラブ | 豊田自動織機 | ||||
28 | 1993 | 日本電装 | ジヤトコ | 川崎重工岐阜 | トヨタ蹴球団 | 富士通沼津 | 名古屋クラブ | 藤枝市役所 | マルヤス工業 | ミノルタカメラ | 豊田自動織機 | 豊田工機 | ヤマハクラブ | ||||
29 | 1994 | ジヤトコ | 日本電装 | 日立清水 | トヨタ蹴球団 | 豊田自動織機 | 名古屋銀行 | 藤枝市役所 | マルヤス工業 | 富士通沼津 | ミノルタ | 名古屋クラブ | 川崎重工岐阜 | ||||
30 | 1995 | 日本電装 | 日立清水 | ジヤトコ | マルヤス工業 | 藤枝市役所 | 矢崎バレンテ | 名古屋銀行 | ヤマハ発動機 | トヨタ蹴球団 | 名古屋クラブ | 富士通沼津 | 豊田自動織機 | ミノルタ | 川崎重工岐阜 | ||
31 | 1996 | ジヤトコ | 日立清水 | 矢崎バレンテ | 藤枝市役所 | マルヤス工業 | トヨタ蹴球団 | ヤマハ発動機 | 名古屋銀行 | マインドハウスTC | 川崎重工岐阜 | 名古屋クラブ | 豊田工機 | 豊田自動織機 | ミノルタ | 富士通沼津 | 大井川町役場 |
32 | 1997 | 日立清水 | 藤枝市役所 | トヨタ蹴球団 | マルヤス工業 | 矢崎バレンテ | 名古屋クラブ | ヤマハ発動機 | 中央防犯ACM | 名古屋銀行 | ミノルタ | 川崎重工岐阜 | 豊田工機 | マインドハウスTC | 豊田自動織機 | 岐阜教員 | 富士通沼津 |
33 | 1998 | 日立清水 | 中央防犯ACM | 矢崎バレンテ | 名古屋銀行 | 藤枝市役所 | 名古屋クラブ | マルヤス工業 | ヤマハ発動機 | 松下電工伊賀上野 | 豊田自動織機 | ミノルタ | 豊田工機 | トヨタ蹴球団 | マインドハウスTC | 川崎重工岐阜 | 巴川製紙 |
34 | 1999 | 日立清水 | 名古屋銀行 | 矢崎バレンテ | 藤枝市役所 | 名古屋クラブ | ミノルタ | マルヤス工業 | 中央防犯藤枝FC | 豊田自動織機 | トヨタ蹴球団 | 静岡スバル | ヤマハ発動機 | 豊田工機 | 松下電工伊賀上野 | マインドハウスTC | FCマッハ四日市 |
35 | 2000 | 矢崎バレンテ | 日立清水FC | 松下電工伊賀上野 | 名古屋クラブ | 中央防犯藤枝SC | ミノルタ | 藤枝市役所 | 名古屋銀行 | 豊田工機 | 中京大学FC | マルヤス工業 | トヨタ蹴球団 | ヤマハ発動機 | 春日井クラブ | 豊田自動織機 | 静岡スバル |
36 | 2001 | 藤枝市役所 | 矢崎バレンテ | 中京大学FC | 名古屋クラブ | 日立清水FC | マルヤス工業 | 本田技研鈴鹿 | 中央防犯藤枝SC | 名古屋銀行 | ミノルタ | ヤマハ発動機 | 豊田工機 | 春日井クラブ | トヨタ蹴球団 | 松下電工伊賀上野 | 東海理化 |
1部リーグ(2002年-)
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2002 | 静岡FC | 矢崎バレンテ | 藤枝市役所 | 中央防犯藤枝SC | 日立清水FC | 中京大学FC | マルヤス工業 | 名古屋クラブ | 本田技研鈴鹿 |
38 | 2003 | 静岡FC | 藤枝市役所 | 中央防犯藤枝SC | ミノルタ | 中京大学FC | 矢崎バレンテ | 春日井クラブ | 日立清水FC | |
39 | 2004 | 矢崎バレンテ | 中京大学FC | 静岡FC | 藤枝市役所 | 中央防犯藤枝SC | ホンダスズカFC | ミノルタ | 芙蓉クラブ | |
40 | 2005 | 静岡FC | 中京大学FC | 矢崎バレンテ | 藤枝市役所 | マルヤス工業 | 中央防犯藤枝SC | ホンダスズカFC | 名古屋クラブ | |
41 | 2006 | FC岐阜 | 静岡FC | 矢崎バレンテ | 佐川急便中京 | マルヤス工業 | 藤枝市役所 | 中京大学FC | 中央防犯藤枝SC | |
42 | 2007 | 静岡FC | 矢崎バレンテ | 藤枝市役所 | 佐川急便中京 | 中京大学FC | マルヤス工業 | 春日井クラブ | ホンダスズカFC | |
43 | 2008 | 静岡FC | 矢崎バレンテ | 藤枝市役所 | 中京大学FC | コニカミノルタSC豊川 | マルヤス工業 | マインドハウス四日市 | 佐川急便中京 | |
44 | 2009 | 矢崎バレンテ | 浜松大学FC | 静岡FC | 藤枝市役所 | 中京大学FC | マルヤス工業 | トヨタ蹴球団 | コニカミノルタSC豊川 | |
45 | 2010 | shizuoka.藤枝MYFC | FC刈谷 | マルヤス工業 | FC鈴鹿ランポーレ | 藤枝市役所 | 矢崎バレンテ | 浜松大学FC | 中京大学FC | 芙蓉クラブ |
46 | 2011 | shizuoka.藤枝MYFC | FC鈴鹿ランポーレ | FC刈谷 | 藤枝市役所 | FC岐阜SECOND | 矢崎バレンテ | マルヤス工業 | トヨタ蹴球団 | |
47 | 2012 | FC鈴鹿ランポーレ | FC岐阜SECOND | マルヤス工業 | FC刈谷 | 藤枝市役所 | 矢崎バレンテ | Chukyo univ.FC | 中京大学FC[1] | |
48 | 2013 | マルヤス工業[2] | FC岐阜SECOND | FC刈谷 | アスルクラロ沼津[2] | トヨタ蹴球団 | FC鈴鹿ランポーレ | 藤枝市役所 | 矢崎バレンテ |
2部リーグ(2002年-)
回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2002 | 春日井クラブ | ミノルタ | 名古屋WESTフットボールクラブ | ヤマハ発動機 | トヨタ蹴球団 | 松下電工伊賀上野 | マインドハウス四日市 | 豊田工機 | |
38 | 2003 | 芙蓉クラブ | ホンダスズカFC | マルヤス工業 | ヤマハ発動機 | 名古屋WESTフットボールクラブ | トヨタ蹴球団 | 名古屋クラブ | 松下電工伊賀上野 | 鈴鹿クラブ |
39 | 2004 | マルヤス工業 | 名古屋クラブ | FC岐阜 | 豊田自動織機 | 名古屋WESTフットボールクラブ | 春日井クラブ | ヤマハ発動機 | トヨタ蹴球団 | |
40 | 2005 | 佐川急便中京 | FC岐阜 | 芙蓉クラブ | コニカミノルタSC豊川 | マインドハウス四日市 | 春日井クラブ | 名古屋WESTフットボールクラブ | 豊田自動織機 | |
41 | 2006 | 春日井クラブ | ホンダスズカFC | マインドハウス四日市 | コニカミノルタSC豊川 | 芙蓉クラブ | 名古屋クラブ | Morishin'sFC | FC川崎 | |
42 | 2007 | マインドハウス四日市 | コニカミノルタSC豊川 | MIE.ランポーレFC | トヨタ蹴球団 | 芙蓉クラブ | 名古屋クラブ | Morishin'sFC | FC川崎 | |
43 | 2008 | 浜松大学FC | トヨタ蹴球団 | FC鈴鹿ランポーレ | 春日井クラブ | 名古屋クラブ | 芙蓉クラブ | KMEW伊賀FC | ホンダスズカFC | |
44 | 2009 | FC鈴鹿ランポーレ | 芙蓉クラブ | 伊勢ペルソナFC | マインドハウス四日市 | Chukyo univ.FC | 春日井クラブ | 名古屋クラブ | 佐川急便中京 | |
45 | 2010 | FC岐阜SECOND | トヨタ蹴球団 | Chukyo univ.FC | 春日井クラブ | コニカミノルタSC豊川 | ISE YAMATO FC | マインドハウス四日市 | KMEW伊賀FC | |
46 | 2011 | Chukyo univ.FC | 中京大学FC | 浜松大学FC | 長良クラブ | 春日井クラブ | ISE YAMATO FC | コニカミノルタSC豊川 | 芙蓉クラブ | VOLARE FC |
47 | 2012 | トヨタ蹴球団 | アスルクラロ沼津 | FC川崎 | 長良クラブ | 春日井クラブ | 浜松大学FC | ISE YAMATO FC | コニカミノルタSC豊川 | |
48 | 2013 | 名古屋クラブ | Chukyo univ.FC | 常葉大学浜松キャンパスFC | 春日井クラブ | ISE YAMATO FC | FC川崎 | 長良クラブ | ジェイテクト |
昇 格 |
降 格 |
日本フットボールリーグ昇格へ向けて
1部の優勝チームは、全国地域サッカーリーグ決勝大会で各地域リーグ上位チームと対戦し、全国リーグである日本フットボールリーグへ昇格することもできる。
- FC岐阜は全国地域リーグ決勝大会で2位となり、ホンダロックSCに入れ替え戦で勝利しJFLへ昇格した。
- 第31回(2007年)全国地域リーグ決勝大会の地域代表:静岡FC(地域リーグ1位)、矢崎バレンテ(地域リーグ2位)
各県リーグとの昇格・降格について
- 各県一部リーグの1位、2位が東海社会人サッカートーナメント大会に進むことができ、A、Bそれぞれのブロックでの優勝チームが自動昇格となる。
- 二部リーグの7位、8位がそれぞれ自動降格となる。
脚注
- ↑ 愛知県社会人サッカーリーグ1部への降格
- ↑ 2.0 2.1 JFL入会希望申請チーム枠で昇格
外部リンク
- 東海社会人リーグ - 岐阜県サッカー協会
テンプレート:地域リーグ (サッカー) テンプレート:都道府県サッカーリーグ (東海) テンプレート:東海社会人サッカーリーグ