山川猛
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox baseball player
山川 猛(やまかわ たけし、1955年2月24日 - )は、西武ライオンズ、阪神タイガースに所属したプロ野球選手。ポジションは捕手。引退後は阪神のコーチを務め、現在は阪神の編成部に所属。
来歴・人物
一発長打が魅力の選手で、高校時代には1972年の夏の甲子園で満塁本塁打を放った(その試合の相手は習志野高校で、2年生だった掛布雅之が出場していた)。また、駒澤大学時代は後に西武ライオンズに入団する森繁和とバッテリーを組んだ。ノンプロ西川物産を経て、1978年ドラフト3位で西武ライオンズに入団。1980年にはイースタンリーグの本塁打王に輝く。1982年オフ、清家政和内野手との交換トレードで阪神タイガースに移籍、同年に退団した若菜嘉晴の後継を笠間雄二と争う。1984年には正捕手となり110試合に出場するが、翌年には木戸克彦にレギュラーを奪われ、1988年限りで引退した。
詳細情報
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | 西武 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
テンプレート:By2 | 20 | 54 | 52 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .212 | .226 | .365 | .592 | |
テンプレート:By2 | 阪神 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
テンプレート:By2 | 114 | 281 | 249 | 32 | 48 | 7 | 1 | 10 | 87 | 25 | 1 | 0 | 8 | 1 | 22 | 7 | 1 | 53 | 9 | .193 | .260 | .349 | .609 | |
テンプレート:By2 | 48 | 89 | 80 | 12 | 17 | 4 | 0 | 4 | 33 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 1 | .213 | .276 | .413 | .688 | |
テンプレート:By2 | 24 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 | |
テンプレート:By2 | 30 | 32 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | .194 | .219 | .419 | .638 | |
テンプレート:By2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
通算:8年 | 257 | 481 | 436 | 53 | 84 | 13 | 3 | 17 | 154 | 42 | 1 | 0 | 11 | 1 | 31 | 9 | 2 | 105 | 12 | .193 | .249 | .353 | .602 |
---|
年度別守備成績
年 度 |
捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 企図数 | 許盗塁 | 盗塁刺 | 阻止率 | |||||||
1980 | 6 | 3 | 3 | 0 | .000 | ||||||
1981 | 20 | 25 | 20 | 5 | .200 | ||||||
1983 | 10 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||
1984 | 114 | 97 | 59 | 38 | .392 | ||||||
1985 | 35 | 29 | 24 | 5 | .172 | ||||||
1986 | 6 | 5 | 3 | 2 | .400 | ||||||
1987 | 17 | 8 | 5 | 3 | .375 | ||||||
通算 | 208 | 168 | 115 | 53 | .315 |
記録
- 初出場:1980年7月29日、対阪急ブレーブス後期3回戦(西武ライオンズ球場)、9回表に捕手として出場
- 初先発出場:1980年8月9日、対日本ハムファイターズ後期3回戦(後楽園球場)、8番・捕手として先発出場
- 初安打:1981年8月30日、対日本ハムファイターズ後期8回戦(西武ライオンズ球場)、8回裏に高橋一三から単打
- 初打点:1981年9月29日、対近鉄バファローズ後期13回戦(日生球場)、5回表に山口哲治から2点適時打
- 初本塁打:1981年10月4日、対ロッテオリオンズ後期13回戦(西武ライオンズ球場)、6回裏に梅沢義勝からソロ
背番号
- 37 (1979年 - 1982年)
- 38 (1983年 - 1988年)
- 86 (1989年)