国松彰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox baseball player 国松 彰(くにまつ あきら、1934年9月14日 - )は、元プロ野球選手(外野手)。現在は亀屋万年堂の代表取締役会長。
来歴・人物
京都府京都市出身。西京高校から同志社大学在学中の1955年に投手として読売ジャイアンツに入団し、1957年から外野手に転向。ON砲の脇を固める巧打者としてV9時代を支えた。1961年には監督推薦で、1963年にはファン選抜でオールスターゲームに出場した。
1970年に現役を引退し、1971年~1973年・1976年~1979年・1986年~1988年に巨人のコーチ、1974年~1975年、1981年~1985年には二軍監督も務めた。
東京の和菓子店・亀屋万年堂の創業者の娘と結婚し、その縁で巨人の同僚であった王貞治が亀屋万年堂のCMに出演することとなる。球界引退後の1995年、亀屋万年堂の副社長に就任し、2002年に代表取締役社長となり、2011年に会長に就任した。
球界と実業界での経験を買われて、各地で人材育成に関する講演も行う。また左利きゴルファーの代表として、日本レフティゴルフ協会の会長を務めていた(現在は最高顧問)。ちなみに同会の終身名誉会長は巨人V9の指揮官でもある川上哲治。
口より先に手が出る性格だったようで、のちに中央公論誌上で福島敬光に「国松コーチにはよくたたかれた」とコメントされた。
詳細情報
年度別投手成績
テンプレート:By2 | 巨人 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 35 | 7.0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 2.00 |
テンプレート:By2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 17 | 2.2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9.00 | 3.00 | |
通算:2年 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 52 | 9.2 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5.40 | 2.28 |
---|
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | 巨人 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
テンプレート:By2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
テンプレート:By2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | |
テンプレート:By2 | 76 | 236 | 211 | 24 | 50 | 12 | 0 | 10 | 92 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 34 | 4 | .237 | .309 | .436 | .745 | |
テンプレート:By2 | 125 | 404 | 357 | 41 | 85 | 13 | 1 | 11 | 1.33 | 46 | 7 | 2 | 6 | 4 | 35 | 5 | 2 | 60 | 3 | .238 | .310 | .004 | .313 | |
テンプレート:By2 | 127 | 463 | 408 | 49 | 91 | 17 | 1 | 7 | 131 | 30 | 11 | 7 | 8 | 3 | 43 | 1 | 1 | 54 | 3 | .223 | .299 | .321 | .620 | |
テンプレート:By2 | 122 | 452 | 413 | 47 | 104 | 21 | 3 | 7 | 152 | 35 | 17 | 6 | 7 | 1 | 27 | 1 | 4 | 47 | 5 | .252 | .304 | .368 | .672 | |
テンプレート:By2 | 108 | 459 | 400 | 72 | 107 | 17 | 3 | 9 | 157 | 43 | 36 | 8 | 16 | 1 | 41 | 0 | 1 | 23 | 6 | .268 | .337 | .393 | .730 | |
テンプレート:By2 | 126 | 382 | 346 | 34 | 67 | 7 | 1 | 4 | 88 | 17 | 16 | 3 | 7 | 2 | 26 | 0 | 1 | 29 | 4 | .194 | .252 | .254 | .506 | |
テンプレート:By2 | 136 | 487 | 428 | 68 | 111 | 13 | 4 | 11 | 165 | 39 | 15 | 8 | 14 | 1 | 42 | 3 | 2 | 44 | 7 | .259 | .328 | .386 | .714 | |
テンプレート:By2 | 116 | 426 | 379 | 40 | 103 | 15 | 3 | 6 | 142 | 44 | 12 | 8 | 15 | 5 | 26 | 1 | 1 | 26 | 6 | .272 | .320 | .375 | .695 | |
テンプレート:By2 | 117 | 343 | 308 | 31 | 80 | 8 | 0 | 8 | 112 | 38 | 6 | 4 | 4 | 0 | 29 | 1 | 2 | 22 | 14 | .260 | .327 | .364 | .691 | |
テンプレート:By2 | 117 | 383 | 348 | 41 | 89 | 18 | 1 | 12 | 145 | 58 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 39 | 8 | .256 | .317 | .417 | .733 | |
テンプレート:By2 | 113 | 310 | 269 | 29 | 61 | 14 | 0 | 5 | 90 | 26 | 2 | 0 | 2 | 4 | 34 | 1 | 1 | 21 | 9 | .227 | .316 | .335 | .650 | |
テンプレート:By2 | 77 | 165 | 149 | 10 | 30 | 2 | 0 | 3 | 41 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | .201 | .274 | .275 | .550 | |
通算:15年 | 1378 | 4520 | 4025 | 487 | 979 | 158 | 17 | 93 | 1450 | 427 | 125 | 52 | 83 | 25 | 370 | 15 | 17 | 414 | 72 | .243 | .310 | .360 | .670 |
---|
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
- オールスターゲーム出場:2回 (1961年、1963年)
- 通算1000試合出場 1967年6月18日(125人目)
背番号
- 36 (1955年 - 1970年)
- 73 (1971年 - 1979年)
- 75 (1981年 - 1988年)