元号から西暦への変換表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
明治
1868年1月25日(明治元年1月1日)[1]〜1912年7月29日
西暦(グレゴリオ暦)と連係した新暦は、1873年(明治6年)1月1日に施行された。そのため、1872年(明治5年)までは、西暦年と完全には一致しない。
和暦 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1868年 | 1869年 | 1870年 | 1871年 | 1872年 | 1873年 | 1874年 | 1875年 | 1876年 | 1877年 |
和暦 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1878年 | 1879年 | 1880年 | 1881年 | 1882年 | 1883年 | 1884年 | 1885年 | 1886年 | 1887年 |
和暦 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1888年 | 1889年 | 1890年 | 1891年 | 1892年 | 1893年 | 1894年 | 1895年 | 1896年 | 1897年 |
和暦 | 31年 | 32年 | 33年 | 34年 | 35年 | 36年 | 37年 | 38年 | 39年 | 40年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1898年 | 1899年 | 1900年 | 1901年 | 1902年 | 1903年 | 1904年 | 1905年 | 1906年 | 1907年 |
和暦 | 41年 | 42年 | 43年 | 44年 | 45年 |
---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1908年 | 1909年 | 1910年 | 1911年 | 1912年 |
大正
和暦 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1912年 | 1913年 | 1914年 | 1915年 | 1916年 | 1917年 | 1918年 | 1919年 | 1920年 | 1921年 |
和暦 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 |
---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1922年 | 1923年 | 1924年 | 1925年 | 1926年 |
昭和
和暦 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1926年 | 1927年 | 1928年 | 1929年 | 1930年 | 1931年 | 1932年 | 1933年 | 1934年 | 1935年 |
和暦 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1936年 | 1937年 | 1938年 | 1939年 | 1940年 | 1941年 | 1942年 | 1943年 | 1944年 | 1945年 |
和暦 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1946年 | 1947年 | 1948年 | 1949年 | 1950年 | 1951年 | 1952年 | 1953年 | 1954年 | 1955年 |
和暦 | 31年 | 32年 | 33年 | 34年 | 35年 | 36年 | 37年 | 38年 | 39年 | 40年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1956年 | 1957年 | 1958年 | 1959年 | 1960年 | 1961年 | 1962年 | 1963年 | 1964年 | 1965年 |
和暦 | 41年 | 42年 | 43年 | 44年 | 45年 | 46年 | 47年 | 48年 | 49年 | 50年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1966年 | 1967年 | 1968年 | 1969年 | 1970年 | 1971年 | 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 |
和暦 | 51年 | 52年 | 53年 | 54年 | 55年 | 56年 | 57年 | 58年 | 59年 | 60年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
和暦 | 61年 | 62年 | 63年 | 64年 |
---|---|---|---|---|
西暦 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 |
平成
1989年1月8日〜
和暦 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 |
和暦 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
和暦 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
和暦 | 31年 | 32年 | 33年 | 34年 | 35年 | 36年 | 37年 | 38年 | 39年 | 40年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |