値幅制限
値幅制限(ねはばせいげん)とは、株価の異常な急騰・暴落を防ぐために、株価の1日に変動できる上下の範囲を制限するものである。この制限値幅の限界まで上昇することをストップ高、下落することをストップ安という。
目次
概説
値幅制限は、証券取引所の目的の一つである適正な価格の形成と、不測の損害からの投資家保護という目的から制定されている。
前営業日の終値(特別気配のまま引けた場合は最終気配値)を基準株価とし、この基準株価から変動できる上下の範囲を価格帯ごとに定めている(下の表を参照)。
日本の証券取引所では全て値幅制限を採用している。かつて、JASDAQが行っていたマーケットメイク制度の対象銘柄に限っては、値幅制限が適用されなかった。これは、マーケットメイカーが適切な気配値を提示する前提のシステムであったためである。値幅制限に代わり、30%以上の株価変動があった場合に15分間の取引停止となるサーキットブレイクという制度が設けられていた。これはあくまで相場の沈静化を促す手段であり、値幅制限ではない(サーキットブレイクの発動条件は相場の情勢により例えば15%に縮小されるなど変更される場合もあった)。 なお、日本国外の証券取引所では、値幅制限を採用していない場合やサーキットブレイク制度が採用されている場合が多く、日本の証券取引所とは制度が違うため売買においては注意が必要である(後記の日本以外の証券市場を参照)。
また、正式な取引所ではないグリーンシートにおいても気配値を提示するスタイルであることからマーケットメイク同様に値幅制限が存在しない。
2010年初めから稼働した新システムの運用開始に伴い制限値幅の改正が行われ、多くの価格帯で制限値幅が拡大された。
特例措置
連続ストップ時
特例として、ストップ高/ストップ安が3日連続で続いた場合には、値幅制限を2倍とする拡大措置がとられる。
以下の条件を全て満たした場合、上限値幅のみ2倍に拡大される。逆に、同様の条件で3日連続ストップ安の場合は、下限値幅のみ2倍に拡大される。
この拡大措置は、連続ストップ高/ストップ安が途切れた日、または出来高の条件を満たさなかった日の翌営業日から解除され、通常の値幅制限に戻される。
取引所 | 条件</th></tr> |
---|---|
東証 マザーズ |
|
大証 ヘラクレス |
|
JASDAQ |
|
整理ポストに移された時
特例として、不祥事や債務超過を起こしたりして、上場廃止の基準に抵触、整理ポストに移された場合には 整理ポストに入った日の翌々営業日から、下限値幅のみ値幅制限を撤廃する措置がとられる。
この値幅制限撤廃措置は、最初の約定値段が決定された日の翌営業日から解除され、通常の値幅制限に戻される。
ジャスダックにおける新規上場銘柄
ジャスダックでは新規上場銘柄の値幅制限に関して、他の証券取引所と異なった扱いをしている。
上場日においては発行価格または売出し価格を基準値段として、また初値決定前の上場日翌日以降においては前日の最終気配値段を基準値段として、その4倍を上限、その1/4倍を下限として制限する。この制限は、当日の初値形成後もそのまま適用される。
社会情勢の混乱
また、社会情勢の混乱などで大暴落が予想されるときには、値幅制限の縮小といった臨時措置がとられる事がある。最近では、アメリカ同時多発テロ事件が発生した翌日の2001年9月12日、東証の値幅制限が当時の通常値幅の2分の1に縮小された。
制限値幅一覧
呼び値単位の切り上げによって、制限値幅は規定された金額よりわずかに大きくなる場合がある。(例・前営業日に2991円だった株式がストップ高になる場合の制限値幅は2,000円台における500円高を当てはめると3491円となるが、3,000円台における呼び値は5円刻みであるため、3495円の値が付けられ、504円高がストップ高となる。)
下表の「制限値幅」「最大変動率」は、上記を考慮しない数字である。また、「最大変動率」はその時点で存在した呼び値の刻みに基づく数値であり、小数点以下第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示した。
2010年から採用された現行制限値幅
基準株価 | 制限値幅 | 最大変動率 | |
---|---|---|---|
100円未満 | ±30円 | 3000.0% - 30.3% | |
100円以上 | 200円未満 | ±50円 | 50.0% - 25.1% |
200円以上 | 500円未満 | ±80円 | 40.0% - 16.0% |
500円以上 | 700円未満 | ±100円 | 20.0% - 14.3% |
700円以上 | 1,000円未満 | ±150円 | 21.4% - 15.0% |
1,000円以上 | 1,500円未満 | ±300円 | 30.0% - 20.0% |
1,500円以上 | 2,000円未満 | ±400円 | 26.7% - 20.0% |
2,000円以上 | 3,000円未満 | ±500円 | 25.0% - 16.7% |
3,000円以上 | 5,000円未満 | ±700円 | 23.3% - 14.0% |
5,000円以上 | 7,000円未満 | ±1,000円 | 20.0% - 14.3% |
7,000円以上 | 10,000円未満 | ±1,500円 | 21.4% - 15.0% |
10,000円以上 | 15,000円未満 | ±3,000円 | 30.0% - 20.0% |
15,000円以上 | 20,000円未満 | ±4,000円 | 26.7% - 20.0% |
20,000円以上 | 30,000円未満 | ±5,000円 | 25.0% - 16.7% |
30,000円以上 | 50,000円未満 | ±7,000円 | 23.3% - 14.0% |
50,000円以上 | 70,000円未満 | ±10,000円 | 20.0% - 14.3% |
70,000円以上 | 100,000円未満 | ±15,000円 | 21.4% - 15.0% |
100,000円以上 | 150,000円未満 | ±30,000円 | 30.0% - 20.0% |
150,000円以上 | 200,000円未満 | ±40,000円 | 26.7% - 20.0% |
200,000円以上 | 300,000円未満 | ±50,000円 | 25.0% - 16.7% |
300,000円以上 | 500,000円未満 | ±70,000円 | 23.3% - 14.0% |
500,000円以上 | 700,000円未満 | ±100,000円 | 20.0% - 14.3% |
700,000円以上 | 1,000,000円未満 | ±150,000円 | 21.4% - 15.0% |
1,000,000円以上 | 1,500,000円未満 | ±300,000円 | 30.0% - 20.0% |
1,500,000円以上 | 2,000,000円未満 | ±400,000円 | 26.7% - 20.0% |
2,000,000円以上 | 3,000,000円未満 | ±500,000円 | 25.0% - 16.7% |
3,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ±700,000円 | 23.3% - 14.0% |
5,000,000円以上 | 7,000,000円未満 | ±1,000,000円 | 20.0% - 14.3% |
7,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | ±1,500,000円 | 21.4% - 15.0% |
10,000,000円以上 | 15,000,000円未満 | ±3,000,000円 | 30.0% - 20.0% |
15,000,000円以上 | 20,000,000円未満 | ±4,000,000円 | 26.7% - 20.0% |
20,000,000円以上 | 30,000,000円未満 | ±5,000,000円 | 25.0% - 16.7% |
30,000,000円以上 | 50,000,000円未満 | ±7,000,000円 | 23.3% - 14.0% |
50,000,000円以上 | ±10,000,000円 | 20.0% - テンプレート:0% |
2009年末までの旧制限値幅
基準株価 | 制限値幅 | 最大変動率 | |
---|---|---|---|
100円未満 | ±30円 | 3000.0% - 30.3% | |
100円以上 | 200円未満 | ±50円 | 50.0% - 25.1% |
200円以上 | 500円未満 | ±80円 | 40.0% - 16.0% |
500円以上 | 1,000円未満 | ±100円 | 20.0% - 10.0% |
1,000円以上 | 1,500円未満 | ±200円 | 20.0% - 13.3% |
1,500円以上 | 2,000円未満 | ±300円 | 20.0% - 15.0% |
2,000円以上 | 3,000円未満 | ±400円 | 20.0% - 13.3% |
3,000円以上 | 5,000円未満 | ±500円 | 16.7% - 10.0% |
5,000円以上 | 10,000円未満 | ±1,000円 | 20.0% - 10.0% |
10,000円以上 | 20,000円未満 | ±2,000円 | 20.0% - 10.0% |
20,000円以上 | 30,000円未満 | ±3,000円 | 15.0% - 10.0% |
30,000円以上 | 50,000円未満 | ±4,000円 | 13.3% - テンプレート:08.0% |
50,000円以上 | 70,000円未満 | ±5,000円 | 10.0% - テンプレート:07.2% |
70,000円以上 | 100,000円未満 | ±10,000円 | 14.2% - 10.0% |
100,000円以上 | 150,000円未満 | ±20,000円 | 20.0% - 13.3% |
150,000円以上 | 200,000円未満 | ±30,000円 | 20.0% - 15.0% |
200,000円以上 | 300,000円未満 | ±40,000円 | 20.0% - 13.3% |
300,000円以上 | 500,000円未満 | ±50,000円 | 16.7% - 10.0% |
500,000円以上 | 1,000,000円未満 | ±100,000円 | 20.0% - 10.0% |
1,000,000円以上 | 1,500,000円未満 | ±200,000円 | 20.0% - 13.3% |
1,500,000円以上 | 2,000,000円未満 | ±300,000円 | 20.0% - 15.0% |
2,000,000円以上 | 3,000,000円未満 | ±400,000円 | 20.0% - 13.3% |
3,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | ±500,000円 | 16.7% - 10.0% |
5,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | ±1,000,000円 | 20.0% - 10.0% |
10,000,000円以上 | 15,000,000円未満 | ±2,000,000円 | 20.0% - 13.3% |
15,000,000円以上 | 20,000,000円未満 | ±3,000,000円 | 20.0% - 15.0% |
20,000,000円以上 | 30,000,000円未満 | ±4,000,000円 | 20.0% - 13.4% |
30,000,000円以上 | 50,000,000円未満 | ±5,000,000円 | 16.7% - 10.0% |
50,000,000円以上 | ±10,000,000円 | 20.0% - テンプレート:0% |
日本以外の証券市場
値幅制限に関する記録
- 連続ストップ高記録
- 18日連続(2009年2月2日 - 2月26日)
- 連続ストップ安記録
- 20日連続(2000年3月31日 - 4月27日)