丹生川駅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:駅情報 丹生川駅(にゅうがわえき)は、三重県いなべ市大安町丹生川中にある、三岐鉄道三岐線の駅である。
かつては貨物も取り扱い、近隣の鉱山から苦土石灰等が発送された。
駅構造
側線には、貨物鉄道博物館所属のタム8000形(ワム8000)とト1形(ト15)の2両の貨車が展示されている。
利用状況
「三重県統計書」によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。
年度 | 一日平均 乗車人員 |
---|---|
1997年 | 139 |
1998年 | 127 |
1999年 | 114 |
2000年 | 121 |
2001年 | 110 |
2002年 | 106 |
2003年 | 117 |
2004年 | 109 |
2005年 | 119 |
2006年 | 130 |
2007年 | 128 |
2008年 | 134 |
2009年 | 134 |
2010年 | 137 |
2011年 | 121 |
2012年 | 130 |
- 丹生川駅の利用状況の変遷を下表に示す。
- 輸送実績(乗車人員)の単位は人/年度である。
- 乗降人員調査結果は任意の1日における値(単位:人)である。調査日の天候・行事等の要因によって変動が大きいので年度間の比較には注意を要する。
- 表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。
年 度 [年 度] |
当駅分輸送実績(乗車人員)[人/年度] | 乗降人員調査結果 [人/日] |
特 記 事 項 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通勤定期 | 通学定期 | 定期外 | 合 計 | 調査日 | 調査結果 | ||
1968(昭和43) | 95,070 | ←←←← | 31,062 | 126,132 | |||
1969(昭和44) | 89,310 | ←←←← | 31,108 | 120,418 | |||
1970(昭和45) | 88,680 | ←←←← | 28,444 | 117,124 | |||
1971(昭和46) | 85,740 | ←←←← | 23,767 | 109,507 | |||
1972(昭和47) | 79,260 | ←←←← | 21,658 | 100,918 | |||
1973(昭和48) | 74,100 | ←←←← | 24,304 | 98,404 | |||
1974(昭和49) | 71,850 | ←←←← | 24,834 | 96,684 | |||
1975(昭和50) | 62,340 | ←←←← | 22,792 | 85,132 | |||
1976(昭和51) | 52,050 | ←←←← | 20,902 | 72,952 | |||
1977(昭和52) | 53,010 | ←←←← | 20,439 | 73,449 | |||
1978(昭和53) | 54,450 | ←←←← | 17,839 | 72,289 | |||
1979(昭和54) | 62,700 | ←←←← | 18,231 | 80,931 | |||
1980(昭和55) | 57,420 | ←←←← | 19,132 | 76,552 | |||
1981(昭和56) | 63,240 | ←←←← | 18,694 | 81,934 | |||
1982(昭和57) | 61,920 | ←←←← | 18,955 | 80,875 | |||
1983(昭和58) | 55,410 | ←←←← | 18,081 | 73,491 | |||
1984(昭和59) | 52,530 | ←←←← | 16,748 | 69,278 | |||
1985(昭和60) | 47,520 | ←←←← | 16,507 | 64,027 | |||
1986(昭和61) | 46,080 | ←←←← | 15,625 | 61,705 | |||
1987(昭和62) | 52,380 | ←←←← | 15,390 | 67,770 | |||
1988(昭和63) | 48,090 | ←←←← | 14,506 | 62,596 | |||
1989(平成元) | 47,550 | ←←←← | 14,315 | 61,865 | |||
1990(平成2) | 46,050 | ←←←← | 14,163 | 60,213 | |||
1991(平成3) | 48,780 | ←←←← | 14,830 | 63,610 | |||
1992(平成4) | 46,770 | ←←←← | 14,951 | 61,721 | |||
1993(平成5) | 42,120 | ←←←← | 14,134 | 56,254 | |||
1994(平成6) | 40,620 | ←←←← | 14,162 | 54,782 | |||
1995(平成7) | 40,170 | ←←←← | 14,010 | 54,180 | |||
1996(平成8) | 40,680 | ←←←← | 13,042 | 53,722 | |||
1997(平成9) | 38,640 | ←←←← | 12,124 | 50,764 | |||
1998(平成10) | 35,424 | ←←←← | 11,071 | 46,495 | |||
1999(平成11) | 31,412 | ←←←← | 10,490 | 41,902 | |||
2000(平成12) | 33,996 | ←←←← | 10,289 | 44,285 | |||
2001(平成13) | 31,174 | ←←←← | 9,159 | 40,333 | |||
2002(平成14) | 29,684 | ←←←← | 8,922 | 38,606 | |||
2003(平成15) | 32,232 | ←←←← | 10,432 | 42,664 | |||
2004(平成16) | 29,124 | ←←←← | 10,829 | 39,953 | |||
2005(平成17) | 32,482 | ←←←← | 10,863 | 43,345 | |||
2006(平成18) | 36,966 | ←←←← | 10,490 | 47,456 | |||
2007(平成19) | ←←←← | ||||||
2008(平成20) | ←←←← |
テンプレート:Hidden end 出典:三重県統計書各年度版