アイリッシュチャンピオンステークス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(アイルランドチャンピオンステークスから転送)
テンプレート:競馬の競走 アイリッシュチャンピオンステークス(テンプレート:Lang-en)とはアイルランド・ダブリン州ダブリン近郊のレパーズタウン競馬場の芝10ハロン(約2012メートル)で行われる競馬の競走である。フランスの凱旋門賞の前哨戦として有力馬が参戦する1競走であるがイギリス・フランス・アイルランドのクラシック競走や欧州諸国のグループワン競走の優勝馬が多く参戦する事から、ヨーロッパの中距離最強馬決定戦の位置付けをしている。
創設から1983年まではジョーマクグラスメモリアルステークス(Joe McGrath Memorial Stakes)の競走名で、1984年から1990年まではフェニックスチャンピオンステークス(Phoenix Champion Stakes)の競走名でフェニックスパーク競馬場で施行されていた。1991年からは現在の競走名で、レパーズタウン競馬場に開催場を移された。
1999年に創設されたワールドレーシング・チャンピオンシップに第1回から参加(2006年以降シリーズは休止中)、2009年からはブリーダーズカップ・チャレンジに参加している。優勝賞金は2010年まで59.9万ユーロ、2011年以降48.1万ユーロ[1]。
歴史
- 1976年 創設
- 1991年 開催場をレパーズタウン競馬場に移行
- 1999年
- 2009年 ブリーダーズカップ・チャレンジに参加
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1976年9月25日 | Malacate | 牡3 | 2:07.6 | P.Paquet | F.Boutin | M.Berger |
第2回 | 1977年9月24日 | North Stoke | 牡3 | 2:09.2 | R.Hutchinson | J.Dunlop | Mrs. M.Lequime |
第3回 | 1978年9月23日 | Inkerman | 牡3 | 2:05.2 | L.Piggott | M.V.O'Brien | S.Fraser |
第4回 | 1979年9月22日 | Fordham | 牡4 | 2:07.0 | T.Carberry | M.V.O'Brien | R.Sangster |
第5回 | 1980年9月20日 | Gregorian | 牡4 | 2:07.8 | G.McGrath | M.V.O'Brien | D.Schwartz |
第6回 | 1981年9月19日 | Kings Lake | 牡3 | 2:06.3 | P.Eddery | M.V.O'Brien | J.Binet |
第7回 | 1982年9月18日 | Assert | 牡3 | 2:06.3 | C.Roche | D.O'Brien | R.Sangster |
第8回 | 1983年9月17日 | Stanerra | 牝5 | 2:09.5 | B.Rouse | F.Dunne | F.Dunne |
第9回 | 1984年9月8日 | Sadler's Wells | 牡3 | 2:00.9 | P.Eddery | M.V.O'Brien | R.Sangster |
第10回 | 1985年9月8日 | Commanche Run | 牡4 | 2:09.2 | L.Piggott | L.Cumani | I.Allan |
第11回 | 1986年9月7日 | Park Express | 牝3 | 2:02.5 | J.Reid | J.Bolger | P.Burns |
第12回 | 1987年9月6日 | Triptych | 牝5 | 2:06.7 | A.Cruz | P.Biancone | A.Clore |
第13回 | 1988年9月4日 | Indian Skimmer | 牝4 | 2:06.5 | M.Roberts | H.Cecil | S.Mohammed |
第14回 | 1989年9月2日 | Carroll House | 牡4 | 2:04.0 | M.Kinane | M.Jarvis | A.Balzarini |
第15回 | 1990年9月2日 | Elmaamul | 牡3 | 2:02.9 | W.Carson | W.Hern | H.Al Maktoum |
第16回 | 1991年9月14日 | Suave Dancer | 牡3 | 2:06.8 | C.Asmussen | J.Hammond | H.Chaloub |
第17回 | 1992年9月13日 | Dr.Devious | 牡3 | 2:10.0 | J.Reid | P.Chapple-Hyam | S.Craig |
第18回 | 1993年9月11日 | Muhtarram | 牡4 | 2:06.1 | W.Carson | J.Gosden | H.Al Maktoum |
第19回 | 1994年9月10日 | Cezanne | 牡5 | 2:07.9 | M.Kinane | M.Stoute | Godolphin |
第20回 | 1995年9月9日 | Pentire | 牡3 | 2:04.4 | M.Hills | G.Wragg | Mollers Racing |
第21回 | 1996年9月14日 | Timarida | 牝4 | 2:06.2 | J.Murtagh | J.Oxx | His Highness Aga Khan |
第22回 | 1997年9月13日 | Pilsudski | 牡5 | 2:04.7 | M.Kinane | M.Stoute | Lord Weinstock |
第23回 | 1998年9月12日 | Swain | 牡6 | 2:10.2 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第24回 | 1999年9月11日 | Daylami | 牡5 | 2:08.4 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第25回 | 2000年9月9日 | Giant's Causeway | 牡3 | 2:03.1 | M.Kinane | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier & M.Tabor |
第26回 | 2001年9月8日 | Fantastic Light | 牡5 | 2:01.8 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第27回 | 2002年9月7日 | Grandera | 牡4 | 2:04.7 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第28回 | 2003年9月6日 | High Chaparral | 牡4 | 2:03.3 | M.Kinane | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier & M.Tabor |
第29回 | 2004年9月11日 | Azamour | 牡3 | 2:01.9 | M.Kinane | J.Oxx | His Highness Aga Khan |
第30回 | 2005年9月10日 | Oratorio | 牡3 | 2:03.9 | K.Fallon | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier & M.Tabor |
第31回 | 2006年9月9日 | Dylan Thomas | 牡3 | 2:02.9 | K.Fallon | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier |
第32回 | 2007年9月8日 | Dylan Thomas | 牡4 | 2:02.27 | K.Fallon | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier |
第33回 | 2008年9月7日 | New Approach | 牡3 | 2:07.57 | K.Manning | J.Bolger | Mrs. J.Bolger |
第34回 | 2009年9月5日 | Sea The Stars | 牡3 | 2:03.90 | M.Kinane | J.Oxx | C.Tsui |
第35回 | 2010年9月4日 | Cape Blanco | 牡3 | 2:03.89 | J.Heffernan | A.O'Brien | D.Smith |
第36回 | 2011年9月3日 | So You Think | 牡5 | 2:04.20 | S.Heffernan | A.O'Brien | D.Smith & Mrs. J.Magnier & M.Tabor |
第37回 | 2012年9月8日 | Snow Fairy | 牝5 | 2:00.92 | L.Dettori | E.Dunlop | Anamoine Ltd. |
第38回 | 2013年9月7日 | The Fugue | 牝4 | 2:05.22 | W.Buick | J.Gosden | L.Webber |
脚注
関連項目
- チャンピオンステークス - 手本となった10月にイギリスで行われるG1レース。近年「チャンピオンズデー」でイギリスの競馬の閉幕を飾るレースでもある。
- 凱旋門賞 - 1ヵ月後にフランスで行われるG1レース。好走した馬が向かう事が多い。
- ジャパンカップ - 日本で秋に開催される2,400メートルの国際招待レース。アイリッシュチャンピオンステークス優勝馬に優先出走権が与えられる。
外部リンク
- The Irish Turf Club - アイルランド競馬統括団体
- レパーズタウン競馬場 - 施行競馬場の公式サイト
テンプレート:アイルランド競馬のグループワン競走 テンプレート:ワールドレーシング・チャンピオンシップ テンプレート:ブリーダーズカップ・チャレンジシリーズ