小野公誠
テンプレート:Infobox baseball player 小野 公誠(おの こうせい、1974年7月11日 - )は、東京ヤクルトスワローズに所属していた元プロ野球選手(捕手、一塁手)。2014年シーズンからヤクルトの1軍バッテリーコーチ。
来歴・人物
高校時代は、当時の担任教諭によると「野球をやっているとは思えないほど太っていた」という。東北福祉大学に進み、4年時には正捕手を務めた。
1996年、ドラフト4位でヤクルトスワローズに入団。1997年7月20日の対読売ジャイアンツ戦にてプロ初打席で初本塁打を三澤興一から放った。
主に古田敦也の控え捕手として、古田の故障離脱の際などにはスーパーサブ的な存在として活躍したが、2004年春に膝を故障して以来、捕手としての出場機会は徐々に減少。以後は米野智人や福川将和らの台頭により、一軍での出場機会も減少した。ベンチではムードメーカーだった。
2005年8月に古田敦也の故障に伴い、一軍昇格。自己最高の成績を残し、正捕手獲りへあと一歩の位置まで迫ったが、翌年は故障で二軍生活に戻った。
プロ10年目の2006年に二軍で打率.385、7本塁打、2007年も二軍で打率.374、6本塁打を記録。アダム・リグスの離脱に伴って一塁手としての一軍スタメン出場が増えたが、結果を残せなかった。
2008年10月12日に現役引退を表明。同日の対横浜ベイスターズ戦、同点の8回裏2死に代打で出場し、この打席で初打席初本塁打。史上初の「プロ入り初打席と最終打席が本塁打」という珍記録(唯一の打席が本塁打だった塩瀬盛道、ドン・シュルジーの例を除く)を樹立した。試合終了後、同日の試合で同じく引退する真中満、度会博文、河端龍と共に引退セレモニーを行い、『ホームランで始まり、ホームランで終わった野球人生は宝物です』と最後の挨拶を行った。引退後、スワローズのスコアラーに就任。2013年はヤクルトの2軍バッテリーコーチを務め、2014年シーズンから1軍バッテリーコーチへと昇格[1]。
詳細情報
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | ヤクルト | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
テンプレート:By2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | |
テンプレート:By2 | 35 | 98 | 89 | 5 | 19 | 1 | 0 | 2 | 26 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 1 | .213 | .247 | .292 | .539 | |
テンプレート:By2 | 41 | 84 | 80 | 10 | 18 | 4 | 0 | 4 | 34 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | .225 | .253 | .425 | .678 | |
テンプレート:By2 | 44 | 45 | 40 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | .200 | .267 | .200 | .467 | |
テンプレート:By2 | 29 | 42 | 40 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | .175 | .214 | .275 | .489 | |
テンプレート:By2 | 62 | 178 | 164 | 15 | 33 | 5 | 0 | 7 | 59 | 18 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 44 | 6 | .201 | .213 | .360 | .573 | |
テンプレート:By2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
テンプレート:By2 | 10 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | .125 | .167 | .188 | .355 | |
テンプレート:By2 | 9 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .091 | .091 | .364 | .455 | |
通算:10年 | 244 | 488 | 451 | 41 | 90 | 12 | 0 | 16 | 150 | 48 | 1 | 1 | 10 | 4 | 21 | 4 | 2 | 128 | 11 | .200 | .236 | .333 | .569 |
---|
年度別守備成績
年度 | 一塁 | 捕手 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | 企図数 | 許盗塁 | 盗塁刺 | 阻止率 | |
1997 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2000 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2001 | - | 34 | 163 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 16 | 14 | 2 | .125 | |||||
2002 | - | 28 | 146 | 8 | 2 | 0 | 1 | .987 | 9 | 8 | 1 | .111 | |||||
2003 | - | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2004 | - | 19 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 5 | 0 | .000 | |||||
2005 | - | 54 | 281 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 29 | 23 | 6 | .207 | |||||
2006 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | |||||
2007 | 4 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | - | ||||||||||
通算 | 4 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 153 | 711 | 37 | 2 | 0 | 11 | .997 | 60 | 51 | 9 | .150 |
記録
- 初出場:1997年7月20日、対読売ジャイアンツ17回戦(明治神宮野球場)、9回表に古田敦也に代わり出場
- 初打席・初安打・初本塁打・初打点:同上、9回裏に三澤興一から2ラン ※史上36人目の初打席初本塁打
背番号
- 32 (1997年 - 2008年)
- 86 (2013年 - )