水沼四郎
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox baseball player 水沼 四郎(みずぬま しろう、1947年2月27日 - )は、兵庫県出身の元プロ野球選手(捕手)。
来歴・人物
報徳学園では1964年に春の甲子園に出場、同期に基満男がいる。中央大学経済学部へ進学。東都大学リーグ通算94試合出場、322打数65安打、打率.202、7本塁打、30打点。ベストナイン2回。テンプレート:By、ドラフト2位で広島東洋カープから指名を受け入団。
打撃力はそれほどではなかったが、捕手としての守備能力はきわめて高く、ノーサインでも獲れるキャッチングの上手さ、冷静かつ大胆なリード、そして捕手としては俊足であるという武器も有り、次第に頭角を現し、古葉竹識ひきいるカープの黄金時代の正捕手に成長、1975年のリーグ初優勝、1979年と1980年の連続日本一に大きく貢献した。ちなみにテンプレート:By11月4日の近鉄バファローズとの日本シリーズ第7戦、いわゆる「江夏の21球」の際の捕手も水沼であった。テンプレート:By以降テンプレート:Byまで10年に亘りほとんどのシーズンでカープの第一捕手として活躍した。
テンプレート:By7月15日、同僚の高木真一が運転する車の助手席に乗っていた際に交通事故に巻き込まれ、頭を30針縫う大ケガを負った。
テンプレート:Byに中日ドラゴンズへ移籍し、同年引退。テンプレート:Byからテンプレート:Byまで中日の二軍バッテリーコーチを務め、その後、読売テレビ・広島テレビで解説者を務めた。現在は広島県東広島市でお好み焼き店「しろう」を経営している。
孫の山本彩加は、NTT西日本広島所属のソフトテニス選手として活躍している[1]。
詳細情報
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | 広島 | 49 | 43 | 42 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | .119 | .140 | .214 | .354 |
テンプレート:By2 | 78 | 148 | 131 | 7 | 27 | 1 | 0 | 2 | 34 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 2 | 31 | 2 | .206 | .283 | .260 | .542 | |
テンプレート:By2 | 95 | 219 | 191 | 14 | 34 | 0 | 0 | 3 | 43 | 18 | 7 | 1 | 7 | 2 | 17 | 3 | 2 | 31 | 1 | .178 | .250 | .225 | .475 | |
テンプレート:By2 | 59 | 169 | 152 | 11 | 30 | 4 | 1 | 0 | 36 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 27 | 5 | .197 | .248 | .237 | .485 | |
テンプレート:By2 | 107 | 273 | 241 | 13 | 46 | 7 | 2 | 0 | 57 | 15 | 6 | 6 | 6 | 0 | 26 | 5 | 0 | 50 | 2 | .191 | .270 | .237 | .506 | |
テンプレート:By2 | 69 | 170 | 159 | 12 | 37 | 4 | 0 | 1 | 44 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 25 | 3 | .233 | .276 | .277 | .553 | |
テンプレート:By2 | 116 | 283 | 255 | 22 | 53 | 7 | 2 | 1 | 67 | 19 | 11 | 4 | 6 | 0 | 20 | 7 | 2 | 31 | 6 | .208 | .271 | .263 | .534 | |
テンプレート:By2 | 124 | 368 | 328 | 36 | 82 | 16 | 1 | 11 | 133 | 46 | 6 | 3 | 5 | 5 | 28 | 4 | 2 | 39 | 8 | .250 | .309 | .405 | .714 | |
テンプレート:By2 | 118 | 381 | 334 | 39 | 84 | 16 | 2 | 5 | 119 | 32 | 7 | 1 | 6 | 0 | 36 | 3 | 5 | 48 | 8 | .251 | .333 | .356 | .690 | |
テンプレート:By2 | 127 | 445 | 388 | 51 | 105 | 19 | 3 | 7 | 151 | 46 | 3 | 7 | 9 | 3 | 44 | 7 | 1 | 47 | 12 | .271 | .344 | .389 | .733 | |
テンプレート:By2 | 100 | 281 | 235 | 30 | 65 | 10 | 2 | 4 | 91 | 24 | 5 | 1 | 6 | 1 | 36 | 4 | 3 | 39 | 9 | .277 | .378 | .387 | .765 | |
テンプレート:By2 | 117 | 338 | 293 | 25 | 64 | 6 | 2 | 5 | 89 | 21 | 7 | 0 | 16 | 1 | 26 | 5 | 2 | 57 | 2 | .218 | .286 | .304 | .589 | |
テンプレート:By2 | 77 | 192 | 167 | 16 | 43 | 3 | 1 | 0 | 48 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 16 | 3 | 1 | 28 | 5 | .257 | .321 | .287 | .608 | |
テンプレート:By2 | 74 | 120 | 110 | 10 | 21 | 4 | 1 | 1 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 15 | 1 | .191 | .252 | .273 | .525 | |
テンプレート:By2 | 中日 | 23 | 50 | 38 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | .263 | .383 | .342 | .725 |
通算:15年 | 1333 | 3480 | 3064 | 292 | 706 | 101 | 17 | 41 | 964 | 273 | 64 | 34 | 77 | 19 | 297 | 52 | 23 | 484 | 66 | .230 | .301 | .315 | .616 |
---|
年度別守備成績
年 度 |
捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 | 企図数 | 許盗塁 | 盗塁刺 | 阻止率 | |
1969 | 31 | 10 | 9 | 1 | .100 | ||||||
1970 | 72 | 39 | 20 | 19 | .487 | ||||||
1971 | 92 | 367 | 28 | 2 | 1 | 1 | .995 | 60 | 43 | 17 | .283 |
1972 | 59 | 48 | 27 | 21 | .438 | ||||||
1973 | 104 | 485 | 52 | 1 | 5 | 4 | .998 | 81 | 46 | 35 | .432 |
1974 | 61 | 58 | 29 | 29 | .500 | ||||||
1975 | 113 | 484 | 40 | 8 | 6 | 2 | .985 | 70 | 46 | 24 | .343 |
1976 | 123 | 670 | 45 | 5 | 6 | 3 | .993 | 90 | 60 | 30 | .333 |
1977 | 115 | 596 | 49 | 6 | 9 | 2 | .991 | 92 | 65 | 27 | .293 |
1978 | 127 | 694 | 51 | 5 | 9 | 5 | .993 | 79 | 42 | 37 | .468 |
1979 | 97 | 501 | 35 | 3 | 4 | 0 | .994 | 47 | 28 | 19 | .404 |
1980 | 115 | 498 | 48 | 4 | 6 | 1 | .993 | 75 | 55 | 20 | .267 |
1981 | 72 | 293 | 26 | 1 | 5 | 1 | .997 | 48 | 34 | 14 | .292 |
1982 | 62 | 25 | 18 | 7 | .280 | ||||||
1983 | 17 | 18 | 16 | 2 | .111 | ||||||
通算 | 1260 | 5799 | 496 | 40 | 66 | 28 | .994 | 840 | 538 | 302 | .360 |
記録
- 初出場:テンプレート:By4月12日、対中日ドラゴンズ1回戦(広島市民球場)、10回裏に藤井弘の代走として出場
- 初先発出場:テンプレート:By5月7日、対阪神タイガース4回戦(阪神甲子園球場)、8番・捕手として先発出場
- 初本塁打・初打点:テンプレート:By6月14日、対阪神タイガース9回戦(阪神甲子園球場)、5回表に鈴木皖武からソロ
- 1000試合出場:テンプレート:By7月13日、対阪神タイガース11回戦(阪神甲子園球場)、8番・捕手として先発出場 ※史上210人目
背番号
- 39 (1969年 - 1973年)
- 22 (1974年 - 1982年)
- 66 (1983年)
- 86 (1984年 - 1986年)
脚注
関連項目
テンプレート:広島東洋カープ1968年ドラフト指名選手- ↑ 山本(NTT西・広島)、トップの技体感 ソフトテニス女子 - 中国新聞 2010年2月18日