ハンマー投

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年7月31日 (木) 23:54時点における美区 (トーク)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索
ファイル:John Flanagan.jpg
オリンピック3大会連続で金メダルを獲得したジョン・フラナガン

ハンマー投(ハンマーなげ)は、陸上競技投擲競技に属する種目で、ハンマーを遠くに投げる能力を競う競技である。もともとはアイルランドが発祥のスポーツで、金槌を付けて投げていたというのが始まりとされている。

ハンマーは、長さが男子1.175 - 1.215メートル、女子1.160 - 1.195メートルのワイヤーの先に砲丸がついている。ハンマー全体(砲丸・ワイヤー・グリップ)の重さの合計は、男子が7.260キロ(16ポンド)、女子が4.000キロ(8.82ポンド)[1]。直径2.135メートル(7フィート)の円形の場所から投げる。角度34.92度[2]のラインの内側に入ったものだけが有効試技となる。

回転数は選手によって異なるが、通常は3回転か4回転で投げる。世界記録保持者のユーリ・セディフは3回転投げ、日本記録保持者の室伏広治は4回転投げである。以前は3回転投げが主流であったが、現在ほとんどのトップアスリートは4回転で投げている。

重たいハンマーを高回転で安定的に投げる技術力と、投げる瞬間、背筋に掛かる400kg以上の負荷を支える強靭な肉体が必要で、この種目におけるトップアスリートは20代後半から30代の選手が比較的多い。

陸上競技における正しい表記はハンマー投であるが、学校教育や新聞記事など陸上競技関係者以外が多く関わる場面ではハンマー投げと表記されることもある。

女子は1993年から日本記録として公認されている[3]

世界歴代10傑

男子
順位 記録 名前 所属 場所 日付
7.260キログラム(16ポンド)
1 86m74 ユーリ・セディフ テンプレート:Flagicon ソビエト連邦 シュトゥットガルト 1986年8月30日
2 86m73 イワン・チホン テンプレート:Flagicon ベラルーシ ブレスト 2005年7月3日
3 86m04 セルゲイ・リトビノフ テンプレート:Flagicon ソビエト連邦 ドレスデン 1986年7月3日
4 84m90 ワディム・デフヤトフスキー テンプレート:Flagicon ベラルーシ ミンスク 2005年7月21日
5 84m86 室伏広治 テンプレート:Flagicon 日本 プラハ 2003年6月29日
6 84m62 イゴール・アスタプコビッチ テンプレート:Flagicon ベラルーシ セビリア 1992年6月6日
7 84m48 イゴール・ニクリン テンプレート:Flagicon ソビエト連邦 ローザンヌ 1990年7月12日
8 84m40 ユーリー・タム テンプレート:Flagicon ソビエト連邦 バンスカー・ビストリツァ 1984年9月9日
9 84m19 アドリアン・アヌシュ テンプレート:Flagicon ハンガリー ソンバトヘイ 2003年8月10日
10 83m68 ティボール・ゲチェック テンプレート:Flagicon ハンガリー ザラエゲルセグ 1998年9月12日
女子
順位 記録 名前 所属 場所 日付
4.000キログラム
1 79m42 ベティ・ハイドラー テンプレート:GER ハレ 2011年5月21日
2 78m80 タチアナ・ルイセンコ テンプレート:Flagicon ロシア モスクワ 2013年8月16日
3 78m69 アクサナ・ミアンコワ テンプレート:Flagicon ベラルーシ ミンスク 2012年7月18日
4 78m46 アニタ・ヴォダルチク テンプレート:Flagicon ポーランド モスクワ 2013年8月16日
5 77m68 王峥 テンプレート:Flagicon 中国 成都市 2014年3月29日
6 77m26 グルフィヤ・ハナフェエワ テンプレート:Flagicon ロシア トゥーラ 2006年6月12日
7 77m13 Oksana Kondrateva テンプレート:Flagicon ロシア ジュコーフスキー 2013年6月30日
8 76m99 張文秀 テンプレート:Flagicon 中国 オストラヴァ 2012年5月24日
9 76m90 マルチナ・ハラスノワ テンプレート:Flagicon スロバキア トルナヴァ 2009年5月16日
10 76m83 カミラ・スコリモフスカ テンプレート:Flagicon ポーランド ドーハ 2007年5月11日

エリア記録

男子
エリア 記録 名前 所属 場所 日付
7.260キログラム(16ポンド)
アフリカ 81m27 Mostafa Al-Gamel テンプレート:Flagicon エジプト カイロ 2014年3月21日
アジア 84m86 室伏広治 テンプレート:Flagicon 日本 プラハ 2003年6月29日
ヨーロッパ 86m74 ユーリ・セディフ テンプレート:Flagicon ソビエト連邦 シュトゥットガルト 1986年8月30日
北アメリカ 82m52 ランス・ディール テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 ミラノ 1996年9月7日
南アメリカ 76m42 フアン・イグナシオ・セラ テンプレート:Flagicon アルゼンチン トリエステ 2001年7月25日
オセアニア 79m29 スチュアート・レンドル テンプレート:Flagicon オーストラリア ヴァラジュディン 2002年7月6日
女子
エリア 記録 名前 所属 場所 日付
4.000キログラム
アフリカ 69m70 アミイ・セネ テンプレート:Flagicon セネガル カイロ 2014年5月25日
アジア 77m68 王峥 テンプレート:Flagicon 中国 成都市 2014年3月29日
ヨーロッパ 79m42 ベティ・ハイドラー テンプレート:GER ハレ 2011年5月21日
北アメリカ 76m62 イプシ・モレノ テンプレート:Flagicon キューバ ザグレブ 2008年9月9日
南アメリカ 73m74 ジェニファー・ダルグレン テンプレート:Flagicon アルゼンチン ブエノスアイレス 2010年4月10日
オセアニア 71m12 ブロンウィン・イーグルス テンプレート:Flagicon オーストラリア アデレード 2003年2月6日

ジュニア世界歴代10傑

男子
順位 記録 名前 所属 場所 日付
7.260キログラム(16ポンド)
1 78m33 オリ=ペッカ・カルヤライネン テンプレート:Flagicon フィンランド セイナヨキ 1999年8月5日
2 78m14 ローランド・ステウク テンプレート:GDR ライプツィヒ 1978年6月30日
3 78m00 セルゲイ・ドロゾン テンプレート:Flagicon ウクライナ モスクワ 1983年8月7日
4 76m54 ワレーリー・グブキン テンプレート:Flagicon ベラルーシ ミンスク 1986年6月27日
5 76m42 ルスラン・ディキー テンプレート:Flagicon タジキスタン トリヤッチ 1991年9月7日
6 76m37 Ashraf Amgad Elseify テンプレート:Flagicon カタール ドーハ 2013年4月10日
7 75m52 セルゲイ・キルマソフ テンプレート:URS ハルキウ 1989年6月4日
8 75m42 シモン・ジョルコフスキ テンプレート:Flagicon ポーランド ニーレジハーザ 1995年7月30日
9 75m24 クリストフ・サーナー テンプレート:FRG ゲッティンゲン 1982年6月26日
10 75m22 ヨセフ・チャムイル テンプレート:URS キエフ 1985年9月9日
6.000キログラム
1 85m57 Ashraf Amgad Elseify テンプレート:Flagicon カタール バルセロナ 2012年7月14日
2 82m97 バビエル・シエンフェゴス テンプレート:Flagicon スペイン マドリード 2009年6月17日
3 82m84 Quentin Bigot テンプレート:Flagicon フランス ボンドゥフル 2011年10月16日
4 82m62 エブゲニー・アイダミロフ テンプレート:Flagicon ロシア トゥーラ 2006年7月22日
5 81m34 クリスチャン・パルシュ テンプレート:Flagicon ハンガリー ソンバトヘイ 2001年9月2日
6 81m16 Özkan Baltaci テンプレート:Flagicon トルコ アンカラ 2013年7月31日
7 81m15 アーコシュ・フディ テンプレート:Flagicon ハンガリー ヴェスプレーム 2010年7月7日
8 81m04 ヴェルナー・スミット テンプレート:RSA ベルビル 2003年3月29日
9 80m79 コーナー・マッカロー テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 モンクトン 2010年7月25日
10 80m70 Pronkin Valeriy テンプレート:Flagicon ロシア アドラー 2013年4月23日

*記録を出した当時はソビエト連邦

女子
順位 記録 名前 所属 場所 日付
4.000キログラム
1 73m24 張文秀 テンプレート:Flagicon 中国 長沙 2005年6月24日
2 71m71 カミラ・スコリモフスカ テンプレート:Flagicon ポーランド メルボルン 2001年9月9日
3 70m62 Alexandra Tavernier テンプレート:Flagicon フランス バルセロナ 2012年7月14日
4 70m39 マリヤ・スマリャチコワ テンプレート:Flagicon ベラルーシ ミンスク 2004年6月26日
5 69m73 ナタリヤ・ゾロトゥヒナ テンプレート:Flagicon ウクライナ キエフ 2004年7月24日
6 69m63 ビアンカ・フロレンティーナ・ペリエ テンプレート:Flagicon ルーマニア ブカレスト 2009年8月16日
7 68m74 アラサイ・トンディケ テンプレート:Flagicon キューバ ハバナ 2005年5月20日
8 68m50 マルチナ・フラスノフ テンプレート:Flagicon スロバキア クラドノ 2001年6月16日
9 68m49 アンナ・ブルガーコフ テンプレート:Flagicon ロシア ソチ 2007年5月26日
10 68m43 アロナ・シャモティナ テンプレート:Flagicon ウクライナ キエフ 2014年6月13日

ユース世界最高記録

男子
記録 名前 所属 場所 日付
7.260キログラム(16ポンド)
73m66 ウラジスラフ・ピスクノフ テンプレート:Flagicon ウクライナ キエフ 1994年6月11日
6.000キログラム
85m57 Ashraf Amgad Elseify テンプレート:Flagicon カタール バルセロナ 2012年7月14日
5.000キログラム
87m16 Bence Halász テンプレート:Flagicon ハンガリー バフラモフ 2014年5月31日
女子
記録 名前 所属 場所 日付
4.000キログラム
70m60 張文秀 テンプレート:Flagicon 中国 南寧 2003年10月18日

アジア歴代10傑

男子
順位 記録 名前 所属 場所 日付
7.260キログラム(16ポンド)
1 84m86 室伏広治 テンプレート:Flagicon 日本 プラハ 2003年6月29日
2 83m46 アンドレイ・アブドゥバリエフ テンプレート:Flagicon ウズベキスタン ソチ 1990年5月26日
3 80m71 ジルショド・ナザロフ テンプレート:Flagicon タジキスタン ハレ 2013年5月25日
4 79m74 アリ・モハメド・アル=ジンカウィ テンプレート:KUW ツェリェ 2009年9月2日
5 77m90 ニコライ・ダヴィドフ テンプレート:KGZ モスクワ 1995年7月22日
6 77m60 ウラジミール・レソヴォイ テンプレート:Flagicon カザフスタン アルマトイ 1977年6月27日
7 77m04 畢忠 テンプレート:Flagicon 中国 井岡山 1989年8月4日
8 76m66 パベル・ディミトリエフ テンプレート:Flagicon カザフスタン アルマトイ 1984年5月19日
9 76m42 ルスラン・ディキー テンプレート:Flagicon タジキスタン トリヤッチ 1991年9月7日
10 75m96 室伏重信 テンプレート:Flagicon 日本 ウォールナット 1984年7月15日

*記録を出した当時はソビエト連邦

女子
順位 記録 名前 所属 場所 日付
4.000キログラム
1 77m68 王峥 テンプレート:Flagicon 中国 成都市 2014年3月29日
2 76m99 張文秀 テンプレート:Flagicon 中国 オストラヴァ 2012年5月24日
3 73m06 劉婷婷 テンプレート:Flagicon 中国 ハレ 2014年5月17日
4 72m51 劉瑛慧 テンプレート:Flagicon 中国 イズミル 2005年8月16日
5 72m36 顧原 テンプレート:Flagicon 中国 パドヴァ 2004年7月4日
6 70m67 趙巍 テンプレート:Flagicon 中国 南寧 2003年4月5日
7 69m81 Luo Na テンプレート:Flagicon 中国 北京 2014年5月21日
8 69m39 Wang Lu テンプレート:Flagicon 中国 肇慶 2013年4月27日
9 69m37 郝帥 テンプレート:Flagicon 中国 深セン 2011年8月19日
10 68m09 楊美萍 テンプレート:Flagicon 中国 南京 2005年10月17日

ジュニアアジア歴代10傑

男子
順位 記録 名前 所属 場所 日付
7.260キログラム(16ポンド)
1 76m42 ルスラン・ディキー テンプレート:Flagicon タジキスタン トリヤッチ 1991年9月7日
2 76m37 Ashraf Amgad Elseify テンプレート:Flagicon カタール ドーハ 2013年4月10日
3 72m70 アリ・モハメド・アル=ジンカウィ テンプレート:KUW アンマン 2003年9月8日
4 71m01 馬良 テンプレート:Flagicon 中国 長沙 2003年10月26日
5 69m35 モハメド・ファラジ・アル=カービ テンプレート:Flagicon カタール ポチェフストルーム 1986年6月27日
6 68m38 齊大凱 テンプレート:Flagicon 中国 鄭州 2006年5月27日
7 68m08 ジルショド・ナザロフ テンプレート:Flagicon タジキスタン バンダルスリブガワン 2001年7月22日
8 68m00 畢忠 テンプレート:Flagicon 中国 広州 1987年6月7日
8 68m00 室伏広治 テンプレート:Flagicon 日本 厚別 1993年8月1日
10 67m23 单長成 テンプレート:Flagicon 中国 蘇州 2007年6月8日
6.000キログラム
1 85m57 Ashraf Amgad Elseify テンプレート:Flagicon カタール バルセロナ 2012年7月14日
2 78m41 アリ・モハメド・アル=ジンカウィ テンプレート:KUW クウェート 2003年3月2日
3 76m16 Suhrob Khodjaev テンプレート:Flagicon ウズベキスタン バルセロナ 2012年7月14日
4 75m97 齊大凱 テンプレート:Flagicon 中国 北京 2006年8月18日
5 72m81 趙義海 テンプレート:Flagicon 中国 イポー 2004年6月15日
6 72m31 单長成 テンプレート:Flagicon 中国 北京 2006年8月16日
7 71m69 Ahmed Amgad Elsify テンプレート:Flagicon カタール ユージーン 2014年7月24日
8 71m66 万勇 テンプレート:Flagicon 中国 マカオ 2006年7月15日
9 71m53 ハーベンドラ・シン テンプレート:Flagicon インド ハノイ 2010年7月1日
10 71m22 張大鵬 テンプレート:Flagicon 中国 バンコク 2002年10月31日
10 71m22 モハメド・ファラジ・アル=カービ テンプレート:Flagicon カタール キングストン 2002年7月17日

*記録を出した当時はソビエト連邦。アジア陸上競技連盟Ashraf Amgad Elseifyの記録をジュニアアジア記録としている。

女子
順位 記録 名前 所属 場所 日付
4.000キログラム
1 73m24 張文秀 テンプレート:Flagicon 中国 長沙 2005年6月24日
2 67m21 楊美萍 テンプレート:Flagicon 中国 北京 2004年7月18日
3 66m97 顧原 テンプレート:Flagicon 中国 広州 2001年11月22日
4 66m26 張莉 テンプレート:Flagicon 中国 合肥 2010年6月13日
5 65m72 郝帥 テンプレート:Flagicon 中国 鄭州 2006年5月27日
6 65m67 王洋 テンプレート:Flagicon 中国 肇慶 2007年5月18日
7 65m53 廖暁燕 テンプレート:Flagicon 中国 南京 2005年10月17日
8 64m38 郭鵬 テンプレート:Flagicon 中国 西安 2003年5月30日
9 64m30 楊莜虞 テンプレート:Flagicon 中国 長沙 2003年10月23日
10 63m43 ガリーナ・ミティヤエワ テンプレート:Flagicon タジキスタン ドゥシャンベ 2009年6月20日

ユースアジア最高記録

男子
記録 名前 所属 場所 日付
7.260キログラム(16ポンド)
64m38 モハメド・ファラジ・アル=カービ テンプレート:Flagicon カタール ダマスカス 2001年10月4日
6.000キログラム
85m57 Ashraf Amgad Elseify テンプレート:Flagicon カタール バルセロナ 2012年7月14日
5.000キログラム
85m26 Ashraf Amgad Elseify テンプレート:Flagicon カタール レーデ 2011年7月20日
女子
記録 名前 所属 場所 日付
4.000キログラム
70m60 張文秀 テンプレート:Flagicon 中国 南寧 2003年10月18日

日本歴代10傑

男子
順位 記録 名前 所属 日付
7.260キログラム(16ポンド)
1 84m86 室伏広治 ミズノ 2003年6月29日
2 75m96 室伏重信 中京大学教員 1984年7月15日
3 74m08 土井宏昭 ファイテン 2007年6月16日
4 72m47 海老原亘 三英社 2000年6月25日
5 72m43 野口裕史 群馬綜合ガードシステム 2013年10月7日
6 70m54 石田義久 東洋工業 1972年8月5日
7 69m78 菅原武男 リッカー 1968年10月17日
8 68m81 碓井崇 イースト 2004年10月30日
9 68m70 池田明由 ジャトコ 1988年4月24日
10 67m75 平尾茂 那賀郡陸協 1999年5月15日
女子
順位 記録 名前 所属 日付
4.000キログラム
1 67m77 室伏由佳 ミズノ 2004年8月1日
2 67m26 綾真澄 丸善工業 2006年8月19日
3 61m52 知念春乃 日本体育施設 2014年7月19日
4 61m33 鈴木文 チチヤス乳業 1999年11月3日
5 60m78 山城美貴 中京大学 2007年6月10日
6 60m77 大橋千里 SP-HOPE 2005年11月1日
7 60m67 渡邊茜 九州共立大学 2013年7月5日
8 60m56 勝山眸美 筑波大学 2014年5月17日
9 60m25 武川美香 スズキ浜松アスリートクラブ 2012年7月14日
10 60m12 佐藤若菜 東邦銀行 2014年4月18日

日本学生歴代10傑

男子
順位 記録 名前 所属 日付
7.260キログラム(16ポンド)
1 73m82 室伏広治 中京大学 1996年10月6日
2 72m66 土井宏昭 中京大学 2002年9月16日
3 67m50 川田雅之 順天堂大学 1979年5月13日
4 67m28 野口裕史 順天堂大学 2006年3月30日
5 67m06 遠藤彰 国際武道大学 2007年10月14日
6 66m82 等々力信宏 中京大学 1989年10月15日
7 66m70 馬渕将臣 東海大学 2008年5月18日
8 66m66 疋田晃久 中京大学 2001年9月9日
9 66m52 川下智志 日本大学 1997年5月25日
10 66m48 赤穂弘樹 大阪体育大学 2011年10月8日
女子
順位 記録 名前 所属 日付
4.000キログラム
1 64m43 綾真澄 中京大学 2001年10月16日
2 60m78 山城美貴 中京大学 2007年6月10日
3 60m67 渡邊茜 九州共立大学 2013年7月5日
4 60m56 勝山眸美 筑波大学 2014年5月17日
5 59m64 知念春乃 九州共立大学 2011年9月16日
6 58m40 居川汐里 四国大学 2014年6月21日
7 58m24 武川美香 中京大学 2007年6月10日
8 57m54 福島美沙希 九州共立大学 2014年7月19日
9 57m33 上田渉 大阪体育大学 2006年6月9日
10 57m32 小竹久美子 中京大学 2005年4月2日

ジュニア日本歴代10傑

男子
順位 記録 名前 所属 日付
7.260キログラム(16ポンド)
1 68m00 室伏広治 中京大学 1993年8月1日
6.000キログラム
1 68m99 墨訓熙 中京大学 2013年10月20日
2 68m33 柏村亮太 倉吉北高等学校 2009年10月3日
3 67m99 木村太一 京都産業大学 2013年10月20日
4 67m60 倉田直人 九州共立大学 2012年9月22日
5 66m31 野島克幸 国際武道大学 2009年10月4日
6 66m23 三科大作 仙台大学 2006年7月8日
7 65m66 根本太樹 霞ヶ浦高等学校 2011年8月5日
8 65m63 弓田倫也 文星芸術大学附属高等学校 2007年10月5日
9 65m47 木村友大 京都府立乙訓高等学校 2014年7月30日
10 65m36 遠藤彰 国際武道大学 2004年6月26日
女子
順位 記録 名前 所属 日付
4.000キログラム
1 59m50 勝山眸美 筑波大学 2013年6月29日
2 56m73 大崎かな 筑波大学 2011年9月10日
3 56m21 居川汐里 四国大学 2013年5月17日
4 55m18 本村夏鈴 沖縄県立那覇西高等学校 2013年9月7日
5 55m15 山城美貴 中京大学 2005年4月16日
6 54m72 知念春乃 沖縄県立那覇西高等学校 2009年3月29日
7 54m59 綾真澄 中京大学 1999年4月24日
8 54m12 奥寛子 徳島県立鳴門第一高等学校 2005年5月5日
9 53m50 粟飯原もも 生光学園高等学校 2007年9月23日
10 53m28 雪岡野絵 三重県立宇治山田高等学校 2014年7月12日

ユース日本最高記録

男子
記録 名前 所属 日付
7.260キログラム(16ポンド)
61m76 室伏広治 成田高等学校 1991年
6.000キログラム
65m10 野中直道 京都府立園部高等学校 2007年10月6日
女子
記録 名前 所属 日付
4.000キログラム
54m53 本村夏鈴 沖縄県立那覇西高等学校 2012年11月11日

日本高校歴代10傑

男子
順位 記録 名前 所属 日付
7.260キログラム(16ポンド)
1 66m30 室伏広治 成田高等学校 1992年10月24日
2 60m06 根本太樹 霞ヶ浦高等学校 2011年8月21日
3 59m04 八鍬政之 埼玉県立行田高等学校 1996年9月25日
6.000キログラム
1 68m33 柏村亮太 倉吉北高等学校 2009年10月3日
2 66m38 墨訓煕 愛知県立起工業高等学校 2011年10月23日
3 65m66 根本太樹 霞ヶ浦高等学校 2011年8月5日
4 65m63 弓田倫也 文星芸術大学附属高等学校 2007年10月5日
5 65m47 木村友大 京都府立乙訓高等学校 2014年7月30日
6 65m10 野中直道 京都府立園部高等学校 2007年10月6日
7 65m09 知念雄 沖縄県立那覇西高等学校 2008年7月3日
8 64m98 小島奨生 栃木県立真岡工業高等学校 2014年5月10日
9 64m54 吉田浩二 滋賀県立八幡高等学校 2006年8月4日
10 64m45 森大輝 静岡県立浜松城北工業高等学校 2013年7月30日
女子
順位 記録 名前 所属 日付
4.000キログラム
1 56m46 勝山眸美 埼玉県立進修館高等学校 2012年10月6日
2 55m18 本村夏鈴 沖縄県立那覇西高等学校 2013年9月7日
3 54m72 知念春乃 沖縄県立那覇西高等学校 2009年3月29日
4 54m48 居川汐里 生光学園高等学校 2013年3月30日
5 54m12 奥寛子 徳島県立鳴門第一高等学校 2005年5月5日
6 53m76 山城美貴 沖縄県立中部商業高等学校 2004年9月11日
7 53m50 粟飯原もも 生光学園高等学校 2007年9月23日
8 53m28 雪岡野絵 三重県立宇治山田高等学校 2014年7月12日
9 53m16 糸滿みや 沖縄県立那覇西高等学校 2009年6月2日
10 52m72 加藤晴香 三重県立久居高等学校 2008年11月3日
男子・旧規格参考記録
順位 記録 氏名 所属 日付
6.350キログラム(14ポンド)
1 73m52 室伏広治 成田高等学校 1992年11月3日
2 67m57 堀部尊教 北海道釧路工業高等学校 2000年9月9日
3 67m32 等々力信弘 名古屋学院高等学校 1985年8月31日
4 65m54 山本聡 埼玉県立春日部東高等学校 1987年10月
5 64m76 花田章裕 花園高等学校 2000年8月3日
6 64m52 鈴木隼人 静岡県立浜松工業高等学校 1997年10月26日
7 63m90 川下智志 今治明徳高等学校 1994年6月16日
8 63m70 八鍬政之 埼玉県立行田高等学校 1996年
9 63m62 本田浩誠 熊本県立甲佐高等学校 1996年10月3日
9 63m62 船田富士展 今治明徳高等学校 2000年8月3日

その他の記録

男子
種別 記録 氏名 所属 日付
ユース日本 旧規格6.350kg(14ポンド) 68m22 室伏広治 成田高等学校 1991年
中学 7.260kg 46m40 鈴木隼人 浜松市立与進中学校 1995年4月15日
女子
種別 記録 氏名 所属 日付
中学 4.000kg 35m25 小野祥子 倉敷市立北中学校 2004年3月14日

脚注

  1. この値はジュニアを含めて男女とも砲丸投の砲丸の重さに等しい
  2. この角度は、投てき角度を示すラインがサークルの中心から20mの地点において12m(20×0.600)の間隔になる角度である
  3. 陸上競技マガジン1999年記録集計号330p

関連項目

外部リンク


テンプレート:陸上競技