2003 CONCACAFゴールドカップ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2003 CONCACAFゴールドカップ (2003 CONCACAF Gold Cup) は、北中米およびカリブ海諸島の国々によって争われる、北中米カリブ海サッカー連盟 (CONCACAF) 主催の、第7回目のCONCACAFゴールドカップである。
この大会は、アメリカとメキシコの共同開催であり、アメリカのマイアミ、フォックスボローとメキシコのメキシコシティで開催された。大会の形式は1991年と同様であり、参加した12カ国は3カ国ずつ4つのグループに分けられ、各グループ上位2カ国の計8カ国が準々決勝へ進出する。この大会では、北中米カリブ海サッカー連盟以外の国としてコロンビアとブラジル U-23が招待された。決勝ではメキシコがブラジル U-23を2-1で下し、1998年以来3大会ぶり4回目の優勝を決めた。
グループラウンド
グループ A
チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプレート:Flagicon メキシコ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20px ブラジル U-23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
テンプレート:Flagicon ホンジュラス | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
グループ B
チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプレート:Flagicon コロンビア | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
テンプレート:Flagicon ジャマイカ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
テンプレート:Flagicon グアテマラ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
グループ C
チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
テンプレート:Flagicon エルサルバドル | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
テンプレート:MTQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
グループ D
チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプレート:Flagicon コスタリカ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
テンプレート:Flagicon キューバ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
テンプレート:Flagicon カナダ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
準々決勝
テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 5 - 0 | テンプレート:Flagicon キューバ |
---|
テンプレート:Flagicon コスタリカ | 5 - 2 | テンプレート:Flagicon エルサルバドル |
---|
20px ブラジル U-23 | 2 - 0 | テンプレート:Flagicon コロンビア |
---|
テンプレート:Flagicon メキシコ | 5 - 0 | テンプレート:Flagicon ジャマイカ |
---|
準決勝
20px ブラジル U-23 | 2 - 1 (延長) | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 |
---|
テンプレート:Flagicon メキシコ | 2 - 0 | テンプレート:Flagicon コスタリカ |
---|
3位決定戦
テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 3 - 2 | テンプレート:Flagicon コスタリカ |
---|