水谷則博
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox baseball player 水谷 則博(みずたに のりひろ、1950年4月27日 - 2001年11月29日)は、愛知県名古屋市出身のプロ野球選手(投手)。
来歴・人物
中京高等学校(現:中京大学附属中京高等学校)では2年生の時、川口勉投手(中京大-トヨタ自動車)の控えとして1967年の夏の甲子園の準決勝に進出するが、習志野に敗退、自身の登板機会はなかった。1年上のチームメートに大島忠一捕手がいる。翌1968年はエースとして春の選抜に出場。しかし1回戦で広陵の宇根洋介投手(近大-電電中国)と投げ合い1-3で惜敗。
テンプレート:Byのドラフト2位で中日ドラゴンズに入団(同期入団に星野仙一、大島康徳がいる)。テンプレート:Byのジュニアオールスターに出場するが、一軍ではほとんど活躍の機会がなかった。
テンプレート:Byシーズン途中にロッテオリオンズに移籍。7月には初先発を任され、同年は3勝をあげる。その後も中継ぎとして経験を積み、テンプレート:Byの日本一に貢献。テンプレート:Byから先発陣の一角を占め、技巧派左腕として活躍する。テンプレート:Byから4年連続2桁勝利をマークした。オールスターゲームにも2回出場。
テンプレート:Byに現役を引退した後はロッテのスカウトを務め、吉田篤史・黒木知宏・藤田宗一・小野晋吾・小林雅英・清水直行・加藤康介・渡辺俊介らを獲得し、ロッテ投手王国の礎を築いた。
詳細情報
年度別投手成績
テンプレート:By2 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 23 | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10.80 | 1.60 |
テンプレート:By2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 5 | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 12.00 | |
テンプレート:By2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 21 | 4.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 1.50 | |
ロッテ | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -- | -- | .750 | 221 | 55.2 | 45 | 7 | 17 | 0 | 4 | 32 | 2 | 0 | 22 | 22 | 3.56 | 1.11 | |
'73計 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -- | -- | .750 | 242 | 59.2 | 51 | 9 | 17 | 0 | 4 | 32 | 2 | 0 | 29 | 22 | 3.32 | 1.14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンプレート:By2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -- | .667 | 223 | 57.2 | 44 | 5 | 14 | 1 | 2 | 32 | 2 | 0 | 18 | 14 | 2.18 | 1.01 | |
テンプレート:By2 | 32 | 24 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | -- | .563 | 568 | 132.0 | 127 | 14 | 38 | 1 | 3 | 54 | 0 | 0 | 58 | 41 | 2.80 | 1.25 | |
テンプレート:By2 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -- | .429 | 311 | 72.1 | 74 | 6 | 25 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 35 | 28 | 3.48 | 1.37 | |
テンプレート:By2 | 37 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | -- | .571 | 523 | 124.2 | 106 | 9 | 45 | 3 | 3 | 57 | 2 | 0 | 52 | 44 | 3.18 | 1.21 | |
テンプレート:By2 | 34 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | -- | .385 | 560 | 131.0 | 132 | 18 | 54 | 2 | 5 | 71 | 3 | 1 | 74 | 63 | 4.33 | 1.42 | |
テンプレート:By2 | 33 | 23 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | -- | .389 | 631 | 137.0 | 166 | 16 | 73 | 1 | 10 | 76 | 4 | 0 | 83 | 78 | 5.12 | 1.74 | |
テンプレート:By2 | 35 | 27 | 7 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | -- | .550 | 865 | 196.0 | 204 | 23 | 92 | 3 | 6 | 90 | 2 | 0 | 96 | 76 | 3.49 | 1.51 | |
テンプレート:By2 | 34 | 30 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | -- | .521 | 850 | 191.1 | 210 | 21 | 87 | 1 | 5 | 90 | 1 | 0 | 86 | 85 | 4.00 | 1.55 | |
テンプレート:By2 | 30 | 29 | 20 | 3 | 0 | 14 | 11 | 0 | -- | .560 | 938 | 219.1 | 219 | 20 | 89 | 2 | 9 | 90 | 2 | 1 | 81 | 72 | 2.95 | 1.40 | |
テンプレート:By2 | 34 | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | -- | .417 | 833 | 181.2 | 218 | 31 | 81 | 7 | 3 | 95 | 3 | 0 | 120 | 108 | 5.35 | 1.65 | |
テンプレート:By2 | 27 | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | -- | .313 | 544 | 122.0 | 143 | 21 | 46 | 2 | 3 | 54 | 3 | 0 | 82 | 69 | 5.09 | 1.55 | |
テンプレート:By2 | 33 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | -- | .643 | 512 | 120.0 | 122 | 14 | 35 | 1 | 4 | 70 | 0 | 0 | 69 | 57 | 4.28 | 1.31 | |
テンプレート:By2 | 33 | 25 | 6 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | -- | .412 | 657 | 147.1 | 160 | 24 | 63 | 1 | 6 | 76 | 3 | 0 | 93 | 79 | 4.83 | 1.51 | |
テンプレート:By2 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -- | .750 | 217 | 49.1 | 62 | 7 | 12 | 0 | 2 | 36 | 1 | 0 | 28 | 24 | 4.38 | 1.50 | |
通算:17年 | 476 | 295 | 62 | 6 | 1 | 108 | 111 | 2 | -- | .493 | 8502 | 1946.2 | 2047 | 241 | 774 | 25 | 67 | 952 | 28 | 3 | 1013 | 868 | 4.01 | 1.45 |
- 各年度の太字はリーグ最高
表彰
- 月間MVP:1回(1982年9月)
記録
- オールスターゲーム出場:2回 (1975年、1983年)
背番号
- 45 (1969年 - 1973年途中)
- 50 (1973年途中 - 同年終了)
- 10 (1974年 - 1979年)
- 11 (1980年 - 1988年)