日本のキックボクシング世界王者一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(歴代日本人キックボクシング世界王者から転送)
日本のキックボクシング世界王者一覧(にほん-せかいおうじゃいちらん)は、日本のジムに所属する、キックボクシングを含むプロの立ち技格闘技の世界王座獲得者の一覧である。一人で複数のタイトルを取った選手に関しては、最初に取ったタイトルの年月日を参考にしている。また、王座を獲得した日付が分からない場合は最後のほうに?として載せてある。ラジャ、ルンピニーは世界王座と同等に扱う。選手の所属は、王座獲得時期のものである。
日本国籍保持者
名前 | 所属 | 王座 | 在位期間 | 防衛回数 |
---|---|---|---|---|
藤原敏男 | ラジャダムナン・スタジアムライト級 初代新格闘術世界ライト級 |
1978年3月18日 - 1978年6月7日 1978年10月30日 - 不明 |
0 ? | |
長江国政 | WKA世界ライト級 | 1978年9月 - 不明 | 0 | |
猪狩元秀 | WKA世界ミドル級 | 1979年3月23日 - 1982年 | 0 | |
佐々木次郎 | フリースタイル・マーシャルアーツ世界選手権大会フェザー級優勝 | 1982年4月28日 | N/A | |
田畑靖男 | WKA世界ミドル級 | 1983年 - 不明 | 0 | |
ユキ堀内 | WKA世界スーパーフライ級 | 1985年12月6日 - 不明 | 0 | |
シーザー武志 | WSBA世界ホーク級 | 1988年 - 不明 | 0 | |
清水隆広 | WKA世界スーパーバンタム級 WKA世界フェザー級 |
1990年6月30日 不明 - 不明 |
? ? | |
バット吉永 | 初代WWWA世界格闘技 | 1991年3月17日 - 1994年10月9日 | 2 | |
佐竹雅昭 | 正道会館 | UKF世界ヘビー級 WKA世界スーパーヘビー級 KICK世界スーパーヘビー級 ISKAオリエンタル世界ヘビー級 |
1993年6月25日 - 不明 1993年9月4日 - 不明 1993年12月19日 - 不明 1993年12月19日 - 不明 |
0 0 0 0 |
田上敬久 | UKF世界スーパーウェルター級 | 1993年7月30日 - 不明 | 0 | |
大江慎 | ISKA世界ライトウェルター級 | 1993年9月5日 - 不明 | 0 | |
吉鷹弘 | S-Cup'95優勝 | 1995年1月31日 | N/A | |
石本文子 | 第2代WWWA世界格闘技 | 1995年7月13日 - 不明 | 0 | |
村浜武洋 | KICK世界スーパーフェザー級 | 1995年8月24日 - 不明 | 0 | |
三井綾 | WMTF世界女子ジュニアバンタム級 | 1995年? - 不明 | ? | |
前田憲作 | WKA世界ムエタイスーパーフェザー級 WAKO-PROムエタイ世界スーパーフェザー級 |
1997年7月25日 - 不明 2000年5月6日 - 不明 |
0 0 | |
港太郎 | 初代UKF世界ミドル級 | 1996年9月23日 - 不明 | 0 | |
神風杏子 | UKF女子世界ジュニアフェザー級 WWW女子世界ジュニアフェザー級 |
1996年9月23日 - 不明 1998年2月14日 - 不明 |
0 0 | |
金泰泳 | 正道会館 | UKF世界ライトヘビー級 WMTC世界ジュニアミドル級 |
1994年3月 - 不明 1996年9月1日 - |
0 0 |
土屋ジョー | WKAムエタイ世界バンタム級 WMAF世界スーパーバンタム級 |
1998年1月30日 - 不明 2000年3月20日 - 不明 |
? ? | |
鈴木秀明 | IWM世界ジュニアライト級 | 1999年12月5日 - 不明 | 0 | |
武蔵 | 正道会館 | WAKO-PROムエタイ世界ヘビー級 | 1999年6月20日 - 不明 | 0 |
熊谷直子 | UKF女子世界スーパーバンタム級 | 1998年12月26日 - 不明 | ? | |
中村ルミ | IKBO女子世界フライ級 | 不明 - 不明 | ? | |
中沢夏美 | IKBO女子世界ジュニアフライ級 | 1998年6月4日 - 不明 | ? | |
小林聡 | 藤原スポーツジム | WKAムエタイ世界ライト級 WPKCムエタイ世界ライト級 |
2000年7月30日 - 不明 2000年12月9日 - 2005年1月4日 |
? ? |
小笠原仁 | ラジャダムナン・スタジアムジュニアミドル級 | 2000年12月3日 - 2001年7月28日 | 0 | |
久保坂左近 | WPKCムエタイ世界スーパーミドル級 | 2002年 - 不明 | 0 | |
柴田早千予 | 白龍ジム | IKKC女子世界フライ級 ISKA世界女子ムエタイフライ級 UKF女子世界バンタム級 WMTA女子世界スーパーフライ級 UKF女子世界スーパーバンタム級 UKF女子世界フライ級 IWTC,WIKBA世界女子ムエタイフライ級 |
2000年6月24日 - 不明 2001年7月8日 - 不明 2003年11月 - 不明 2003年12月 - 不明 2004年3月 - 不明 2005年1月30日 - 不明 2005年2月5日 - 不明 |
? ? ? ? ? ? ? |
伊藤隆 | 初代WMAF世界スーパーウェルター級 | 2000年3月20日 - 2001年3月30日 | 2 | |
新田明臣 | WKAムエタイ世界スーパーウェルター級 第2代UKF世界ミドル級 |
2000年5月6日 - 不明 2007年 - 2008年 |
0 0 | |
大野崇 | ISKAオリエンタル世界ミドル級 | 2000年6月18日 - 不明 | 0 | |
小比類巻貴之 | 黒崎道場 | ISKAオリエンタル世界スーパーウェルター級 | 2000年11月1日 - 現在 | 0 |
魔裟斗 | シルバーウルフ | ISKAオリエンタル世界ウェルター級 K-1 WORLD MAX 2003 優勝 K-1 WORLD MAX 2008 優勝 |
2000年11月1日 - 2008年 2003年7月5日 2008年10月1日 |
0 N/A N/A |
土井広之 | WSBA世界シーガル級 WSBA世界スーパーシーガル級 |
不明 - 不明 2001年1月12日 - 2005年8月12日 |
? ? | |
武田幸三 | 治政館 | ラジャダムナン・スタジアムウェルター級 | 2001年1月21日 - 2001年9月16日 | 0 |
金沢久幸 | TEAM-1 AJKF |
WPKCムエタイ世界スーパーライト級 IMTCムエタイ世界ウェルター級 |
2001年8月10日 - 不明 2005年5月28日 - 継続中 |
1 0 |
佐藤嘉洋 | 名古屋JKF | WKA世界ムエタイウェルター級 WPKC世界ムエタイスーパーウェルター級 |
2001年11月17日 - 2005年2月8日 2004年2月28日 - 2005年2月8日 |
1 0 |
小次郎 | ウィラサクレックムエタイジム | WMC世界ジュニアミドル級 | 2002年11月30日 - 不明 | 2 |
DAVID | 真樹ジム沖縄 | UKF世界ジュニアミドル級 | 2003年6月15日 - 不明 | 1 |
渡邊久江 | AJジム | インターナショナル女子ムエタイライト級 | 2003年12月26日 - 不明 | 1 |
NORIKO | Team Dii | インターナショナル女子ムエタイスーパーフライ級 | 2003年12月26日 - 不明 | 0 |
佐藤友則 | OGUNI-GYM | UKF世界スーパーバンタム級 | 2004年3月18日 - 現在 | 0 |
加藤督朗 | PHOENIX | WPMF世界ウェルター級 | 2004年4月17日 - 不明 | 0 |
清水貴彦 | 超越塾 | WPMF世界ミドル級 | 2004年5月13日 - 不明 | 0 |
輝浪 | フリー | WPMF世界スーパーウェルター級 | 2005年1月22日 - 不明 | 0 |
武藤孝行 | 士道館 | UKF世界スーパーライト級 | 2005年1月30日 - 不明 | 0 |
勝山舞子 | 上州松井ジム | MTIAアマチュア世界女子スーパーフライ級 | 2005年3月26日 - 2005年 | 0 |
アトム山田 | 武勇会 | WMAF世界フェザー級 | 2005年7月3日 - 2006年8月1日 | 0 |
サトルヴァシコバ | 勇心館 | 初代WFCAタイボクシング世界スーパーライト級 | 2005年9月9日 - 2007年2月9日 | 0 |
西山誠人 | アクティブJ | 初代WFCAタイボクシング世界ライト級 | 2005年9月21日 - 2007年6月3日 | 0 |
マサ・KRSジム | KRSジム | WPMF世界スーパーライト級 | 2005年10月22日 - 2006年2月16日 | 1 |
ケンゴ・KRSジム | KRSジム | WPMF世界スーパーミドル級 | 2005年11月9日 - 不明 | 0 |
緒形健一 | シーザージム | S-cup 2006 優勝 | 2006年11月3日 | N/A |
白須康仁 | 花澤ジム | 第2代WMAF世界スーパーウェルター級 | 2006年12月3日 - 継続中 | 0 |
TURBO | FUTURE_TRIBE ver.O.J | 初代WMAF世界スーパーフェザー級 | 2007年5月13日 - 継続中 | 0 |
梶原龍児 | チームドラゴン | 第2代WFCAタイボクシング世界ライト級 | 2007年6月3日 - 継続中 | 1 |
久保賢司 | 立川KBA | WPMO世界フライ級 | 2007年7月13日 - 継続中 | 0 |
久保優太 | 立川KBA | WPMO世界スーパーフェザー級 | 2007年7月13日 - 継続中 | 0 |
村上リエ | ドラゴンジム | WPMO女子世界ライト級 | 2007年7月13日 - 継続中 | 0 |
水町浩 | 士魂村上塾 | 初代WMAF世界ウェルター級 | 2008年4月29日 - 2009年2月15日 | 0 |
北山高与志 | S.F.K | 第2代WMAF世界ウェルター級 | 2009年2月15日 - 継続中 | 0 |
桜井洋平 | Bombo Freely | 初代WFCA世ムエタイ界ライト級 | 2008年5月11日 - 継続中 | 0 |
我龍真吾 | ファイティングマスター | 第2代WMAF世界ミドル級 UKFキックボクシング世界ライトミドル級 WMF世界ライトヘビー級 |
2008年7月20日 - 継続中 2008年11月2日 - 2009年6月15日 2009年8月15日 - 継続中 |
0 0 0 |
駿太 | 谷山ジム | 第2代WMAF世界フェザー級 | 2008年6月15日 - 継続中 | 0 |
紅闘志也 | フリー | PK.1世界スーパーウェルター級 | 2008年9月8日 - 不明 | 0 |
上松大輔 | チームドラゴン | ISKAオリエンタル世界ライト級 | 2008年10月1日 - 継続中 | 0 |
中村元気 | クロスポイント・ムサシノクニ | WPMF世界スーパーフェザー級 | 2008年11月25日 - 不明 | 0 |
増田博正 | スクランブル渋谷 | WPMF世界ライト級 | 2009年3月1日 - 2010年6月6日 | 1 |
京太郎 | チームドラゴン | 第2代K-1ヘビー級 | 2009年3月28日 - 継続中 | 1 |
銀次郎 | ファイティングマスター | WMF世界ミドル級 | 2009年8月15日 - 継続中 | 0 |
関ナオト | u.f.c | WMF世界スーパーウェルター級 | 2009年8月15日 - 継続中 | 0 |
KENT | 湘南格闘クラブ | WPMF世界フライ級 | 2009年9月13日 - 2010年5月 | 0 |
神村エリカ | TARGET | WPMF女子世界ミニフライ級 | 2009年9月13日 - 継続中 | 1 |
藤原あらし | S.V.G. | WPMF世界スーパーバンタム級 | 2009年9月13日 - 2010年5月 | 0 |
寒川直喜 | バンゲリングベイ・スピリット | 初代WKO世界ライトヘビー級 | 2010年1月31日 - 継続中 | 0 |
山本佑機 | 士道館橋本道場 | 第2代WMAF世界スーパーライト級 | 2010年7月18日 - 継続中 | 0 |
牧野智昭 | フォルティス渋谷 | WBKF世界スーパーウエルター級 | 2011年4月29日 - 継続中 | 0 |
石井宏樹 | 藤本 | ラジャダムナン・スタジアムスーパーライト級 | 2011年10月2日 - 継続中 | 0 |
伊原信一 | WKBA世界ライト級 | 不明 - 不明 | ? | |
岩下伸樹 | WSBA世界スーパーイーグル級 | 不明 - 1993年4月30日 | 0 | |
高橋宏 | WKA世界フライ級 | 不明 - 不明 | ? | |
彩丘亜紗子 | IPMTO女子世界フェザー級 IPMTF女子世界フェザー級 |
不明 - 不明 不明 - 不明 |
? ? | |
蘇我英樹 | 市原ジム | WKBA世界スーパーフェザー級 | 2014年4月6日 - 継続中 | 0 |
外国籍保持者
日本のジムに所属する外国籍の世界王座を獲得した選手の一覧。
名前 | 国籍 | 王座 | 在位期間 | 防衛回数 |
---|---|---|---|---|
シン・ノッパッデソーン[1] | テンプレート:Flagicon タイ | ラジャダムナン・スタジアムウェルター級 | 不明 - 不明 | ? |
K.ルイス | テンプレート:Flagicon ブラジル | WMAF世界ミドル級 | 2007年8月12日 - 2008年2月 | 0 |
アマラ忍 | テンプレート:MGL | WPMF世界スーパーライト級 | 2008年12月9日 - 継続中 | 0 |
ファビアーノ・サイクロン | テンプレート:Flagicon ブラジル | WPMF世界スーパーヘビー級 | 2010年3月21日 - 継続中 | 0 |
補足
- 田上敬久(たがみ よしひさ) UKF世界スーパーウェルター級
- 1993年7月30日、ダレル・"ザ・ヒート"・エクルス(王者:アメリカ)に3R3:00 TKO勝ち(タオル投入)
- 長江国政(ながえ くにまさ) WKA世界ライト級
- 1978年9月、トニー・ロペス(全米プロカラテジュニアライト級王者)に勝利し初代王者になる。
- 新妻聡(にいづま さとし) WKBA世界スーパーライト級
- ユキ堀内(ゆき ほりうち) WKA世界スーパーフライ級
- 1985年12月6日、リカルド・ロダルテ(王者)にKO勝ち
- 久保坂左近(くぼざか さこん) WPKC世界ムエタイスーパーミドル級
- 清水貴彦(しみず たかひこ) WPMF世界ミドル級
- 2004年5月13日、タイ・プーケット パトンスタジアムにおいて行われたムエタイ ビッグマッチにおいてフェリー・マニアティス(オーストラリア)と対戦し、2Rに肘打ちでKOし初代ミドル級王者になる。
脚注
関連項目
- 日本のキックボクシング地域王者一覧
- 日本のキックボクシング国内王者一覧
- 日本のキックボクシング地区王者一覧
- 日本のムエタイ世界王者一覧
- 日本のボクシング世界王者一覧
- キックボクシング
- ムエタイ
- シュートボクシング
- K-1