植田幸弘
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox baseball player 植田 幸弘(うえだ ゆきひろ、1964年7月27日 - )は、和歌山県田辺市[1]出身の元プロ野球選手(捕手)。現在は広島東洋カープ一軍バッテリーコーチ。
来歴・人物
テンプレート:Byドラフト外で広島東洋カープに入団[1]。全盛期だった達川光男の控えとしてチームを支える。強肩とパンチ力のある打撃をしばしば見せていた。
テンプレート:Byシーズン終了後、鈴木哲との交換トレードで西武ライオンズに移籍。伊東勤の控えとしてチームを支えてきたが、テンプレート:Byに左足靭帯を断裂してからは出場機会が減少し、テンプレート:Byに現役を引退[1]。
テンプレート:By、西武のブルペン捕手となる[1]。テンプレート:Byから3年間チームスタッフとして東尾修や伊原春樹らを支えたのち、テンプレート:Byから伊東の監督就任に伴いバッテリーコーチに就任した。どちらかといえば選手当時の実績よりは、縁の下としてのコーチとしての実績の方が功績が高い。
テンプレート:Byから、広島のバッテリーコーチに就任。
詳細情報
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | 広島 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
テンプレート:By2 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .500 | .900 | |
テンプレート:By2 | 15 | 30 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .192 | .276 | .308 | .584 | |
テンプレート:By2 | 65 | 138 | 123 | 11 | 20 | 5 | 0 | 4 | 37 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 23 | 2 | .163 | .214 | .301 | .515 | |
テンプレート:By2 | 74 | 145 | 120 | 24 | 24 | 5 | 1 | 5 | 46 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 27 | 2 | .200 | .319 | .383 | .702 | |
テンプレート:By2 | 25 | 33 | 30 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | .200 | .250 | .533 | .783 | |
テンプレート:By2 | 21 | 18 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .133 | .235 | .333 | .568 | |
テンプレート:By2 | 61 | 98 | 89 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 20 | 3 | .135 | .189 | .180 | .369 | |
テンプレート:By2 | 西武 | 47 | 107 | 90 | 11 | 20 | 3 | 1 | 2 | 31 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 24 | 4 | .222 | .307 | .344 | .651 |
テンプレート:By2 | 44 | 57 | 51 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | .118 | .182 | .118 | .300 | |
テンプレート:By2 | 12 | 14 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 | |
通算:11年 | 378 | 655 | 571 | 60 | 102 | 20 | 2 | 16 | 174 | 55 | 3 | 0 | 20 | 6 | 54 | 6 | 4 | 127 | 12 | .179 | .252 | .305 | .557 |
---|
年度別守備成績
年 度 |
試 合 |
企 図 数 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
阻 止 率 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|
テンプレート:By2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
テンプレート:By2 | 7 | 10 | 7 | 3 | .300 | 0 |
テンプレート:By2 | 62 | 33 | 17 | 16 | .485 | 1 |
テンプレート:By2 | 71 | 25 | 15 | 10 | .400 | 3 |
テンプレート:By2 | 15 | 6 | 2 | 4 | .667 | 1 |
テンプレート:By2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 |
テンプレート:By2 | 56 | 14 | 11 | 3 | .214 | 0 |
テンプレート:By2 | 44 | 28 | 17 | 11 | .393 | 0 |
テンプレート:By2 | 38 | 15 | 8 | 7 | .467 | 2 |
テンプレート:By2 | 11 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 |
通算 | 322 | 136 | 79 | 57 | .419 | 8 |
記録
- 初出場:1986年7月3日、対中日ドラゴンズ13回戦(ナゴヤ球場)、5回表に川口和久の代打として出場
- 初打席:同上、5回表に杉本正の前に凡退
- 初安打:1987年10月15日、対ヤクルトスワローズ23回戦(広島市民球場)、8回裏に川口和久の代打として出場、矢野和哉から単打
- 初打点:1987年10月22日、対横浜大洋ホエールズ26回戦(横浜スタジアム)、9回表に松本豊から適時二塁打
- 初先発出場:1988年9月6日、対横浜大洋ホエールズ20回戦(広島市民球場)、8番・捕手として先発出場
- 初本塁打:1988年9月7日、対横浜大洋ホエールズ21回戦(広島市民球場)、10回裏に大門和彦からサヨナラソロ
背番号
- 46 (1983年 - 1987年)
- 23 (1988年 - 1993年)
- 31 (1994年 - 1999年)
- 97 (2000年)
- 81 (2004年 - 2007年)
- 84 (2008年 - )