仲田秀司
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:BLP unsourced テンプレート:Infobox baseball player 仲田 秀司(なかだ ひでし、1966年2月5日 - )は、沖縄県出身の元プロ野球選手(捕手)。
来歴・人物
ポジションは捕手。興南高校時代は後に阪神タイガースなどで活躍する仲田幸司とバッテリーを組んだ。
プロ入り後は伊東勤に次ぐ2番手捕手として、2年目から1軍に帯同していた。1995年限りで現役を引退後はチームスタッフに就任。2010年3月2日に、悪性腫瘍の摘出手術を受け療養中の相馬勝也捕手コーチの代役として、捕手コーチ補佐に昇格した。
2013年は球団本部長付スタッフに就任したが、2014年からは打撃投手として現場に復帰した。
詳細情報
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | 西武 | 17 | 30 | 28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | .143 | .172 | .179 | .351 |
テンプレート:By2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | |
テンプレート:By2 | 23 | 29 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | .074 | .107 | .074 | .181 | |
テンプレート:By2 | 20 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
テンプレート:By2 | 40 | 63 | 47 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0 | .170 | .264 | .170 | .434 | |
テンプレート:By2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | |
テンプレート:By2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
通算:7年 | 115 | 149 | 127 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 48 | 0 | .118 | .176 | .126 | .302 |
---|
年度別守備成績
年 度 |
捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 企図数 | 許盗塁 | 盗塁刺 | 阻止率 | |||||||
1985 | 17 | 12 | 10 | 2 | .167 | ||||||
1986 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | ||||||
1987 | 15 | 5 | 5 | 0 | .000 | ||||||
1988 | 19 | 4 | 3 | 1 | .250 | ||||||
1989 | 40 | 23 | 16 | 7 | .304 | ||||||
1990 | 8 | 3 | 1 | 2 | .667 | ||||||
1991 | 4 | 3 | 3 | 0 | .000 | ||||||
通算 | 106 | 52 | 40 | 12 | .231 |
記録
- 初出場:1985年4月9日、対日本ハムファイターズ1回戦(後楽園球場)、9回裏に伊東勤に代わり捕手として出場
- 初先発出場:1985年5月3日、対日本ハムファイターズ5回戦(西武ライオンズ球場)、9番・捕手として先発出場
- 初安打・初打点:同上、3回裏に岡部憲章から
背番号
- 37 (1984年 - 1995年)
- 93 (1996年 - 2012年)
- 06 (2014年 - )