ブリーダーズカップ・マイル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:競馬の競走 ブリーダーズカップ・マイル(Breeders' Cup Mile)は、1984年に創設されたアメリカ競馬の祭典であるブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップで行われる3歳以上の芝8ハロンの競走である。
日本ではBCマイル(ビーシーマイル)と簡略化されることが多い。
アメリカ競馬の芝のマイル路線の1年を締め括る最高峰の競走で、その年のアメリカの芝のマイル最強馬決定戦の位置付けをしている。またヨーロッパのマイル路線の有力馬が多く参戦する。
歴史
- 1984年 - 創設
- 1988年 - 牝馬のMiesque(ミエスク)が2連覇およびG1競走10勝を記録
- 1993年 - Lure(ルアー)が史上2頭目の2連覇
- 1998年 - Da Hoss(ダホス)が1996年に続き2度目の制覇
- 2002年 - 世界G1連勝新記録更新を目指す1番人気のRock of Gibraltar(ロックオブジブラルタル)、スタートで後手を踏み、最後の直線でDomedriver(ドームドライヴァー)を交わすことができず2着に敗れる
- 2009年 - 牝馬のGoldikova(ゴルディコヴァ)が史上3頭目の2連覇
- 2010年 - Goldikovaが3連覇
- 2013年 - Wise Dan(ワイズダン)が史上4頭目の2連覇
開催競馬場
回数 | 開催競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|
第1回 | ハリウッドパーク競馬場 | 芝8f |
第2回 | アケダクト競馬場 | |
第3回 | サンタアニタパーク競馬場 | |
第4回 | ハリウッドパーク競馬場 | |
第5回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第6回 | ガルフストリームパーク競馬場 | |
第7回 | ベルモントパーク競馬場 | |
第8回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第9回 | ガルフストリームパーク競馬場 | |
第10回 | サンタアニタパーク競馬場 | |
第11回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第12回 | ベルモントパーク競馬場 | |
第13回 | ウッドバイン競馬場 | |
第14回 | ハリウッドパーク競馬場 | |
第15回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第16回 | ガルフストリームパーク競馬場 | |
第17回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第18回 | ベルモントパーク競馬場 | |
第19回 | アーリントンパーク競馬場 | |
第20回 | サンタアニタパーク競馬場 | |
第21回 | ローンスターパーク競馬場 | |
第22回 | ベルモントパーク競馬場 | |
第23回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第24回 | モンマスパーク競馬場 | |
第25回 | サンタアニタパーク競馬場 | |
第26回 | ||
第27回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第28回 | ||
第29回 | サンタアニタパーク競馬場 | |
第30回 |
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 日本語読み | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年11月10日 | テンプレート:FlagiconRoyal Heroine | ロイヤルヒロイン | 牝4 | 1:32 3/5 | F.トロ | J.ゴスデン |
第2回 | 1985年11月2日 | テンプレート:FlagiconCozzene | コジーン | 牡5 | 1:35 0/5 | W.ゲラ | J.ネルド |
第3回 | 1986年11月1日 | テンプレート:FlagiconLast Tycoon | ラストタイクーン | 牡3 | 1:35 1/5 | Y.サンマルタン | R.コレ |
第4回 | 1987年11月21日 | テンプレート:FlagiconMiesque | ミエスク | 牝3 | 1:32 4/5 | F.ヘッド | F.ブータン |
第5回 | 1988年11月5日 | テンプレート:FlagiconMiesque | ミエスク | 牝4 | 1:38 3/5 | F.ヘッド | F.ブータン |
第6回 | 1989年11月4日 | テンプレート:FlagiconSteinlen | スタインレン | 牡6 | 1:37 1/5 | J.サントス | D.ルーカス |
第7回 | 1990年10月27日 | テンプレート:FlagiconRoyal Academy | ロイヤルアカデミー | 牡3 | 1:35.24 | L.ピゴット | M.V.オブライエン |
第8回 | 1991年11月2日 | テンプレート:FlagiconOpening Verse | オープニングヴァース | 牡5 | 1:37.59 | P.ヴァレンズエラ | R.ランディ |
第9回 | 1992年10月31日 | テンプレート:FlagiconLure | ルアー | 牡3 | 1:32.90 | M.スミス | C.マゴーヒー |
第10回 | 1993年11月6日 | テンプレート:FlagiconLure | ルアー | 牡4 | 1:33.58 | M.スミス | C.マゴーヒー |
第11回 | 1994年11月5日 | イギリスBarathea | バラシア | 牡4 | 1:34.50 | L.デットーリ | L.クマーニ |
第12回 | 1995年10月28日 | テンプレート:FlagiconRidgewood Pearl | リッジウッドパール | 牝3 | 1:43.65 | J.ムルタ | J.オックス |
第13回 | 1996年10月26日 | テンプレート:FlagiconDa Hoss | ダホス | 騸4 | 1:35.80 | G.スティーヴンス | M.ディッキンソン |
第14回 | 1997年11月8日 | テンプレート:FlagiconSpinning World | スピニングワールド | 牡4 | 1:32.77 | C.アスムッセン | J.ピース |
第15回 | 1998年11月7日 | テンプレート:FlagiconDa Hoss | ダホス | 騸6 | 1:35.27 | J.ヴェラスケス | M.ディッキンソン |
第16回 | 1999年11月6日 | テンプレート:FlagiconSilic | シリック | 牡4 | 1:34.26 | C.ナカタニ | J.カナーニ |
第17回 | 2000年11月4日 | テンプレート:FlagiconWar Chant | ウォーチャント | 牡3 | 1:34.67 | G.スティーヴンス | N.ドライスデール |
第18回 | 2001年10月27日 | テンプレート:FlagiconVal Royal | ヴァルロイヤル | 牡5 | 1:32.05 | J.ヴァルディヴィア Jr | J.カナーニ |
第19回 | 2002年10月26日 | テンプレート:FlagiconDomedriver | ドームドライヴァー | 牡4 | 1:36.92 | T.テュリエ | P.バリー |
第20回 | 2003年10月25日 | テンプレート:FlagiconSix Perfections | シックスパーフェクションズ | 牝3 | 1:33.86 | J.ベイリー | P.バリー |
第21回 | 2004年10月30日 | テンプレート:FlagiconSingletary | シングレタリー | 牡3 | 1:36.90 | D.フローレス | D.シャトロス |
第22回 | 2005年10月29日 | テンプレート:FlagiconArtie Schiller | アーティーシラー | 牡4 | 1:36.10 | G.ゴメス | J.ジャーケンス |
第23回 | 2006年11月4日 | テンプレート:FlagiconMiesque's Approval | ミエスクズアプルーヴァル | 牡7 | 1:34.75 | E.カストロ | M.ウォルフソン |
第24回 | 2007年10月27日 | テンプレート:FlagiconKip Deville | キップデヴィル | 牡4 | 1:39.78 | C.ヴェラスケス | R.デュトロウ Jr. |
第25回 | 2008年10月25日 | テンプレート:FlagiconGoldikova | ゴルディコヴァ | 牝3 | 1:33.40 | O.ペリエ | F.ヘッド |
第26回 | 2009年11月7日 | テンプレート:FlagiconGoldikova | ゴルディコヴァ | 牝4 | 1:32.26 | O.ペリエ | F.ヘッド |
第27回 | 2010年11月6日 | テンプレート:FlagiconGoldikova | ゴルディコヴァ | 牝5 | 1:35.16 | O.ペリエ | F.ヘッド |
第28回 | 2011年11月5日 | テンプレート:FlagiconCourt Vision | コートヴィジョン | 牡6 | 1:37.05 | R.アルバラード | D.ロマンス |
第29回 | 2012年11月3日 | テンプレート:FlagiconWise Dan | ワイズダン | 騸5 | 1:31.78 | J.ヴェラスケス | C.ロプレスティ |
第30回 | 2013年11月2日 | テンプレート:FlagiconWise Dan | ワイズダン | 騸6 | 1:32.47 | J.レスカーノ | C.ロプレスティ |
関連項目
外部リンク
- Breeders' Cup - NTRA内のブリーダーズカップサイト