ブリーダーズカップ・クラシック
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(ブリーダーズカップクラシックから転送)
テンプレート:競馬の競走 ブリーダーズカップ・クラシック(Breeders' Cup Classic)は、1984年に創設されたアメリカ競馬の祭典であるブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップで行われる、3歳以上のダート10ハロンのメイン競走である。
毎年10月下旬から11月上旬に行われるアメリカ競馬のダート中距離路線の1年を締め括る最高峰の競走であり、その年のアメリカのダート最強馬決定戦に位置付けられている。また世界の競馬主要国の中でダート競馬をメインとして行っている国はアメリカのみであるため、事実上この競走は世界のダートチャンピオン決定戦ともなっている。
歴史
- 1984年 創設
- 1993年 フランス調教馬のArcangues(アルカング)が欧州馬として初優勝
- 1999年 ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップに参加
- 2001年 Tiznow(ティズナウ)が史上初の連覇
- 2004年 Ghostzapper(ゴーストザッパー)が1分59秒02のレースレコードを記録(ローンスターパーク競馬場)。
- 2007年 George Washington(ジョージワシントン)が競走中止、予後不良となる
- 2008年 オールウェザーコースで行われる
- 2009年
- オールウェザーコースで行われる
- Zenyatta(ゼニヤッタ)が牝馬として初優勝
- 2010年 デビューからの20連勝がかかったZenyatta(ゼニヤッタ)が初めて敗れ、デビューからの連勝が19で止まる
開催競馬場
回数 | 開催競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|
第1回 | ハリウッドパーク競馬場 | ダート10f |
第2回 | アケダクト競馬場 | |
第3回 | サンタアニタパーク競馬場 | |
第4回 | ハリウッドパーク競馬場 | |
第5回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第6回 | ガルフストリームパーク競馬場 | |
第7回 | ベルモントパーク競馬場 | |
第8回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第9回 | ガルフストリームパーク競馬場 | |
第10回 | サンタアニタパーク競馬場 | |
第11回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第12回 | ベルモントパーク競馬場 | |
第13回 | ウッドバイン競馬場 | |
第14回 | ハリウッドパーク競馬場 | |
第15回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第16回 | ガルフストリームパーク競馬場 | |
第17回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第18回 | ベルモントパーク競馬場 | |
第19回 | アーリントンパーク競馬場 | |
第20回 | サンタアニタパーク競馬場 | |
第21回 | ローンスターパーク競馬場 | |
第22回 | ベルモントパーク競馬場 | |
第23回 | チャーチルダウンズ競馬場 | |
第24回 | モンマスパーク競馬場 | |
第25回 | サンタアニタパーク競馬場 | AW10f |
第26回 | ||
第27回 | チャーチルダウンズ競馬場 | ダート10f |
第28回 | ||
第29回 | サンタアニタパーク競馬場 | |
第30回 |
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 日本語読み | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年11月10日 | テンプレート:FlagiconWild Again | ワイルドアゲイン | 牡4 | 2:03 2/5 | P.デイ | V.ティンフォニー |
第2回 | 1985年11月2日 | テンプレート:FlagiconProud Truth | プラウドトゥルース | 牡3 | 2:00 4/5 | J.ヴェラスケス | J.ヴェイチ |
第3回 | 1986年11月1日 | テンプレート:FlagiconSkywalker | スカイウォーカー | 牡4 | 2:00 2/5 | L.ピンカイ Jr. | M.ウィッティンガム |
第4回 | 1987年11月21日 | テンプレート:FlagiconFerdinand | ファーディナンド | 牡4 | 2:01 2/5 | W.シューメイカー | C.ウィッティンガム |
第5回 | 1988年11月5日 | テンプレート:FlagiconAlysheba | アリシーバ | 牡4 | 2:04 4/5 | C.マッキャロン | J.ヴァン・バーグ |
第6回 | 1989年11月4日 | テンプレート:FlagiconSunday Silence | サンデーサイレンス | 牡3 | 2:00 1/5 | C.マッキャロン | C.ウィッティンガム |
第7回 | 1990年10月27日 | テンプレート:FlagiconUnbridled | アンブライドルド | 牡3 | 2:02 1/5 | P.デイ | C.ナフツガー |
第8回 | 1991年11月2日 | テンプレート:FlagiconBlack Tie Affair | ブラックタイアフェアー | 牡5 | 2:02.95 | J.ベイリー | N.プーロス |
第9回 | 1992年10月31日 | テンプレート:FlagiconA.P.Indy | エーピーインディ | 牡3 | 2:00.20 | E.デラフーセイ | N.ドライスデール |
第10回 | 1993年11月6日 | テンプレート:FlagiconArcangues | アルカング | 牡5 | 2:00.83 | J.ベイリー | A.ファーブル |
第11回 | 1994年11月5日 | テンプレート:FlagiconConcern | コンサーン | 牡3 | 2:02.41 | J.ベイリー | R.スモール |
第12回 | 1995年10月28日 | テンプレート:FlagiconCigar | シガー | 牡5 | 1:59.58 | J.ベイリー | W.モット |
第13回 | 1996年10月26日 | テンプレート:FlagiconAlphabet Soup | アルファベットスープ | 牡5 | 2:01.00 | C.マッキャロン | D.ホフマンズ |
第14回 | 1997年11月8日 | テンプレート:FlagiconSkip Away | スキップアウェイ | 牡4 | 1:59.16 | M.スミス | H.ハイン |
第15回 | 1998年11月7日 | テンプレート:FlagiconAwesome Again | オーサムアゲイン | 牡4 | 2:02.16 | P.デイ | P.バーン |
第16回 | 1999年11月6日 | テンプレート:FlagiconCat Thief | キャットシーフ | 牡3 | 1:59.52 | P.デイ | D.ルーカス |
第17回 | 2000年11月4日 | テンプレート:FlagiconTiznow | ティズナウ | 牡3 | 2:00.75 | C.マッキャロン | J.ロビンス |
第18回 | 2001年10月27日 | テンプレート:FlagiconTiznow | ティズナウ | 牡4 | 2:00.62 | C.マッキャロン | J.ロビンス |
第19回 | 2002年10月26日 | テンプレート:FlagiconVolponi | ヴォルポニ | 牡4 | 2:01.39 | J.サントス | P.ジョンソン |
第20回 | 2003年10月25日 | テンプレート:FlagiconPleasantly Perfect | プレザントリーパーフェクト | 牡5 | 1:59.88 | A.ソリス | R.マンデラ |
第21回 | 2004年10月30日 | テンプレート:FlagiconGhostzapper | ゴーストザッパー | 牡4 | 1:59.02 | J.カステラーノ | R.フランケル |
第22回 | 2005年10月29日 | テンプレート:FlagiconSaint Liam | セイントリアム | 牡5 | 2:01.49 | J.ベイリー | R.デュトロウ Jr. |
第23回 | 2006年11月4日 | テンプレート:FlagiconInvasor | インヴァソール | 牡4 | 2:02.18 | F.ハラ | K.マクローリン |
第24回 | 2007年10月27日 | テンプレート:FlagiconCurlin | カーリン | 牡3 | 2:00.59 | R.アルバラード | S.アスムッセン |
第25回 | 2008年10月25日 | テンプレート:FlagiconRaven's Pass | レイヴンズパス | 牡3 | 1:59.27 | L.デットーリ | J.ゴスデン |
第26回 | 2009年11月7日 | テンプレート:FlagiconZenyatta | ゼニヤッタ | 牝5 | 2:00.62 | M.スミス | J.シレフス |
第27回 | 2010年11月6日 | テンプレート:FlagiconBlame | ブレイム | 牡4 | 2:02.08 | G.ゴメス | A.ストール |
第28回 | 2011年11月5日 | テンプレート:FlagiconDrosselmeyer | ドロッセルマイヤー | 牡4 | 2:04.27 | M.スミス | W.モット |
第29回 | 2012年11月3日 | テンプレート:FlagiconFort Larned | フォートラーンド | 牡4 | 2:00.11 | B.ヘルナンデス Jr. | I.ウィルクス |
第30回 | 2013年11月2日 | テンプレート:FlagiconMucho Macho Man | ムーチョマッチョマン | 牡5 | 2:00.72 | G.スティーブンス | K.リトヴォ |
日本調教馬の成績
日本からは過去に4頭(のべ5回)が挑戦しているが苦戦が続いているうえ、ジャパンカップや登録料などの兼ね合いもありこの競走を目指す馬自体が少ない。ただし、パーソナルラッシュは3歳馬としては最も順位が高かった。
回数 | 施行日 | 参戦馬名 | 英語表記 | 性齢 | 騎手名 | 管理調教師 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第13回 | 1996年10月26日 | タイキブリザード | Taiki Blizzard | 牡5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 13着 |
第14回 | 1997年11月8日 | タイキブリザード | Taiki Blizzard | 牡6 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 6着 |
第21回 | 2004年10月30日 | パーソナルラッシュ | Personal Rush | 牡3 | L.デットーリ | 山内研二 | 6着 |
第25回 | 2008年10月25日 | カジノドライヴ | Casino Drive | 牡3 | V.エスピノーザ | 藤沢和雄 | 12着 |
第27回 | 2010年11月6日 | エスポワールシチー | Espoir City | 牡5 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 | 10着 |
関連項目
- ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ
- ブリーダーズカップ・ターフ - アメリカの芝最強馬決定戦。
- ドバイワールドカップ - 世界最高賞金レース。上半期のダート最強馬決定戦。2010年よりオールウェザーでの開催に変更。2011年日本調教馬ヴィクトワールピサが優勝。
- チャンピオンズカップ - 日本のダート最強馬決定戦。
- 凱旋門賞 - 芝の世界最強馬決定戦。古馬混合レースで最も権威のあるレース。日本調教馬の過去最高位2着。
- ケンタッキーダービー - アメリカダート三冠レースの一つ。クラシックの中で最も歴史のある競走。2000年、日本人所有馬フサイチペガサス(海外調教馬)が優勝。
外部リンク
- Breeders' Cup - NTRA内のブリーダーズカップサイト
- Racing Series - ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップ
テンプレート:ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ テンプレート:ワールドレーシング・チャンピオンシップ