スティーブ・オンティベロス (内野手)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
テンプレート:Infobox baseball player スティーブ・オンティベロス(Steven Robert "Steve" Ontiveros , 1951年10月26日 - )は、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手(内野手)。
来歴・人物
テンプレート:ByのMLBドラフト6巡目(全体の136番目)でサンフランシスコ・ジャイアンツに指名され契約。テンプレート:By、メジャー初昇格。テンプレート:By、シカゴ・カブスに移籍。
テンプレート:By後期[1]、不振で解雇されたテーラー・ダンカンに代わって西武ライオンズに入団。後期の優勝争いの原動力となり、さらに在籍6年間で5度の打率3割をマークし、テンプレート:Byの西武の所沢移転後初優勝に多大な貢献をした。
口髭に禿げ頭がトレードマークで、カブス時代は鬘のテレビCMに出演した事もある。プレー中は禿頭だが移動の際はウィッグを装着し別人のようになる。
後楽園球場で大宮龍男につかみかかり、阪急西宮球場で今井雄太郎にバットを投げつけ乱闘が起きた事がある。また、後楽園球場で走者の際に高代延博と激突した事もある。
帰国後は会社経営に携わっている。
詳細情報
年度別打撃成績
テンプレート:By2 | SF | 24 | 37 | 33 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | .242 | .324 | .333 | .658 |
テンプレート:By2 | 120 | 403 | 343 | 45 | 91 | 15 | 1 | 4 | 120 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | 3 | 41 | 12 | .265 | .375 | .350 | .725 | |
テンプレート:By2 | 108 | 388 | 325 | 21 | 94 | 16 | 0 | 3 | 119 | 31 | 2 | 0 | 2 | 4 | 55 | 4 | 2 | 44 | 9 | .289 | .391 | .366 | .757 | |
テンプレート:By2 | 59 | 82 | 74 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 | 2 | .176 | .244 | .216 | .460 | |
テンプレート:By2 | CHC | 156 | 636 | 546 | 54 | 163 | 32 | 3 | 10 | 231 | 68 | 3 | 3 | 2 | 4 | 81 | 4 | 3 | 69 | 15 | .299 | .390 | .423 | .813 |
テンプレート:By2 | 82 | 316 | 276 | 34 | 67 | 14 | 4 | 1 | 92 | 22 | 0 | 2 | 1 | 5 | 34 | 3 | 0 | 33 | 4 | .243 | .321 | .333 | .654 | |
テンプレート:By2 | 152 | 590 | 519 | 58 | 148 | 28 | 2 | 4 | 192 | 57 | 0 | 1 | 1 | 5 | 58 | 7 | 7 | 68 | 19 | .285 | .362 | .370 | .732 | |
テンプレート:By2 | 31 | 91 | 77 | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 17 | 1 | .208 | .330 | .286 | .615 | |
西武 | 65 | 289 | 258 | 46 | 81 | 16 | 0 | 16 | 145 | 50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 8 | 39 | 13 | .314 | .381 | .562 | .943 | |
テンプレート:By2 | 116 | 436 | 380 | 44 | 103 | 16 | 1 | 7 | 142 | 47 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36 | 2 | 16 | 44 | 16 | .271 | .356 | .374 | .729 | |
テンプレート:By2 | 122 | 489 | 420 | 55 | 129 | 23 | 0 | 11 | 185 | 46 | 3 | 1 | 0 | 3 | 54 | 4 | 12 | 57 | 7 | .307 | .399 | .440 | .839 | |
テンプレート:By2 | 129 | 565 | 476 | 70 | 153 | 29 | 4 | 17 | 241 | 85 | 0 | 3 | 0 | 5 | 75 | 3 | 9 | 65 | 9 | .321 | .419 | .506 | .926 | |
テンプレート:By2 | 129 | 548 | 461 | 64 | 156 | 32 | 1 | 20 | 250 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 9 | 5 | 57 | 8 | .338 | .443 | .542 | .986 | |
テンプレート:By2 | 125 | 539 | 463 | 60 | 146 | 22 | 0 | 11 | 201 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 | 1 | 5 | 58 | 16 | .315 | .397 | .434 | .831 | |
MLB:8年 | 732 | 2543 | 2193 | 230 | 600 | 111 | 10 | 24 | 803 | 224 | 5 | 6 | 6 | 19 | 309 | 23 | 16 | 290 | 62 | .274 | .365 | .366 | .731 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPB:6年 | 686 | 2866 | 2458 | 339 | 768 | 138 | 6 | 82 | 1164 | 390 | 6 | 7 | 0 | 22 | 331 | 19 | 55 | 320 | 69 | .312 | .403 | .474 | .876 |
- 各年度の太字はリーグ最高
タイトル
- NPB
表彰
- NPB
記録
- NPB
- 初出場・初先発出場:1980年7月4日、対近鉄バファローズ後期1回戦(西武ライオンズ球場)、3番・三塁で先発出場
- 初安打:1980年7月5日、対近鉄バファローズ後期2回戦(西武)、村田辰美から単打
- 初本塁打:1980年7月13日、対阪急ブレーブス後期2回戦(阪急西宮球場)、3回表に関口朋幸から
- オールスターゲーム出場:1回 (1983年)
背番号
- 16 (1973年 - 1980年途中)
- 10 (1980年途中 - 1985年)
脚注
- ↑ この当時、西武が所属するパシフィック・リーグでは、前後期制度が導入されていた。