ガルフカップ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:国際サッカー大会 ガルフカップテンプレート:Lang-en-shortテンプレート:Lang-ar-short)とは、アラブサッカー連盟(UAFA)が主催する、ペルシア湾岸諸国のナショナルチームによるサッカーの国際大会である。

概要

現在のレギュラーの参加国はサウジアラビアクウェートイラクアラブ首長国連邦カタールバーレーンオマーンイエメンの8ヶ国である。大会は1970年から約2年に1回のペースで開催されており、アジアカップFIFAワールドカップ・アジア予選を占う意味でも重要なファクターとされている。国によってはアジアカップよりもこの大会を重視するところもあり、湾岸諸国におけるこの大会のプレステージの高さを見て取れる。この大会で成績を残せなければ解任に追い込まれる代表監督も少なくない。

結果

開催年 開催国 優勝国 準優勝国 出場
国数
1 1970年 テンプレート:Flagicon バーレーン テンプレート:KUWf テンプレート:BHRf 4
2 1972年 テンプレート:Flagicon サウジアラビア テンプレート:KUWf テンプレート:KSAf 4
3 1974年 テンプレート:Flagicon クウェート テンプレート:KUWf テンプレート:KSAf 6
4 1976年 テンプレート:Flagicon カタール テンプレート:KUWf テンプレート:IRQ1963f 7
5 1979年 テンプレート:IRQ1963 テンプレート:IRQ1963f テンプレート:KUWf 7
6 1982年 テンプレート:Flagicon アラブ首長国連邦 テンプレート:KUWf テンプレート:BHRf 6
7 1984年 テンプレート:Flagicon オマーン テンプレート:IRQ1963f テンプレート:QATf 7
8 1986年 テンプレート:Flagicon バーレーン テンプレート:KUWf テンプレート:AREf 7
9 1988年 テンプレート:Flagicon サウジアラビア テンプレート:IRQ1963f テンプレート:AREf 7
10 1990年 テンプレート:Flagicon クウェート テンプレート:KUWf テンプレート:QATf 5
11 1992年 テンプレート:Flagicon カタール テンプレート:QATf テンプレート:BHRf 6
12 1994年 テンプレート:Flagicon アラブ首長国連邦 テンプレート:KSAf テンプレート:AREf 6
13 1996年 テンプレート:Flagicon オマーン テンプレート:KUWf テンプレート:QATf 6
14 1998年 テンプレート:Flagicon バーレーン テンプレート:KUWf テンプレート:KSAf 6
15 2002年 テンプレート:Flagicon サウジアラビア テンプレート:KSAf テンプレート:QATf 6
16 2003年-2004年 テンプレート:Flagicon クウェート テンプレート:KSAf テンプレート:BHRf 7
17 2004年 テンプレート:Flagicon カタール テンプレート:QATf テンプレート:OMAf 8
18 2007年 テンプレート:Flagicon アラブ首長国連邦 テンプレート:AREf テンプレート:OMAf 8
19 2009年 テンプレート:Flagicon オマーン テンプレート:OMAf テンプレート:KSAf 8
20 2010年 テンプレート:Flagicon イエメン テンプレート:KUWf テンプレート:KSAf 8
21 2013年 テンプレート:Flagicon バーレーン テンプレート:AREf テンプレート:IRQf 8
22 2014年 テンプレート:Flagicon サウジアラビア

統計・記録

代表別通算成績

テンプレート:Abbr 国・地域名 テンプレート:Abbr テンプレート:Abbr テンプレート:Abbr テンプレート:Abbr テンプレート:Abbr テンプレート:Abbr テンプレート:Abbr テンプレート:Abbr テンプレート:Abbr テンプレート:Abbr テンプレート:Abbr テンプレート:Abbr
1 テンプレート:KUWf 21 10 1 4 103 54 21 28 183 188 95 +93
2 テンプレート:KSAf 20 3 5 9 96 49 23 24 170 145 89 +56
3 テンプレート:AREf 20 2 3 8 97 37 23 37 134 104 129 -25
4 テンプレート:QATf 21 2 4 8 98 35 28 35 133 109 117 -8
5 テンプレート:BHRf 20 0 4 9 95 29 29 37 116 102 123 -21
6 テンプレート:IRQf 10 3 2 1 49 24 16 9 88 94 47 +47
7 テンプレート:OMAf 19 1 2 3 93 15 23 55 68 70 166 -96
8 テンプレート:YEMf 6 0 0 0 21 0 3 18 3 10 56 -46
  • データは2013年大会終了時点
  • 太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録
  • 順位は通算勝点の多い順で、通算勝点が同数の場合は得失点差の優れた方を、得失点差も同数の場合は総得点の多い方を上にした
  • 1994年大会までの勝点は<勝=2、分=1、敗=0>であったが、通算成績では現行と同じ<勝=3、分=1、敗=0>で統一した
  • PK戦で決着がついた試合は記録上引分となる

優勝回数

回数 国名
10回 テンプレート:KUWf 1970,1972,1974,1976,1982,1986,1990,1996,1998,2010
3回 テンプレート:IRQf 1979,1984,1988
テンプレート:KSAf 1994,2002,2003
2回 テンプレート:QATf 1992,2004
テンプレート:AREf 2007,2013
1回 テンプレート:OMAf 2009

関連項目

外部リンク

テンプレート:アラブのサッカー国際大会 テンプレート:Navbox