アクセンチュア・マッチプレー選手権
テンプレート:ゴルフ大会 テンプレート:Infobox WGCマッチプレー選手権(WGC-Match Play Championship)は、1999年に創設された世界ゴルフ選手権シリーズの第1戦として、毎年4月最終週から5月上旬にかけて開かれるゴルフの大会である。スポンサーは1999年の第1回から2014年までアクセンチュア(旧アンダーセンコンサルティング)であり、同社は1995年から98年までアンダーセンコンサルティング・ワールドチャンピオンシップ・オブ・ゴルフのスポンサーを務めていた。
出場資格は「世界ランキング64位以内」の選手。そのため、有資格者に欠場があった場合は繰り上げがあり、その繰り上げ選手も(世界ランキングにより)順番が定められている。「マッチプレーでは何が起こるか分からない」とよく言われるが、トーナメントの展開は毎回波乱に富み、上位シード選手がほとんど早期敗退することも珍しくない。それだけに、上位進出の常連選手たちは“マッチプレー巧者”とみなされる。
優勝者には、1924年から1927年に(当時はマッチプレー方式の)全米プロゴルフ選手権で4連覇を達成したウォルター・ヘーゲンにちなんだ「ウォルター・ヘーゲン・カップ」が贈呈される。
1994年から1996年までマッチプレー方式の「全米アマチュア選手権」に3連覇していたタイガー・ウッズでも、このタイトルは遠い道のりだった。2000年の大会では決勝でダレン・クラークに敗れて準優勝になり、2002年には1回戦敗退もある。それだけに、2003年の大会初優勝には重みがあった。続く2004年に大会連覇を達成しているが、2005年は2回戦敗退で終わり、3連覇はならなかった。
大会は最初の3日間が1組4名の計16組に分かれて3日間の総当たり戦を実施。1位のみノックアウト方式の決勝トーナメントに進出し、最終日に優勝者を決定する。2014年までは64選手によるノックアウト方式で実施。2010年まで決勝のみ36ホールで実施していた。
開催コース
年 | 会場 | 開催地 |
---|---|---|
2015 | テンプレート:仮リンク[1] | San Francisco, CA |
2009–14 | ザ・ゴルフクラブ・アット・ダブマウンテン | Marana, Arizona |
2007–08 | ザ・ギャラリーGC | テンプレート:仮リンク |
2002–06 | ラ・コスタ・リゾート&スパ | カールスバッド (カリフォルニア州) |
2001 | メトロポリタンGC | ビクトリア州 |
1999–2000 | ラ・コスタ・リゾート&スパ | カールスバッド (カリフォルニア州) |
歴代決勝戦結果
年 | 優勝者 | 国・地域 | シード | ランク | 準優勝者 | シード | ランク | スコア | 優勝賞金($) | 賞金総額($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGC-Accenture Match Play Championship | ||||||||||
2014年 | ジェイソン・デイ | テンプレート:Flagicon オーストラリア | 8 | 11 | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク | 27 | 30 | 23 holes | 1,530,000 | 9,000,000 |
2013年 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 21 | 23 | テンプレート:Flagicon ハンター・メイハン | 23 | 25 | 2 & 1 | 1,500,000 | 8,750,000 |
2012年 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 21 | 22 | テンプレート:Flagicon ローリー・マキロイ | 2 | 2 | 2 & 1 | 1,400,000 | 8,500,000 |
2011年 | ルーク・ドナルド | テンプレート:Flagicon イングランド | 9 | 9 | テンプレート:Flagicon マルティン・カイマー | 2 | 2 | 3 & 2 | 1,400,000 | 8,500,000 |
2010年 | イアン・ポールター | テンプレート:Flagicon イングランド | 9 | 11 | テンプレート:Flagicon ポール・ケーシー | 6 | 8 | 4 & 2 | 1,400,000 | 8,500,000 |
2009年 | ジェフ・オギルビー (2) | テンプレート:Flagicon オーストラリア | 8 | 8 | テンプレート:Flagicon ポール・ケーシー | 23 | 23 | 4 & 3 | 1,400,000 | 8,500,000 |
2008年 | タイガー・ウッズ (3) | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 1 | 1 | テンプレート:Flagicon スチュワート・シンク | 22 | 22 | 8 & 7 | 1,350,000 | 8,000,000 |
2007年 | ヘンリク・ステンソン | テンプレート:Flagicon スウェーデン | 9 | 9 | テンプレート:Flagicon ジェフ・オギルビー | 11 | 11 | 2 & 1 | 1,350,000 | 8,000,000 |
2006年 | ジェフ・オギルビー | テンプレート:Flagicon オーストラリア | 52 | 54 | テンプレート:Flagicon デービス・ラブ3世 | 23 | 24 | 3 & 2 | 1,300,000 | 7,500,000 |
2005年 | デビッド・トムズ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 14 | 15 | テンプレート:Flagicon クリス・ディマルコ | 16 | 17 | 6 & 5 | 1,300,000 | 7,500,000 |
2004年 | タイガー・ウッズ (2) | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 1 | 1 | テンプレート:Flagicon デービス・ラブ3世 | 3 | 4 | 3 & 2 | 1,200,000 | 7,000,000 |
2003年 | タイガー・ウッズ | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 1 | 1 | テンプレート:Flagicon デビッド・トムズ | 6 | 7 | 2 & 1 | 1,050,000 | 6,000,000 |
2002年 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 62 | 64 | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク | 45 | 47 | 1 up | 1,000,000 | 5,500,000 |
2001年 | スティーブ・ストリッカー | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 55 | 90 | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク | 21 | 45 | 2 & 1 | 1,000,000 | 5,000,000 |
WGC-Andersen Consulting Match Play Championship | ||||||||||
2000年 | ダレン・クラーク | テンプレート:Flagicon 北アイルランド | 19 | 19 | テンプレート:Flagicon タイガー・ウッズ | 1 | 1 | 4 & 3 | 1,000,000 | 5,000,000 |
1999年 | テンプレート:仮リンク | テンプレート:Flagicon アメリカ合衆国 | 24 | 25 | テンプレート:Flagicon テンプレート:仮リンク | 50 | 51 | 38 holes | 1,000,000 | 5,000,000 |
脚注
関連項目
- 世界ゴルフ選手権
- 世界マッチプレー選手権(同様の方式で行われる欧州PGAツアーの大会)